甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院2015年招聘人員筆試成績公示
來源:甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 閱讀:1962 次 日期:2015-05-13 17:01:44
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院2015年招聘人員筆試成績公示”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

時間:2015.5.11 單位:甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院

姓名 崗位代碼 準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 名次 備注
1 來有東 401281 154012810106 工業(yè)工程 56 1  
2 王鵬山 401281 154012810109 工業(yè)工程 23.5 2  
3 劉源 401281 154012810121 工業(yè)工程 21.5 3  
4 駱輝 401281 154012810102 工業(yè)工程 19.5 4  
5 王秋萍 401281 154012810110 工業(yè)工程 19 5  
6 羅能發(fā) 401281 154012810117 工業(yè)工程 17 6  
7 王佳佳 401281 154012810111 工業(yè)工程 15.5 7  
8 閆維娜 401281 154012810114 工業(yè)工程 13 8  
9 張立棟 401281 154012810119 工業(yè)工程 13 9  
10 王娟娟 401281 154012810108 工業(yè)工程 12 10  
11 代彥晶 401281 154012810116 工業(yè)工程 11 11  
12 張弓 401281 154012810122 工業(yè)工程 11 12  
13 王巖 401281 154012810104 工業(yè)工程 9 13  
14 柳軍 401282 154012820224 土木工程 72.5 1  
15 王友平 401282 154012820203 土木工程 64 2  
16 陳琦璠 401282 154012820228 土木工程 63 3  
17 白天林 401282 154012820317 土木工程 62.5 4  
18 馬成斌 401282 154012820210 土木工程 58.5 5  
19 馬文娟 401282 154012820201 土木工程 57.5 6  
20 王菊玲 401282 154012820312 土木工程 54.5 7  
21 楊麗娟 401282 154012820313 土木工程 48.5 8  
22 候茂盛 401282 154012820311 土木工程 48 9  
23 賈瑞剛 401282 154012820225 土木工程 47 10  
24 劉洋 401282 154012820230 土木工程 47 11  
25 劉建華 401282 154012820218 土木工程 46.5 12  
26 劉永科 401282 154012820206 土木工程 45.5 13  
27 任耀輝 401282 154012820229 土木工程 44.5 14  
28 狄琛 401282 154012820207 土木工程 43 15  
29 王文強 401282 154012820219 土木工程 42 16  
30 史慧霞 401282 154012820301 土木工程 42 17  
31 梁柱 401282 154012820213 土木工程 41.5 18  
32 趙添 401282 154012820227 土木工程 41.5 19  
33 許金平 401282 154012820204 土木工程 41 20  
34 王寧 401282 154012820308 土木工程 41 21  
35 閆文睿 401282 154012820309 土木工程 41 22  
36 許芮慈 401282 154012820221 土木工程 40 23  
37 王磊 401282 154012820314 土木工程 40 24  
38 楊杰 401282 154012820205 土木工程 37 25  
39 張寶軍 401282 154012820307 土木工程 37 26  
40 羅軍鵬 401282 154012820208 土木工程 36 27  
41 楊陽 401282 154012820315 土木工程 35 28  
42 侯禮揚 401282 154012820303 土木工程 34.5 29  
43 史亞亞 401282 154012820306 土木工程 32.5 30  
44 王惠君 401282 154012820310 土木工程 32 31  
45 王斌 401282 154012820212 土木工程 31.5 32  
46 王佩佩 401282 154012820223 土木工程 30 33  
47 宋瀟瀟 401282 154012820220 土木工程 29 34  
48 王巖 401282 154012820316 土木工程 28.5 35  
49 趙虓 401282 154012820211 土木工程 28 36  
50 邢智威 401282 154012820226 土木工程 24.5 37  
51 黃清遠 401282 154012820318 土木工程 24.5 38  
52 姚思奇 401282 154012820305 土木工程 22.5 39  
53 翟天源 401283 154012830409 藝術設計 68 1  
54 范文娟 401283 154012830425 藝術設計 55.5 2  
55 岳信鴿 401283 154012830426 藝術設計 42.5 3  
56 陳天玲 401283 154012830406 藝術設計 37.5 4  
57 李紅梅 401283 154012830423 藝術設計 36.5 5  
58 劉媛 401283 154012830608 藝術設計 35 6  
59 趙敏 401283 154012830420 藝術設計 34 7  
60 權婷 401283 154012830629 藝術設計 32.5 8  
61 潘宏亮 401283 154012830515 藝術設計 31.5 9  
62 馬江鵬 401283 154012830518 藝術設計 31 10  
63 王雄竹 401283 154012830529 藝術設計 30 11  
64 張?zhí)煸?/TD> 401283 154012830533 藝術設計 30 12  
65 楊龍龍 401283 154012830415 藝術設計 29.5 13  
66 王雙強 401283 154012830403 藝術設計 28.5 14  
67 郝小杰 401283 154012830512 藝術設計 28.5 15  
68 石磊 401283 154012830627 藝術設計 28.5 16  
69 陳勇 401283 154012830602 藝術設計 27.5 17  
70 杜琦 401283 154012830623 藝術設計 27.5 18  
71 高志彥 401283 154012830506 藝術設計 27 19  
72 王亮明 401283 154012830507 藝術設計 27 20  
73 劉凌宇 401283 154012830433 藝術設計 26.5 21  
74 孫雪芳 401283 154012830523 藝術設計 26 22  
75 蔣薇 401283 154012830503 藝術設計 25.5 23  
76 武建峰 401283 154012830514 藝術設計 25.5 24  
77 劉瑋瑋 401283 154012830431 藝術設計 25 25  
78 單云 401283 154012830527 藝術設計 24.5 26  
79 蘇健 401283 154012830401 藝術設計 24 27  
80 馬愛軍 401283 154012830610 藝術設計 24 28  
81 莫潔 401283 154012830501 藝術設計 23.5 29  
82 王文旭 401283 154012830531 藝術設計 23.5 30  
83 王永強 401283 154012830618 藝術設計 23.5 31  
84 溫祖寧 401283 154012830510 藝術設計 23 32  
85 茅敏 401283 154012830411 藝術設計 22.5 33  
86 王延鵬 401283 154012830513 藝術設計 22.5 34  
87 何晉 401283 154012830603 藝術設計 22.5 35  
88 肖國峰 401283 154012830418 藝術設計 22 36  
89 馮樂杰 401283 154012830524 藝術設計 22 37  
90 董子銘 401283 154012830605 藝術設計 22 38  
91 馬愛平 401283 154012830412 藝術設計 21.5 39  
92 薛丹 401283 154012830422 藝術設計 21.5 40  
93 朱彥霖 401283 154012830505 藝術設計 21.5 41  
94 劉昕 401283 154012830606 藝術設計 21.5 42  
95 徐鴻遠 401283 154012830509 藝術設計 21 43  
96 南金豆 401283 154012830519 藝術設計 21 44  
97 劉凡 401283 154012830614 藝術設計 21 45  
98 司璐 401283 154012830520 藝術設計 20.5 46  
99 安奕宇 401283 154012830525 藝術設計 20.5 47  
100 柏維維 401283 154012830601 藝術設計 20 48  
101 翟文祥 401283 154012830616 藝術設計 20 49  
102 岳克炳 401283 154012830632 藝術設計 20 50  
103 張燕 401283 154012830517 藝術設計 19.5 51  
104 王健 401283 154012830405 藝術設計 19 52  
105 武玉婷 401283 154012830413 藝術設計 19 53  
106 鄭飛燕 401283 154012830407 藝術設計 18.5 54  
107 姬旭飛 401283 154012830428 藝術設計 18 55  
108 宋路玲 401283 154012830429 藝術設計 18 56  
109 孫敏 401283 154012830502 藝術設計 18 57  
110 陶孟轅 401283 154012830604 藝術設計 18 58  
111 高芳芳 401283 154012830631 藝術設計 18 59  
112 何郁 401283 154012830504 藝術設計 17.5 60  
113 王澤玲 401283 154012830628 藝術設計 17.5 61  
114 李丹 401283 154012830424 藝術設計 17 62  
115 陳昊東 401283 154012830613 藝術設計 17 63  
116 潘甜 401283 154012830402 藝術設計 16.5 64  
117 鄧巍巍 401283 154012830626 藝術設計 16 65  
118 李隴娟 401283 154012830417 藝術設計 15.5 66  
119 郭世發(fā) 401283 154012830625 藝術設計 15.5 67  
120 楊清源 401283 154012830611 藝術設計 14.5 68  
121 劉子涵 401283 154012830419 藝術設計 14 69  
122 汪亞嬌 401283 154012830427 藝術設計 14 70  
123 趙衛(wèi)東 401283 154012830621 藝術設計 14 71  
124 李博 401283 154012830421 藝術設計 12.5 72  
125 談文杰 401283 154012830617 藝術設計 11 73  
126 邵自昌 401283 154012830620 藝術設計 11 74  
127 李曉玲 401283 154012830630 藝術設計 9 75  
128 張文君 401284 154012840703 會計學 65.5 1  
129 楊劍飛 401284 154012840705 會計學 49.5 2  
130 魏春梅 401284 154012840719 會計學 47 3  
131 常強強 401284 154012840725 會計學 46 4  
132 吳瑤 401284 154012840709 會計學 45 5  
133 劉文韜 401284 154012840716 會計學 43 6  
134 楊麗梅 401284 154012840714 會計學 42 7  
135 楊丹紅 401284 154012840724 會計學 40.5 8  
136 侯玉梅 401284 154012840708 會計學 38.5 9  
137 王娜娜 401284 154012840728 會計學 38.5 10  
138 翟婕 401284 154012840702 會計學 37.5 11  
139 王翠翠 401284 154012840712 會計學 36 12  
140 白娟娟 401284 154012840726 會計學 35.5 13  
141 張蓓 401284 154012840732 會計學 35.5 14  
142 劉容麗 401284 154012840713 會計學 33 15  
143 杜姣 401284 154012840722 會計學 32 16  
144 董娜 401284 154012840729 會計學 31 17  
145 王剛 401284 154012840704 會計學 28.5 18  
146 王文閣 401284 154012840701 會計學 27.5 19  
147 楊婧 401284 154012840717 會計學 26 20  
148 田琳 401284 154012840720 會計學 23 21  
149 楊銅環(huán) 401284 154012840710 會計學 22 22  
150 富磊 401284 154012840715 會計學 20 23  
151 段妍 401284 154012840721 會計學 19.5 24  
152 張婧 401284 154012840730 會計學 18 25  
153 萬瑜瑜 401284 154012840723 會計學 17 26  
154 高澤輝 401285 154012851007 運動訓練 60.5 1  
155 吳博 401285 154012851003 運動訓練 34 2  
156 梁睿 401285 154012851009 運動訓練 31 3  
157 燕霄 401285 154012851012 運動訓練 30.5 4  
158 胡文嬌 401285 154012851010 運動訓練 27 5  
159 周昱 401285 154012851011 運動訓練 24 6  
160 頡佩麗 401285 154012851001 運動訓練 23.5 7  
161 宗耀祖 401285 154012851004 運動訓練 23 8  
162 秦璐 401285 154012851014 運動訓練 19.5 9  
163 王大陽 401285 154012851006 運動訓練 18.5 10  
164 趙釬江 401285 154012851008 運動訓練 14.5 11  
165 吳瑾峰 401285 154012851013 運動訓練 13.5 12  
166 陳龍 401285 154012851018 運動訓練 13 13  
167 陶俊臣 401285 154012851016 運動訓練 11 14  
168 王志文 401285 154012851005 運動訓練 3.5 15  
169 趙陽 401286 154012860807 繪畫 79 1  
170 黃浪浪 401286 154012860827 繪畫 54 2  
171 楊凱 401286 154012860820 繪畫 53 3  
172 史娜 401286 154012860810 繪畫 50 4  
173 李斌 401286 154012860817 繪畫 40.5 5  
174 安可偉 401286 154012860802 繪畫 38.5 6  
175 馮建軍 401286 154012860811 繪畫 37 7  
176 潘洋群 401286 154012860803 繪畫 35 8  
177 胡平 401286 154012860815 繪畫 27.5 9  
178 孫小康 401286 154012860808 繪畫 26.5 10  
179 王璐 401286 154012860804 繪畫 25 11  
180 耿菲菲 401286 154012860828 繪畫 24 12  
181 朱萬余 401286 154012860824 繪畫 20.5 13  
182 陳正霞 401286 154012860830 繪畫 20.5 14  
183 王威樑 401286 154012860809 繪畫 18 15  
184 王妍 401286 154012860821 繪畫 18 16  
185 李長軍 401286 154012860826 繪畫 18 17  
186 劉瑛瑛 401286 154012860831 繪畫 16.5 18  
187 李瀑 401286 154012860818 繪畫 9 19  
188 奚存娃 401287 154012871022 植物保護與檢疫 55 1  
189 鞏金萍 401287 154012871023 植物保護與檢疫 35 2  
190 李千金 401287 154012871025 植物保護與檢疫 27.5 3  
191 劉朝輝 401288 154012881026 汽車維修與檢測 62 1  
192 張蕓 401289 154012890920 戲劇影視文學 53 1  
193 徐航 401289 154012890908 戲劇影視文學 47.5 2  
194 張鑫 401289 154012890913 戲劇影視文學 42.5 3  
195 裴遠婷 401289 154012890917 戲劇影視文學 42 4  
196 王斐 401289 154012890921 戲劇影視文學 41 5  
197 李欣陽 401289 154012890928 戲劇影視文學 40.5 6  
198 楊丹 401289 154012890901 戲劇影視文學 40 7  
199 趙謙 401289 154012890903 戲劇影視文學 40 8  
200 杜青 401289 154012890918 戲劇影視文學 39.5 9  
201 鄭雪 401289 154012890923 戲劇影視文學 39.5 10  
202 伏澤雅 401289 154012890914 戲劇影視文學 38 11  
203 辛瑜琦 401289 154012890916 戲劇影視文學 35 12  
204 李亞龍 401289 154012890929 戲劇影視文學 35 13  
205 姚雪瑩 401289 154012890912 戲劇影視文學 33.5 14  
206 項敏 401289 154012890910 戲劇影視文學 32.5 15  
207 雷育萍 401289 154012890902 戲劇影視文學 28 16  
208 王俊博 401289 154012890907 戲劇影視文學 27 17  
209 馬莉 401289 154012890926 戲劇影視文學 27 18  
210 雒鴻琛 401289 154012890909 戲劇影視文學 26 19  
211 崔文華 401289 154012890906 戲劇影視文學 25.5 20  
212 王鏡雯 401289 154012890904 戲劇影視文學 25 21  
213 楊慧茗 401289 154012890924 戲劇影視文學 25 22  
214 贠慶峰 401289 154012890919 戲劇影視文學 21 23  
215 閻豐悅 401289 154012890930 戲劇影視文學 13.5 24  
說 明 1、考生排序:按照報考崗位代碼由小至大,同一崗位按成績由高到低;
2、缺考考生,排在同崗位的最后。網上公布成績時不再公布。

更多信息請查看甘肅省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網