易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
縣(市、區(qū)) | 崗位序號 | 選派機構 | 調整前招募人數 | 確認筆試人數 | 調整減少招募人數 | 調整增加招募人數 | 調整后實際招募人數 | 備注 |
武鳴縣 | 15010101 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | |
15010102 | 農技服務機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15010103 | 規(guī)劃建設機構 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
15010104 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
橫縣 | 15010201 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
15010202 | 農技服務機構 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
15010203 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
隆安縣 | 15010301 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
15010302 | 農技服務機構 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
15010303 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
上林縣 | 15010401 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
15010402 | 規(guī)劃建設機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15010403 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
馬山縣 | 15010501 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | |
15010502 | 農技服務機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15010503 | 水利服務機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
興寧區(qū) | 15010601 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | |
15010602 | 農技服務機構 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
15010603 | 水利服務機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15010604 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
江南區(qū) | 15010701 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
15010702 | 農技服務機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15010703 | 水利服務機構 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
15010704 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
良慶區(qū) | 15010801 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
15010802 | 社會服務機構 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
15010803 | 農技服務機構 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
15010804 | 規(guī)劃建設機構 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
15010805 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
邕寧區(qū) | 15010901 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 |
15010902 | 農技服務機構 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
15010903 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 15011001 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
15011002 | 農技服務機構 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
15011003 | 水利服務機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15011004 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 其中1個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
青秀區(qū) | 15011101 | 勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
15011102 | 社會服務機構 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | ||
15011103 | 農技服務機構 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15011104 | 水利服務機構 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
15011105 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 其中2個為區(qū)辦重新分配的指標 | |
合計 | 55 | 427 | 0 | 9 | 64 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網