在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學費 | 學制 | 層次 | 合計 | 江蘇 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 山東 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 預留 |
金融學 | 20301 | 文史 | 14000 | 四年 | 本科 | 95 | 60 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 文史 | 14000 | 四年 | 本科 | 65 | 30 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
漢語言文學 | 50101 | 文史 | 14000 | 四年 | 本科 | 65 | 41 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
英語 | 50201 | 文史 | 14000 | 四年 | 本科 | 135 | 113 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
行政管理 | 120402 | 文史 | 14000 | 四年 | 本科 | 100 | 76 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
機械工程 | 80201 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 160 | 111 | 8 | 9 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工業(yè)設計 | 80205 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 65 | 38 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||
材料科學與工程 | 80401 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 95 | 64 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
能源與動力工程 | 80501 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 95 | 60 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 160 | 114 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
電子科學與技術(shù) | 80702 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 65 | 34 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
信息工程 | 80706 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 95 | 56 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
自動化 | 80801 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 95 | 56 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 95 | 64 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
計算機科學與技術(shù)(嵌入式軟件人才培養(yǎng)) | 80901 | 理工 | 17000 | 四年 | 本科 | 65 | 65 | |||||||||||||
土木工程 | 81001 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 184 | 135 | 8 | 9 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 理工 | 15000 | 四年 | 本科 | 65 | 24 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工程管理 | 120103 | 理工 | 14000 | 四年 | 本科 | 65 | 30 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
市場營銷 | 120202 | 理工 | 14000 | 四年 | 本科 | 65 | 30 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
會計學 | 120203 | 理工 | 14000 | 四年 | 本科 | 185 | 142 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工業(yè)工程 | 120701 | 理工 | 14000 | 四年 | 本科 | 65 | 36 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
總計 | 2100 | 1379 | 120 | 150 | 40 | 150 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 21 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)