在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
咨詢(xún)電話: 0997-2283120 | |||||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用部門(mén) | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 戶(hù)籍 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 庫(kù)車(chē)縣司法局 | 哈尼喀塔木鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 4124801 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男,維吾爾族 | |
2 | 庫(kù)車(chē)縣司法局 | 塔里木鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 4124802 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男,維吾爾族 | |
3 | 庫(kù)車(chē)縣信訪局 | 辦公室 | 科員 | 4124803 | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 漢 | |
4 | 庫(kù)車(chē)縣信訪局 | 督查室 | 科員 | 4124804 | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男,漢族 | |
5 | 庫(kù)車(chē)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督局 | 科員 | 4124805 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類(lèi) | |||
6 | 庫(kù)車(chē)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合科 | 科員 | 4124806 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類(lèi) | |||
7 | 庫(kù)車(chē)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合科 | 科員 | 4124807 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 男 | ||
8 | 庫(kù)車(chē)縣交通運(yùn)輸局 | 項(xiàng)目辦 | 科員 | 4124808 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 男,漢族 | ||
9 | 庫(kù)車(chē)縣教育局 | 辦公室 | 科員 | 4124809 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 少數(shù)民族,全日制普通院校畢業(yè),筆試使用國(guó)家通用文字(漢字)答題 | |
10 | 庫(kù)車(chē)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)股 | 科員 | 4124810 | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 機(jī)械、儀器、電氣及自動(dòng)化類(lèi) | 男,漢族 | ||
11 | 庫(kù)車(chē)縣財(cái)政局 | 辦公室 | 科員 | 4124811 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 女,全日制普通院校畢業(yè) | ||
12 | 庫(kù)車(chē)縣財(cái)政局 | 辦公室 | 科員 | 4124812 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通院校畢業(yè) | ||
13 | 庫(kù)車(chē)縣財(cái)政局 | 辦公室 | 科員 | 4124813 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 男,全日制普通院校畢業(yè) | ||
14 | 沙雅縣司法局 | 紅旗司法所 | 科員 | 4124814 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男 | |
15 | 新和縣玉奇喀特鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 4124815 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 男,維吾爾族,全日制普通院校畢業(yè) | |||
16 | 新和縣民政局 | 科員 | 4124816 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 新和縣戶(hù)籍或生源 | 女,維吾爾族 | ||
17 | 新和縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員 | 4124817 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男 | ||
18 | 阿瓦提縣人口計(jì)生委 | 行政辦 | 科員 | 4124818 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類(lèi) | 阿瓦提縣戶(hù)籍或生源 | 男,漢族,全日制普通院校畢業(yè) | |
19 | 阿瓦提縣審計(jì)局 | 財(cái)政金融審計(jì)股 | 科員 | 4124819 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男,全日制普通院校畢業(yè) | |
20 | 烏什縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員 | 4124820 | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 電子商務(wù)類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 男,漢族 | ||
21 | 烏什縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 規(guī)劃辦 | 科員 | 4124821 | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
22 | 烏什縣教育局 | 科員 | 4124822 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類(lèi) | 烏什縣戶(hù)籍或生源 |
更多信息請(qǐng)查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)