在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學制 | 合計 | 福建省 | 2015年省外招生計劃 | 收費標準 | 所在學院 | |||||||||||||||||||||||
師范 | 非師 | 面向龍巖 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 預科轉 | 元/學年 | |||||
學前教育[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
數學與應用數學[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 信息工程學院 |
生物科學[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 生命科學學院 |
心理學[S] | 理工 | 4 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
化學[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 化學與材料學院 |
學前教育[S] | 文史 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
漢語言文學[S] | 文史 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 文學與傳媒學院 |
英語[S] | 文史 | 4 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 外國語學院 |
心理學[S] | 文史 | 4 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
廣播電視學 | 理工 | 4 | 40 | | 20 | 5 | | 3 | | | | | 2 | | | 6 | | | | | | 4 | | | | | | | 4800 | 文學與傳媒學院 |
心理學 | 理工 | 4 | 20 | | 10 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 4 | 20 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 經濟與管理學院 |
信息與計算科學 | 理工 | 4 | 50 | | 22 | 10 | | 4 | | | | | 3 | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 4800 | 信息工程學院 |
物理學 | 理工 | 4 | 55 | | 20 | | | 4 | | 3 | | | 3 | | 3 | 5 | 2 | | 3 | | | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | 4800 | 機電工程學院 |
(光電子技術方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 4 | 105 | | 42 | 20 | 3 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 6 | 2 | | 3 | | | 8 | 3 | | | 2 | | 1 | 4800 | 化學與材料學院 |
生物技術 | 理工 | 4 | 50 | | 18 | 10 | | 4 | | | | | 3 | | | 5 | | | | | | 6 | 2 | | | 2 | | | 4800 | 生命科學學院 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 50 | | 12 | 10 | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | | 5 | | | | | | 5 | | 3 | 2 | 2 | | | 5200 | 機電工程學院 |
車輛工程 | 理工 | 4 | 50 | | 15 | 25 | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5200 | 機電工程學院 |
材料科學與工程 | 理工 | 4 | 80 | | 21 | 20 | | 4 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | 6 | 2 | | 2 | | | | 5200 | 化學與材料學院 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 100 | | 29 | 25 | | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 8 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 4800 | 機電工程學院 |
電子信息工程 | 理工 | 4 | 100 | | 53 | 25 | | 4 | 2 | | | | 3 | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 1 | 4800 | 機電工程學院 |
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 25 | | 3 | 10 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 6 | 2 | | | | | | 4800 | 信息工程學院 |
物聯(lián)網工程 | 理工 | 4 | 50 | | 16 | 20 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 6 | 2 | | | | | | 4800 | 信息工程學院 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 100 | | 45 | 15 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 4 | | 3 | | 3 | | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | 注1 | 信息工程學院 |
土木工程 | 理工 | 4 | 50 | | 13 | 10 | 3 | 3 | | | 3 | | 2 | | 2 | 4 | | | 2 | | | 6 | | | | | 2 | | 4800 | 資源工程學院 |
測繪工程 | 理工 | 4 | 100 | | 55 | 15 | | 4 | | | | 2 | 3 | | | 6 | | 2 | 2 | | | 6 | 3 | | | 2 | | | 4800 | 資源工程學院 |
地質工程 | 理工 | 4 | 35 | | 10 | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | | | | | | 4800 | 資源工程學院 |
采礦工程 | 理工 | 4 | 35 | | 10 | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | | | | | | 4800 | 資源工程學院 |
動物科學 | 理工 | 4 | 22 | | 5 | | | 4 | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | 5 | 2 | | | | | | 4800 | 生命科學學院 |
動物醫(yī)學 | 理工 | 4 | 100 | | 40 | 20 | 3 | 4 | | | | 2 | 3 | | 3 | 5 | | 2 | 3 | | | 8 | 3 | | 2 | 2 | | | 5200 | 生命科學學院 |
財務管理 | 理工 | 4 | 20 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 經濟與管理學院 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 80 | | 32 | 10 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 5 | | 2 | | | 2 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 4800 | 經濟與管理學院 |
漢語言文學 | 文史 | 4 | 50 | | 18 | 10 | | 3 | | | | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | 5 | 3 | | 2 | | | | 4800 | 文學與傳媒學院 |
英語 | 文史 | 4 | 80 | | 21 | 10 | 2 | 4 | 2 | | 3 | | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | 4800 | 外國語學院 |
日語 | 文史 | 4 | 40 | | 17 | | 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 6 | 2 | | | | | | 4800 | 外國語學院 |
心理學 | 文史 | 4 | 30 | | 10 | | | 2 | | | | | | 2 | 3 | | 2 | | 3 | 2 | | 6 | | | | | | | 4800 | 教育科學學院 |
廣播電視學 | 文史 | 4 | 50 | | 20 | 5 | | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | | | | | 5 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 4800 | 文學與傳媒學院 |
市場營銷 | 文史 | 4 | 55 | | 16 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | | 2 | 2 | | | 4 | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 4800 | 經濟與管理學院 |
財務管理 | 文史 | 4 | 80 | | 32 | 10 | | 3 | | | | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | | 5 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 4800 | 經濟與管理學院 |
旅游管理 | 文史 | 4 | 100 | | 51 | 20 | | 3 | | | 3 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 | | | | 6 | | | | 2 | | 4 | 4800 | 經濟與管理學院 |
體育教育[S] | 體育(理) | 4 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 體育學院 |
體育教育[S] | 體育(文) | 4 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 | 體育學院 |
音樂學[S] | 藝術(理) | 4 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
音樂學[S] | 藝術(文) | 4 | 61 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 15 | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
美術學[S] | 藝術(理) | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
美術學[S] | 藝術(文) | 4 | 31 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 8 | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
美術學 | 藝術(理) | 4 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
美術學 | 藝術(文) | 4 | 31 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 7 | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
產品設計 | 藝術(理) | 4 | 16 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
產品設計 | 藝術(文) | 4 | 64 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 15 | | | 8400 | 藝術與設計學院 |
機械設計制造及其自動化(閩臺合作) | 理工 | 4 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 奇邁學院 |
車輛工程(閩臺合作) | 理工 | 4 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 奇邁學院 |
物聯(lián)網工程(閩臺合作) | 理工 | 4 | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 奇邁學院 |
財務管理(閩臺合作) | 理工 | 4 | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 奇邁學院 |
學前教育(閩臺合作) | 理工 | 4 | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 奇邁學院 |
產品設計(閩臺合作) | 藝術(理) | 4 | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 | 奇邁學院 |
產品設計(閩臺合作) | 藝術(文) | 4 | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 | 奇邁學院 |
本科合計 | | | 2777 | 542 | 1014 | 345 | 20 | 90 | 15 | 20 | 20 | 20 | 58 | 20 | 20 | 117 | 15 | 20 | 72 | 15 | 10 | 167 | 53 | 6 | 20 | 73 | 8 | 17 | | |
注:1、軟件工程本科專業(yè),按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、以上各類招生計劃和收費標準如有調整,以上級有關部門下達的文件為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網