在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 學費 | 說明 | 外語語種 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 02 | 學前教育(師范) | 2 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族考生.和龍縣2.和龍縣2 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 03 | 小學教育(師范) | 1 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族考生.和龍縣1.和龍縣1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 05 | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮語言文學方向)(師范) | 5 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族朝鮮語答卷考生.龍井市1,和龍縣1,汪清縣2,琿春市1.龍井市1,和龍縣1,汪清縣2,琿春市1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 07 | 歷史學(師范) | 1 | 省屬高校免費師范生,招朝鮮族考生.和龍縣1.和龍縣1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2233 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 06 | 應(yīng)用法制心理技術(shù) | 1 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 文史 | 2301 | 黑龍江大學 | 02 | 俄語(陸軍外語技術(shù)干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 6000 | 英/俄 | |
提前批 | 文史 | 2301 | 黑龍江大學 | 07 | 朝鮮語(陸軍外語技術(shù)干部) | 2 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 4400 | 英語 | |
提前批 | 文史 | 3101 | 復(fù)旦大學 | 02 | 新聞學(武警技術(shù)干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 文史 | 3238 | 南京森林警察學院 | 01 | 偵查學 | 1 | 女生1名,招南京森林警察學院體檢面試合格考生 | 6000 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 3238 | 南京森林警察學院 | 02 | 偵查學 | 1 | 男生1名,招南京森林警察學院體檢面試合格考生 | 3000 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 3419 | 陸軍軍官學院 | 02 | 軍隊指揮類(指揮,裝甲兵初級指揮軍官(合訓)) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 文史 | 4218 | 中南財經(jīng)政法大學 | 01 | 治安學 | 1 | 限招男生。公安類專業(yè),報考條件及錄取要求按教育部教學司2003[16]號文件執(zhí)行,身高男1.70米、女1.60米以上,體重男50公斤、女45公斤以上,單眼裸眼視力不低于4.7,不進行體能測試和面試。 | 4500 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 4218 | 中南財經(jīng)政法大學 | 02 | 偵查學 | 1 | 限招男生。公安類專業(yè),報考條件及錄取要求按教育部教學司2003[16]號文件執(zhí)行,身高男1.70米、女1.60米以上,體重男50公斤、女45公斤以上,單眼裸眼視力不低于4.7,不進行體能測試和面試。 | 4500 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 4260 | 海軍工程大學 | 01 | 軍隊指揮類(指揮,海軍初級指揮軍官(合訓)) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 文史 | 4365 | 國防科學技術(shù)大學 | 03 | 軍隊指揮類(指揮,工程兵初級指揮軍官(合訓)) | 2 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 文史 | 6146 | 第二炮兵工程大學 | 01 | 軍隊指揮類(指揮,警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓)) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 01 | 音樂表演(校本部聲樂系聲樂演唱(美聲演唱))文 | 4 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 07 | 音樂表演(校本部民樂系民族樂器演奏(二胡演奏))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 09 | 音樂表演(校本部流行音樂系聲樂演唱(流行音樂演唱))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 10 | 音樂表演(校本部流行音樂系流行音樂演奏(打擊樂演奏))文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 11 | 音樂表演(大連分院聲樂系聲樂演唱(美聲演唱))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 14 | 音樂表演(大連分院鋼琴系鍵盤樂器演奏(鋼琴演奏))文 | 2 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 15 | 音樂學(藝術(shù)學院民族聲樂教育系聲樂教育(民族聲樂演唱))文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 16 | 音樂學(藝術(shù)學院鍵盤器樂教育系鍵盤器樂教育(鋼琴演奏))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 18 | 音樂學(校本部樂器工藝系樂器工藝(鋼琴調(diào)修工藝))文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 19 | 音樂學(藝術(shù)學院鍵盤器樂教育系鍵盤器樂教育(電子管風琴演奏))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 20 | 音樂學(大連分院音樂教育系音樂教育)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 21 | 音樂學(藝術(shù)學院聲樂教育系聲樂教育(美聲演唱))文 | 5 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 23 | 音樂學(藝術(shù)學院管弦器樂教育系管弦器樂教育(中提琴演奏))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 24 | 音樂學(藝術(shù)學院流行聲樂教育系聲樂教育(流行聲樂演唱))文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 27 | 舞蹈表演(大連分院舞蹈系中國古典舞表演)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 28 | 舞蹈表演(大連分院舞蹈系中國民族民間舞表演)文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 29 | 舞蹈表演(校本部舞蹈學院中國古典舞表演)文 | 2 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 30 | 舞蹈表演(校本部舞蹈學院芭蕾舞表演)文 | 2 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 31 | 舞蹈表演(校本部舞蹈學院國際標準舞表演)文 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 33 | 舞蹈學(藝術(shù)學院現(xiàn)代舞系舞蹈學)文 | 4 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 34 | 舞蹈編導(校本部舞蹈學院舞蹈編導)文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 36 | 戲劇影視文學(藝術(shù)學院藝術(shù)文學系戲劇影視文學)文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 13000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 38 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(藝術(shù)學院戲劇影視美術(shù)設(shè)計系戲劇影視美術(shù)設(shè)計)文 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2202 | 延邊大學 | 89 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 4 | 招我校加試合格考生,不分文理。 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2202 | 延邊大學 | 90 | 舞蹈表演 | 7 | 含師范、非師范。招我校加試合格考生,不分文理。 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2210 | 東北師范大學 | D2 | 音樂學(電腦音樂制作) | 1 | 招東北師范大學??己细窨忌?/TD> | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2210 | 東北師范大學 | D4 | 舞蹈編導 | 1 | 招東北師范大學??己细窨忌?。 | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2210 | 東北師范大學 | D5 | 舞蹈編導(音樂舞蹈) | 3 | 招東北師范大學??己细窨忌?/TD> | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2210 | 東北師范大學 | D7 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 招東北師范大學??己细窨忌?/TD> | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 2210 | 東北師范大學 | DA | 雕塑 | 1 | 招東北師范大學??己细窨忌?。 | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)文 | 5121 | 四川音樂學院 | 04 | 舞蹈學 | 1 | 招校考合格考生 | 12000 | 不限 | |
提前批 | 理工 | 1185 | 裝甲兵工程學院 | 01 | 軍隊指揮類(指揮,裝甲兵初級指揮軍官(合訓)) | 8 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 1256 | 軍事交通學院 | 01 | 汽車指揮(指揮,汽車指揮干部) | 6 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 軍械工程學院 | 02 | 軍隊指揮類(指揮,防空兵初級指揮軍官(合訓)) | 11 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 軍械工程學院 | 04 | 導彈工程(指揮,陸軍導彈指揮干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 13A3 | 軍械工程學院 | 05 | 彈藥工程(指揮,彈藥技術(shù)指揮干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 2112 | 大連海事大學 | 10 | 航海技術(shù) | 6 | 由于工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考。要求無色盲(弱)、無復(fù)視,身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達4.9(0.8)及以上。 | 2500 | 英語 | |
提前批 | 理工 | 21A3 | 海軍大連艦艇學院 | 01 | 軍隊指揮類(指揮,海軍初級指揮軍官(合訓)) | 4 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 13 | 刑事執(zhí)行 | 1 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 14 | 社區(qū)矯正 | 20 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 16 | 應(yīng)用法制心理技術(shù) | 17 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2233 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 17 | 涉毒人員矯治 | 21 | 4000 | 不限 | ||
提前批 | 理工 | 2301 | 黑龍江大學 | 29 | 俄語(陸軍外語技術(shù)干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 6000 | 英/俄 | |
提前批 | 理工 | 2301 | 黑龍江大學 | 33 | 自動化(指揮,軍區(qū)通信指揮干部) | 2 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 6000 | 英語 | |
提前批 | 理工 | 3272 | 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院 | 01 | 艦船動力工程(指揮,船艇機電長、動力技術(shù)干部) | 2 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 3272 | 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院 | 02 | 船艇指揮(指揮,船艇長、航海長和其他指揮干部) | 5 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 3272 | 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院 | 03 | 裝備保障指揮(指揮,船艇維修指揮技術(shù)干部) | 7 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 4103 | 河南理工大學 | 05 | 通信工程(指揮,軍區(qū)通信指揮干部) | 1 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 4209 | 武漢理工大學 | 14 | 航海技術(shù) | 9 | 要求身高1.65米以上,無色盲(色弱)、無復(fù)視,聽力、嗅覺正常,五官端正,四肢健全的男生;雙眼裸視力均能達0.8及以上,或者雙眼裸視力均能達0.4及以上且雙眼矯正視力均能達1.0及以上。,505分(含)以上考生可填報 | 3375 | 英語 | |
提前批 | 理工 | 4209 | 武漢理工大學 | 15 | 輪機工程 | 7 | 要求身高1.65米以上,無色盲(色弱)、無復(fù)視,聽力、嗅覺正常,五官端正,四肢健全的男生;雙眼裸視力均能達0.8及以上,或者雙眼裸視力均能達0.4及以上且雙眼矯正視力均能達1.0及以上。,505分(含)以上考生可填報 | 3375 | 英語 | |
提前批 | 理工 | 4261 | 空軍預(yù)警學院 | 03 | 預(yù)警探測指揮(指揮,空、海軍警戒雷達情報指揮干部) | 3 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 理工 | 4261 | 空軍預(yù)警學院 | 04 | 預(yù)警探測指揮(空天目標預(yù)警指揮方向) | 1 | 指揮,警戒雷達、引導雷達、雷達情報指揮干部 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | |
提前批 | 理工 | 6146 | 第二炮兵工程大學 | 03 | 軍隊指揮類(指揮,二炮導彈初級指揮軍官(合訓)) | 6 | 執(zhí)行一批本科錄取線 | 英語 | ||
提前批 | 藝術(shù)理 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 40 | 音樂表演(大連分院管弦系管弦樂器演奏(古典薩克斯演奏))理 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 41 | 音樂表演(校本部流行音樂系聲樂演唱(流行音樂演唱))理 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 43 | 音樂學(校本部音樂教育系音樂教育)理 | 1 | 招校考合格考生 | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 44 | 音樂學(藝術(shù)學院鍵盤器樂教育系鍵盤器樂教育(手風琴演奏))理 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2133 | 沈陽音樂學院 | 46 | 音樂學(藝術(shù)學院流行聲樂教育系聲樂教育(流行聲樂演唱))理 | 1 | 招??己细窨忌?/TD> | 14000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2202 | 延邊大學 | A1 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 1 | 招我校加試合格考生,不分文理。 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2202 | 延邊大學 | A2 | 舞蹈表演 | 1 | 含師范、非師范。招我校加試合格考生,不分文理 | 7000 | 不限 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2210 | 東北師范大學 | E3 | 音樂學(流行演唱) | 1 | 招東北師范大學??己细窨忌?/TD> | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2210 | 東北師范大學 | E7 | 雕塑 | 1 | 招東北師范大學??己细窨忌?。 | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2210 | 東北師范大學 | E8 | 設(shè)計學類(一年后分環(huán)境藝術(shù),視覺傳達,視覺傳達(動畫),服裝與服飾) | 1 | 入學一年后分環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、視覺傳達設(shè)計(動畫方向)、服裝與服飾設(shè)計。招東北師范大學??己细窨忌?。 | 12000 | 英語 | |
提前批 | 藝術(shù)理 | 2210 | 東北師范大學 | E9 | 服裝與服飾設(shè)計(表演方向) | 2 | 招東北師范大學??己细窨忌?。 | 12000 | 英語 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)