在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
按照《天津市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法(試行)》(津人社局發(fā)[2011]10號)要求,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2015年8月7日—8月17日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:天津市東麗區(qū)人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):天津市東麗區(qū)榮成路13號
電話:84376638
聯(lián)系人:王明波
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
東麗區(qū)人力資源和社會保障局
2015年8月6日
東麗區(qū)教育系統(tǒng)面向社會公開招聘教師擬聘用人員公示,詳情請參考:http://www.tj.lss.gov.cn/ecdomain/framework/tj/lmmocpaognnebbodkdcapfopklbljheg/lmncojppgnnebbodkdcapfopklbljheg.do?isfloat=1&disp_template=ccnjmfhhefpibbodjemcncephdmpjlhn&fileid=20150807093046881&moduleIDPage=lmncojppgnnebbodkdcapfopklbljheg&siteIDPage=tj&infoChecked=0
序號 | 姓 名 | 性別 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院?;蛟ぷ鲉挝?/TD> | 準考證號 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 |
1 | 耿寧 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 湖南師范大學 | 100229 | 東麗中學 數(shù)學教師(一) | 74.8 |
2 | 宋亦可 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 地理科學 | 山西師范大學 | 20508 | 鋼管公司中學 地理教師(一) | 67.5 |
3 | 李爽 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(語文) | 天津師范大學 | 11930 | 泥沃小學 語文教師(一) | 76.15 |
4 | 呂喜華 | 女 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(語文) | 沈陽師范大學 | 90213 | 大畢莊小學 語文教師(一) | 72.05 |
5 | 王妍 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 南京信息工程大學 | 120617 | 新袁小學 語文教師(一) | 72.65 |
6 | 吳君雅 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學專業(yè) | 天津師范大學 | 52219 | 劉臺小學 語文教師(一) | 72.6 |
7 | 楊辰 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學專業(yè) | 天津師范大學 | 20117 | 苗街小學 語文教師(一) | 77.45 |
8 | 張媛 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 30625 | 劉辛莊小學 語文教師(一) | 70.2 |
9 | 董百玲 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 北華大學 | 31227 | 趙沽里小學 數(shù)學教師(一) | 71.55 |
10 | 韓玥 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育專業(yè)數(shù)學方向 | 天津師范大學初等教育學院 | 101130 | 杜莊小學 數(shù)學教師(一) | 73.45 |
11 | 張亞娟 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 101602 | 張貴莊小學 數(shù)學教師(一) | 73.7 |
12 | 胡小芬 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 課程與教學論 | 遼寧師范大學 | 51809 | 增興窯小學 英語教師(一) | 78.3 |
13 | 李玲玲 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 學科教學英語 | 天津師范大學 | 30612 | 歡坨小學 英語教師(一) | 75.1 |
14 | 徐欣 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(英語) | 天津師范大學 | 121319 | 工業(yè)區(qū)小學 英語教師(一) | 75.5 |
15 | 王宏遠 | 男 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 天津體育學院 | 101520 | 小東莊中學 體育教師(一) | 66.95 |
16 | 王敏 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 邵陽學院 | 80809 | 一百中學 體育教師(一) | 69.4 |
17 | 劉暢 | 男 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 音樂與舞蹈學 | 天津音樂學院 | 10109 | 鑒開中學 音樂教師(一) | 67.8 |
18 | 劉婷婷 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù) | 天津師范大學 | 80818 | 四合莊中學 信息教師(一) | 72.45 |
19 | 趙文娟 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 發(fā)展與教育心理學 | 天津師范大學 | 11808 | 程林中學 心理教師(一) | 76.1 |
20 | 儲信義 | 男 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 122806 | 增興窯小學 體育教師(一) | 69.9 |
21 | 管建玲 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 運動訓練 | 華南師范大學 | 52515 | 振華里小學 體育教師(一) | 73 |
22 | 潘欣 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育專業(yè) | 天津師范大學 | 12903 | 鋼管公司小學 體育教師(一) | 69.8 |
23 | 王慧 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 體育教育 | 天津體育學院 | 70426 | 張貴莊小學 體育教師(一) | 70.9 |
24 | 張麗娜 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 音樂 | 華東師范大學 | 13020 | 泥沃小學 音樂教師(一) | 68.9 |
25 | 韓悅 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 美術(shù) | 天津師范大學 | 120519 | 鋼管公司小學 美術(shù)教師(一) | 68.55 |
26 | 李昊然 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 美術(shù)學 | 河南省安陽師范學院 | 92726 | 麗澤小學 美術(shù)教師(一) | 70.9 |
27 | 王燁 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 教育技術(shù)學 | 天津師范大學 | 120717 | 北程林小學 信息教師(一) | 76.55 |
28 | 王雪 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 哈爾濱師范大學 | 50317 | 小東莊中學 數(shù)學教師(二) | 74.65 |
29 | 薛芳 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 計算數(shù)學 | 河北工業(yè)大學 | 70708 | 四合莊中學 數(shù)學教師(二) | 75.9 |
30 | 馮穎 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 課程與教學論 | 青海師范大學 | 51313 | 小東莊中學 英語教師(二) | 75.6 |
31 | 趙建霞 | 女 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 英語語言文學 | 天津外國語大學 | 100118 | 南孫莊中學 英語教師(二) | 73.25 |
32 | 趙麗紅 | 女 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 生物科學(師范類) | 北華大學 | 80704 | 東麗中學 生物教師(二) | 73.75 |
33 | 岳金娥 | 女 | 群眾 | 本科 | 學士 | 地理科學 | 天津師范大學 | 52217 | 東麗中學 地理教師(二) | 75.6 |
34 | 王妍 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 地理科學 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 61104 | 四合莊中學 地理教師(二) | 76.45 |
35 | 黃燕 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津外國語大學 | 120301 | 金鐘小學 語文教師(二) | 74.45 |
36 | 紀虹泉 | 男 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 小學教育語文專業(yè) | 天津師范大學初等教育學院 | 81415 | 務本小學 語文教師(二) | 73.8 |
37 | 王慧寧 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(語文) | 哈爾濱師范大學 | 61621 | 徐莊小學 語文教師(二) | 72.85 |
38 | 魏娜 | 女 | 群眾 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 河北師范大學匯華學院 | 80810 | 張貴莊小學 語文教師(二) | 70.1 |
39 | 張洪芝 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 湖南科技大學 | 60601 | 寶元小學 語文教師(二) | 74.85 |
40 | 張金鳳 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 比較文學與世界文學 | 天津師范大學 | 51118 | 務本一村小學 語文教師(二) | 71.1 |
41 | 馮艷姣 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育數(shù)學方向 | 天津師范大學 | 110216 | 趙沽里小學 數(shù)學教師(二) | 70.85 |
42 | 宋華楠 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 天津師范大學津沽學院 | 121630 | 劉辛莊小學 數(shù)學教師(二) | 70.05 |
43 | 孫蘋 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 92615 | 務本一村小學 數(shù)學教師(二) | 74.15 |
44 | 趙蕊 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(數(shù)學) | 天津師范大學 | 120815 | 金鐘小學 數(shù)學教師(二) | 73.55 |
45 | 周穎 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 衡水學院 | 90228 | 苗街小學 數(shù)學教師(二) | 75.65 |
46 | 朱麗敏 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 計算數(shù)學 | 天津大學 | 11810 | 軍糧城小學 數(shù)學教師(二) | 75.45 |
47 | 朱影 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 81209 | 寶元小學 數(shù)學教師(二) | 74.45 |
48 | 丁雅慧 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 大連理工大學 | 40810 | 新立村小學 英語教師(二) | 73.2 |
49 | 雷歡 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 英語語言文學 | 河北師范大學 | 30129 | 北程林小學 英語教師(二) | 73.2 |
50 | 劉洋 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津師范大學 | 83226 | 津門小學 英語教師(二) | 77.75 |
51 | 牛欣 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 天津外國語大學 | 80302 | 四合莊小學 英語教師(二) | 73.05 |
52 | 劉文君 | 女 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 運動訓練 | 北京體育大學 | 60110 | 南孫莊中學 體育教師(二) | 73 |
53 | 張春利 | 男 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 91301 | 東麗中學 體育教師(二) | 75.75 |
54 | 雷宇 | 男 | 群眾 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 天津音樂學院 | 110902 | 南孫莊中學 音樂教師(二) | 62.15 |
55 | 王秀秀 | 女 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 音樂與舞蹈學 | 天津音樂學院 | 100422 | 軍糧城第二中學 音樂教師(二) | 71.05 |
56 | 李菲 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 天津師范大學 | 30607 | 軍糧城小學 體育教師(二) | 73.85 |
57 | 王巖 | 男 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 吉林體育學院 | 80309 | 新興小學 體育教師(二) | 64.75 |
58 | 楊明鈺 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 運動訓練專業(yè) | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 60118 | 寶元小學 體育教師(二) | 66.55 |
59 | 楊雙祺 | 男 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 長江大學 | 10216 | 實驗小學 體育教師(二) | 77.4 |
60 | 殷加鑫 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 運動訓練專業(yè) | 天津體育學院 | 61806 | 中河小學 體育教師(二) | 67.7 |
61 | 趙大偉 | 男 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 東華理工大學 | 10108 | 工業(yè)區(qū)小學 體育教師(二) | 69.1 |
62 | 田美珠 | 女 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 音樂表演(聲樂) | 意大利費爾莫國立音樂學院 | 100902 | 苗街小學 音樂教師(二) | 72.65 |
63 | 翟雅瓊 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 山東大學 | 121528 | 麗澤小學 音樂教師(二) | 74.7 |
64 | 劉楊 | 男 | 群眾 | 本科 | 學士 | 美術(shù)學 | 天津財經(jīng)大學 | 60429 | 寶元小學 美術(shù)教師(二) | 73.65 |
65 | 徐雅文 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 繪畫(版畫) | 天津美術(shù)學院 | 10421 | 軍糧城小學 美術(shù)教師(二) | 68.6 |
66 | 張赫 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 繪畫專業(yè) | 北京聯(lián)合大學廣告學院 | 112008 | 四合莊小學 美術(shù)教師(二) | 73.1 |
67 | 周文艷 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 美術(shù)學 | 曲阜師范大學 | 101928 | 流芳小學 美術(shù)教師(二) | 70.05 |
68 | 劉思彤 | 女 | 群眾 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù) | 中國海洋大學 | 10227 | 大畢莊小學 信息教師(二) | 76.05 |
69 | 劉建會 | 男 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 教育學 | 唐山師范學院 | 80406 | 明強特殊教育學校 特教教師(一) | 73.7 |
70 | 于學艷 | 女 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 特殊教育 | 天津體育學院 | 80605 | 明強特殊教育學校 特教教師(一) | 73.95 |
71 | 劉品鑫 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 天津師范大學 | 11619 | 鋼花幼兒園 幼兒教師(一) | 71.7 |
72 | 王楠 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 天津師范大學教育與科學學院 | 60508 | 華明第二幼兒園 幼兒教師(一) | 72.05 |
73 | 魏艷竹 | 女 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 天津農(nóng)學院 | 20206 | 華明第一幼兒園 幼兒教師(一) | 74.65 |
74 | 楊林林 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 東北師范大學人文學院 | 121421 | 鋼花幼兒園 幼兒教師(一) | 70.4 |
75 | 張希 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 食品質(zhì)量與安全 | 天津農(nóng)學院 | 30804 | 東麗區(qū)第二幼兒園 幼兒教師(一) | 77.4 |
76 | 劉路平 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 材料成型及控制工程 | 天津理工大學 | 31103 | 東麗區(qū)第一幼兒園 幼兒教師(二) | 76.6 |
77 | 馬如靜 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 金融學 | 福州大學陽光學院 | 10304 | 華明第二幼兒園 幼兒教師(二) | 76.85 |
78 | 宋麗娜 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 生物技術(shù) | 天津師范大學 | 12618 | 鋼花幼兒園 幼兒教師(二) | 76.55 |
79 | 邢鳳婉 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 社會學 | 湖南師范大學 | 51316 | 東麗區(qū)第二幼兒園 幼兒教師(二) | 77.15 |
80 | 趙笑宇 | 女 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術(shù) | 天津師范大學 | 121905 | 華明第一幼兒園 幼兒教師(二) | 73.85 |
81 | 安健 | 男 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | 中北大學電子與計算機科學技術(shù) | 40313 | 華明第二幼兒園 幼兒教師(三) | 57.8 |
82 | 白姍 | 女 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 社會學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 61503 | 華明第一幼兒園 幼兒教師(三) | 68.4 |
83 | 郝慶宇 | 男 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 生物技術(shù) | 天津商業(yè)大學 | 30828 | 華明第二幼兒園 幼兒教師(三) | 66.75 |
84 | 劉國強 | 男 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 政治學理論 | 天津師范大學 | 51725 | 東麗區(qū)委黨校 | 77.9 |
更多信息請查看天津市教師招聘考試網(wǎng)