在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 行業(yè)類別 | 崗位描述 | 崗位經費來源 | 招聘對象 | 招聘人數 | 政治面貌 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 職稱要求 | 執(zhí)業(yè)資格證要求 | 其他要求 |
1 | 興寧市人民政府辦公室機關服務中心 | XN20152011 | 管理崗 | 綜合 | 從事政府機關服務管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 中共黨員 | 國家承認學歷本科 | 學士 | 不限 | 適合女性。 | ||
2 | 興寧市網絡信息中心 | XN20152021 | 專技崗 | 綜合 | 從事綜合文字、網絡信息更新發(fā)布等工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷本科及以上 | 學士 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文字學、應用語言學、新聞學、廣播電視新聞學 | 需值夜班,適合男性。 | ||
3 | 興寧市文化館 | XN20152031 | 專技崗 | 綜合 | 負責全市群文戲劇創(chuàng)作、輔導 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 不限 | 漢語言文學 | |||
4 | 興寧市圖書館 | XN20152041 | 管理崗 | 綜合 | 從事圖書、檔案、采編、征集、文獻管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 圖書、檔案管理與服務;計算機及相關專業(yè) | |||
5 | 東莞石碣(興寧)產業(yè)轉移工業(yè)園管理委員會 | XN20152051 | 管理崗 | 綜合 | 負責園區(qū)管委會文字材料的撰寫及綜合股相關工作 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 新聞、中文、漢語言、漢語言文學、對外漢語 | |||
6 | XN20152052 | 專技崗 | 綜合 | 負責入園項目施工圖技術審查、工程招投標,建設項目監(jiān)管、竣工驗收和資質審查備案管理 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 土木工程、城市給排水、建筑工程管理、工程管理技術 | ||||
7 | XN20152053 | 專技崗 | 綜合 | 負責財會、綜合數據統計的管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 統計學、會計學、會計電算化、國際經濟與貿易 | ||||
8 | 興寧市林業(yè)科學研究所 | XN20152061 | 專技崗 | 綜合 | 從事林業(yè)調查規(guī)劃工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校專科及以上 | 不限 | 林學專業(yè) | 需野外作業(yè),適合男性。 | ||
9 | 興寧市建筑工程安全監(jiān)督站 | XN20152071 | 專技崗 | 綜合 | 從事建筑工程施工的安全監(jiān)督 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 不限 | 建筑電氣與智能化、電氣類 | |||
10 | 興寧市建設工程造價管理站 | XN20152081 | 專技崗 | 綜合 | 從事建設工程造價管理 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 不限 | 工程造價 | |||
11 | 興寧市水土保持試驗推廣站 | XN20152091 | 專技崗 | 綜合 | 從事水土保持工程設計、水土保持方案編制、施工和管理 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 不限 | 水土保持專業(yè) | |||
12 | 興寧市旺興水閘管理所 | XN20152101 | 專技崗 | 綜合 | 從事本專業(yè)的規(guī)劃、設計、施工和管理等工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科及以上 | 不限 | 水利水電建筑工程專業(yè) | 適合男性。 | ||
13 | 興寧市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(加掛“興寧市人工影響天氣中心”和“興寧市防雷減災中心”) | XN20152111 | 管理崗 | 綜合 | 負責人工影響天氣管理,熟悉人工影響天氣作業(yè)操作規(guī)范和流程 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷本科及以上 | 不限 | 不限 | 人工影響天氣作業(yè)資格證 | 2年以上工作經驗。 | |
14 | XN20152112 | 管理崗 | 綜合 | 負責防雷減災管理,熟悉防雷技術規(guī)范和相關法律法規(guī) | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷本科及以上 | 不限 | 不限 | 防雷裝置檢測資格證 | 2年以上工作經驗。 | ||
15 | 土地儲備和征地服務中心 | XN20152121 | 專技崗 | 綜合 | 負責野外地形及工程測量,精通操作南方CASS成圖軟件等 | 經費自理 | 社會人員 | 2 | 不限 | 國家承認學歷本科及以上 | 不限 | 土木工程 | 適合男性;2年以上工作經驗。 | ||
16 | XN20152122 | 專技崗 | 綜合 | 負責法律文書撰寫及土地調查登記、地形測量工作 | 經費自理 | 社會人員 | 1 | 不限 | 國家承認學歷專科及以上 | 不限 | 法律專業(yè)或工程測量技術專業(yè) | 國家土地登記上崗資格 | 適合男性;2年以上工作經驗。取得地形測量中級職業(yè)資格的年齡可適當放寬至40周歲以下。 | ||
17 | 羅浮鎮(zhèn)社會保障服務中心 | XN20152131 | 管理崗 | 綜合 | 負責面向基層的組織及公民提供法律服務,代理參加民事、經濟、行政訴訟活動等 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 法律及相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
18 | XN20152132 | 管理崗 | 綜合 | 從事有關民政工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 專業(yè)不限 | 興寧市戶籍或生源。 | |||
19 | 羅浮鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152141 | 專技崗 | 綜合 | 負責鎮(zhèn)級財政預算編制工作,做好各項涉農資金、民生資金農村社會保障資金等核定、發(fā)放和監(jiān)督管理等 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 財會專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
20 | 羅浮鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務中心 | XN20152151 | 專技崗 | 綜合 | 從事有關水資源開發(fā)利用、農田水利基本建設、水土保持、防洪、農村水利工程建設供水及農村安全飲水工程等 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校專科及以上 | 不限 | 水利及相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
21 | XN20152152 | 專技崗 | 綜合 | 從事有關農業(yè)技術推廣計劃,引進新技術、成果,對村技術推廣服務組織和科技示范戶進行指導、培訓 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 農業(yè)及相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | |||
22 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務中心 | XN20152161 | 專技崗 | 綜合 | 從事農林水牧技術指導工作 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 農林水牧相關專業(yè)。 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
23 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152171 | 專技崗 | 綜合 | 從事財務會計類工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校專科及以上 | 不限 | 財務會計審計類專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
24 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)公用事業(yè)服務中心 | XN20152181 | 專技崗 | 綜合 | 從事公用事業(yè)工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 土地管理類專業(yè)、規(guī)劃專業(yè),環(huán)保類專業(yè)。 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
25 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)文教體育服務中心 | XN20152191 | 專技崗 | 綜合 | 文化、教育類工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 中文、影視類專業(yè)、體育專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
26 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)社會保障服務中心 | XN20152201 | 管理崗 | 綜合 | 從事農村合作醫(yī)療,社會保障工作 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 人力資源類專業(yè)、社會工作類專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
27 | 興寧市黃槐鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152211 | 專技崗 | 綜合 | 做好預算內外資金的收支和各類專項資金的會計核算管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 財會專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
28 | XN20152212 | 專技崗 | 綜合 | 負責網絡維護、信息錄入統計 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 計算機網絡技術 | 興寧市戶籍或生源。 | |||
29 | 興寧市黃陂鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152221 | 專技崗 | 綜合 | 負責預算內外資金的收支和各類專項資金的會計核算管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 財會專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
30 | 興寧市石馬鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務中心 | XN20152231 | 專技崗 | 綜合 | 主要從事農業(yè)、林業(yè)的技術推廣、生態(tài)林與經濟林管理等工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校專科及以上 | 不限 | 農學、農林牧漁大類。 | 興寧市戶籍或生源;適合男性。 | ||
31 | XN20152232 | 專技崗 | 綜合 | 主要從事畜禽疾病的防治、檢疫;養(yǎng)殖技術培訓、咨詢、傳授等工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 不限 | 獸醫(yī)學、畜牧獸醫(yī)。 | 興寧市戶籍或生源。 | |||
32 | 興寧市石馬鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152241 | 專技崗 | 綜合 | 主要從事鎮(zhèn)政府日常財務管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 會計學、財務管理、審計學、財務會計類、會計、會計電算化。 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
33 | 興寧市石馬鎮(zhèn)社會保障服務中心 | XN20152251 | 管理崗 | 綜合 | 主要從事為基層組織及群眾提供社會保障相關服務工作以及負責社保系統網絡維護。 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 法律、法律事務、法學、人力資源、人力資源管理、計算機網絡技術 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
34 | 新陂鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | XN20152261 | 專技崗 | 綜合 | 負責承擔畜禽疫病的防治、檢疫、監(jiān)督等;協助上級業(yè)務部門做好獸用藥械市場管理;開展品種繁育改良工作;開展畜牧技術培訓、咨詢、傳授普及科技知識 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 畜牧學、獸醫(yī)學、動物科學、畜牧獸醫(yī)類 | 需要上夜班,適合男性;興寧市戶籍或生源。 | ||
35 | XN20152262 | 專技崗 | 綜合 | 負責做好水資源開發(fā)利用、農田水利基本建設、水土保持、防洪;山塘水庫、堤圍的維護工作;水資源管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 水利類、 水利大類 | 興寧市戶籍或生源。 | |||
36 | 坭陂鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務中心 | XN20152271 | 管理崗 | 綜合 | 宣傳和貫徹農業(yè)、水利、林業(yè)、農機、畜牧等法規(guī)、方針、政策,并完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷本科及以上 | 不限 | 不限 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
37 | 新圩鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | XN20152281 | 專技崗 | 綜合 | 從事農業(yè)、林業(yè)技術推廣、水利建設等工作 | 財政核撥 | 不限 | 2 | 不限 | 國家承認學歷專科及以上 | 不限 | 農林水相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
38 | 新圩鎮(zhèn)財政結算服務中心 | XN20152291 | 專技崗 | 綜合 | 從事鎮(zhèn)政府日常財務管理工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 財務、會計、審計相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
39 | 新圩鎮(zhèn)公用事業(yè)服務中心 | XN20152301 | 專技崗 | 綜合 | 從事土地管理與規(guī)劃、環(huán)境保護等相關工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 土地管理、土地規(guī)劃、建筑、環(huán)境保護相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
40 | 新圩鎮(zhèn)社會保障服務中心 | XN20152311 | 專技崗 | 綜合 | 從事為基層組織及群眾提供咨詢、社會保障相關服務等工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 法律、人力資源相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
41 | 永和鎮(zhèn)公用事業(yè)服務中心 | XN20152321 | 專技崗 | 綜合 | 從事規(guī)劃管理、負責轄區(qū)內建筑的規(guī)范建設等相關事務 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 建筑學 | 興寧市戶籍或生源。 | ||
42 | XN20152322 | 管理崗 | 綜合 | 從事環(huán)保方面的建章立制、巡查監(jiān)控工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 環(huán)保類專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | |||
43 | 徑南鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務中心 | XN20152331 | 專技崗 | 綜合 | 承擔農業(yè)、水產技術的試驗、示范、培訓、推廣及病蟲害的預測預報、土壤肥料監(jiān)測等 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷??萍耙陨?/TD> | 不限 | 農業(yè)及相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | ||
44 | XN20152332 | 專技崗 | 綜合 | 組織指導林業(yè)生產活動、森林病蟲害的預測預防和協助除治工作 | 財政核撥 | 不限 | 1 | 不限 | 國家承認學歷專科及以上 | 不限 | 林業(yè)及相關專業(yè) | 興寧市戶籍或生源。 | |||
45 | 興寧市大坪鎮(zhèn)文教體育服務中心 | XN20152341 | 管理崗 | 綜合 | 運用文化藝術手段,宣傳政策、組織各種活動 | 財政核拔 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 藝術設計 | 興寧戶籍或興寧生源。 | ||
46 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152351 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事外科、內科工作 | 財政核補 | 不限 | 4 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 2013年以前畢業(yè)的需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格。 | ||
47 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152352 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事婦產科工作 | 財政核補 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 1、適合女性;2、2013年以前畢業(yè)的需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格(執(zhí)業(yè)范圍為婦產科)。 | ||
48 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152353 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事五官科工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學(眼耳鼻喉科學) | 2013年以前畢業(yè)的需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格。 | ||
49 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152354 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事麻醉科工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 麻醉學 | 2013年以前畢業(yè)的需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格。 | ||
50 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152355 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事B超工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 2013年以前畢業(yè)的需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格。 | ||
51 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152356 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事心電圖工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | ||
52 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152357 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事助產工作 | 財政核補 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 助產 | 1、適合女性;2、2014年以前畢業(yè)的需具有護士執(zhí)業(yè)資格。 | ||
53 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152358 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事護士工作 | 財政核補 | 不限 | 4 | 不限 | 全日制普通高等學校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 護理學 | 1、適合女性;2、2014年以前畢業(yè)的需具有護士執(zhí)業(yè)資格。 | ||
54 | 興寧市人民醫(yī)院(安排水口分院工作) | XN20152359 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事護士工作 | 財政核補 | 不限 | 4 | 不限 | 全日制普通高等學校專科及以上 | 不限 | 護理學 | 1、適合女性;2、2014年以前畢業(yè)的需具有護士執(zhí)業(yè)資格。 | ||
55 | 興寧市人民醫(yī)院 | XN20152361 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 財政核補 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | |||
56 | 興寧市人民醫(yī)院 | XN20152362 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事放射科工作 | 財政核補 | 不限 | 3 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | |||
57 | 興寧市人民醫(yī)院 | XN20152363 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事放射科工作 | 財政核補 | 不限 | 3 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | |||
58 | 興寧市人民醫(yī)院 | XN20152364 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事病理學工作 | 財政核補 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | |||
59 | 興寧市人民醫(yī)院 | XN20152365 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事醫(yī)療器械維修維護工作 | 財政核補 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 醫(yī)療器械工程 | |||
60 | 直屬醫(yī)院 | XN20152371 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事麻醉科工作 | 財政核補 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 麻醉學 | 聘用時按總成績由高到低順序選擇一個具體單位(人民醫(yī)院1名,婦幼保健院1名)。 | ||
61 | 直屬醫(yī)院 | XN20152381 | 專技崗 | 衛(wèi)生 | 從事放射科工作 | 財政核補 | 不限 | 3 | 不限 | 全日制普通高等學校本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 聘用時按總成績由高到低順序選擇一個具體單位(中醫(yī)醫(yī)院1名,婦幼保健院1名,第三人民醫(yī)院1名)。 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網