擬錄取院系代碼 | 擬錄取學院名稱 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 人數(shù) |
001 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 104 |
001 | 土木工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 5 |
001 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 37 |
002 | 機械與運載工程學院 | 080100 | 力學 | 6 |
002 | 機械與運載工程學院 | 080200 | 機械工程 | 84 |
002 | 機械與運載工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5 |
002 | 機械與運載工程學院 | 085201 | 機械工程 | 15 |
002 | 機械與運載工程學院 | 085206 | 動力工程 | 1 |
002 | 機械與運載工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 29 |
002 | 機械與運載工程學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 5 |
003 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 35 |
004 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 11 |
004 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 8 |
004 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 15 |
004 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 5 |
006 | 數(shù)學與計量經(jīng)濟學院 | 070100 | 數(shù)學 | 1 |
007 | 物理與微電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 6 |
007 | 物理與微電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 1 |
008 | 設計藝術學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 16 |
008 | 設計藝術學院 | 130500 | 設計學 | 22 |
008 | 設計藝術學院 | 135100 | 藝術 | 8 |
009 | 電氣與信息工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 6 |
009 | 電氣與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 45 |
009 | 電氣與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 14 |
009 | 電氣與信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 19 |
009 | 電氣與信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 21 |
010 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 6 |
010 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 30 |
010 | 信息科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 7 |
010 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 2 |
010 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 2 |
011 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 32 |
011 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 4 |
011 | 化學化工學院 | 100700 | 藥學 | 1 |
012 | 外國語與國際教育學院 | 045100 | 教育 | 2 |
012 | 外國語與國際教育學院 | 050200 | 外國語言文學 | 23 |
012 | 外國語與國際教育學院 | 055100 | 翻譯 | 13 |
013 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 18 |
013 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 1 |
014 | 工商管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 4 |
014 | 工商管理學院 | 025700 | 審計 | 21 |
014 | 工商管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 25 |
014 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 | 49 |
014 | 工商管理學院 | 125300 | 會計 | 33 |
015 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 1 |
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 |
016 | 岳麓書院 | 010100 | 哲學 | 3 |
016 | 岳麓書院 | 060100 | 考古學 | 1 |
016 | 岳麓書院 | 060200 | 中國史 | 10 |
016 | 岳麓書院 | 065100 | 文物與博物館 | 1 |
017 | 教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 1 |
017 | 教育科學研究院 | 120400 | 公共管理 | 4 |
018 | 金融與統(tǒng)計學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 38 |
018 | 金融與統(tǒng)計學院 | 025100 | 金融 | 39 |
018 | 金融與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 6 |
018 | 金融與統(tǒng)計學院 | 025500 | 保險 | 6 |
018 | 金融與統(tǒng)計學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 4 |
019 | 法學院 | 030100 | 法學 | 6 |
019 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 4 |
019 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 1 |
019 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 7 |
022 | 生物學院 | 071000 | 生物學 | 3 |
022 | 生物學院 | 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 1 |
023 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 2 |
023 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 6 |
025 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 6 |
025 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 71 |
025 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 025300 | 稅務 | 7 |
025 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 025400 | 國際商務 | 11 |
026 | 新聞傳播與影視藝術學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 24 |
026 | 新聞傳播與影視藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 8 |
028 | 中國語言文學學院 | 050100 | 中國語言文學 | 18 |
029 | 經(jīng)濟管理研究中心 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 5 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)