現(xiàn)將2015年溧陽(yáng)市衛(wèi)生系統(tǒng)補(bǔ)充招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)予以公告。
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于10月28日(周三)上午7:30持身份證、準(zhǔn)考證到溧陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(南環(huán)路65號(hào))A樓三樓308室集中參加面試。
咨詢電話:87269151,87223183。
附件:2015年溧陽(yáng)市衛(wèi)生系統(tǒng)補(bǔ)充招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)。
http://www.lyhrss.gov.cn/lydq/a/xinwenzhongxin/tongzhigonggao/20151022/541.html
準(zhǔn)考證 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
20150050000 | 五官科 | 57 | 進(jìn)入面試 |
20150120000 | 院感科 | 82.5 | 進(jìn)入面試 |
20150110000 | 院感科 | 79 | 進(jìn)入面試 |
20150100000 | 院感科 | 73 | 進(jìn)入面試 |
20150140000 | 院感科 | 70.5 | |
20150130000 | 院感科 | 70 | |
20150070000 | 超聲放射科 | 71.5 | 進(jìn)入面試 |
20150060000 | 超聲放射科 | 70.5 | 進(jìn)入面試 |
20150080000 | 麻醉科 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
20150090000 | 精神科 | 41.5 | |
20150030000 | 臨床科 | 74.5 | 進(jìn)入面試 |
20150040000 | 臨床科 | 63 | 進(jìn)入面試 |
20150020000 | 臨床科 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
20150010000 | 臨床科 | 59 | 進(jìn)入面試 |
溧陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
溧陽(yáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
二○一五年十月二十二日
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)