序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位層級 | 所屬區(qū)縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 是否組織專業(yè)考試 | 計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例 | 基層工作經(jīng)歷最低年限 | 是否面向大學生村官招考 | 是否面向退役大學生士兵招考 | 考生咨詢電話 | 單位網(wǎng)站 | 備注 |
34 | 523301601 | 北京市西城區(qū)人民法院 | 審判機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 普通業(yè)務庭室 | 法官助理 | 從事審判工作 | 20 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 通過國家司法考試 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82202505 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、專業(yè)考試采用綜合性試卷,分專業(yè)性作答,重點考察法律專業(yè)基礎(chǔ)知識;2、專業(yè)考試信息請關(guān)注前述網(wǎng)站;3、參加2015年國家司法考試人員可以報名,資格復審時需提供成績合格證明。咨詢電話為 85268842/85268725 |
35 | 523301602 | 北京市西城區(qū)人民法院 | 審判機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 普通業(yè)務庭室 | 法官助理 | 從事審判工作 | 5 | 本科 | 取得相應學位 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 通過國家司法考試 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82202505 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、專業(yè)考試采用綜合性試卷,分專業(yè)性作答,重點考察法律專業(yè)基礎(chǔ)知識;2、專業(yè)考試信息請關(guān)注前述網(wǎng)站;3、參加2015年國家司法考試人員可以報名,資格復審時需提供成績合格證明。咨詢電話為 85268842/85268725 |
36 | 523301604 | 北京市西城區(qū)人民法院 | 審判機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 綜合行政部門 | 綜合文秘 | 從事綜合文字材料工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82202505 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 專業(yè)考試主要考察文字基礎(chǔ)知識和綜合應用,專業(yè)考試信息請關(guān)注前述網(wǎng)站。咨詢電話為 85268842/85268725 | |
109 | 623403801 | 北京市西城區(qū)人民檢察院 | 檢察機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 檢察偵查部門 | 檢察偵查職位 | 從事反貪、反瀆等職務犯罪偵查工作。 | 6 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 法學專業(yè)(不含馬克思主義理論類、社會學類、政治學類和民族學類等專業(yè)) | 中共黨員或共青團員 | 1.全日制普通高等院校2016年應屆畢業(yè)。2.研究生通過英語六級,本科生通過英語四級及以上。3.通過國家司法考試。 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 59555825 | www.bjjc.gov.cn | 1.北京市人民檢察院統(tǒng)一組織專業(yè)科目考試,考試內(nèi)容以法學專業(yè)知識為主,側(cè)重于法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學和經(jīng)濟法學。2.本職位屬外勤工作,偵查一線,適合男性報考。3.考生須于現(xiàn)場資格審查時提供通過國家司法考試的證明材料。 |
110 | 623403802 | 北京市西城區(qū)人民檢察院 | 檢察機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 檢察綜合部門 | 檢察綜合文字職位 | 從事檢察綜合文字工作。 | 2 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 中共黨員或共青團員 | 1.全日制普通高等院校2016年應屆畢業(yè)。2.通過英語四級及以上。 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 59555825 | www.bjjc.gov.cn | 北京市人民檢察院統(tǒng)一組織專業(yè)科目考試,考試內(nèi)容以相應的專業(yè)知識和技能為主。 |
111 | 623403803 | 北京市西城區(qū)人民檢察院 | 檢察機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 檢察綜合部門 | 檢察宣傳職位 | 從事檢察宣傳工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 中文、新聞、傳媒及相關(guān)專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 1.全日制普通高等院校畢業(yè)。2.通過英語四級及以上。 | 是 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 59555825 | www.bjjc.gov.cn | 北京市人民檢察院統(tǒng)一組織專業(yè)科目考試,考試內(nèi)容以相應的專業(yè)知識和技能為主。 |
112 | 623403804 | 北京市西城區(qū)人民檢察院 | 檢察機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 檢察綜合部門 | 檢察教育培訓職位 | 從事檢察教育培訓工作。 | 2 | 本科 | 學士 | 法學專業(yè)(不含馬克思主義理論類、社會學類、政治學類和民族學類等專業(yè)) | 中共黨員或共青團員 | 1.全日制普通高等院校2016年應屆畢業(yè)。2.通過英語四級及以上。 | 是 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 59555825 | www.bjjc.gov.cn | 北京市人民檢察院統(tǒng)一組織專業(yè)科目考試,考試內(nèi)容以相應的專業(yè)知識和技能為主。 |
193 | 214006801 | 北京市規(guī)劃委員會西城分局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 建設(shè)工程管理科 | 建設(shè)工程審批職位 | 負責本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程審批工作 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學專業(yè) | 不限 | 無 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66139475/88073166 | http://www.bjghw.gov.cn/ | |
256 | 814309101 | 北京市交通委員會運輸管理局西城管理處 | 參照公務員法管理單位 | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 行業(yè)管理科 | 行業(yè)管理崗 | 負責轄區(qū)交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 交通運輸類、法學類、中文類、經(jīng)濟類、管理類等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 基層執(zhí)法一線,外勤和節(jié)假日值守任務較多,更適合男性和北京戶籍人員。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | ######## | www.bjysj.gov.cn | |
441 | 216018801 | 北京市工商局西城分局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 消費者權(quán)益保護科 | 消保維權(quán)職位 | 依據(jù)法律、法規(guī)對本轄區(qū)內(nèi)的各類市場主體侵害消費者的行為進行查處。 | 1 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 工商管理、法學、信息管理專業(yè) | 不限 | 全日制正規(guī)高等院校畢業(yè);最低服務年限五年;不提供宿舍。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 劉老師66503228周一至周五上午9:30-11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | |
442 | 216018802 | 北京市工商局西城分局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 業(yè)務科室 | 執(zhí)法辦案職位 | 依據(jù)法律、法規(guī)對本轄區(qū)內(nèi)的各類市場主體違法行為進行查處。 | 3 | 碩士研究生 | 取得相應學位 | 中文類、管理類、法律類、經(jīng)濟類、計算機類、電子信息類、財務財會類、統(tǒng)計類、審計類及商品檢測專業(yè) | 不限 | 節(jié)假日及夜間需要在單位值班備勤,適合男性;最低服務年限五年;不提供宿舍。 | 否 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 劉老師66503228周一至周五上午9:30-11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | |
443 | 216018803 | 北京市工商局西城分局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 工商所 | 執(zhí)法巡查職位 | 依據(jù)法律、法規(guī)對本轄區(qū)內(nèi)的各類市場主體及其經(jīng)營行為進行監(jiān)督管理。 | 11 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 中文類、管理類、法律類、經(jīng)濟類、計算機類、電子信息類、財務財會類、統(tǒng)計類、審計類及商品檢測專業(yè) | 不限 | 執(zhí)法一線,工作生活條件艱苦,節(jié)假日及夜間需要在單位值班備勤,適合男性;最低服務年限五年;不提供宿舍。 | 否 | 1:3 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 劉老師66503228周一至周五上午9:30-11:30下午2:00- 5:00 | www.baic.gov.cn | |
477 | 216120601 | 北京市西城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 產(chǎn)品科 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督職位 | 負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 機電專業(yè) | 中共黨員 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 52618012 | www.bjtsb.gov.cn | ||
478 | 216120602 | 北京市西城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 辦公室 | 綜合文秘職位 | 負責公文寫作,信息宣傳等文字工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文專業(yè) | 中共黨員 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 52618012 | www.bjtsb.gov.cn | ||
479 | 216120701 | 北京市西城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | 西城區(qū) | 稽查隊 | 綜合執(zhí)法職位 | 開展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查執(zhí)法及專項監(jiān)督檢查工作,查處違法案件 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機類專業(yè) | 中共黨員 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 52618012 | www.bjtsb.gov.cn | ||
753 | 220233101 | 西城區(qū)外事僑務辦公室 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 因公出入境管理科 | 外事專員 | 從事因公出國(境)手續(xù)辦理、翻譯、外賓來訪接待等工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 英語類專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,熟練掌握英語,通過英語六級及以上資格考試。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88064597 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
754 | 220233201 | 西城區(qū)文化委員會 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 辦公室 | 綜合文秘 | 主要負責機關(guān)行政管理、文秘與檔案管理以及領(lǐng)導交辦的其他工作。 | 1 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 馬克思主義理論、行政管理、漢語言文學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 無限制 | 否 | 否 | 66561229 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關(guān)系在京的人員以及公告所列2016年應屆畢業(yè)生報考 |
755 | 220233301 | 西城區(qū)財政局 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 監(jiān)督檢查科 | 財政財務管理 | 負責監(jiān)督財政性資金運行,對違反財經(jīng)法規(guī)檢查核實工作。 | 5 | 本科 | 學士 | 經(jīng)濟學、財政學、稅務學、財務管理、會計學、工程管理專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66217231 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
756 | 220233401 | 中關(guān)村科技園區(qū)西城園管理委員會 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 規(guī)劃處 | 統(tǒng)計分析 | 負責園區(qū)統(tǒng)計分析、統(tǒng)計調(diào)查工作。 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 66205328 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
757 | 220233501 | 西城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 財務科 | 財務 | 負責財務相關(guān)工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,具有會計從業(yè)資格證書;具有3年以上財務工作經(jīng)驗。 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 83365559 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
758 | 220233502 | 西城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督站 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督管理 | 負責公共場所衛(wèi)生、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 給水排水工程、環(huán)境工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,非應屆畢業(yè)生要求具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 | 否 | 1:5 | 無限制 | 否 | 否 | 83365559 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關(guān)系在京的人員以及公告所列2016年應屆畢業(yè)生報考 |
759 | 220233601 | 西城區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 綜合辦公室 | 財務 | 負責財務相關(guān)工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,具有會計從業(yè)資格證書,具有三年以上財務工作經(jīng)驗。 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 83365368 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
760 | 220233701 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 財政科 | 會計 | 負責編制預算、決算;登記總賬和明細賬;分析預算執(zhí)行情況;報送報表、填制記賬憑證。 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
761 | 220233702 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 社會建設(shè)辦公室 | 社區(qū)管理 | 負責文件起草,指導社區(qū)建設(shè),管理社區(qū)事務,組織公共服務工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 社會學專業(yè)、社會工作專業(yè)、行政管理專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
762 | 220233703 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 城市管理科(綠化辦公室) | 內(nèi)勤 | 負責日常文字、調(diào)研、撰寫材料;組織實施環(huán)境整治,監(jiān)督環(huán)境衛(wèi)生管理工作,負責街巷園林綠化。 | 1 | 本科 | 學士 | 城市規(guī)劃、行政管理、法學(法律)專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
763 | 220233704 | 西城區(qū)天橋街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計 | 承擔日常統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查工作,負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的采集整理和分析,參與國家重點普查和統(tǒng)計專項調(diào)查。 | 1 | 本科 | 學士 | 統(tǒng)計學、會計學專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83366030 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
764 | 220236401 | 西城區(qū)新街口街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 負責本地區(qū)相關(guān)專業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查工作,收集、整理、匯總、上報統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)資料。 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè);研究生:應用經(jīng)濟學、應用統(tǒng)計專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66002925 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
765 | 220236402 | 西城區(qū)新街口街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 城市管理科 | 城市管理 | 城市管理工作,協(xié)同有關(guān)部門開展控制環(huán)境污染,監(jiān)督施工單位依法施工。 | 1 | 本科或碩士研究生 | 取得相應學位 | 環(huán)境科學與工程類專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66002925 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
766 | 220236501 | 西城區(qū)西長安街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 宣傳部 | 宣傳報道 | 負責各種新聞、信息采集、新聞稿撰寫、新聞片制作。 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 新聞傳播學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6603178566037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
767 | 220236502 | 西城區(qū)西長安街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 辦公室 | 文秘 | 負責街道日常文字、信息、調(diào)研的撰寫。 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國語言文學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6603178566037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
768 | 220236503 | 西城區(qū)西長安街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 全響應 | 信息化管理 | 負責街道、社區(qū)網(wǎng)絡系統(tǒng)相關(guān)日常管理和信息安全維護工作。 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 軟件工程專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6603178566037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
769 | 220236504 | 西城區(qū)西長安街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計科 | 專業(yè)統(tǒng)計 | 負責統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等。 | 2 | 本科 | 學士 | 統(tǒng)計學、經(jīng)濟學、會計學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6603178566037505 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
770 | 220233801 | 西城區(qū)德勝街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 辦公室 | 內(nèi)勤 | 負責各部門的綜合協(xié)調(diào),起草文稿,負責轄區(qū)突發(fā)公共事件應急值守和處置工作。 | 2 | 本科 | 學士 | 新聞學、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)、社會學、社會工作專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82060723 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
771 | 220233802 | 西城區(qū)德勝街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 財政科 | 會計 | 負責機關(guān)電子記賬、編寫會計報表、熟練使用財務軟件,財稅手續(xù)辦理,納稅申報,匯算清繳。 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理、經(jīng)濟學、財政學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,取得會計從業(yè)資格證。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82060723 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
772 | 220233803 | 西城區(qū)德勝街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 負責轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、執(zhí)法檢查。 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 數(shù)學類,統(tǒng)計學、會計學、財務管理、經(jīng)濟學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 82060723 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
773 | 220233901 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 工委 辦公室 | 綜合 文秘 | 負責日常文字、調(diào)研報告的編撰工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞學、漢語言文學專業(yè) | 中共黨員 | 全日制統(tǒng)招統(tǒng)分學歷、學位,具有較強的文字撰寫能力。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
774 | 220233902 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 辦事處 辦公室 | 綜合 管理 | 負責公文處理、政務公開、依法行政及法制宣傳工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 法學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
775 | 220233903 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 | 負責數(shù)據(jù)處理、分析研究及信息系統(tǒng)維護工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù)、信息與計算科學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
776 | 220234001 | 西城區(qū)白紙坊街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 白紙坊街道統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計內(nèi)勤 | 負責統(tǒng)計所的內(nèi)勤工作,信息管理和計算機系統(tǒng)的維護。 | 1 | 本科 | 學士 | 統(tǒng)計學類、計算機類專業(yè),會計學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,能夠熟練使用office辦公軟件。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 8351196183511927 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
777 | 220234002 | 西城區(qū)白紙坊街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 白紙坊街道工委宣傳部 | 外宣 | 負責街道對外宣傳工作,公益廣告的創(chuàng)作、地區(qū)文化品牌的創(chuàng)建和地區(qū)精神文明建設(shè)等工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 廣告學專業(yè) | 中共黨員或共青團員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位,從事過宣傳工作、有一定的組織策劃活動能力和藝術(shù)特長。 | 否 | 1:5 | 無限制 | 否 | 否 | 8351196183511928 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關(guān)系在京的人員以及公告所列2016年應屆畢業(yè)生報考 |
778 | 220234101 | 西城區(qū)金融街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 宣傳部 | 內(nèi)勤 | 負責文書起草、保管及內(nèi)部工作動態(tài)編輯;工作總結(jié)、計劃起草工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類專業(yè),應用語言學、秘書學、漢語言文學、漢語言專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6621955266219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
779 | 220234102 | 西城區(qū)金融街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 民政科 | 民政管理 | 負責管理社會救災救濟工作,實施居民最低生活保障制度等項工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6621955266219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
780 | 220234103 | 西城區(qū)金融街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 人口和計劃生育辦公室 | 綜合管理 | 具體負責計劃生育政策宣傳、培訓、基礎(chǔ)資料管理,報表統(tǒng)計上報工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6621955266219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
781 | 220234104 | 西城區(qū)金融街街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 負責統(tǒng)計法律法規(guī)的宣傳,社區(qū)專項調(diào)查工作,根據(jù)工作需要必須承擔統(tǒng)計報表的收審匯總上報工作。 | 1 | 本科 | 學士 | 統(tǒng)計學類專業(yè),經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、貿(mào)易經(jīng)濟、社會學、數(shù)學與應用數(shù)學、會計學、財務管理、國民經(jīng)濟管理、金融學、金融數(shù)學專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 6621955266219563 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
782 | 220234201 | 西城區(qū)大柵欄街道辦事處 | 行政機關(guān) | 區(qū)縣及以下機關(guān) | 西城區(qū) | 宣傳部 | 內(nèi)勤 | 負責新聞采寫、宣傳活動組織、網(wǎng)絡宣傳輿情收集等工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中國語言文學類、新聞學類、馬克思主義理論類相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學歷、學位。 | 否 | 1:5 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 63035081 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn/index.ycs | |
