省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
錄取平均分 | 最低錄取分 | 錄取平均分 | 最低錄取分 | ||
安徽省 | 本科第二批 | 556.3 | 555 | 527.5 | 517 |
福建省 | 本科第二批 | 507.8 | 506 | 477.3 | 467 |
甘肅省 | 本科第二批 | 481.9 | 476 | 429.5 | 417 |
廣東省 | 本科第二批 | 529.9 | 526 | 524 | 519 |
廣西 | 本科第二批 | 446.4 | 437 | 376.3 | 341 |
貴州省 | 本科第二批 | 484 | 456 | ||
海南省 | 本科第二批 | 598.6 | 575 | ||
河北省 | 本科第二批 | 488.9 | 483 | ||
河南省 | 本科第二批 | 469 | 464 | ||
黑龍江省 | 本科第二批 | 434.6 | 423 | 394.3 | 389 |
湖北省 | 本科第二批 | 492.8 | 478 | 469 | 463 |
湖南省 | 本科第二批 | 484.1 | 466 | 467.3 | 463 |
吉林省 | 本科第三批 | 433.1 | 405 | ||
江蘇省 | 本科第二批 | 313.2 | 310 | ||
江西省 | 本科第二批 | 493.4 | 489 | 487.7 | 484 |
遼寧省 | 本科第二批 | 425.5 | 419 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 434 | 426 | 385.9 | 372 |
寧夏 | 本科第二批 | 476.4 | 462 | ||
青海省 | 本科第二批 | 426.6 | 421 | 383.4 | 363 |
山東省 | 本科第二批 | 525.7 | 523 | 504.2 | 501 |
山西省 | 本科第二批 | 469.6 | 465 | 460 | 452 |
陜西省 | 本科第二批 | 469.6 | 468 | 446.5 | 442 |
天津市 | 本科第二批 | 450.6 | 450 | ||
西藏 | 本科第二批 | 296.8 | 280 | ||
新疆 | 本科第二批 | 403 | 389 | ||
云南省 | 本科第二批 | 486.6 | 473 | 437.8 | 405 |
浙江省 | 本科第二批 | 530.6 | 529 | 474.2 | 466 |
重慶市 | 本科第二批 | 543.1 | 529 | 538.1 | 527 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名