序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 報(bào)名成功人數(shù) | 處理意見(jiàn) | 核減招聘數(shù) |
1 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 普外科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
2 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市皮膚病防治所 | 01 | 男性科醫(yī)師 | 1 | 1:3 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
3 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市溧城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
4 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市天目湖鎮(zhèn)平橋衛(wèi)生院 | 02 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
5 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市上興鎮(zhèn)上沛衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
6 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市社渚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
7 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市社渚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 0 | 核減計(jì)劃 | 1 |
8 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 超聲醫(yī)師 | 2 | 1:3 | 2 | 降低開(kāi)考比例至1:1 | 0 |
9 | 衛(wèi)計(jì)局 | 溧陽(yáng)市南渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開(kāi)考比例至1:1 | 0 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名