2016年杭州市考試錄用公務員放棄、遞補面試人員名單(政府口)詳情請登錄:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/574e5cde498ea7a58c687852.html
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 報考單位與職位 | 筆試成績排名 | 放棄或遞補原因 | 備注 |
1 | 徐旸 | 1101021227 | 杭州市規(guī)劃局下城規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 4 | 沒有按規(guī)定時間進行復審 | 放棄 |
2 | 趙怡 | 1101011504 | 杭州市規(guī)劃局下城規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 8 | 沒有按規(guī)定時間進行復審 | 放棄 |
3 | 李求棟 | 1101013604 | 杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 2 | 個人原因放棄 | 放棄 |
4 | 蘇荇霄 | 1101011015 | 杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 5 | 沒有按規(guī)定時間進行復審 | 放棄 |
5 | 虞丹 | 1101023118 | 杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 6 | 個人原因放棄 | 放棄遞補 |
6 | 吳江 | 1101023418 | 杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局城市規(guī)劃 | 7 | 第5名放棄復審、第6名放棄遞補 | 遞補 |
7 | 周家慶 | 1101014901 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 8 | 個人原因放棄 | 放棄 |
8 | 邵奇 | 1101011221 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(計算機1) | 1 | 個人原因放棄 | 放棄 |
9 | 潘舒康 | 1101013911 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 9 | 第8名放棄 | 遞補 |
10 | 胡彬 | 1101017108 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(計算機1) | 9 | 第1名放棄 | 遞補 |
11 | 田野 | 1101027130 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 6 | 未在規(guī)定時間規(guī)定地點參加資格復審 | 放棄 |
12 | 鄢夢恬 | 1101011320 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(計算機2) | 6 | 未在規(guī)定時間規(guī)定地點參加資格復審 | 放棄 |
13 | 周家慶 | 1101014901 | 杭州市地方稅務局城區(qū)稅務分局基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 8 | 個人原因放棄 | 放棄 |
14 | 陳文 | 1101015316 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)參照管理單位就業(yè)管理服務處就業(yè)管理崗 | 4 | 因家庭原因放棄面試 | 放棄 |
15 | 水思思 | 1101014419 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)參照管理單位就業(yè)管理服務處就業(yè)管理崗 | 7 | 因本崗位第四名自愿放棄,依次替補 | 遞補 |
16 | 趙曉東 | 1101020327 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)參照管理單位文化執(zhí)法大隊文化執(zhí)法崗位 | 2 | 自愿放棄 | 放棄 |
17 | 徐英 | 1101011107 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)參照管理單位 文化執(zhí)法大隊文化執(zhí)法崗位 | 4 | 因本崗位第二名自愿放棄,依次替補 | 遞補 |
18 | 陳文 | 1101015316 | 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)參照管理單位就業(yè)管理服務處就業(yè)管理崗 | 4 | 因家庭原因放棄面試 | 放棄 |
19 | 吳 龍 | 1301201024 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 9 | 資格復審前放棄資格復審資格 | 放棄 |
20 | 關 放 | 1301200725 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 25 | 資格復審前放棄資格復審資格 | 放棄 |
21 | 麻益銘 | 1301170909 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 35 | 資格復審前放棄資格復審資格 | 放棄 |
22 | 鮑勐杰 | 1301210809 | 杭州市北郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行1 | 7 | 資格復審前放棄資格復審資格 | 放棄 |
23 | 范雅君 | 1101017030 | 杭州市司法局行政管理2 | 1 | 資格復審時放棄資格復審資格 | 放棄 |
24 | 王洪亮 | 1301191829 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 18 | 資格復審時放棄資格復審資格 | 放棄 |
25 | 郭海敏 | 1301181706 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 29 | 資格復審時放棄資格復審資格 | 放棄 |
26 | 壽仁楊 | 1301180702 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 36 | 資格復審時放棄資格復審資格 | 放棄 |
27 | 金敬棟 | 1301201430 | 杭州市西郊監(jiān)獄網絡管理 | 1 | 資格復審時放棄資格復審資格 | 放棄 |
28 | 楊幫山 | 1301191414 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 40 | 因筆試成績排名第25考生資格復審前放棄,排名第38名考生遞補 | 遞補后資格復審時又放棄 |
29 | 任 赟 | 1301192106 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 37 | 因筆試成績排名第9、第35兩位考生資格復審前放棄,排名第37名考生遞補 | 遞補 |
30 | 胡智強 | 1301211229 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 38 | 因筆試成績排名第9、第35兩位考生資格復審前放棄,排名第37名考生遞補 | 遞補 |
31 | 劉 捷 | 1301181609 | 杭州市東郊監(jiān)獄刑事執(zhí)行2 | 38 | 因筆試成績排名第9、第35兩位考生資格復審前放棄,排名第37名考生遞補 | 遞補 |
32 | 汪子磊 | 1101023713 | 杭州市公安局人民警察2 | 3 | 未按規(guī)定時間參加體能測評 | |
33 | 丁凌怡 | 1201095519 | 杭州市上城區(qū)機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 1 | 個人原因 | 放棄 |
34 | 舒暢 | 1201113414 | 杭州市上城區(qū)機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 3 | 另有單位錄用 | 放棄 |
35 | 周瀟瀟 | 1201030829 | 杭州市上城區(qū)機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 4 | 筆試第1名放棄 | 遞補 |
36 | 金曉曉 | 1201097916 | 杭州市上城區(qū)機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 5 | 筆試第3名放棄 | 遞補 |
37 | 陳杭峰 | 1301221912 | 杭州市上城區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊隊員2 | 6 | 與其他單位簽約 | 放棄 |
38 | 諸海彬 | 1301221011 | 杭州市上城區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊隊員2 | 7 | 筆試第6名放棄 | 遞補 |
39 | 劉紅海 | 1201061610 | 杭州市國土資源局上城分局土地管理 | 3 | 與其他單位簽約 | 放棄 |
40 | 馮怡婷 | 1201075909 | 杭州市國土資源局上城分局土地管理 | 4 | 筆試第3名放棄 | 遞補 |
41 | 張健 | 1201131413 | 杭州市下城區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管 | 3 | 個人自愿放棄 | 放棄 |
42 | 鄭舒文 | 1201073227 | 杭州市下城區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管 | 13 | 第三名放棄,依次遞補 | 遞補 |
43 | 郭江林 | 1201143025 | 杭州市下城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督員 | 4 | 未按時參加資格復審 | 放棄 |
44 | 洪棟 | 1301191308 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊員7 | 5 | 資格復審時未到場 | 放棄 |
45 | 俞雅穎 | 1301171223 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊員9 | 6 | 資格復審時未到場 | 放棄 |
46 | 張敬 | 1201037214 | 杭州市拱墅區(qū)人力資源和社會保障局工作人員 | 1 | 個人原因放棄 | 放棄 |
47 | 丁炫力 | 1201142227 | 杭州市拱墅區(qū)人力資源和社會保障局工作人員 | 4 | 第一名放棄依次遞補 | 遞補 |
48 | 陸祺 | 1201031603 | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局市監(jiān)所執(zhí)法1 | 1 | 個人原因放棄 | 放棄 |
49 | 郭婧 | 1201041003 | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局市監(jiān)所執(zhí)法1 | 4 | 第一名放棄依次遞補 | 遞補 |
50 | 吳姝行 | 1201101228 | 杭州市拱墅區(qū)區(qū)級機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 2 | 個人原因放棄 | 放棄 |
51 | 顧一凡 | 1201084903 | 杭州市拱墅區(qū)區(qū)級機關事業(yè)單位會計結算中心財政管理 | 4 | 第二名放棄依次遞補 | 遞補 |
52 | 范寧靜 | 1201082721 | 杭州市拱墅區(qū)教育局教育管理 | 3 | 資格復審當天未參加 | 放棄 |
53 | 王典 | 1201033207 | 杭州市西湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2 | 由于其他單位已錄取,自愿放棄 | 放棄 |
衛(wèi)生監(jiān)督員1 | ||||||
54 | 張鵬 | 1201067819 | 杭州市蕭山區(qū)商務局行政管理 | 1 | 因個人時間原因 | 資格復審前放棄 |
55 | 王亞楠 | 1201083520 | 杭州市蕭山區(qū)商務局行政管理 | 4 | 此崗位招1人,3人入圍面試,筆試第一名放棄,筆試第四名遞補 | 資格復審前遞補 |
56 | 傅婷 | 1201063022 | 杭州市蕭山區(qū)財政局財政管理02 | 2 | 因個人原因 | 資格復審當天放棄 |
57 | 王亞茹 | 1201047004 | 蕭山地方稅務局基層稅務執(zhí)法02 | 6 | 因個人原因 | 資格復審當天放棄 |
58 | 荊逸眉 | 1201092418 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 1 | 個人放棄 | 放棄 |
59 | 崔芳源 | 1201084403 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 2 | 個人放棄 | 放棄 |
60 | 李雪楠 | 1201062726 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 5 | 個人放棄 | 放棄 |
61 | 王榮娟 | 1201062409 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 7 | 本崗位第1名放棄,第7名遞補 | 遞補 |
62 | 周夢琪 | 1201051705 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 8 | 本崗位第2名放棄,第8名遞補 | 遞補 |
63 | 左珊 | 1201066410 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品安全監(jiān)管2 | 9 | 本崗位第5名放棄,第9名遞補 | 遞補 |
64 | 田田 | 1201091916 | 杭州市余杭區(qū)社會保險辦公室 臨床醫(yī)學 | 1 | 個人放棄 | 放棄 |
65 | 程柳鏷 | 1201095801 | 杭州市余杭區(qū)社會保險辦公室臨床醫(yī)學 | 6 | 個人放棄 | 放棄 |
66 | 陳禮鵬 | 1201103325 | 杭州市余杭區(qū)社會保險辦公室臨床醫(yī)學 | 7 | 本崗位第1和第6名放棄,并列第7名遞補 | 遞補 |
67 | 張婷婷 | 1201103407 | 杭州市余杭區(qū)社會保險辦公室臨床醫(yī)學 | 7 | 本崗位第1和第6名放棄,并列第7名遞補 | 遞補 |
68 | 季業(yè)業(yè) | 1201054209 | 杭州市富陽地方稅務局基層稅務執(zhí)法(財稅) | 1 | 因個人原因 | 放棄 |
69 | 李天瑜 | 1201140928 | 杭州市富陽地方稅務局基層稅務執(zhí)法(財稅) | 4 | 第一名放棄 | 遞補 |
70 | 鄧健雅 | 1201031414 | 建德市司法局所轄司法所司法助理員2 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
71 | 嚴心潔 | 1201151419 | 建德市地方稅務局基層稅務執(zhí)法(財稅2) | 4 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
72 | 王鑫昌 | 1201090909 | 建德市市場監(jiān)督管理局基層執(zhí)法1 | 5 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
73 | 葉淑文 | 1201073006 | 建德市市場監(jiān)督管理局基層執(zhí)法2 | 5 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
74 | 陳青 | 1201104418 | 建德市老干部活動中心工作人員 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
75 | 莫行健 | 1201084218 | 建德市國土資源局所屬國土資源所梅城國土資源所國土資源管理 | 1 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
76 | 侯琴 | 1201051608 | 建德市國土資源局所屬國土資源所壽昌國土資源所國土資源管理 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
77 | 張曉 | 1201042916 | 建德市環(huán)境監(jiān)察大隊環(huán)境監(jiān)察2 | 1 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
78 | 范義群 | 1201049002 | 建德市食品藥品稽查大隊藥品稽查1 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
79 | 葉澤京 | 1201051419 | 建德市社會經濟調查隊統(tǒng)計管理 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
80 | 余杰 | 1301212506 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局綜合執(zhí)法1 | 5 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
81 | 吳瑞鵬 | 1201084323 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員2 | 4 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
82 | 唐凌男 | 1201031311 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員5 | 6 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
83 | 張義 | 1201080121 | 臨安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 1 | 已通過江蘇省公務員考試,進入政審階段,個人自愿放棄 | 放棄 |
84 | 王杰 | 1201062608 | 臨安市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財稅1) | 9 | 遞補 | |
85 | 朱玉成 | 1201044016 | 臨安市地方稅務局 基層稅務 執(zhí)法(地稅3) | 6 | 已通過江蘇省公務員考試,進入政審階段,個人自愿放棄 | 放棄 |
86 | 任樂怡 | 1201064313 | 臨安市地方稅務局 基層稅務 執(zhí)法(地稅3) | 7 | 遞補 | |
87 | 戴雪菲 | 1201094904 | 臨安市能源監(jiān)察中心 綜合管理 | 5 | 排名靠后,個人自愿放棄 | 放棄 |
88 | 鄭康 | 1201033401 | 臨安市能源監(jiān)察中心 綜合管理 | 7 | 遞補 | |
89 | 洪繼星 | 1301212526 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法3 | 3 | 筆試成績較低,希望不大,個人自愿放棄 | 放棄 |
90 | 翁和平 | 1301190613 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法3 | 4 | 遞補 | |
91 | 孔維穎 | 1301201721 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法6 | 2 | 個人自愿放棄 | 放棄 |
92 | 金莉莉 | 1301170110 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法6 | 4 | 遞補 | |
93 | 陳智燕 | 1201036017 | 臨安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 優(yōu)秀存管部崗位(兩昌地區(qū)) | 13 | 分數相差較大,個人自愿放棄 | 放棄 |
94 | 郝文琦 | 1201093418 | 浙江杭州青山湖科技城管委會 綜合文字 | 2 | 個人自愿放棄 | 放棄 |
95 | 程玨 | 1201067224 | 浙江杭州青山湖科技城管委會 綜合文字 | 4 | 遞補 | |
96 | 劉向陽 | 1201144214 | 臨安市農業(yè)機械管理總站 農機管理 | 6 | 個人自愿放棄 | 放棄 |
97 | 張文豪 | 1201083003 | 臨安市農業(yè)機械管理總站 農機管理 | 7 | 遞補 | |
98 | 虞恩益 | 1201150125 | 桐廬縣經濟和信息化局信息管理 | 2 | 因個人原因放棄資格復審 | 放棄 |
99 | 洪翔 | 1201120318 | 桐廬縣經濟和信息化局信息管理 | 4 | 第2名放棄第4名遞補 | 遞補 |
100 | 金才永 | 1201033221 | 桐廬縣教育局工作人員 | 2 | 因個人原因放棄資格復審 | 放棄 |
101 | 姚佳周 | 1201046921 | 桐廬縣教育局工作人員 | 7 | 第2名放棄第7名遞補 | 遞補 |
102 | 趙婷 | 1201041010 | 桐廬縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關旅游管理 | 3 | 因個人原因放棄資格復審 | 放棄 |
103 | 毛卓航 | 1301200319 | 淳安縣公安局人民警察1 | 19 | 第5名體測不合格,依次遞補 | 遞補 |
104 | 汪寧君 | 1301201923 | 淳安縣公安局人民警察1 | 22 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
105 | 孫權祥 | 1301211924 | 淳安縣公安局人民警察1 | 26 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
106 | 邵新東 | 1301170207 | 淳安縣城市管理執(zhí)法人員5 | 6 | 自愿放棄 | 放棄 |
107 | 陳清 | 1301171604 | 淳安縣城市管理執(zhí)法人員5 | 7 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
108 | 戴潔瑩 | 1301210506 | 淳安縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法人員8 | 5 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
109 | 蔣宇峰 | 1201086522 | 淳安縣地方稅務局基層稅務執(zhí)法1 | 2 | 自愿放棄 | 放棄 |
110 | 吳勇明 | 1201111027 | 淳安縣地方稅務局基層稅務執(zhí)法1 | 7 | 第2名放棄,依次遞補 | 遞補 |
111 | 方振澤 | 1201087419 | 淳安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員2 | 3 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
112 | 余朝暉 | 1201101118 | 淳安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員2 | 6 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
113 | 方聰菲 | 1201082209 | 淳安縣教育局工作人員 | 1 | 自愿放棄 | 放棄 |
114 | 徐盼 | 1201093301 | 淳安縣教育局工作人員 | 4 | 第1名放棄,依次遞補 | 遞補 |
115 | 葉瑩 | 1201151501 | 淳安縣市場監(jiān)督管理局工作人員2 | 3 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
116 | 陳祿 | 1201029724 | 淳安縣市場監(jiān)督管理局稽查人員1 | 5 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
117 | 葉鵬浩 | 1201131015 | 淳安縣社會保險服務中心工作人員1 | 3 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
118 | 劉銀燕 | 1201131606 | 淳安經濟開發(fā)區(qū)管理委員會工作人員2 | 3 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
119 | 李連波 | 1201036021 | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局特種設備監(jiān)管1 | 3 | 未按規(guī)定時間、地點參加資格復審 | 放棄 |
120 | 商智華 | 1201144008 | 杭州市富陽區(qū)就業(yè)管理服務處計算機管理 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
121 | 金煥英 | 1201072827 | 杭州市國土資源局富陽分局所屬國土資源所城區(qū)國土資源所文員 | 1 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
122 | 王聘 | 1201102119 | 杭州市富陽區(qū)畜牧獸醫(yī)局動物檢疫 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
123 | 高參 | 1201112614 | 杭州市富陽區(qū)安全生產監(jiān)察大隊工作人員1 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
124 | 周劍鋒 | 1301164418 | 杭州市富陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊員1 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
125 | 朱赟 | 1301181309 | 杭州市富陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法隊員4 | 6 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
126 | 蔡康健 | 1201083518 | 杭州市富陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審 | 放棄 |
127 | 高乾菲 | 1201061228 | 臨安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關於潛鎮(zhèn)城建規(guī)劃 | 2 | 未按規(guī)定時間參加資格復審,當天放棄 | 放棄 |
128 | 許玲玲 | 1301170503 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊城管執(zhí)法6 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審,當天放棄 | 放棄 |
129 | 方俊智 | 1301221225 | 臨安市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊城管執(zhí)法7 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審,當天放棄 | 放棄 |
130 | 葉云 | 1301171004 | 臨安市森林公安局森林警察 | 4 | 未按規(guī)定時間參加資格復審、體能測評,當天放棄 | 放棄 |
131 | 董慧杰 | 1301191914 | 臨安市公安局人民警察3 | 3 | 未按規(guī)定時間參加資格復審、體能測評,當天放棄 | 放棄 |
132 | 俞天添 | 1301221610 | 臨安市公安局人民警察3 | 4 | 未按規(guī)定時間參加資格復審、體能測評,當天放棄 | 放棄 |
133 | 邰萍 | 1201144303 | 臨安市地方稅務局基層稅務執(zhí)法(財稅3) | 4 | 未按規(guī)定時間參加資格復審,當天放棄 | 放棄 |
134 | 張文豪 | 1201083003 | 臨安市農業(yè)機械管理總站農機管理 | 7 | 未按規(guī)定時間參加資格復審,當天放棄 | 放棄 |
注:1、此表格以書面和電子郵件形式同時報送,電子郵件須即時發(fā)到市人力社保局公務員管理處。2、上報表格時須附本人書面申請或確認材料。3、備注欄填寫“放棄”或“遞補”