專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | (新疆)40 |
財務(wù)管理 | 文史 | 4年 | 2 |
休閑體育 | 體育(文) | 4年 | 5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 4年 | 1 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4年 | 2 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4年 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4年 | 2 |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 4年 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4年 | 2 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 4年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 3 |
電子信息工程 | 理工 | 4年 | 2 |
通信工程 | 理工 | 4年 | 2 |
自動化 | 理工 | 4年 | 2 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 4年 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4年 | 2 |
環(huán)境工程 | 理工 | 4年 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4年 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名