2016年杭州市江干區(qū)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)花名冊(cè)及入圍體檢人員名單(政府口)詳情請(qǐng)登錄:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/5756404a498e06f55cd75d5a.html
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆 試 成 績(jī) | 面 試 成 績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | ||
總分 | 排名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | ||||||||
1 | 董震宇 | 01201064023 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 127.33 | 3 | 84 | 1 | 73.8325 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 賴劍儒 | 01201131927 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 133.83 | 1 | 77.4 | 2 | 72.1575 | 2 | |
3 | 章鴻 | 01201133627 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 133 | 2 | 72.6 | 3 | 69.55 | 3 | |
4 | 楊樂樂 | 01201090302 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 146.33 | 1 | 83.4 | 1 | 78.2825 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 孫銀燕 | 01201123026 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 138.5 | 2 | 83 | 2 | 76.125 | 2 | |
6 | 展倩 | 01201043923 | 杭州市江干區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 136.17 | 3 | 80.4 | 3 | 74.2425 | 3 | |
7 | 朱海麗 | 01301210704 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 134 | 2 | 82 | 1 | 74.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 湯金芬 | 01301210219 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 134.17 | 1 | 80.2 | 4 | 73.6425 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 王瑩 | 01301220222 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 128.17 | 6 | 81.2 | 2 | 72.6425 | 3 | |
10 | 毛宇星 | 01301220917 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 128.5 | 5 | 81 | 3 | 72.625 | 4 | |
11 | 李夢(mèng)婧 | 01301190708 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 130 | 4 | 80 | 5 | 72.5 | 5 | |
12 | 李麗 | 01301200528 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 132.33 | 3 | 70 | 6 | 68.0825 | 6 | |
13 | 蔣林江 | 01301210206 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 138.33 | 1 | 78.8 | 3 | 73.9825 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 方麗芳 | 01301201912 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 129.17 | 2 | 81.4 | 2 | 72.9925 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 周奇倩 | 01301190817 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 125.33 | 4 | 82.8 | 1 | 72.7325 | 3 | |
16 | 石道成 | 01301192411 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 124.67 | 5 | 78.4 | 4 | 70.3675 | 4 | |
17 | 邵帥 | 01301163804 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 128.83 | 3 | 71.6 | 5 | 68.0075 | 5 | |
18 | 陳建榮 | 01301210330 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 124.33 | 6 | 0 | 6 | 31.0825 | 6 | |
19 | 季玳弘 | 01301210228 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員3 | 131.83 | 3 | 86.6 | 1 | 76.2575 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 徐強(qiáng) | 01301212217 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員3 | 139.83 | 1 | 75.2 | 2 | 72.5575 | 2 | |
21 | 肖琦 | 01301182801 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員3 | 139.67 | 2 | 75.2 | 2 | 72.5175 | 3 | |
22 | 胡艷萍 | 01301163910 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員4 | 143.17 | 1 | 81.4 | 1 | 76.4925 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 蔣雨哲 | 01301200418 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員4 | 136.5 | 2 | 76.2 | 2 | 72.225 | 2 | |
24 | 俞冰倩 | 01301212017 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員4 | 134 | 3 | 67.8 | 3 | 67.4 | 3 | |
25 | 陳強(qiáng) | 01301200121 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 137.83 | 1 | 85 | 2 | 76.9575 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 陳鵬凱 | 01301180811 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 133.83 | 2 | 85.4 | 1 | 76.1575 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 馮虎 | 01301180406 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 133 | 4 | 83.2 | 3 | 74.85 | 3 | |
28 | 吳一凡 | 01301180628 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 132.5 | 5 | 80.6 | 4 | 73.425 | 4 | |
29 | 吳杭濱 | 01301201623 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 131.17 | 6 | 77.4 | 5 | 71.4925 | 5 | |
30 | 蘆家楠 | 01301182804 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員5 | 133.33 | 3 | 70.2 | 6 | 68.4325 | 6 | |
31 | 衛(wèi)曉燁 | 01301201404 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 148 | 1 | 79.8 | 1 | 76.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 龍曉彤 | 01301170619 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 140.33 | 2 | 76 | 5 | 73.0825 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 鄭驍青 | 01301180324 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 133.17 | 4 | 79.4 | 2 | 72.9925 | 3 | |
34 | 鄭蓓云 | 01301201903 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 134 | 3 | 78.4 | 3 | 72.7 | 4 | |
35 | 潘夢(mèng)嬌 | 01301211519 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 133.17 | 4 | 76.6 | 4 | 71.5925 | 5 | |
36 | 沈秀靜 | 01301163614 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員6 | 133.17 | 4 | 75.2 | 6 | 70.8925 | 6 | |
37 | 張冰靜 | 01301181904 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 149 | 1 | 79.6 | 2 | 77.05 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 吳東超 | 01301211212 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 141.33 | 3 | 80.6 | 1 | 75.6325 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 方帥 | 01301163809 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 141 | 4 | 74.2 | 3 | 72.35 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 方源 | 01301182107 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 143.17 | 2 | 71.8 | 4 | 71.6925 | 4 | |
41 | 洪棟 | 01301191308 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 136.33 | 5 | 0 | 5 | 34.0825 | 5 | |
42 | 虞小薇 | 01301180707 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員7 | 132.83 | 6 | 0 | 5 | 33.2075 | 6 | |
43 | 王振 | 01301180717 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 134.17 | 6 | 79 | 1 | 73.0425 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
44 | 周雅仙 | 01301221719 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 138 | 1 | 75 | 3 | 72 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 孫孝麗 | 01301172028 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 137.83 | 2 | 74.4 | 5 | 71.6575 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 劉倩 | 01301162918 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 134.67 | 5 | 75.2 | 2 | 71.2675 | 4 | |
47 | 李余東 | 01301211710 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 137 | 3 | 74 | 6 | 71.25 | 5 | |
48 | 韓美樂 | 01301182104 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 134.17 | 6 | 74.8 | 4 | 70.9425 | 6 | |
49 | 胡丹 | 01301171301 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員8 | 135 | 4 | 68.6 | 7 | 68.05 | 7 | |
50 | 徐蘋 | 01301220319 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 142.67 | 1 | 76.2 | 3 | 73.7675 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 孫陽 | 01301210113 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 126.67 | 4 | 83.4 | 1 | 73.3675 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 倪曉霞 | 01301200108 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 130 | 2 | 77.2 | 2 | 71.1 | 3 | |
53 | 魏芳 | 01301182617 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 128.33 | 3 | 76.2 | 3 | 70.1825 | 4 | |
54 | 曾蘭 | 01301171811 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 126 | 5 | 75.8 | 4 | 69.4 | 5 | |
55 | 俞雅穎 | 01301171223 | 杭州市江干區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員9 | 124.67 | 6 | 0 | 5 | 31.1675 | 6 | |
說明:本表分招考單位、職位,按照考生總成績(jī)名次先后順序填報(bào)。 |