序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科 | 學(xué) | 學(xué) | 各省招生計(jì)劃(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 制 | 費(fèi) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留 | 總計(jì) | ||
本 科 計(jì) 劃 | 4 | 10 | 300 | 50 | 150 | 150 | 968 | 130 | 0 | 200 | 220 | 100 | 10 | 10 | 30 | 309 | 10 | 26 | 15 | 10 | 50 | 15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2907 | ||||
1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 四年 | 15500 | 6 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 四年 | 14900 | 6 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 四年 | 15500 | 6 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理 | 四年 | 15000 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 79 | ||||||||||||||
5 | 自動(dòng)化 | 理 | 四年 | 15500 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||
6 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 理 | 四年 | 16200 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||
7 | 交通運(yùn)輸 | 理 | 四年 | 12900 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 車輛工程★ | 理 | 四年 | 15000 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 87 | ||||||
9 | 食品科學(xué)與工程 | 理 | 四年 | 13200 | 6 | 2 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
10 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 理 | 四年 | 29000 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 食品質(zhì)量與安全 | 理 | 四年 | 13200 | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||
12 | 環(huán)境工程 | 理 | 四年 | 13200 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||
13 | 生物工程 | 理 | 四年 | 13200 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
14 | 應(yīng)用化學(xué) | 理 | 四年 | 12500 | 4 | 2 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||
15 | 園林 | 理 | 四年 | 13200 | 6 | 2 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||
16 | 中藥學(xué) | 理 | 四年 | 16800 | 4 | 4 | 2 | 8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||
17 | 動(dòng)物科學(xué) | 理 | 四年 | 13200 | 6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理 | 四年 | 16800 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 98 | |||||||||||||
19 | 土木工程 | 理 | 四年 | 14400 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
20 | 給排水科學(xué)與工程 | 理 | 四年 | 13900 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||
21 | 道路橋梁與渡河工程 | 理 | 四年 | 13900 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
22 | 工程造價(jià) | 文 | 四年 | 13800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | ||||||||||||
理 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
23 | 工商管理 | 文 | 四年 | 13800 | 4 | 28 | 3 | 3 | 4 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 28 | 3 | 3 | 4 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文 | 四年 | 13800 | 4 | 11 | 3 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 四年 | 13800 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | ||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 文 | 四年 | 13500 | 6 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 人力資源管理 | 文 | 四年 | 13800 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 四年 | 14500 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金融學(xué) | 文 | 四年 | 15000 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 金融工程★ | 文 | 四年 | 15000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 保險(xiǎn)學(xué) | 文 | 四年 | 13900 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 英語 | 文 | 四年 | 15500 | 4 | 2 | 43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 朝鮮語 | 文 | 四年 | 15500 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 日語 | 文 | 四年 | 15500 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 漢語國(guó)際教育 | 文 | 四年 | 13200 | 5 | 2 | 24 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 護(hù)理學(xué) | 文 | 四年 | 16800 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 康復(fù)治療學(xué)★ | 文 | 四年 | 16800 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 園藝 | 文 | 四年 | 13200 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 廣告學(xué) | 文 | 四年 | 18500 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 四年 | 17300 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 18500 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 19200 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文 | 四年 | 18500 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 四年 | 19900 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)★ | 藝文 | 四年 | 18500 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
藝?yán)?/TD> | 2 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??朴?jì)劃 | 100 | 100 | 350 | 400 | 200 | 250 | 100 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汽車電子技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理★ | 文 | 三年 | 10500 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)★ | 文 | 三年 | 10500 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 數(shù)控技術(shù) | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建筑工程技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工程造價(jià) | 文 | 三年 | 9900 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 三年 | 10900 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金融管理 | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 會(huì)計(jì) | 文 | 三年 | 10900 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 旅游管理 | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 酒店管理 | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文 | 三年 | 10900 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 電子商務(wù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 應(yīng)用俄語 | 文 | 三年 | 10800 | 2 | 10 | 14 | 3 | 15 | 14 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 10 | 14 | 3 | 15 | 14 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 食品加工技術(shù) | 文 | 三年 | 10500 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文 | 三年 | 9900 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 護(hù)理 | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 康復(fù)治療技術(shù)★ | 文 | 三年 | 10900 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 園林技術(shù) | 文 | 三年 | 9900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文 | 三年 | 10900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與長(zhǎng)春科技學(xué)院交通運(yùn)輸專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 數(shù)控技術(shù) | 文 | 三年 | 10900 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與長(zhǎng)春師范大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 三年 | 10900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與吉林工程技術(shù)師范學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 會(huì)計(jì) | 文 | 三年 | 10900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與長(zhǎng)春師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 旅游管理 | 文 | 三年 | 10900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與長(zhǎng)春科技學(xué)院旅游管理專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(汽車營(yíng)銷) | 文 | 三年 | 10900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與長(zhǎng)春大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)聯(lián)辦“高職-本科3+2”應(yīng)用型本科銜接計(jì)劃 | 理 | 20 | 20 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名