專業(yè)名稱 | 總數(shù) | 北京 | 天 津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上?!?/TD> | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青?!?/TD> | 寧夏 | 新疆 | 國家專項 | 地方專項 |
總計 | 4550 | 3 | 15 | 75 | 85 | 45 | 20 | 15 | 20 | 5 | 50 | 15 | 55 | 20 | 50 | 70 | 80 | 20 | 30 | 15 | 40 | 25 | 35 | 20 | 45 | 35 | 3013 | 90 | 30 | 40 | 40 | 160 | 130 |
文史類合計 | 492 | 1 | 5 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 14 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 219 | 20 | 8 | 8 | 10 | ||
經(jīng)濟學(xué) | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法學(xué) | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 92 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | |||||||||||||||||
人力資源管理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類合計 | 3576 | 2 | 10 | 49 | 26 | 27 | 14 | 9 | 14 | 3 | 32 | 11 | 33 | 14 | 34 | 33 | 15 | 16 | 20 | 11 | 28 | 19 | 28 | 14 | 37 | 29 | 2570 | 57 | 22 | 32 | 28 | 160 | 130 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 343 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 217 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||
機械電子工程 | 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 85 | 2 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 60 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 180 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||||
材料物理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 270 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 181 | 3 | 2 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||||||
高分子材料與工程 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 211 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 139 | 2 | 2 | 2 | 23 | 18 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 2 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 60 | 3 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 151 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 230 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 174 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自動化 | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 101 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 169 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | |||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 60 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息對抗技術(shù) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 74 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
體育類 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)類 | 422 | 6 | 41 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 53 | 6 | 192 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 22 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||
書法學(xué) | 50 | 10 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 100 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 100 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 75 | 7 | 12 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家專項、地方專項招生計劃僅面向陜西省內(nèi)國家級(省級)貧困縣,錄取批次為單設(shè)本科批。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以上計劃僅供參考,請以各省招辦公布為準(zhǔn)。 |
2026國考·省考課程試聽報名