職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 排名 | 是否入圍 |
緝私(一) | 553244236007 | 陳群 | 1 | 是 |
緝私(一) | 553244241009 | 林國禮 | 2 | 是 |
緝私(一) | 553250081028 | 梁士強(qiáng) | 3 | 是 |
緝私(一) | 553244233928 | 鄒瑋 | 4 | 是 |
緝私(一) | 553221530723 | 陶嘉威 | 5 | 是 |
緝私(一) | 553247122216 | 胡文秀 | 6 | 是 |
緝私(一) | 553247131719 | 路艷 | 7 | 是 |
緝私(一) | 553244234110 | 馬學(xué)智 | 8 | 是 |
緝私(一) | 553247130725 | 阮瀚儀 | 9 | 是 |
緝私(一) | 553247132618 | 劉曦 | 10 | 是 |
緝私(一) | 553236251202 | 朱山山 | 11 | 是 |
緝私(一) | 553247131722 | 李仕渠 | 12 | 是 |
緝私(一) | 553247132327 | 王娜 | 13 | 是 |
緝私(一) | 553244233519 | 孫廣成 | 14 | 是 |
緝私(一) | 553242205523 | 郭志明 | 15 | 是 |
緝私(一) | 553236090424 | 梁爽 | 16 | 是 |
緝私(一) | 553247132219 | 蔡笑 | 17 | 是 |
緝私(一) | 553244236604 | 魏文佳 | 18 | 是 |
緝私(一) | 553237210301 | 趙國偉 | 19 | 是 |
緝私(一) | 553247122025 | 陳煥震 | 20 | 是 |
緝私(一) | 553223069820 | 聞淙潔 | 21 | 候補(bǔ) |
緝私(一) | 553239321028 | 王曉雷 | 22 | 候補(bǔ) |
緝私(一) | 553234075608 | 周波 | 23 | 候補(bǔ) |
緝私(一) | 553243212325 | 李益 | 24 | 候補(bǔ) |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名