重慶市農(nóng)業(yè)委員會2012年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示
來源:重慶市人力資源和社會保障局公眾信息網(wǎng) 閱讀:4087 次 日期:2012-04-06 09:37:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市農(nóng)業(yè)委員會2012年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)[2006]44號)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示。

一、公示期

2012年4月6日—4月16日(7個工作日)。

二、受理單位及電話

單位:重慶市農(nóng)業(yè)委員會人事勞動處

通訊地址:北部新區(qū)黃山達道186號郵編:401121

電 話:023-89133188,023-89133182

聯(lián)系人:田野 余進

三、公示要求

1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。

3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。

四、資格復審和面試事項

1、資格復審。進入面試的人員請于2012年4月20日前,持有關證件(本人身份證、學歷證、學位證以及崗位要求的職稱和工作經(jīng)歷證明等材料原件及復印件,有工作單位的需持所在單位同意報考證明)到用人單位進行資格復審;戶籍與學籍均不在重慶市的人員,可于2012年4月20日前將相關證件復印件郵寄或傳真至用人單位,面試前一天持相關證件原件到用人單位進行資格審查。

2、面試預計在4月下旬進行,具體時間和地點另行通知,請各位考生密切關注重慶市人力資源和社會保障局公眾信息網(wǎng)(http://www.cqhrss.gov.cn/u/cqhrss/)、重慶農(nóng)業(yè)技術推廣信息網(wǎng)(http://www.cqates.com/)等網(wǎng)站,并積極與用人單位工作人員聯(lián)系。

重慶市農(nóng)業(yè)委員會

二O一二年四月五日

2012年上半年市農(nóng)委公開招聘事業(yè)單位人員筆試成績公示表

報考單位 報考職位 招聘名額 面試比例 名次 姓名 準考證號 綜合成績 專業(yè)成績 筆試總成績 是否進入面試 備注
分數(shù) 30% 分數(shù) 30% 分數(shù) 30%
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 1 1:3 1 余端 22011085920 73.5 22.05 81 24.30 154.5 46.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 2 李艷麗 22011153013 73 21.90 43 12.90 116 34.80  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 3 張宇亭 22011161217 50.5 15.15 59 17.70 109.5 32.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 4 龍倫明 22011082005 57.5 17.25 46 13.80 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 5 趙歡 22011070224 46 13.80 57 17.10 103 30.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 6 王曉峰 22011085612 58.5 17.55 42 12.60 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 7 王慧先 22011051130 53.5 16.05 43 12.90 96.5 28.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 8 朱斌 22011121617 44.5 13.35 51 15.30 95.5 28.65  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 9 許燕萍 22011171715 48.5 14.55 46 13.80 94.5 28.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 10 孔明明 22011070522 44 13.20 50 15.00 94 28.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 11 楊葳 22011150114 40.5 12.15 52 15.60 92.5 27.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 12 向小 22011152408 44 13.20 48 14.40 92 27.60  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 13 陳恒洪 22011120817 39 11.70 43 12.90 82 24.60  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 14 孟玉山 22011101021 34.5 10.35 46 13.80 80.5 24.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 15 潘媛 22011100821 41.5 12.45 38 11.40 79.5 23.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 16 黃榮澄 22011075101 43.5 13.05 缺考 缺考 43.5 13.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 17 慈子龍 22011171511 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 18 杜薇 22011163802 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 19 樊俊 22011074025 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 20 何丹 22011112305 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 21 李丹 22011110713 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 22 呂小娜 22011080215 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 23 彭英 22011110103 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 土壤肥料研究 24 楊紅燕 22011111924 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 1 1:3 1 馬連杰 22011056405 72.5 21.75 48 14.40 120.5 36.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 2 王娜娜 22011091717 51 15.30 59 17.70 110 33.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 3 張婧 22011131202 53.5 16.05 45 13.50 98.5 29.55  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 4 李凱 22011054125 44.5 13.35 33 9.90 77.5 23.25  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 5 包蘇科 22011073213 缺考 缺考 38 11.40 38 11.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 6 郭安 22011170624 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 7 劉春暉 22011112516 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 8 劉佳 22011121328 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 9 武改霞 22011120730 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 植物病理研究 10 武瓊 22011130801 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 1 1:3 1 黃乾龍 22011160605 48 14.40 67 20.10 115 34.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 2 劉娟 22011121728 59 17.70 42 12.60 101 30.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 3 岳敏 22011080314 43 12.90 47 14.10 90 27.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 4 杜根平 22011062925 42 12.60 47 14.10 89 26.70  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 5 李時飛 22011077627 51 15.30 38 11.40 89 26.70  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 6 楊步蓮 22011150601 44.5 13.35 41 12.30 85.5 25.65  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 7 余論 22011061902 46.5 13.95 31 9.30 77.5 23.25  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 8 張成林 22011161819 41.5 12.45 30 9.00 71.5 21.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 9 涂錫茂 22011078016 33 9.90 30 9.00 63 18.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 10 韓菲菲 22011077108 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 11 賀成龍 22011051502 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻病蟲害防治保護研究 12 朱宇波 22011152428 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 1 1:3 1 楊春文 22011051402 50.5 15.15 57 17.10 107.5 32.25  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 2 董靜 22011110402 51 15.30 55.5 16.65 106.5 31.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 3 任小東 22011074704 50 15.00 54 16.20 104 31.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 4 張黎 22011151429 47.5 14.25 56 16.80 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 5 鄒世慧 22011101426 50.5 15.15 52.5 15.75 103 30.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 6 申敏 22011110906 36.5 10.95 60.5 18.15 97 29.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 7 劉祥 22011152723 51 15.30 44 13.20 95 28.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 8 吳明陽 22011072427 39.5 11.85 54 16.20 93.5 28.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 9 敬海明 22011122324 44 13.20 49 14.70 93 27.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 10 趙玉飛 22011078728 45.5 13.65 46.5 13.95 92 27.60  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 11 楊瑞陽 22011085915 43 12.90 45.5 13.65 88.5 26.55  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 12 吳亞丹 22011054710 44 13.20 42.5 12.75 86.5 25.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 13 熊林 22011171812 46 13.80 38.5 11.55 84.5 25.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 14 張迪 22011142206 37 11.10 36 10.80 73 21.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 15 陳向云 22011163607 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 作物轉(zhuǎn)基因安全評估研究 16 胡小燕 22011101114 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 1 1:3 1 付婷婷 22011085114 61.5 18.45 63 18.90 124.5 37.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 2 羅克菊 22011161330 67.5 20.25 53 15.90 120.5 36.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 3 盧遠剛 22011112324 52 15.60 55 16.50 107 32.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 4 易雪梅 22011075912 42.5 12.75 61 18.30 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 5 程永毅 22011070430 52 15.60 42 12.60 94 28.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 6 謝亞巍 22011050305 62.5 18.75 24 7.20 86.5 25.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 7 韋武思 22011052509 51.5 15.45 32 9.60 83.5 25.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 8 陳闖 22011053405 47.5 14.25 35 10.50 82.5 24.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 9 張盼盼 22011051930 49 14.70 33 9.90 82 24.60  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 10 黃小紅 22011142701 47 14.10 31 9.30 78 23.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 11 李曉月 22011081718 42.5 12.75 34 10.20 76.5 22.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 12 葉嬌 22011131213 49 14.70 24 7.20 73 21.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 13 張淑霞 22011150723 36.5 10.95 36 10.80 72.5 21.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 14 張丹 22011101213 36.5 10.95 32 9.60 68.5 20.55  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 15 解海靜 22011150602 44 13.20 23 6.90 67 20.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 16 侯明明 22011052224 缺考 缺考 21 6.30 21 6.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 17 寇玲玲 22011142424 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 18 李海光 22011100615 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 19 李夢婕 22011150211 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 20 彭娟 22011080706 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 21 任秋容 22011091226 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 22 王壘 22011122629 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 23 王文華 22011084329 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)產(chǎn)品檢測與環(huán)境科學研究 24 余濤 22011091810 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 1 1:3 1 吳園 22011060609 65 19.50 50 15.00 115 34.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 2 樊鑫 22011085501 51 15.30 55 16.50 106 31.80  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 3 梁玉霞 22011112425 59.5 17.85 44 13.20 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 4 程麗 22011141712 49.5 14.85 48 14.40 97.5 29.25  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 5 鄧玥 22011100301 49.5 14.85 44 13.20 93.5 28.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 6 張娟 22011077030 39.5 11.85 47 14.10 86.5 25.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 7 梅寶林 22011062029 48 14.40 33 9.90 81 24.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 8 李幸漪 22011074826 41.5 12.45 32 9.60 73.5 22.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 9 沈澤梅 22011085516 35.5 10.65 34 10.20 69.5 20.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 10 黃子慧 22011111923 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)信息資源利用研究 11 王琦 22011075607 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻遺傳育種研究 1 1:3 1 肖人鵬 22011111323 56 16.80 62 18.60 118 35.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻遺傳育種研究 2 安澤山 22011161709 48.5 14.55 53 15.90 101.5 30.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻遺傳育種研究 3 雷明 22011079003 56 16.80 43 12.90 99 29.70  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻遺傳育種研究 4 李嘉 22011090522 47.5 14.25 44 13.20 91.5 27.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 水稻遺傳育種研究 5 錢可峰 22011061827 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)作物種子進出口貿(mào)易 1 1:2 1 張全權 22011091526 45.5 13.65 60 18.00 105.5 31.65  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)作物種子進出口貿(mào)易 2 張高華 22011122728 44 13.20 59 17.70 103 30.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 1 1:3 1 李曄 22011071428 57.5 17.25 51 15.30 108.5 32.55  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 2 徐書舉 22011086427 54 16.20 44 13.20 98 29.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 3 楊有為 22011063606 59 17.70 38 11.40 97 29.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 4 李曉霞 22011091524 56 16.80 39 11.70 95 28.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 5 張運剛 22011075708 51 15.30 43 12.90 94 28.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 6 王輝 22011121621 54 16.20 36 10.80 90 27.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 7 尚保華 22011054110 48.5 14.55 36 10.80 84.5 25.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 8 王鋒 22011091625 41.5 12.45 31 9.30 72.5 21.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 9 王斌 22011082025 36 10.80 36 10.80 72 21.60  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 10 方芳 22011080221 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 玉米遺傳育種研究 11 高劍瑞 22011171116 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 1 1:3 1 李艷花 22011170812 63.5 19.05 51 15.30 114.5 34.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 2 宋稀 22011163223 58 17.40 49 14.70 107 32.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 3 戴嘉樂 22011071826 41.5 12.45 51 15.30 92.5 27.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 4 楊文婷 22011090810 43.5 13.05 48 14.40 91.5 27.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 5 陳吉翔 22011141606 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 6 官玲 22011122825 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 7 劉曉東 22011142407 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 8 龍福蓉 22011054618 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 9 魏麗娟 22011062816 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 10 袁洪 22011152801 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 豆類遺傳育種研究 11 張超 22011152501 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 3 1:3 1 楊娟 22011071928 62.5 18.75 58 17.40 120.5 36.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 2 盛忠雷 22011122511 52 15.60 59 17.70 111 33.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 3 肖平 22011100830 55.5 16.65 51 15.30 106.5 31.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 4 嚴志慧 22011074930 58 17.40 47 14.10 105 31.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 5 羅紅玉 22011076314 50.5 15.15 53 15.90 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 6 王孝仕 22011076722 56.5 16.95 44 13.20 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 7 周黎 22011077012 50.5 15.15 50 15.00 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 8 徐茂 22011077317 45 13.50 48 14.40 93 27.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 9 馮林 22011091710 42.5 12.75 50 15.00 92.5 27.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 10 劉學 22011101019 43 12.90 47 14.10 90 27.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 11 汪艷霞 22011084027 44.5 13.35 40 12.00 84.5 25.35  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 12 胥錦樺 22011060908 37.5 11.25 44 13.20 81.5 24.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 13 唐麗華 22011074210 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 14 楊明臻 22011061607 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 15 姚亞麗 22011051622 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 16 于莎莎 22011161725 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 17 張小琴 22011078427 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 18 趙雅婷 22011073124 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 茶學研究 19 鄒玉亮 22011120905 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 1 1:3 1 楊海健 22011111925 61 18.30 59 17.70 120 36.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 2 李鳳龍 22011063214 44 13.20 63 18.90 107 32.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 3 楊志武 22011152924 52.5 15.75 50 15.00 102.5 30.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 4 談安群 22011072407 48.5 14.55 52 15.60 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 5 張軍 22011061907 40.5 12.15 60 18.00 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 6 王小平 22011141918 45.5 13.65 48 14.40 93.5 28.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 7 杜小麗 22011130208 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 8 南紅 22011131516 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 果樹育種研究 9 吳群 22011060523 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 1 1:3 1 黃濤 22011061305 50.5 15.15 66 19.80 116.5 34.95  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 2 劉平 22011083105 51 15.30 62 18.60 113 33.90  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 3 鐘景勇 22011073310 57.5 17.25 55 16.50 112.5 33.75  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 4 鄭文娟 22011140930 47 14.10 57 17.10 104 31.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 5 萬海英 22011050203 48.5 14.55 55 16.50 103.5 31.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 6 韋潔敏 22011083118 40.5 12.15 60 18.00 100.5 30.15  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 7 韋獻果 22011054714 42 12.60 52 15.60 94 28.20  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 8 劉敏 22011170708 40 12.00 50 15.00 90 27.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 9 何建華 22011072021 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 10 劉娟 22011074816 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 11 牛雅靜 22011074006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 觀賞果樹研究 12 王寶寧 22011141910 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 2 1:3 1 崔新輝 22011162120 38 11.40 63 18.90 101 30.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 2 冉琰 22011063728 53.5 16.05 46 13.80 99.5 29.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 3 謝林 22011142515 45.5 13.65 44 13.20 89.5 26.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 4 史增錄 22011150823 39.5 11.85 49 14.70 88.5 26.55  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 5 廖小亮 22011080321 44 13.20 33 9.90 77 23.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 6 陳維東 22011161119 37 11.10 34 10.20 71 21.30  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 7 姜楠 22011078603 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 8 楊方霞 22011061016 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)機械研究 9 鄒楊 22011081729 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 控制技術研究 1 1:3 1 周洋 22011086102 48 14.40 49 14.70 97 29.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 控制技術研究 2 王瑞芳 22011121719 48 14.40 30 9.00 78 23.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 控制技術研究 3 唐興隆 22011052004 50 15.00 27 8.10 77 23.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程設計 1 1:3 1 鄭吉澍 22011111305 69.5 20.85 82 24.60 151.5 45.45  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程設計 2 郭銳利 22011051008 49 14.70 61 18.30 110 33.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程設計 3 黃安壽 22011101627 42.5 12.75 47 14.10 89.5 26.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程設計 4 林玉涵 22011100924 41 12.30 37 11.10 78 23.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程設計 5 王念帥 22011151104 30.5 9.15 23 6.90 53.5 16.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 1 1:3 1 高冬梅 22011081315 64.5 19.35 85 25.50 149.5 44.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 2 李勇 22011071614 62.5 18.75 47 14.10 109.5 32.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 3 陳昊 22011070806 51.5 15.45 42 12.60 93.5 28.05  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 4 王丹 22011162817 39.5 11.85 50 15.00 89.5 26.85  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 5 賀靖 22011142025 50 15.00 38 11.40 88 26.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 6 曾德靜 22011091804 46 13.80 42 12.60 88 26.40  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 7 石佳 22011063101 46 13.80 39 11.70 85 25.50  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 8 張振宇 22011085423 47 14.10 30 9.00 77 23.10  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 9 劉薇 22011083830 34 10.20 35 10.50 69 20.70  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 10 李莎莎 22011062516 缺考 缺考 40 12.00 40 12.00  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 11 陳媛 22011081418 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
市農(nóng)業(yè)科學院 園林綠化或景觀工程設計 12 李星寧 22011055627 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
