用人單位 | 崗位 | 人數(shù) | 地址 | 月薪范圍 |
鄭州香緹灣酒店 股份有限公司 | 前廳總機(jī)接待員 | 5 | 豫龍鎮(zhèn)鄭上路 310國道南側(cè) | 2000-3000元 |
收銀員 | 3 | 2200-2400元 | ||
餐飲服務(wù)員 | 10 | 1800-2200元 | ||
客房部洗衣服員工 | 3 | 1800-2100元 | ||
溫泉部服務(wù)員 | 20 | 1800-2100元 | ||
安防員 | 5 | 2400-2600元 | ||
河南農(nóng)大科技有限公司 | 營銷員 | 20 | 鄭上路李克寨 | 5500元 |
廚師 | 1 | 2500元 | ||
門衛(wèi) | 1 | 2500元 | ||
鄭州中嘉重工有限公司 | 電子商務(wù) | 20 | 滎密路三里莊 | 3000-5000元 |
電焊工 | 10 | 3000-5000元 | ||
盼盼木門 | 店長 | 3 | 工業(yè)路與演武路口 | 3000元+提成 |
導(dǎo)購 | 10 | 2000元+提成 | ||
小區(qū)業(yè)務(wù) | 5 | 1500元+提成 | ||
鳳凰大酒店 | 服務(wù)員 | 10 | 萬山路與鄭上路口 | 2000-3000元 |
傳菜員 | 10 | 2000-3000元 | ||
收銀員 | 2 | 2200-3000元 | ||
迎賓 | 2 | 2000-3000元 | ||
保安 | 4 | 2000-3000元 | ||
保潔 | 3 | 1800-2500元 | ||
河南省滎陽市 礦山機(jī)械制造廠 | 電子商務(wù) | 20 | 滎陽市滎密路口南 | 2500元以上 |
電焊工 | 10 | 3000元以上 | ||
油漆工 | 5 | 2000元以上 | ||
裝配工 | 10 | 3000元以上 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)員 | 10 | 3000元以上 | ||
鄭州宏事達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 淘寶客服 | 5 | 滎陽市萬山路與 310路國道交叉口 | 2000-3000元 |
銷售員 | 10 | 3000-6000元 | ||
包裝工 | 20 | 1800-3000元 | ||
倉庫管理員 | 10 | 2000-3000元 | ||
操作工 | 3 | 2500-4000元 | ||
滎陽市思達(dá) 通信器材有限公司 | 前臺(tái) | 5 | 索河路中段 | 1800-2500元 |
營業(yè)員 | 10 | 1800-2500元 | ||
鄭州寧海小漁村餐飲 服務(wù)有限公司 | 服務(wù)員 | 15 | 鄭上路與萬山路 | 2200-3500元 |
后廚 | 10 | 2000-4000元 | ||
保潔 | 3 | 1800-2000元 | ||
鄭州市中原區(qū)東風(fēng) 日用商行 | 咨詢師 | 20 | 中原區(qū)建設(shè)路11號(hào)院 | 3000-5000元 |
店長 | 10 | 5000-8000元 | ||
客服經(jīng)理 | 3 | 10000元以上 | ||
力同鋁業(yè)有限公司 | 車間普工 | 10 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 西斜對面 | 2000-3000元 |
天車工 | 5 | 2000-3000元 | ||
設(shè)備維修工 | 5 | 2000-3000元 | ||
電工 | 5 | 3000元以上 | ||
資深業(yè)務(wù)員 | 10 | 3000元以上 | ||
保安 | 3 | 1800元左右 | ||
鄭州鋁城三星白剛玉廠 | 門衛(wèi) | 2 | 滎陽市塔山南路 | 1800-2000元 |
普工 | 10 | 3000-4000元 | ||
辦公文員 | 1 | 3000-4000元 | ||
會(huì)計(jì) | 1 | 3000-4000元 | ||
銷售內(nèi)勤 | 1 | 1800-2000元 | ||
鄭州市宏科粉體 設(shè)備有限公司 | 機(jī)械工程師 | 1 | 滎陽市科學(xué)大道國 電工業(yè)區(qū) | 6000-9000元 |
焊工 | 10 | 4000-7000元 | ||
鉚工 | 5 | 5000-8000元 | ||
CAD制圖員 | 3 | 4000-6000元 | ||
網(wǎng)絡(luò)主管 | 1 | 3000-6000元 | ||
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 5 | 2000元+提成 | ||
辦公文員 | 2 | 2000-3000元 | ||
安裝工 | 10 | 4000-7000元 | ||
鄭州三星特種剛玉 有限公司 | 機(jī)電維修工 | 2 | 豫龍鎮(zhèn)陳莊村 | 3500-4000元 |
會(huì)計(jì) | 1 | 2000-2500元 | ||
銷售內(nèi)勤 | 1 | 2000-25000元 | ||
廚師 | 1 | 2800-3000元 | ||
鄭州玉林木業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)后備干部 | 10 | 滎陽市三公路 | 3000元左右 |
渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 8 | 2500元+提成 | ||
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 3000元+提成 | ||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 6 | 3000元+提成 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | 2500-3000元 | ||
會(huì)所服務(wù)接待員 | 2 | 2500-2800元 | ||
保潔 | 2 | 1800-2000元 | ||
艾瑞房地產(chǎn) | 文案策劃 | 2 | 中原西路與京城路交 叉口南角西部車域 | 3000元 |
招商經(jīng)理 | 5 | 4000元 | ||
銷售顧問 | 10 | 3000元 | ||
會(huì)計(jì) | 1 | 3500元 | ||
滎陽市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理員 | 5 | 滎陽市索河路西段 | 2500-4000元 |
鄭州市中南電纜 有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 20 | 喬樓鎮(zhèn)蔡寨村 | 2000-4500元 |
熟練工 | 10 | 3000-4000元 | ||
普工 | 30 | 2000-2500元 | ||
鄭州億立實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 滎陽市建設(shè)西路 | 3000元+績效 |
銷售員 | 5 | 3000元+績效 | ||
網(wǎng)路推廣 | 5 | 2000元+績效 | ||
焊工 | 5 | 4000元左右 | ||
電工 | 5 | 3000元+績效 | ||
鄭州中興交通設(shè)施 有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 2 | 萬山南路孫寨 | 4000元+年度獎(jiǎng) |
業(yè)務(wù)員 | 2 | 2100元+提成 | ||
文員 | 3 | 2100-3000元 | ||
司機(jī) | 3 | 2400-3000元 | ||
焊工 | 3 | 3000-4800元 | ||
女工 | 3 | 2100-3000運(yùn) | ||
雜工 | 2 | 2400-2700元 | ||
業(yè)務(wù)員 | 2 | 2400-3500元 | ||
鄭州一帆機(jī)械設(shè)備 有限公司 | 電氣工程師 | 1 | 滎陽市鄭源路中段 | 3000-5000元 |
數(shù)控排版工藝 | 1 | 3000-5000元 | ||
工時(shí)核算員 | 1 | 4000元 | ||
焊工 | 5 | 4000元 | ||
下料工 | 2 | 4000元 | ||
銷售 | 5 | 5000-8000元 | ||
滎陽市歌秀主題 量販KTV | 服務(wù)生 | 15 | 滎陽市索河路與工業(yè)路 | 1900元+提成 |
保潔 | 5 | 1600元+提成 | ||
收銀員 | 4 | 1700元+提成 | ||
理貨 | 4 | 1700元+提成 | ||
營銷經(jīng)理 | 2 | 1600元+提成 | ||
保安 | 4 | 2000元+提成 | ||
中國平安 | 業(yè)務(wù)人員 | 5 | 滎陽市康泰路三中對面 | 2500-10000元 |
業(yè)務(wù)助理 | 5 | 2500元 | ||
陜西歐萊德化工科技 有限公司 | 普工 | 5 | 鄭州市滎陽市槐西工業(yè)區(qū) | 2100-3500元 |
做飯 | 1 | 1800-3100元 | ||
焊工 | 1 | 4000-4500元 | ||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 2000-3000元 | ||
文員 | 2 | 2000-2500元 | ||
化驗(yàn)員 | 2 | 1600-2500元 | ||
鄭州市船王焊材 有限公司 | 普工 | 10 | 豫龍鎮(zhèn)毛寨 | 3000-5000元 |
鉗工 | 1 | 3000-4000元 | ||
司機(jī) | 1 | 2500-3500元 | ||
儲(chǔ)備干部 | 3 | 3000元 | ||
鄭州毫馬電器有限公司 | 普工 | 20 | 滎陽市豫龍鎮(zhèn)西張寨村 | 2400-4000元 |
鄭州新農(nóng)源綠色食品 有限公司 | 普工 | 20 | 滎陽市京城路與 建設(shè)路交叉口 | 2500-4500元 |
文員 | 5 | 2000-3000元 | ||
物流經(jīng)理 | 2 | 4000-6000元 | ||
幫廚 | 2 | 3000-5000元 | ||
品控 | 2 | 2000元左右 | ||
保潔 | 2 | 2500-3500元 | ||
廚師 | 2 | 2500-3500元 | ||
鄭州瑞特彩印有限公司 | 印刷學(xué)徒 | 20 | 滎陽市科學(xué)大道 與棋源路交叉口 | 5000-8000元 |
成品檢驗(yàn) | 5 | 2400-3000元 | ||
雜工 | 10 | 3000-4000元 | ||
鄭州市萬山路房地產(chǎn) 營銷策劃有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 10 | 滎陽市滎澤大道海龍 三期039號(hào) | 3000-8000元 |
置業(yè)顧問 | 10 | 4000-8000元 | ||
銷售經(jīng)理 | 2 | 8000-10000元 | ||
河南亞龍金剛石制品 股份有限公司 | 合成工 | 5 | 滎陽市科技大道 與Y014交叉口 | 3500-4500元 |
磨工 | 3 | 3500-4000元 | ||
線切割工 | 3 | 3500元左右 | ||
質(zhì)檢員 | 3 | 2500-3000元 | ||
行政主管 | 1 | 3500-4000元 | ||
亮達(dá)商貿(mào) | 業(yè)務(wù)員 | 50 | 滎陽廣武路與站南路 交叉口 | 3500-7000元 |
鄭州華洋電氣設(shè)備 有限公司 | 焊工 | 20 | 興華路與鄭上路交叉口 | 3000-6000元 |
鉗工 | 20 | 3000-6000元 | ||
電工 | 20 | 3000-6000元 | ||
河南鑫容包裝制品 有限公司 | 包裝工 | 15 | 滎陽市喬樓鎮(zhèn) | 2500-3500元 |
大料工 | 10 | 3500-4500元 | ||
倉管 | 3 | 3000-5000元 | ||
質(zhì)檢員 | 3 | 3000-5000元 | ||
銷售員 | 8 | 2400元+提成 | ||
會(huì)計(jì) | 2 | 2500元以上 | ||
滎陽市玖龍酒業(yè)商行 | 營銷員 | 10 | 滎陽市大海寺路 | 3000-6000元 |
業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | 2 | 2000元以上 | ||
滎陽市華熙酒業(yè) 有限公司 | 化驗(yàn)員 | 2 | 滎陽市喬樓孫寨 | 2000元 |
倉庫發(fā)貨員 | 2 | 1600元 | ||
網(wǎng)路推廣員 | 2 | 1600元 | ||
辦公文員 | 1 | 1600元+提成 | ||
普工 | 10 | 計(jì)件 | ||
裝卸工 | 5 | 2400元 | ||
鄭州市朗瑪戶外體育 用品有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 3 | 滎陽市萬山路南段東側(cè) | 5000元以上 |
銷售內(nèi)勤 | 3 | 2000-3000元 | ||
銷售人員 | 5 | 1500元+提成 | ||
機(jī)械制圖 | 2 | 2000-5000元 | ||
3D制圖 | 2 | 2000-5000元 | ||
經(jīng)理助理 | 2 | 3000元 | ||
鄭州市同鼎機(jī)械 設(shè)備有限公司 | 電子商務(wù) | 20 | 建設(shè)路與棋源路交叉口 | 2000-5000元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)員 | 15 | 3000-8000元 | ||
等離子數(shù)控切割 | 3 | 3000-5000元 | ||
保潔 | 1 | 1500-2500元 | ||
門衛(wèi) | 1 | 1500-2500元 | ||
焊工 | 15 | 3500-8000元 | ||
滎陽市茶宴觀心 餐飲公司 | 后廚切配 | 4 | 滎陽市飛龍路與康泰路交叉口 | 2500-4000元 |
前廳服務(wù)員 | 10 | 2200-2500元 | ||
前廳收銀員 | 2 | 2300-2800元 | ||
滎陽市鑫華配件 加工廠 | 會(huì)計(jì) | 1 | 滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)東史村 | 2400-2700元 |
倉管 | 1 | 2100-2400 | ||
沖床廠 | 2 | 2700-3300 | ||
叉車司機(jī) | 2 | 3000-3600 | ||
普工 | 3 | 2100-3000 | ||
車工 | 1 | 3000-5000元 | ||
新華保險(xiǎn)滎陽支公司 | 管理干部 | 5 | 索河路與廣武路東北角 | 15-20萬 |
新培老師 | 2 | 2000+績效 | ||
續(xù)收督導(dǎo) | 3 | 3000-4500元 | ||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 20 | 4000+績效 | ||
鄭州屏榮食品有限公司 | 普工 | 50 | 滎陽市豫龍鎮(zhèn)鄭上路 | 2000-3500元 |
品管 | 2 | 2040-3000元 | ||
電工 | 2 | 2600-4000元 | ||
生產(chǎn)管理人員 | 6 | 2500-5000元 | ||
區(qū)域銷售代表 | 5 | 2500-6000元 | ||
河南樂匯科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 15 | 上街區(qū)工業(yè)路東段 | 3000-9000元 |
質(zhì)檢員 | 4 | 2000-4000元 | ||
二保焊 | 20 | 3000-7500元 | ||
鄭州英之杰房產(chǎn)公司 | 置業(yè)顧問 | 20 | 鄭州市文化路 | 1800-3000元 |
銷售經(jīng)理助理 | 5 | 2000-4000元 | ||
鄭州金科裝飾有限公司 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 5 | 滎陽市火車站北頭 | 2500-3500元 |
銷售經(jīng)理助理 | 10 | 1800+提成 | ||
室內(nèi)吊頂 | 20 | 2500元 | ||
木工 | 10 | 2500元 | ||
滎陽市翰培教育 | 英語,語文教師 | 5 | 索河路與河陰路交叉口 | 1800-4000 |
數(shù)學(xué)教師 | 5 | 1800-4000 | ||
市場部人員 | 6 | 1800-4000 | ||
滎陽市新概念外語學(xué)校 | 英語老師 | 10 | 索河路西段財(cái)政局 | 2000-8000 |
數(shù)學(xué)老師 | 10 | 2000-5000元 | ||
作文老師 | 5 | 2000-5000元 | ||
鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械公司 | 市場營銷 | 6 | 滎陽市飛龍路 | 2000+提成 |
鉗工 | 8 | 2500-4500元 | ||
剪板折邊 | 3 | 3000-5000元 | ||
鄭州海龍物業(yè)管理公司 | 文員 | 2 | 滎陽國泰路與滎澤 大道交叉口 | 1800-2000元 |
客服前臺(tái) | 5 | 1800-2000元 | ||
保安,保潔 | 30 | 1800-2000元 | ||
滎陽市廣武路 信緣婚慶 | 門市接待 | 3 | 廣武路索河路交叉口 | 3000元以上 |
場市人員 | 20 | 150元/場 | ||
滎陽市索河路韓 風(fēng)源燒烤 | 店長 | 2 | 索河路與塔山路交叉口 | 3500-6000元 |
經(jīng)理主管 | 4 | 2500-4000元 | ||
收銀,保潔,服務(wù)員 | 50 | 1600-2500元 | ||
鄭州梅河福安耐 火材料廠 | 電工 | 3 | 滎陽市城 關(guān)鄉(xiāng)新310國道 | 3500-4000元 |
制砂生產(chǎn)工 | 10 | 3500-4500元 | ||
球磨機(jī)操作工 | 10 | 3500-4500元 | ||
鄭州愛之家 家政服務(wù)公司 | 前臺(tái)管理 | 5 | 滎陽市三公路 萬業(yè)金城 | 3000-5000元 |
家庭保潔 | 20 | 3000-5000元 | ||
鄭州拾光影記 文化傳播公司 | 攝影師 | 10 | 滎陽市三公路 與索河路交叉口 | 2000-5000元 |
后期制作 | 10 | 2000-5000元 | ||
河南鄭礦機(jī)器有限公司 | 下料工 | 10 | 滎陽市喬樓 | 3000-4500元 |
卷板工 | 3 | 3000-4500元 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)員 | 5 | 2500-4500元 | ||
倉管 | 1 | 2000元 | ||
焊工 | 50 | 3000-4500元 | ||
鉗工 | 30 | 3000-4500元 | ||
車工,刨工 | 20 | 3000-4500元 | ||
鄭州市博元制衣有限公司 | 網(wǎng)路銷售 | 3 | 滎陽市老鋼材市場 | 2000+提成 |
辦公室 | 2 | 2000元 | ||
縫紉工 | 30 | 3000-5000元 | ||
滎陽市宏達(dá)廣告公司 | 設(shè)計(jì)人員 | 10 | 廣武路與演武路交叉口 | 1600-3500 |
河南新騏商標(biāo) 材料有限公司 | 技工 | 喬樓孫寨 | 3000-5000元 | |
卷筒模切工 | 3500-4500元 | |||
鄭州市屹成機(jī)械 設(shè)備公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 1 | 滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)王莊 | 6000元 |
機(jī)械制圖員 | 2 | 3000-5000元 | ||
焊工 | 20 | 4500-6000元 | ||
鉚工 | 5 | 4500-6000元 | ||
油漆工 | 1 | 4500-6000元 | ||
網(wǎng)路優(yōu)化 | 5 | 2500元以上 | ||
鄭州唯景科技有限公司 | 普工 | 5 | 滎陽市豫龍鎮(zhèn)關(guān)帝廟 | 4000元以上 |
保修工 | 5 | 3000元以上 | ||
技術(shù)工 | 55 | 4050-4500元 | ||
磨具技術(shù)工 | 1 | 4100-9000元 | ||
廚師 | 1 | 2300元 | ||
司機(jī)兼雜活 | 1 | 2500元 | ||
工業(yè)會(huì)計(jì) | 1 | 3300元 | ||
鄭州圣曼奇服飾有限公司 | 熟練縫紉工 | 30 | 中原西路與京城路交叉口 | 3000-3500 |
索河灣物業(yè) | 秩序維護(hù)員 | 10 | 興華路北段 | 3500元 |
保潔 | 1 | 2300-2400元 | ||
小區(qū)保安 | 10 | 3400元 | ||
滎陽市建業(yè)商貿(mào)公司 | 導(dǎo)購員 | 60 | 滎陽市索河路東段 | 1600-3000元 |
收銀 | 30 | 1800-3200元 | ||
防損員 | 30 | 1600-3000元 | ||
技師 | 30 | 2500-4000元 | ||
儲(chǔ)備干部 | 20 | 3000-4000元 | ||
保潔 | 20 | 1600-3000元 | ||
滎陽市天鵝湖老年公寓 | 社工師 | 3 | 滎陽市萬山路與 310國道交叉口 | 1600-2000元 |
水電工 | 3 | 1600-2000元 | ||
前臺(tái)接待 | 4 | 1600-2000元 | ||
廚師 | 4 | 3000-5000元 | ||
面點(diǎn)師 | 3 | 1700-2500元 | ||
幫廚 | 4 | 1600-1800元 | ||
送餐員 | 3 | 1600-1800元 | ||
護(hù)理員 | 10 | 1600-1800元 | ||
保潔 | 3 | 1600-1800元 | ||
護(hù)士 | 3 | 16000-1800元 | ||
鄭州小荷教育咨詢公司 | 輔導(dǎo)老師 | 10 | 康泰路錦秀花園北門 | 2000-5000元 |
生活老師 | 10 | 1600-2500元 | ||
前臺(tái) | 10 | 2000-5000元 | ||
作為老師 | 10 | 1600-2500元 | ||
書法老師 | 10 | 2000-5000元 | ||
幼小銜接老師 | 10 | 2000-5000元 | ||
鄭州市海天消防科技公司 | 焊工 | 1 | 京城路與站南路交叉口 | 3000-4500元 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 3 | 6000-8000 | ||
車間主任 | 1 | 4000-6000元 | ||
辦公室主任 | 1 | 3000-4500元 | ||
行政主管 | 2 | 2000-3000元 | ||
采購內(nèi)勤 | 2 | 2000-30000 | ||
質(zhì)檢員 | 2 | 2000-28000 | ||
化驗(yàn)員 | 2 | 1800-3000元 | ||
大車司機(jī) | 5 | 4000-6000元 | ||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 2000+提成 | ||
電子商務(wù) | 5 | 2000+提成 | ||
滎陽市建文健康管理公司 | 人事專員 | 3 | 京城路與索河路交叉口 | 1800-4000元 |
后勤主管 | 3 | 1800-2500元 | ||
營養(yǎng)講師 | 3 | 1800-3500元 | ||
會(huì)議接待 | 2 | 1800-3500元 | ||
河南先創(chuàng)軟件科技公司 | 電子商務(wù) | 5 | 鄭上路與萬山路交叉口 | 2000+提成 |
市場營銷 | 5 | 2000+提成 | ||
計(jì)算機(jī) | 5 | 2000+提成 | ||
河南英格貝爾教育公司 | 專職教師 | 5 | 滎陽市萬山路 索河路向西200米 | 2200-5000元 |
兼職教師 | 10 | 40-100/課時(shí) | ||
兼職宣傳人員 | 10 | 40-60/天 | ||
河南藍(lán)天環(huán)保再生資源公司 | 普工 | 10 | 滎陽市桃賈 中原路北500米 | 3000-4000元 |
廠長 | 1 | 6000元 | ||
鄭州支點(diǎn)教育咨詢公司 | 執(zhí)行校長 | 2 | 滎陽市繁榮路西段北側(cè) | 3000-10000元 |
全科教師 | 20 | 2000-8000元 | ||
全職高中助教 | 5 | 1600-3000元 | ||
市場主管 | 2 | 2000-6000元 | ||
教學(xué)主管 | 2 | 2000-6000元 | ||
教育咨詢師 | 10 | 2000-10000元 | ||
滎陽市多樂創(chuàng)智文化 傳播有限公司 | 幼兒教師 | 5 | 滎陽市碧桂園龍城10號(hào)樓 | 1500+提成(交五險(xiǎn)) |
機(jī)器人課教師 (理工專業(yè)) | 5 | |||
滎陽圣威會(huì)計(jì)代理服務(wù)有限公司 | 實(shí)習(xí)會(huì)計(jì) | 3 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷332室 | 1000-2000元 |
主管會(huì)計(jì) | 3 | 2000-3000元 | ||
工商專員 | 3 | 1000-5000元 | ||
河南泰然生物技術(shù)有限公司 | 銷售 | 5 | 中原智谷5樓 | 3000-4000元 |
出納 | 1 | 5000-6000元 | ||
鄭州格物至微科技有限公司 | 運(yùn)維專員 | 2 | 滎陽市中原西路飛龍路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合體綜合樓402室 | 3000-5000元 |
文案策劃 | 1 | 2000-5000元 | ||
軟件工程師 | 2 | 3000-5000元 | ||
市場專員 | 10 | 2000-5000元 | ||
河南高基律師事務(wù)所 | 實(shí)習(xí)律師 | 6 | 滎陽市索河路東段南側(cè) | 面議 |
鄭州藍(lán)山咖啡科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷522室 | 2000元+提成 |
行政文員 | 5 | 2000元+提成 | ||
河南科愛迪教育科技有限公司 | 業(yè)務(wù)銷售 | 5-10 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷317室 | 3000-8000元 |
講師 | 1-3 | 3000-5000元 | ||
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 5-10 | 3000-5000元 | ||
鄭州浩普航空科技有限公司 | 市場專員(商業(yè)) | 5 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷311室 | 2000-4000元 |
市場專員(農(nóng)業(yè)) | 5 | 2000-4000元 | ||
飛控助理 | 5 | 2000-3000元 | ||
鄭州智高電子科技有限公司 | 電商運(yùn)營 | 3 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷320室 | 5000元 |
美工客服 | 4 | 3500元 | ||
客戶部專員 | 3 | 6000元 | ||
河南省葉子空氣處理設(shè)備有限公司 | 營銷人員 | 100 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷 | 3000元+提成 |
工程部 | 50 | 3000元+提成 | ||
客服人員 | 10 | 3000元+提成 | ||
河南省小明星藝術(shù)團(tuán) | 前臺(tái)老師 | 5 | 中原西路與商隱路交叉口向北200米 | 2000-3500元 |
舞蹈老師 | 10 | 2000-6000元 | ||
語言老師 | 5 | 2000-6000元 | ||
美術(shù)老師 | 5 | 2000-6000元 | ||
鄭州時(shí)空梭科技有限公司 | solidworks工程師 | 3 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口創(chuàng)業(yè)綜合體綜合樓550室 | 5000-8000元 |
unity3D編程 | 5 | 8000-15000元 | ||
營銷總監(jiān) | 1 | 面議 | ||
鄭州卓可比電子科技有限公司 | 電商運(yùn)營 | 1 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷3A室 | 2500-8000元 |
電商客服 | 2 | 2000-5000元 | ||
市場主管 | 1 | 3000-8000元 | ||
滎陽匯田機(jī)械設(shè)備有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 5 | 滎陽市中原西路與飛龍路交叉口中原智谷3A室 | 1800-4000元 |
河南少林客車股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 滎陽市京城南路001號(hào) | 底薪+提成 |
焊工 | 1 | 1800-4000元 | ||
鈑金工 | 1 | 1800-4000元 | ||
涂裝工 | 1 | 1800-4000元 | ||
裝配工 | 1 | 1800-4000元 | ||
機(jī)修工 | 1 | 1800-4000元 | ||
電工 | 1 | 1800-4000元 | ||
鉗工 | 1 | 1800-4000元 | ||
車間技術(shù)人員 | 1 | 面議 | ||
河南聯(lián)合置業(yè)發(fā)展有限公司 | 工程部經(jīng)理 | 1 | 滎陽市康泰路與惠民路交叉口東北側(cè)聯(lián)合財(cái)富中心 | 10000-15000 |
安裝工程師 | 1 | 6000-8000元 | ||
物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 8000-12000元 | ||
行政經(jīng)理 | 1 | 6000-8000元 | ||
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1 | 10000-15000元 | ||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 8000-12000元 | ||
會(huì)計(jì) | 1 | 2000-4000元 | ||
招商運(yùn)營總監(jiān) | 1 | 15000-20000元 | ||
策劃總監(jiān) | 1 | 10000-15000元 | ||
策劃專員 | 1 | 2000-4000元 | ||
鄭州市正上置業(yè)有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 98 | 滎陽市國泰路與富民路交叉口西南角 | 2000-3000元 |
保安 | 80 | 3000左右 | ||
消防員 | 10 | 3000左右 | ||
維修電工 | 6 | 3000-5000元 | ||
電梯維修工 | 4 | 3000-3500元 | ||
水工 | 4 | 3000-3500元 | ||
空調(diào)工 | 4 | 3000-3500元 | ||
工務(wù) | 4 | 3000-3500元 | ||
禮儀員 | 10 | 3000-3500元 | ||
播音主管 | 2 | 3000-3500元 | ||
企劃經(jīng)理 | 2 | 4000-6000元 | ||
播音員 | 4 | 2500-3000元 | ||
美陳主管 | 1 | 3000-3500元 | ||
廣宣主管 | 1 | 3000-3500元 | ||
結(jié)算會(huì)計(jì) | 5 | 2500-3500元 | ||
收銀員 | 40 | 2500-3000元 | ||
收銀主管 | 5 | 2500-3500元 | ||
人事專員 | 1 | 2000-3000元 | ||
外聯(lián) | 1 | 2000-3000元 | ||
信息專員 | 2 | 2500-3500元 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名