單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 | 備注 | 名次 | 資格審查結(jié)果 | 備注 |
云巖區(qū)檢察院 | 0401 | 01 | 3 | 林浩 | 30128516008 | 70.18 | 1 | 合格 | ||
郭睿 | 30128516215 | 68.96 | 2 | 合格 | ||||||
陳信行 | 30128515617 | 67.64 | 3 | 合格 | ||||||
金新貴 | 30128516425 | 67.48 | 4 | 合格 | ||||||
王玉力 | 30128515724 | 66.74 | 6 | 合格 | ||||||
南明區(qū)檢察院 | 0402 | 01 | 2 | 劉潔瓊 | 30128516610 | 70.90 | 1 | 合格 | ||
袁薇 | 30128516319 | 69.92 | 2 | 合格 | ||||||
呂玉昕 | 30128515930 | 67.80 | 3 | 合格 | ||||||
羅匡 | 30128515601 | 66.76 | 4 | 合格 | ||||||
花溪區(qū)檢察院 | 0403 | 01 | 2 | 李元 | 30128516106 | 72.44 | 1 | 合格 | ||
何琪 | 30128516025 | 69.20 | 2 | 合格 | ||||||
何倩倩 | 30128516713 | 69.18 | 3 | 合格 | ||||||
李婧 | 30128515906 | 68.38 | 4 | 合格 | ||||||
白云區(qū)檢察院 | 0404 | 01 | 4 | 劉航 | 30128515904 | 70.22 | 1 | 合格 | ||
羅占林 | 30128516126 | 69.84 | 2 | 合格 | ||||||
周保全 | 30128516011 | 69.68 | 3 | 合格 | ||||||
王國蓉 | 30128515518 | 67.20 | 4 | 合格 | ||||||
鄭淮 | 30128515625 | 66.82 | 5 | 合格 | ||||||
申慧林 | 30128515408 | 66.42 | 6 | 合格 | ||||||
谷燕 | 30128515618 | 66.30 | 7 | 合格 | ||||||
胡萍 | 30128516429 | 65.46 | 8 | 合格 | ||||||
小河區(qū)檢察院 | 0405 | 01 | 1 | 鄧榮 | 30128516221 | 67.94 | 1 | 合格 | ||
付勇 | 30128516028 | 59.24 | 2 | 合格 | ||||||
清鎮(zhèn)市檢察院 | 0406 | 01 | 2 | 崔磊 | 30128516505 | 71.16 | 1 | 合格 | ||
徐新星 | 30128516217 | 70.46 | 2 | 合格 | ||||||
李中華 | 30128516611 | 69.24 | 3 | 合格 | ||||||
修文縣檢察院 | 0407 | 01 | 1 | 朱賀 | 30128515606 | 65.10 | 1 | 合格 | ||
開陽縣檢察院 | 0408 | 01 | 2 | 余川平 | 30128516201 | 65.30 | 1 | 合格 | ||
胡學(xué)靜 | 30128515705 | 55.70 | 2 | 合格 | ||||||
許大新 | 30128517021 | 55.42 | 3 | 合格 | ||||||
禹涵 | 30128516716 | 55.08 | 4 | 合格 | ||||||
赤水市檢察院 | 412 | 01 | 1 | 牟靜 | 30128516009 | 61.12 | 1 | 合格 | ||
謝前英 | 30128515712 | 55.38 | 2 | 合格 | ||||||
綏陽縣檢察院 | 0413 | 01 | 1 | 朱麗君 | 30128516124 | 59.62 | 1 | 合格 | ||
安亞亞 | 30128515422 | 55.70 | 2 | 合格 | ||||||
桐梓縣檢察院 | 0414 | 01 | 1 | 常傳龍 | 30128516515 | 72.26 | 1 | 合格 | ||
馮建立 | 30128516104 | 60.72 | 2 | 合格 | ||||||
湄潭縣檢察院 | 0415 | 01 | 1 | 鄢夢(mèng) | 30128516604 | 74.88 | 1 | 合格 | ||
庹德華 | 30128515725 | 62.32 | 2 | 合格 | ||||||
習(xí)水縣檢察院 | 0416 | 01 | 1 | 鄧云飛 | 30128516022 | 67.50 | 1 | 合格 | ||
何夢(mèng)婕 | 30128515406 | 63.32 | 2 | 合格 | ||||||
六枝特區(qū)檢察院 | 0417 | 01 | 2 | 鄧昕 | 30128515405 | 61.00 | 1 | 合格 | ||
余仕坤 | 30128516214 | 60.58 | 2 | 合格 | ||||||
胡思躍 | 30128515925 | 58.34 | 3 | 合格 | ||||||
畢熙 | 30128515401 | 58.18 | 4 | 合格 | ||||||
西秀區(qū)檢察院 | 0418 | 01 | 2 | 鄧念宗子 | 30128516428 | 74.48 | 1 | 合格 | ||
劉雨萌 | 30128517014 | 71.68 | 2 | 合格 | ||||||
曾海星 | 30128516112 | 66.50 | 3 | 合格 | ||||||
唐仁浪 | 30128516021 | 65.96 | 4 | 合格 | ||||||
平壩縣檢察院 | 0419 | 01 | 3 | 羅靈 | 30128516227 | 71.90 | 1 | 合格 | ||
謝雪魁 | 30128515920 | 69.04 | 2 | 合格 | ||||||
楊曉霞 | 30128516510 | 67.34 | 3 | 合格 | ||||||
劉黎明 | 30128516103 | 67.14 | 4 | 合格 | ||||||
唐滸 | 30128515427 | 66.28 | 5 | 合格 | ||||||
高真 | 30128516404 | 65.52 | 6 | 合格 | ||||||
關(guān)嶺縣檢察院 | 0420 | 01 | 1 | 龔贏政 | 30128515626 | 60.76 | 1 | 合格 | ||
劉盼 | 30128516309 | 54.28 | 2 | 合格 | ||||||
紫云縣檢察院 | 0421 | 01 | 2 | 張衢 | 30128515826 | 54.14 | 2 | 合格 | ||
七星關(guān)區(qū)檢察院 | 0422 | 01 | 3 | 沈常海 | 30128516005 | 69.14 | 1 | 合格 | ||
劉興學(xué) | 30128517019 | 68.32 | 2 | 合格 | ||||||
梅貴友 | 30128515407 | 66.96 | 3 | 合格 | ||||||
郭勤 | 30128515721 | 66.50 | 4 | 合格 | ||||||
吳丹 | 30128516720 | 66.10 | 5 | 合格 | ||||||
余雙玲 | 30128515901 | 64.88 | 6 | 合格 | ||||||
大方縣檢察院 | 0423 | 01 | 3 | 王永召 | 30128515703 | 68.48 | 1 | 合格 | ||
黃家軍 | 30128516526 | 62.24 | 2 | 合格 | ||||||
葉澄澄 | 30128516326 | 57.00 | 3 | 合格 | ||||||
符平才 | 30128515513 | 56.96 | 4 | 合格 | ||||||
李雷 | 30128517015 | 55.00 | 5 | 合格 | ||||||
趙逸韻 | 30128515708 | 54.08 | 6 | 合格 | ||||||
黔西縣檢察院 | 0424 | 01 | 1 | 尹曉敏 | 30128515611 | 71.90 | 1 | 合格 | ||
高靜 | 30128515707 | 69.94 | 2 | 合格 | ||||||
納雍縣檢察院 | 0426 | 01 | 2 | 何雨欣 | 30128515522 | 63.50 | 1 | 合格 | ||
盧瑤 | 30128515614 | 59.08 | 2 | 合格 | ||||||
劉榮 | 30128516613 | 58.88 | 3 | 合格 | ||||||
程劍 | 30128516626 | 56.42 | 4 | 合格 | ||||||
威寧縣檢察院 | 0427 | 01 | 3 | 嚴(yán)恒 | 30128516519 | 67.22 | 1 | 合格 | ||
周春 | 30128516403 | 65.66 | 2 | 合格 | ||||||
張毅 | 30128515910 | 64.90 | 3 | 合格 | ||||||
孔德正 | 30128516109 | 62.42 | 4 | 合格 | ||||||
蘇海艷 | 30128516513 | 60.28 | 5 | 合格 | ||||||
李勇 | 30128515602 | 59.04 | 6 | 合格 | ||||||
赫章縣檢察院 | 0428 | 01 | 3 | 羅艷 | 30128516608 | 67.12 | 1 | 合格 | ||
周遵勝 | 30128516627 | 60.42 | 2 | 合格 | ||||||
周旭 | 30128516102 | 60.12 | 3 | 合格 | ||||||
鄧義 | 30128516115 | 60.06 | 4 | 合格 | ||||||
周建 | 30128516624 | 54.54 | 5 | 合格 | ||||||
碧江區(qū)檢察院 | 0429 | 01 | 2 | 唐海情 | 30128516123 | 61.78 | 1 | 合格 | ||
龍紅云 | 30128515819 | 60.80 | 2 | 合格 | ||||||
胡瑩 | 30128516414 | 60.36 | 3 | 合格 | ||||||
杜小紅 | 30128516408 | 59.22 | 4 | 合格 | ||||||
玉屏縣檢察院 | 0430 | 01 | 1 | 許維 | 30128516020 | 52.50 | 1 | 合格 | ||
萬山區(qū)檢察院 | 0431 | 01 | 1 | 陳武警 | 30128516202 | 64.66 | 1 | 合格 | ||
羅依婷 | 30128515616 | 63.68 | 2 | 合格 | ||||||
松桃縣檢察院 | 0432 | 01 | 1 | 張?chǎng)?/TD> | 30128515804 | 66.26 | 1 | 合格 | ||
陳峰 | 30128516727 | 48.74 | 2 | 合格 | ||||||
沿河縣檢察院 | 0437 | 01 | 3 | 文露露 | 30128515502 | 67.40 | 1 | 合格 | ||
鄧維 | 30128516729 | 58.50 | 2 | 合格 | ||||||
杜典高 | 30128515415 | 53.50 | 3 | 合格 | ||||||
凱里市檢察院 | 0438 | 01 | 1 | 孫荷姜 | 30128516529 | 66.02 | 1 | 合格 | ||
彭澤鐘 | 30128516017 | 65.86 | 2 | 合格 | ||||||
天柱縣檢察院 | 0444 | 01 | 2 | 羅會(huì) | 30128516409 | 67.10 | 1 | 合格 | ||
楊春愛 | 30128515814 | 63.64 | 2 | 合格 | ||||||
龍冬云 | 30128515424 | 57.34 | 3 | 合格 | ||||||
趙攀 | 30128516523 | 56.30 | 4 | 合格 | ||||||
劍河縣檢察院 | 0446 | 01 | 2 | 宋大維 | 30128515723 | 59.58 | 1 | 合格 | ||
徐麗莉 | 30128515509 | 55.62 | 3 | 合格 | ||||||
獨(dú)山縣檢察院 | 0447 | 01 | 4 | 韋宇 | 30128516117 | 70.68 | 1 | 合格 | ||
唐忠晏 | 30128515706 | 65.18 | 2 | 合格 | ||||||
霍忠誠 | 30128516723 | 64.18 | 3 | 合格 | ||||||
吳宗丹 | 30128515420 | 63.24 | 4 | 合格 | ||||||
鄧鶴林 | 30128515514 | 61.72 | 5 | 合格 | ||||||
陳振英 | 30128515508 | 59.24 | 6 | 合格 | ||||||
蒙繼芬 | 30128515809 | 58.76 | 7 | 合格 | ||||||
吳磊 | 30128516528 | 57.28 | 8 | 合格 | ||||||
甕安縣檢察院 | 0449 | 01 | 1 | 王先進(jìn) | 30128516724 | 52.94 | 1 | 合格 | ||
三都縣檢察院 | 0450 | 01 | 1 | 梁慧 | 30128515428 | 64.42 | 1 | 合格 | ||
潘陽珊 | 30128516527 | 41.50 | 2 | 合格 | ||||||
興義市檢察院 | 0455 | 01 | 1 | 唐麗芝 | 30128516721 | 73.78 | 1 | 合格 | ||
姜惠如 | 30128516018 | 72.12 | 2 | 合格 | ||||||
望謨縣檢察院 | 0458 | 01 | 3 | 陳玉露 | 30128516710 | 68.78 | 1 | 合格 | ||
宋禹廷 | 30128515811 | 61.22 | 2 | 合格 | ||||||
劉文國 | 30128515515 | 59.70 | 3 | 合格 | ||||||
歐陽輝 | 30128516108 | 56.08 | 4 | 合格 | ||||||
唐昌懷 | 30128515430 | 54.34 | 5 | 合格 | ||||||
譚彩艷 | 30128516530 | 51.58 | 6 | 合格 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名