招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡(jiǎn)介 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專(zhuān)業(yè)名稱及代碼 | 本科專(zhuān)業(yè)名稱及代碼 | 大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 其他要求 | 考區(qū) |
潮州市公安局 | 2190001 | 公共關(guān)系科科員 | 21900011703001 | 從事公安宣傳工作 | 1 | 本科 | 不限 | 廣播電視編導(dǎo)(B050605),播音與主持藝術(shù)(B050609),公安視聽(tīng)技術(shù)(B083105) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局 | 2190001 | 人民警察訓(xùn)練學(xué)??茊T | 21900011703002 | 從事教育培訓(xùn)工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安管理學(xué)(B030612),運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(B040302),音樂(lè)學(xué)(B050502) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局 | 2190001 | 三百門(mén)派出所科員 | 21900011703003 | 從事視頻監(jiān)控管理工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用(C081106),數(shù)字展示技術(shù)(C081409),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(C081410) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市饒平縣公安局 | 2190002 | 政工室辦事員 | 21900021703001 | 從事政工心理輔導(dǎo)工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安管理學(xué)(B030612),教育康復(fù)學(xué)(B040110),應(yīng)用心理學(xué)(B040202) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市饒平縣公安局 | 2190002 | 政工室辦事員 | 21900021703002 | 從事基層民警警體訓(xùn)練工作 | 2 | 大專(zhuān)、本科 | 不限 | 體育教育(B040301),社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(B040303) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(C040201),民族傳統(tǒng)體育(C040206) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | |
潮州市饒平縣公安局 | 2190002 | 指揮中心辦事員 | 21900021703003 | 從事指揮中心宣傳調(diào)研文秘工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安情報(bào)學(xué)(B030610),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市饒平縣公安局 | 2190002 | 指揮中心辦事員 | 21900021703004 | 從事指揮中心信息通信工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 電子信息工程技術(shù)(C081101),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(C081402),計(jì)算機(jī)信息管理(C081403) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市饒平縣公安局 | 2190002 | 錢(qián)東派出所辦事員 | 21900021703005 | 從事基層派出所信息通信工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 電子信息工程技術(shù)(C081101),智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用(C081106),計(jì)算機(jī)信息管理(C081403) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市公安局潮安分局 | 2190003 | 警務(wù)保障室、看守所辦事員 | 21900031703001 | 從事警務(wù)保障管理工作 | 1 | 大專(zhuān)、本科 | 不限 | 工商管理(B120201),行政管理(B120402) | 工商企業(yè)管理(C120301) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | |
潮州市公安局潮安分局 | 2190003 | 看守所、指揮中心秘書(shū)股辦事員 | 21900031703002 | 從事監(jiān)所或公安文秘工作 | 2 | 大專(zhuān)、本科 | 不限 | 應(yīng)用心理學(xué)(B040202) | 刑事執(zhí)行(C030201),文秘(C050201) | 否 | 否 | 潮州 | ||
潮州市公安局潮安分局 | 2190003 | 警務(wù)保障室辦事員 | 21900031703003 | 金融財(cái)會(huì)類(lèi)職位;從事金融財(cái)會(huì)工作 | 2 | 大專(zhuān) | 不限 | 財(cái)務(wù)管理(C120201),會(huì)計(jì)(C120202),審計(jì)(C120203) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 警務(wù)保障室科員 | 21900041703001 | 從事后勤保障工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 政府采購(gòu)管理(C020104),警察管理(C030608),服裝與服飾設(shè)計(jì)(C050708) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)科員 | 21900041703002 | 從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(B020101),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(B020401),法學(xué)(B030101) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 指揮中心科員 | 21900041703003 | 從事情報(bào)收集工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安情報(bào)學(xué)(B030610),犯罪學(xué)(B030611),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 警務(wù)保障室科員 | 21900041703004 | 從事后勤保障工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 警察管理(C030608),公共安全管理(C030609),建設(shè)工程監(jiān)理(C081705) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 鐵鋪派出所科員 | 21900041703005 | 從事視頻卡口管理工作 | 1 | 大專(zhuān) | 不限 | 電子信息工程技術(shù)(C081101),智能終端技術(shù)與應(yīng)用(C081105),智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用(C081106) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 警務(wù)保障室科員 | 21900041703006 | 從事后勤保障工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(B050803),車(chē)輛工程(B080207),安全防范工程(B083104) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 | ||
潮州市公安局湘橋分局 | 2190004 | 警務(wù)保障室科員 | 21900041703007 | 從事后勤保障工作 | 2 | 大專(zhuān) | 不限 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理(C020103),服裝與服飾設(shè)計(jì)(C050708),會(huì)計(jì)(C120202) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局楓溪分局 | 2190005 | 指揮中心科員 | 21900051703001 | 從事公安宣傳工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安管理學(xué)(B030612),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),人力資源管理(B120206) | 否 | 否 | 女性 | 潮州 | ||
潮州市公安局楓溪分局 | 2190005 | 政工監(jiān)督室科員 | 21900051703002 | 從事政工工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安管理學(xué)(B030612),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080901),人力資源管理(B120206) | 否 | 否 | 男性 | 潮州 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名