考場 | 考號 | 報考職位 | 考試科目 | 姓名 | 成績 | 加分 | 總得分 | 加分因素 |
第三十考場 | 2812163001 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 劉艷飛 | 40.00 | |||
第三十考場 | 2812163002 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 王月 | 47.00 | |||
第三十考場 | 2812163003 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 王笑 | 51.00 | |||
第三十考場 | 2812163004 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 張靜靜 | 58.00 | |||
第三十考場 | 2812163005 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 王洪江 | 64.00 | |||
第三十考場 | 2812163006 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 魏秘 | 59.00 | |||
第三十考場 | 2812163007 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 王凱 | 44.00 | |||
第三十考場 | 2812163008 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 賈曉藝 | 51.00 | |||
第三十考場 | 2812163009 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 王曉炫 | 44.00 | |||
第三十考場 | 2812163010 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 郭莉 | 49.00 | |||
第三十考場 | 2812163011 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 李迎雪 | 45.00 | |||
第三十考場 | 2812163012 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 單琳涵 | 47.00 | |||
第三十考場 | 2812163013 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 尹麗麗 | 40.00 | |||
第三十考場 | 2812163014 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 | 文科綜合 | 孫沙沙 | 28.00 | |||
第三十考場 | 2812173015 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 徐小建 | 68.00 | |||
第三十考場 | 2812173016 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 藺禎祥 | 55.00 | |||
第三十考場 | 2812173017 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 盧紅偉 | 45.00 | |||
第三十考場 | 2812173018 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 付娟 | 44.00 | |||
第三十考場 | 2812173019 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李起 | 45.00 | |||
第三十考場 | 2812173020 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 紀(jì)娟 | 53.00 | |||
第三十考場 | 2812173021 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張新浩 | 52.00 | |||
第三十考場 | 2812173022 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹文娟 | 57.00 | |||
第三十考場 | 2812173023 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 賈學(xué)松 | 52.00 | |||
第三十考場 | 2812173024 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 田俊偉 | 47.00 | |||
第三十考場 | 2812173025 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王成 | 55.00 | |||
第三十考場 | 2812173026 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 鄭永青 | 48.00 | |||
第三十考場 | 2812173027 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王蒙蒙 | 52.00 | |||
第三十考場 | 2812173028 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 顧鵬飛 | 55.00 | |||
第三十考場 | 2812173029 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 焦傳亮 | 46.00 | |||
第三十考場 | 2812173030 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 劉永向 | 51.00 | |||
第三十一考場 | 2812173101 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 周勇昌 | 43.00 | |||
第三十一考場 | 2812173102 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹鵬剛 | 35.00 | |||
第三十一考場 | 2812173103 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 聶冬冬 | 66.00 | |||
第三十一考場 | 2812173104 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 俎惠超 | 57.00 | |||
第三十一考場 | 2812173105 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙子龍 | 52.00 | |||
第三十一考場 | 2812173106 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 袁超 | 39.00 | |||
第三十一考場 | 2812173107 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 魏春光 | 69.00 | |||
第三十一考場 | 2812173108 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張薔 | 63.00 | |||
第三十一考場 | 2812173109 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李小輝 | 60.00 | |||
第三十一考場 | 2812173110 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹青青 | 29.00 | |||
第三十一考場 | 2812173111 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 耿翠萍 | 61.00 | |||
第三十一考場 | 2812173112 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張奉明 | 69.00 | |||
第三十一考場 | 2812173113 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 翟大鵬 | 56.00 | |||
第三十一考場 | 2812173114 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 郝洪霞 | 54.00 | |||
第三十一考場 | 2812173115 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 高路蘋 | 60.00 | |||
第三十一考場 | 2812173116 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 呂靜 | 33.00 | |||
第三十一考場 | 2812173117 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 耿曉明 | 51.00 | |||
第三十一考場 | 2812173118 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張鵬九 | 48.00 | |||
第三十一考場 | 2812173119 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 高攀 | 37.00 | |||
第三十一考場 | 2812173120 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 郝安剛 | 41.00 | |||
第三十一考場 | 2812173121 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王立敏 | 59.00 | |||
第三十一考場 | 2812173122 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 韓旭強 | 51.00 | |||
第三十一考場 | 2812173123 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 任蒙 | 40.00 | |||
第三十一考場 | 2812173124 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 孔德芳 | 48.00 | |||
第三十一考場 | 2812173125 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張艷芝 | 55.00 | |||
第三十一考場 | 2812173126 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 蓋正 | 48.00 | |||
第三十一考場 | 2812173127 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李曉麗 | 63.00 | |||
第三十一考場 | 2812173128 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 馬明 | 57.00 | |||
第三十一考場 | 2812173129 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 周鵬 | 45.00 | |||
第三十一考場 | 2812173130 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張戈 | 55.00 | |||
第三十二考場 | 2812173201 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 鄭文樂 | 56.00 | |||
第三十二考場 | 2812173202 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙艷芳 | 57.00 | |||
第三十二考場 | 2812173203 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 蘆亞林 | 39.00 | |||
第三十二考場 | 2812173204 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張麗蘭 | 49.00 | |||
第三十二考場 | 2812173205 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李強 | 39.00 | |||
第三十二考場 | 2812173206 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 崔帥帥 | 36.00 | |||
第三十二考場 | 2812173207 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹偉 | 57.00 | |||
第三十二考場 | 2812173208 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙金風(fēng) | 51.00 | |||
第三十二考場 | 2812173209 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王昕 | 53.00 | |||
第三十二考場 | 2812173210 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 平寶俊 | 50.00 | |||
第三十二考場 | 2812173211 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 崔捷 | 47.00 | |||
第三十二考場 | 2812173212 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 周瑞瑞 | 45.00 | |||
第三十二考場 | 2812173213 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王曉偉 | 48.00 | |||
第三十二考場 | 2812173214 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 崔貝 | 48.00 | |||
第三十二考場 | 2812173215 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 徐靜 | 48.00 | |||
第三十二考場 | 2812173216 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李康康 | 55.00 | |||
第三十二考場 | 2812173217 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王群群 | 51.00 | |||
第三十二考場 | 2812173218 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李玉勇 | 38.00 | |||
第三十二考場 | 2812173219 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王倩 | 43.00 | |||
第三十二考場 | 2812173220 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 陳鳳超 | 53.00 | |||
第三十二考場 | 2812173221 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 楊紅才 | 49.00 | |||
第三十二考場 | 2812173222 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 魏艷娜 | 44.00 | |||
第三十二考場 | 2812173223 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 孟令君 | 48.00 | |||
第三十二考場 | 2812173224 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙萌 | 44.00 | |||
第三十二考場 | 2812173225 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙洪建 | 44.00 | |||
第三十二考場 | 2812173226 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 龐志鑫 | 49.00 | |||
第三十二考場 | 2812173227 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 于超 | 57.00 | |||
第三十二考場 | 2812173228 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 楊通通 | 46.00 | |||
第三十二考場 | 2812173229 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 索明星 | 65.00 | |||
第三十二考場 | 2812173230 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 魏思全 | 38.00 | |||
第三十三考場 | 2812173301 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 高越 | 44.00 | |||
第三十三考場 | 2812173302 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙敏 | 39.00 | |||
第三十三考場 | 2812173303 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 楊宏偉 | 45.00 | |||
第三十三考場 | 2812173304 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王立丹 | 51.00 | |||
第三十三考場 | 2812173305 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 蘇聰慧 | 59.00 | |||
第三十三考場 | 2812173306 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 閆聰聰 | 46.00 | |||
第三十三考場 | 2812173307 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王亞南 | 30.00 | |||
第三十三考場 | 2812173308 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王飛越 | 60.00 | |||
第三十三考場 | 2812173309 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 孫宗祥 | 40.00 | |||
第三十三考場 | 2812173310 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 宋崇 | 54.00 | |||
第三十三考場 | 2812173311 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 劉雪飛 | 50.00 | |||
第三十三考場 | 2812173312 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 劉小杰 | 41.00 | |||
第三十三考場 | 2812173313 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 付景強 | 37.00 | |||
第三十三考場 | 2812173314 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王剛 | 55.00 | |||
第三十三考場 | 2812173315 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 楊兵 | 41.00 | |||
第三十三考場 | 2812173316 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 付文慧 | 38.00 | |||
第三十三考場 | 2812173317 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張楠 | 32.00 | |||
第三十三考場 | 2812173318 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 彭宏亮 | 41.00 | |||
第三十三考場 | 2812173319 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李娟 | 32.00 | |||
第三十三考場 | 2812173320 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙聰聰 | 66.00 | |||
第三十三考場 | 2812173321 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 劉松松 | 46.00 | |||
第三十三考場 | 2812173322 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 侯文萍 | 45.00 | |||
第三十三考場 | 2812173323 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 劉登仁 | 47.00 | |||
第三十三考場 | 2812173324 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 崔成成 | 50.00 | |||
第三十三考場 | 2812173325 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 姚鎮(zhèn) | 47.00 | |||
第三十三考場 | 2812173326 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 陳永剛 | 52.00 | |||
第三十三考場 | 2812173327 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 畢于偉 | 42.00 | |||
第三十三考場 | 2812173328 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 李漢旭 | 47.00 | |||
第三十三考場 | 2812173329 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 張雯娜 | 48.00 | |||
第三十三考場 | 2812173330 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王英坡 | 48.00 | |||
第三十四考場 | 2812173401 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 路光亮 | 48.00 | |||
第三十四考場 | 2812173402 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 王偉 | 47.00 | |||
第三十四考場 | 2812173403 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹澤亮 | 54.00 | |||
第三十四考場 | 2812173404 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 彭濤 | 52.00 | |||
第三十四考場 | 2812173405 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 趙彥 | 49.00 | |||
第三十四考場 | 2812173406 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 曹曉 | 44.00 | |||
第三十四考場 | 2812173407 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 | 文科綜合 | 樊蘋蘋 | 58.00 | |||
第三十四考場 | 2812183408 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王燕 | 50.00 | |||
第三十四考場 | 2812183409 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 毛佳佳 | 63.00 | |||
第三十四考場 | 2812183410 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李肖 | 60.00 | |||
第三十四考場 | 2812183411 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 孫建波 | 75.00 | |||
第三十四考場 | 2812183412 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 尹肖肖 | 52.00 | |||
第三十四考場 | 2812183413 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 劉雪莉 | 58.00 | |||
第三十四考場 | 2812183414 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王雪 | 51.00 | |||
第三十四考場 | 2812183415 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 路文靜 | 51.00 | |||
第三十四考場 | 2812183416 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 于璇 | 57.00 | |||
第三十四考場 | 2812183417 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 辛方 | 41.00 | |||
第三十四考場 | 2812183418 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 黃小梅 | 47.00 | |||
第三十四考場 | 2812183419 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 侯曉春 | 50.00 | |||
第三十四考場 | 2812183420 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 董曉雪 | 49.00 | |||
第三十四考場 | 2812183421 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 徐艷美 | 47.00 | |||
第三十四考場 | 2812183422 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李苗苗 | 46.00 | |||
第三十四考場 | 2812183423 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李勇銳 | 44.00 | |||
第三十四考場 | 2812183424 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李窕 | 54.00 | |||
第三十四考場 | 2812183425 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 孟漱玉 | 58.00 | |||
第三十四考場 | 2812183426 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 崔文靜 | 57.00 | |||
第三十四考場 | 2812183427 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王世超 | 36.00 | |||
第三十四考場 | 2812183428 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 西雙 | 45.00 | |||
第三十四考場 | 2812183429 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 高麗萍 | 58.00 | |||
第三十四考場 | 2812183430 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 滕凱兵 | 61.00 | |||
第三十五考場 | 2812183501 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 馬淑娟 | 41.00 | |||
第三十五考場 | 2812183502 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 賈慧 | 45.00 | |||
第三十五考場 | 2812183503 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王國強 | 43.00 | |||
第三十五考場 | 2812183504 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 吳晴晴 | 43.00 | |||
第三十五考場 | 2812183505 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李芹 | 40.00 | |||
第三十五考場 | 2812183506 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 董延光 | 46.00 | |||
第三十五考場 | 2812183507 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張慷慷 | 49.00 | |||
第三十五考場 | 2812183508 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 舒婷 | 45.00 | |||
第三十五考場 | 2812183509 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李倩倩 | 58.00 | |||
第三十五考場 | 2812183510 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 舒春蕾 | 40.00 | |||
第三十五考場 | 2812183511 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李夢杰 | 49.00 | |||
第三十五考場 | 2812183512 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 吳瓊 | 59.00 | |||
第三十五考場 | 2812183513 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李翠華 | 51.00 | |||
第三十五考場 | 2812183514 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 劉娟 | 58.00 | |||
第三十五考場 | 2812183515 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張紅 | 67.00 | |||
第三十五考場 | 2812183516 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 袁媛媛 | 58.00 | |||
第三十五考場 | 2812183517 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王飛飛 | 62.00 | |||
第三十五考場 | 2812183518 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 羅瓊 | 44.00 | |||
第三十五考場 | 2812183519 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張月琴 | 61.00 | |||
第三十五考場 | 2812183520 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李雙 | 45.00 | |||
第三十五考場 | 2812183521 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 高曉娜 | 45.00 | |||
第三十五考場 | 2812183522 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 孫紹婷 | 48.00 | |||
第三十五考場 | 2812183523 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李海霞 | 54.00 | |||
第三十五考場 | 2812183524 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 紀(jì)素梅 | 47.00 | |||
第三十五考場 | 2812183525 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 白珊 | 45.00 | |||
第三十五考場 | 2812183526 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 潘淑紅 | 48.00 | |||
第三十五考場 | 2812183527 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 鄧慧靜 | 41.00 | |||
第三十五考場 | 2812183528 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王春梅 | 70.00 | |||
第三十五考場 | 2812183529 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張長峰 | 0.00 | |||
第三十五考場 | 2812183530 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李娟 | 55.00 | |||
第三十六考場 | 2812183601 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 杜祥晶 | 51.00 | |||
第三十六考場 | 2812183602 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 尹聰聰 | 55.00 | |||
第三十六考場 | 2812183603 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 閆蒙蒙 | 59.00 | |||
第三十六考場 | 2812183604 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 李濱濱 | 60.00 | |||
第三十六考場 | 2812183605 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 孟藝 | 31.00 | |||
第三十六考場 | 2812183606 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 馬帥 | 63.00 | |||
第三十六考場 | 2812183607 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張琳 | 38.00 | |||
第三十六考場 | 2812183608 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 孝莉莎 | 56.00 | |||
第三十六考場 | 2812183609 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 楊健 | 50.00 | |||
第三十六考場 | 2812183610 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 邢海雪 | 43.00 | |||
第三十六考場 | 2812183611 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 宋莎 | 42.00 | |||
第三十六考場 | 2812183612 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 來萌 | 48.00 | |||
第三十六考場 | 2812183613 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王瑾 | 59.00 | |||
第三十六考場 | 2812183614 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 高陽 | 51.00 | |||
第三十六考場 | 2812183615 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 程文婷 | 51.00 | |||
第三十六考場 | 2812183616 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 劉姍 | 38.00 | |||
第三十六考場 | 2812183617 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 胡婷婷 | 48.00 | |||
第三十六考場 | 2812183618 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 謝榮娟 | 41.00 | |||
第三十六考場 | 2812183619 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 胡亭亭 | 41.00 | |||
第三十六考場 | 2812183620 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 趙振華 | 51.00 | 10.00 | 61.00 | 服務(wù)西部 |
第三十六考場 | 2812183621 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 劉珊 | 43.00 | |||
第三十六考場 | 2812183622 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 丁丙泉 | 46.00 | |||
第三十六考場 | 2812183623 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 趙瑩 | 48.00 | |||
第三十六考場 | 2812183624 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 張文杰 | 41.00 | |||
第三十六考場 | 2812183625 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 許維嘉 | 33.00 | |||
第三十六考場 | 2812183626 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 朱燕 | 32.00 | |||
第三十六考場 | 2812183627 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 韓玉鑫 | 35.00 | |||
第三十六考場 | 2812183628 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 韓文卿 | 52.00 | |||
第三十六考場 | 2812183629 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 王棟書 | 47.00 | |||
第三十六考場 | 2812183630 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 楊婷 | 41.00 | |||
第三十七考場 | 2812183701 | 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) | 文科綜合 | 劉云龍 | 28.00 | |||
