省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省控線 | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 1 | 46 | 425.95 | 395.94 | 405.16 | 44 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 2 | 2 | 416.95 | 409.94 | 413.45 | 58 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 1 | 6 | 465.99 | 453.98 | 459.82 | 51 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 2 | 1 | 464.99 | 464.99 | 464.99 | 62 |
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省控線 | 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 020301 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 61 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 2 | 416.95 | 409.94 | 413.45 | 58 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 395.94 | 395.94 | 395.94 | 44 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 1 | 395.94 | 395.94 | 395.94 | 44 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 2 | 402.94 | 399.94 | 401.44 | 48 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 071002 | 生物技術(shù) | 1 | 1 | 395.94 | 395.94 | 395.94 | 44 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 2 | 408.94 | 408.94 | 408.94 | 57 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 1 | 398.94 | 398.94 | 398.94 | 47 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 1 | 406.94 | 406.94 | 406.94 | 55 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 1 | 425.95 | 425.95 | 425.95 | 74 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 1 | 397.94 | 397.94 | 397.94 | 46 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 1 | 404.94 | 404.94 | 404.94 | 53 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080405 | 金屬材料工程 | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 1 | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 50 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 421.95 | 421.95 | 421.95 | 70 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080703 | 通信工程 | 1 | 1 | 408.94 | 408.94 | 408.94 | 57 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080801 | 自動(dòng)化 | 1 | 2 | 408.94 | 408.94 | 408.94 | 57 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 415.95 | 415.95 | 415.95 | 64 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 1 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 61 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081001 | 土木工程 | 1 | 2 | 423.95 | 409.94 | 416.95 | 58 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 1 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 48 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 417.95 | 398.94 | 408.44 | 47 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 1 | 398.94 | 398.94 | 398.94 | 47 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 1 | 1 | 402.94 | 402.94 | 402.94 | 51 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 1 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 48 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081501 | 采礦工程 | 1 | 1 | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 50 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081503 | 礦物加工工程 | 1 | 1 | 397.94 | 397.94 | 397.94 | 46 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081701 | 輕化工程 | 1 | 1 | 396.94 | 396.94 | 396.94 | 45 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 081802 | 交通工程 | 1 | 1 | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 50 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 398.94 | 398.94 | 398.94 | 47 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 082801 | 建筑學(xué) | 1 | 1 | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 50 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 082901 | 安全工程 | 1 | 1 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 48 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 083001 | 生物工程 | 1 | 1 | 402.94 | 402.94 | 402.94 | 51 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 1 | 399.94 | 399.94 | 399.94 | 48 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 120103 | 工程管理 | 1 | 1 | 408.94 | 408.94 | 408.94 | 57 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 120105 | 工程造價(jià) | 1 | 1 | 402.94 | 402.94 | 402.94 | 51 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 1 | 425.95 | 425.95 | 425.95 | 74 |
福建省 | 本科二批 | 理工 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 352 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 423.95 | 423.95 | 423.95 | 72 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 020301 | 金融學(xué) | 2 | 1 | 464.99 | 464.99 | 464.99 | 62 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 1 | 465.99 | 465.99 | 465.99 | 63 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 1 | 463.99 | 463.99 | 463.99 | 61 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 51 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 1 | 455.98 | 455.98 | 455.98 | 53 |
福建省 | 本科二批 | 文史 本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 403 | 050201 | 英語(yǔ) | 1 | 2 | 459.98 | 458.98 | 459.48 | 56 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名