序號 | 報考職位 | 名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 筆試成績 |
1 | 天元鎮(zhèn) | 1 | 張俞 | 7061005010107 | 7050101 | 64.5 |
2 | 天元鎮(zhèn) | 2 | 張歡 | 7061005010101 | 7050101 | 63.0 |
3 | 孝感鎮(zhèn) | 1 | 周麗 | 7061005010219 | 7050102 | 64.0 |
4 | 孝感鎮(zhèn) | 2 | 郭芳芳 | 7061005010125 | 7050102 | 63.0 |
5 | 孝感鎮(zhèn) | 3 | 王 莎 | 7061005010206 | 7050102 | 62.0 |
6 | 孝感鎮(zhèn) | 4 | 武波 | 7061005010216 | 7050102 | 60.0 |
7 | 孝感鎮(zhèn) | 5 | 劉倩 | 7061005010218 | 7050102 | 60.0 |
8 | 黃許鎮(zhèn) | 1 | 楊溦 | 7061005010305 | 7050103 | 65.0 |
9 | 黃許鎮(zhèn) | 2 | 吳濤 | 7061005010402 | 7050103 | 61.5 |
10 | 黃許鎮(zhèn) | 3 | 劉羽 | 7061005010316 | 7050103 | 59.5 |
11 | 黃許鎮(zhèn) | 4 | 李澤明 | 7061005010315 | 7050103 | 58.5 |
12 | 德新鎮(zhèn) | 1 | 賈紹勇 | 7061005010408 | 7050104 | 64.0 |
13 | 德新鎮(zhèn) | 2 | 尹艷婷 | 7061005010409 | 7050104 | 56.5 |
14 | 新中鎮(zhèn) | 1 | 龍定蓉 | 7061005010418 | 7050105 | 53.5 |
15 | 新中鎮(zhèn) | 2 | 陳冬梅 | 7061005010420 | 7050105 | 52.0 |
16 | 雙東鎮(zhèn) | 1 | 林國強 | 7061005010426 | 7050106 | 59.0 |
17 | 雙東鎮(zhèn) | 2 | 劉作婷 | 7061005010422 | 7050106 | 54.0 |
18 | 和新鎮(zhèn) | 1 | 李清寧 | 7061005010429 | 7050107 | 68.5 |
19 | 和新鎮(zhèn) | 2 | 臧桂紅 | 7061005010504 | 7050107 | 67.0 |
20 | 和新鎮(zhèn) | 3 | 郭可 | 7061005010503 | 7050107 | 60.0 |
21 | 和新鎮(zhèn) | 4 | 曾桂斌 | 7061005010505 | 7050107 | 55.5 |
22 | 孝泉鎮(zhèn) | 1 | 邱佳 | 7061005010514 | 7050108 | 65.0 |
23 | 孝泉鎮(zhèn) | 2 | 蘇曉磊 | 7061005010513 | 7050108 | 64.0 |
24 | 孝泉鎮(zhèn) | 3 | 張靜文 | 7061005010509 | 7050108 | 62.0 |
25 | 孝泉鎮(zhèn) | 4 | 蔣波 | 7061005010511 | 7050108 | 61.0 |
26 | 孝泉鎮(zhèn) | 4 | 馬季韜 | 7061005010522 | 7050108 | 61.0 |
27 | 柏隆鎮(zhèn) | 1 | 黃曉明 | 7061005010606 | 7050109 | 61.5 |
28 | 柏隆鎮(zhèn) | 2 | 謝秋實 | 7061005010608 | 7050109 | 47.5 |
29 | 揚嘉鎮(zhèn) | 1 | 阮圣超 | 7061005010614 | 7050110 | 60.5 |
30 | 揚嘉鎮(zhèn) | 2 | 黃偉 | 7061005010617 | 7050110 | 58.0 |
31 | 工農(nóng)街道 | 1 | 楊帆 | 7061005010618 | 7050111 | 67.0 |
32 | 工農(nóng)街道 | 2 | 張霞 | 7061005010626 | 7050111 | 61.5 |
33 | 八角井鎮(zhèn) | 1 | 周彬 | 7061005012908 | 7050701 | 66.5 |
34 | 八角井鎮(zhèn) | 2 | 徐夢娜 | 7061005012917 | 7050701 | 63.0 |
2026國考·省考課程試聽報名