填報單位: | 填報時間:2012年6月15日 | ||||||||||||||||
計劃類別 | 學(xué)校名稱(全稱) | 學(xué)科崗位 | 備注 | ||||||||||||||
合計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治或思品 | 音樂 | 美術(shù) | 計算機(jī)或信息技術(shù) | 體育 | 科學(xué) | |||
國家級 | 復(fù)興鎮(zhèn)初級中學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
國家級 | 泉口鄉(xiāng)初級中學(xué) | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
國家級 | 長豐鄉(xiāng)初級中學(xué) | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
國家級 | 荊角鄉(xiāng)初級中學(xué) | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)楓溪中學(xué) | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)袁場中學(xué) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
國家級 | 平原鄉(xiāng)初級中學(xué) | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
國家級 | 長堡鄉(xiāng)水塘中學(xué) | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
國家級 | 楠桿鄉(xiāng)初級中學(xué) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
國家級 | 沙溪鄉(xiāng)初級中學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
國家級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
國家級 | 桶井鄉(xiāng)初級中學(xué) | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
國家級 | 高山鄉(xiāng)初級中學(xué) | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
國家級 | 潮砥鎮(zhèn)初級中學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 150 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)八一愛民學(xué)校 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)魚塘小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 楠桿鄉(xiāng)民族小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)袁場小學(xué) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
國家級 | 合興鎮(zhèn)中心完小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 潮砥鎮(zhèn)完小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)張家灣小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 合興鄉(xiāng)鳥坪小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)上壩小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)寺堡完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 楓香溪鎮(zhèn)長征小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
國家級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)鐵坑完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
國家級 | 潮砥鎮(zhèn)牌坊完小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 荊角鄉(xiāng)杉樹完小 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
國家級 | 泉口鄉(xiāng)明德小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
國家級 | 桶井鄉(xiāng)完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
縣級 | 復(fù)興鄉(xiāng)明溪村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 復(fù)興鄉(xiāng)中山村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 泉口鄉(xiāng)隆興小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 泉口鄉(xiāng)彥坪小學(xué) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
縣級 | 泉口鄉(xiāng)新塘小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 泉口鄉(xiāng)新壩小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)豐林小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)龍溪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)合朋完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)清明小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)尖峰小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)旋廠小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)白果小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)東營小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 合興鄉(xiāng)梁山小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長豐鄉(xiāng)和平小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 長豐鄉(xiāng)農(nóng)辰小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 長豐鄉(xiāng)石板小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)青球小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)茶山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)巖底小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)水溪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)關(guān)林小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)訓(xùn)山小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 荊角鄉(xiāng)牛角小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 楓香溪鎮(zhèn)莊嚴(yán)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 楓香溪鎮(zhèn)細(xì)沙小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 平原鄉(xiāng)竹子小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 平原鄉(xiāng)南平小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 平原鄉(xiāng)東風(fēng)小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 平原鄉(xiāng)四合小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)綠化小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)熊壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)楊河完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)馬家溪小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)楊井坪小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)徐家?guī)r小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)龍橋完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)硐溪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)東山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 長堡鄉(xiāng)上壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 楠桿鄉(xiāng)洋樂完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 楠桿鄉(xiāng)天井完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 楠桿鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 沙溪鄉(xiāng)黃壩完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 錢家鄉(xiāng)青龍小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 堰塘鄉(xiāng)露青完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 堰塘鄉(xiāng)清水塘完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 堰塘鄉(xiāng)壩坪小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)木葉完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)下壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)坪頂小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)金莊小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)游莊小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 桶井鄉(xiāng)下坪村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
縣級 | 桶井鄉(xiāng)西流水小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 高山鄉(xiāng)方家完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 高山鄉(xiāng)冷溪完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 高山鄉(xiāng)旋溪完小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 高山鄉(xiāng)青峰小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 潮砥鎮(zhèn)小溪完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 潮砥鎮(zhèn)楠木完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 潮砥鎮(zhèn)青龍村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣級 | 潮砥鎮(zhèn)官宅村小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 龍泉鄉(xiāng)鬧水完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 100 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
2026國考·省考課程試聽報名