地區(qū) | 縣區(qū)市 | 特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 需求數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | ||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 體育 | 其他 | 碩師計(jì)劃 | |||||||
黔南州600人 | 獨(dú)山縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 50 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 化學(xué)1 | |||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 30 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
三都縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 23 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 17 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
惠水縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 80 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
小學(xué) | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 80 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
羅甸縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 50 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 數(shù)學(xué)1 | |||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 30 | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
長(zhǎng)順縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
貴定縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 數(shù)學(xué)1 | |||||
小學(xué) | 42 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||
平塘縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 30 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
縣級(jí) | 初中 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名