理工類 | 文史類 | 藝術類 | 藝術類 | ||||
(本科) | (本科) | (本科) | (??疲?/td> | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 國際經濟與貿易 | 1 | 國際經濟與貿易 | 15 | 表演 | 25 | 工業(yè)設計 |
2 | 商務英語 | 2 | 商務英語 | 17 | 戲劇影視美術設計 | 26 | 藝術設計 |
3 | 廣告學 | 3 | 廣告學 | 18 | 播音與主持藝術 | 27 | 表演藝術 |
4 | 計算機科學與技術 | 9 | 風景園林 | 19 | 動畫 | 28 | 影視動畫 |
5 | 軟件工程 | 12 | 市場營銷 | 20 | 視覺傳達設計 | ||
6 | 數(shù)字媒體技術 | 13 | 人力資源管理 | 21 | 環(huán)境設計 | ||
7 | 食品科學與工程 | 14 | 物流管理 | 22 | 產品設計 | ||
8 | 食品質量與安全 | 23 | 服裝與服飾設計 | ||||
9 | 風景園林 | 24 | 數(shù)字媒體藝術 | ||||
10 | 生物工程 | 16 | 服裝表演 | ||||
11 | 園林 | ||||||
12 | 市場營銷 | ||||||
13 | 人力資源管理 | ||||||
14 | 物流管理 |
備注:武漢設計工程學院在湖北省招生代號為 1817