文山州2017年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(jī)公示 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 招錄單位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
101260204917 | 12622008001 | 1 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 164 | 85.03 | 69.85 | 2 | 否 |
101260202123 | 12622007001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 163.5 | 86.96 | 70.73 | 1 | 是 |
101260207220 | 12622007002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 156 | 86.14 | 69.07 | 2 | 否 |
101251205322 | 12622008001 | 1 | 硯山縣八嘎鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 163.5 | 87.7 | 71.1 | 1 | 是 |
101361000110 | 12622009001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 166.5 | 85.08 | 70.29 | 1 | 是 |
101260200522 | 12622007002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 167.5 | 87.21 | 71.52 | 1 | 是 |
101260206921 | 12622007001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 163.5 | 84.44 | 69.47 | 2 | 否 |
101241005702 | 12622009001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 161 | 84.88 | 69.27 | 2 | 否 |
101241002226 | 12622009002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 164 | 85.87 | 70.27 | 1 | 是 |
101260302506 | 12622009002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 159 | 85.82 | 69.41 | 2 | 否 |
101260302317 | 12622011002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 160 | 83.51 | 68.42 | 2 | 否 |
101260301528 | 12622011001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 153 | 83.37 | 67.19 | 2 | 否 |
101260302008 | 12622010001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 174.5 | 85.44 | 71.8 | 1 | 是 |
101260302906 | 12622010001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 162 | 84.17 | 69.09 | 2 | 否 |
101361004905 | 12622011002 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 167.5 | 88.01 | 71.92 | 1 | 是 |
101260302702 | 12622011001 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 154 | 86.13 | 68.73 | 1 | 是 |
101241006824 | 12624011001 | 1 | 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158 | 80.86 | 66.76 | 1 | 是 |
101260405117 | 12624010001 | 1 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 | 158 | 81.15 | 66.91 | 2 | 否 |
101260407328 | 12624011001 | 1 | 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)財(cái)政所 | 161 | 77.8 | 65.73 | 2 | 否 |
101012301017 | 12624009001 | 1 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)人民政府 | 155.5 | 80.49 | 66.16 | 2 | 否 |
101260407518 | 12624010002 | 1 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 | 163 | 79.7 | 67.02 | 2 | 否 |
101361000904 | 12624010001 | 1 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 | 165.5 | 81.39 | 68.28 | 1 | 是 |
101260410801 | 12624009001 | 1 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)人民政府 | 159.5 | 79.92 | 66.54 | 1 | 是 |
101260407220 | 12624010002 | 1 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)人民政府 | 164 | 80.05 | 67.36 | 1 | 是 |
101260410128 | 12624006001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局董干市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 161 | 80.64 | 67.15 | 1 | 是 |
101012302425 | 12624007001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬街市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 159 | 77 | 65 | 2 | 否 |
101260403316 | 12624008001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局六河市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 156.5 | 78.23 | 65.2 | 2 | 否 |
101361002618 | 12624008001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局六河市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 152.5 | 83.77 | 67.3 | 1 | 是 |
101012302411 | 12624003002 | 1 | 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)人民政府 | 160.5 | 81.68 | 67.59 | 2 | 否 |
101260407129 | 12624003002 | 1 | 麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)人民政府 | 160 | 83.99 | 68.66 | 1 | 是 |
101260410503 | 12624006001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局董干市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 163.5 | 79.35 | 66.93 | 2 | 否 |
101260403108 | 12624007001 | 1 | 麻栗坡縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬街市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 151.5 | 80.27 | 65.39 | 1 | 是 |
101360319422 | 12621012001 | 1 | 文山壯族苗族自治州地震局 | 164 | 79.89 | 67.28 | 2 | 否 |
101360711224 | 12626005001 | 1 | 丘北縣人民政府辦公室 | 162.5 | 82.53 | 68.35 | 2 | 否 |
101260411213 | 12626007001 | 1 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)人民政府 | 160 | 85.75 | 69.54 | 2 | 否 |
101260102007 | 12621011001 | 1 | 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 180 | 84.01 | 72.01 | 2 | 否 |
101260108418 | 12621012001 | 1 | 文山壯族苗族自治州地震局 | 169.5 | 85.13 | 70.82 | 1 | 是 |
101260103527 | 12621011001 | 1 | 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 176.5 | 85.53 | 72.18 | 1 | 是 |
101260411218 | 12626007001 | 1 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)人民政府 | 163 | 86.42 | 70.38 | 1 | 是 |
101360708709 | 12626005001 | 1 | 丘北縣人民政府辦公室 | 162.5 | 87.41 | 70.79 | 1 | 是 |
101300107915 | 12621007001 | 1 | 文山州人民政府電子政務(wù)辦公室 | 137 | 81.32 | 63.49 | 2 | 否 |
101240201522 | 12621009001 | 1 | 文山州衛(wèi)生計(jì)生委監(jiān)督執(zhí)法局 | 165 | 86.98 | 70.99 | 1 | 是 |
101260107903 | 12621007001 | 1 | 文山州人民政府電子政務(wù)辦公室 | 154 | 84.99 | 68.16 | 1 | 是 |
101230100913 | 12621008001 | 1 | 文山州醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 176.5 | 84.22 | 71.53 | 1 | 是 |
101260108110 | 12621010001 | 1 | 文山壯族苗族自治州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 172.5 | 82.47 | 69.99 | 2 | 否 |
101260108207 | 12621009001 | 1 | 文山州衛(wèi)生計(jì)生委監(jiān)督執(zhí)法局 | 161 | 87.36 | 70.51 | 2 | 否 |
101230106828 | 12621008001 | 1 | 文山州醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 173.5 | 83.94 | 70.89 | 2 | 否 |
101250103002 | 12621010001 | 1 | 文山壯族苗族自治州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 169 | 86.57 | 71.45 | 1 | 是 |
101260405114 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 163.5 | 77.78 | 66.14 | 6 | 否 |
101260406005 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 169 | 83.15 | 69.74 | 2 | 是 |
101012303711 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 162.5 | 85.99 | 70.08 | 1 | 是 |
101260409813 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 170.5 | 81.05 | 68.94 | 4 | 否 |
101260401924 | 12624012001 | 1 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)財(cái)政所 | 158 | 79.87 | 66.27 | 2 | 否 |
101361001202 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 175.5 | 79.68 | 69.09 | 3 | 是 |
101260410308 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 81.45 | 67.64 | 5 | 否 |
101260407403 | 12624012001 | 1 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)財(cái)政所 | 157.5 | 80.15 | 66.33 | 1 | 是 |
101012303819 | 12626006001 | 3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 78.21 | 66.02 | 7 | 否 |
101012302529 | 12626006002 | 2 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 168.5 | 86.9 | 71.53 | 1 | 是 |
101012303106 | 12626008001 | 1 | 丘北縣平寨鄉(xiāng)人民政府 | 164 | 77.68 | 66.17 | 2 | 否 |
101260409211 | 12626009001 | 1 | 丘北縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙龍營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 144.5 | 81.65 | 64.91 | 2 | 否 |
101260410816 | 12626009001 | 1 | 丘北縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙龍營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 157.5 | 80.9 | 66.7 | 1 | 是 |
101260406314 | 12626006002 | 2 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 160 | 81.61 | 67.47 | 3 | 否 |
101260400214 | 12626006002 | 2 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 172.5 | 83.05 | 70.28 | 2 | 是 |
101220905805 | 12626006002 | 2 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 169 | 77.18 | 66.76 | 4 | 否 |
101260408903 | 12626008001 | 1 | 丘北縣平寨鄉(xiāng)人民政府 | 166 | 85.09 | 70.21 | 1 | 是 |
101260501502 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 166 | 81.05 | 68.19 | 2 | 是 |
101361004326 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158.5 | 81.96 | 67.4 | 4 | 否 |
101260501019 | 12627008001 | 1 | 廣南縣者兔鄉(xiāng)人民政府 | 159 | 84.2 | 68.6 | 1 | 是 |
101260502809 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 151.5 | 83.53 | 67.02 | 6 | 否 |
101260503009 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158.5 | 86.45 | 69.64 | 1 | 是 |
101260502508 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 155 | 82.7 | 67.18 | 5 | 否 |
101260502228 | 12627006001 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158 | 82.9 | 67.78 | 3 | 是 |
101260502514 | 12627008001 | 1 | 廣南縣者兔鄉(xiāng)人民政府 | 153 | 80.79 | 65.9 | 2 | 否 |
101260404918 | 12626010001 | 1 | 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 154.5 | 82.37 | 66.94 | 2 | 否 |
101241002721 | 12627001002 | 1 | 廣南縣壩美鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 82.38 | 68.11 | 1 | 是 |
101260407802 | 12626010001 | 1 | 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 154.5 | 84.61 | 68.06 | 1 | 是 |
101260501622 | 12627002002 | 1 | 廣南縣八寶鎮(zhèn)人民政府 | 160 | 81.04 | 67.19 | 2 | 否 |
101230405404 | 12627007001 | 1 | 廣南縣那灑鎮(zhèn)人民政府 | 147 | 84.85 | 66.93 | 1 | 是 |
101260501906 | 12627007001 | 1 | 廣南縣那灑鎮(zhèn)人民政府 | 146.5 | 81.87 | 65.35 | 2 | 否 |
101260500618 | 12627002002 | 1 | 廣南縣八寶鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 82.72 | 68.28 | 1 | 是 |
101290301802 | 12627001002 | 1 | 廣南縣壩美鎮(zhèn)人民政府 | 163.5 | 81.59 | 68.05 | 2 | 否 |
101361000229 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158.5 | 83.92 | 68.38 | 3 | 是 |
101260107311 | 12627009001 | 1 | 廣南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 165.5 | 85.87 | 70.52 | 1 | 是 |
101260100224 | 12627009001 | 1 | 廣南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 168.5 | 82.83 | 69.5 | 2 | 否 |
101260500313 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 155 | 84.65 | 68.16 | 5 | 否 |
101260500701 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 156 | 86.09 | 69.05 | 2 | 是 |
101260500302 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 155 | 83.1 | 67.38 | 6 | 否 |
101260500518 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 157.5 | 83.96 | 68.23 | 4 | 否 |
101260502115 | 12627006002 | 3 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 162.5 | 85.75 | 69.96 | 1 | 是 |
101260100908 | 12627010001 | 1 | 廣南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 173.5 | 84.43 | 71.13 | 2 | 否 |
101260103426 | 12627010001 | 1 | 廣南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 172 | 86.32 | 71.83 | 1 | 是 |
101361005026 | 12623007001 | 1 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 | 172.5 | 84.97 | 71.24 | 1 | 是 |
101260102711 | 12623005001 | 1 | 西疇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 162.5 | 86.63 | 70.4 | 1 | 是 |
101360708921 | 12623005001 | 1 | 西疇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 165.5 | 85.53 | 70.35 | 2 | 否 |
101012302109 | 12623007001 | 1 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 | 161 | 83.02 | 68.34 | 2 | 否 |
101012303922 | 12623003002 | 1 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 | 165 | 87.86 | 71.43 | 1 | 是 |
101220700815 | 12623003002 | 1 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)人民政府 | 162.5 | 86.02 | 70.09 | 2 | 否 |
101260411028 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 156 | 76.36 | 64.18 | 6 | 否 |
101361000310 | 12625009001 | 1 | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)人民政府 | 163.5 | 82.69 | 68.6 | 2 | 否 |
101260410821 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 153.5 | 81.09 | 66.13 | 5 | 否 |
101260407824 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 157.5 | 84.69 | 68.6 | 1 | 是 |
101260401110 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 157.5 | 81.68 | 67.09 | 3 | 是 |
101260404224 | 12625009001 | 1 | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)人民政府 | 168.5 | 82.15 | 69.16 | 1 | 是 |
101260408405 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 167.5 | 80.74 | 68.29 | 2 | 是 |
101260410621 | 12623006002 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 156.5 | 81 | 66.58 | 4 | 否 |
101260408418 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 161 | 81.21 | 67.44 | 4 | 否 |
101260402820 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 172 | 83.08 | 70.21 | 1 | 是 |
101260409206 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 163 | 85.72 | 70.03 | 2 | 是 |
101260408530 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 153.5 | 84.36 | 67.76 | 3 | 是 |
101361003219 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 157 | 82.36 | 67.35 | 5 | 否 |
101012301627 | 12623006001 | 3 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 154.5 | 79.02 | 65.26 | 6 | 否 |
101251200709 | 12625008001 | 1 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)人民政府 | 161 | 78.96 | 66.31 | 2 | 否 |
101251202009 | 12625008001 | 1 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)人民政府 | 152 | 82.24 | 66.45 | 1 | 是 |
101260406313 | 12625007001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 171 | 83.38 | 70.19 | 1 | 是 |
101260405807 | 12625010001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 159.5 | 82.75 | 67.96 | 1 | 是 |
101260406729 | 12625010001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 152 | 83.94 | 67.3 | 2 | 是 |
101260404622 | 12625010001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 150.5 | 83.39 | 66.78 | 3 | 否 |
101260406909 | 12625007001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 81.86 | 67.85 | 3 | 否 |
101260404512 | 12625010001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 148 | 81.84 | 65.59 | 4 | 否 |
101361006616 | 12625007001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 170.5 | 82.58 | 69.71 | 2 | 是 |
101260408015 | 12625007001 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 162.5 | 78.9 | 66.53 | 4 | 否 |
101260410608 | 12623008001 | 1 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 | 142.5 | 83.39 | 65.45 | 2 | 否 |
101260107626 | 12625006001 | 2 | 馬關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 168.5 | 83.9 | 70.03 | 3 | 否 |
101360704128 | 12625006001 | 2 | 馬關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 167.5 | 83.4 | 69.62 | 5 | 否 |
101260108219 | 12625006001 | 2 | 馬關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 168.5 | 83.5 | 69.83 | 4 | 否 |
101260403612 | 12623008001 | 1 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 | 144.5 | 84.33 | 66.25 | 1 | 是 |
101251202301 | 12623008001 | 1 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)人民政府 | 142.5 | 81.9 | 64.7 | 3 | 否 |
101360708523 | 12625006001 | 2 | 馬關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 167.5 | 84.88 | 70.36 | 2 | 是 |
101260100729 | 12625006001 | 2 | 馬關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 168.5 | 85.63 | 70.9 | 1 | 是 |
101260601810 | 12628008001 | 1 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 174 | 86.97 | 72.49 | 1 | 是 |
101260501017 | 12628006002 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 156 | 84.9 | 68.45 | 1 | 是 |
101012300527 | 12628007001 | 1 | 富寧縣那能鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 163 | 83.19 | 68.76 | 2 | 否 |
101260500410 | 12628006001 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 161.5 | 86.08 | 69.96 | 2 | 否 |
101260602815 | 12628008001 | 1 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 155 | 79.73 | 65.7 | 2 | 否 |
101260600226 | 12628007001 | 1 | 富寧縣那能鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 164.5 | 87.08 | 70.96 | 1 | 是 |
101361001117 | 12628006002 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 150 | 84.5 | 67.25 | 2 | 否 |
101012302702 | 12628006001 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 170 | 86.17 | 71.42 | 1 | 是 |
101361004309 | 12625010002 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 160.5 | 84.96 | 69.23 | 2 | 是 |
101260408013 | 12625010002 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 158.5 | 85.19 | 69.01 | 3 | 否 |
101260500202 | 12628005001 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 160 | 85.37 | 69.35 | 1 | 是 |
101260411214 | 12625010002 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 156.5 | 79.1 | 65.63 | 4 | 否 |
101260503102 | 12628005002 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 155.5 | 83.08 | 67.46 | 1 | 是 |
101260500125 | 12628005002 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 153 | 82.5 | 66.75 | 2 | 否 |
101361006112 | 12628005001 | 1 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 155.5 | 84.76 | 68.3 | 2 | 否 |
101260411204 | 12625010002 | 2 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 161 | 85.16 | 69.41 | 1 | 是 |
101260204823 | 12621013001 | 1 | 文山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬塘市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 162.5 | 83.67 | 68.92 | 2 | 否 |
101361006914 | 12628010001 | 1 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)人民政府 | 151.5 | 82.7 | 66.6 | 2 | 否 |
101260207109 | 12621013001 | 1 | 文山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬塘市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 162.5 | 86.17 | 70.17 | 1 | 是 |
101012300528 | 12628010001 | 1 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)人民政府 | 159.5 | 83.33 | 68.25 | 1 | 是 |
101260107808 | 12628011001 | 1 | 富寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 182.5 | 82.1 | 71.47 | 1 | 是 |
101260601421 | 12628009001 | 1 | 富寧縣木央鎮(zhèn)人民政府 | 156 | 82 | 67 | 1 | 是 |
101260107825 | 12628011001 | 1 | 富寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 166.5 | 84.27 | 69.89 | 2 | 否 |
101260600611 | 12628009001 | 1 | 富寧縣木央鎮(zhèn)人民政府 | 145.5 | 83.36 | 65.93 | 2 | 否 |
101260302113 | 12622009003 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 159.5 | 82.29 | 67.73 | 3 | 否 |
101260207827 | 12621015001 | 1 | 文山市馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 157.5 | 81.74 | 67.12 | 1 | 是 |
101260200625 | 12621014001 | 1 | 文山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局古木市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 175 | 82.26 | 70.3 | 2 | 否 |
101260204830 | 12621015001 | 1 | 文山市馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 159.5 | 80.67 | 66.92 | 2 | 否 |
101260201419 | 12621015001 | 1 | 文山市馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 157.5 | 79.86 | 66.18 | 3 | 否 |
101260302522 | 12622009003 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 166 | 83.94 | 69.64 | 1 | 是 |
101260203903 | 12621014001 | 1 | 文山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局古木市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 176.5 | 82.13 | 70.48 | 1 | 是 |
101260300516 | 12622009003 | 1 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 159.5 | 82.68 | 67.92 | 2 | 否 |
101260208417 | 12621017001 | 1 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 180.5 | 78.6 | 69.38 | 1 | 是 |
101260202904 | 12621017002 | 1 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 165.5 | 80.25 | 67.71 | 2 | 否 |
101260202805 | 12621015002 | 1 | 文山市馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 80.46 | 67.15 | 2 | 否 |
101260207016 | 12621016001 | 1 | 文山市古木鎮(zhèn)人民政府 | 150 | 81.18 | 65.59 | 2 | 否 |
101260203313 | 12621016001 | 1 | 文山市古木鎮(zhèn)人民政府 | 153 | 80.49 | 65.75 | 1 | 是 |
101260201020 | 12621015002 | 1 | 文山市馬塘鎮(zhèn)人民政府 | 173 | 80.79 | 69.23 | 1 | 是 |
101260200201 | 12621017002 | 1 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 180 | 84.25 | 72.13 | 1 | 是 |
101361004412 | 12621017001 | 1 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 168.5 | 81.12 | 68.64 | 2 | 否 |
101012302301 | 12621018002 | 1 | 文山市新街鄉(xiāng)人民政府 | 167 | 79.85 | 67.76 | 1 | 是 |
101260108113 | 12622006001 | 1 | 硯山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 169.5 | 82.8 | 69.65 | 1 | 是 |
101310400814 | 12621019001 | 1 | 文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 | 161.5 | 78.37 | 66.1 | 2 | 否 |
101260205911 | 12621018001 | 1 | 文山市新街鄉(xiāng)人民政府 | 166.5 | 82.77 | 69.14 | 1 | 是 |
101290302415 | 12621018001 | 1 | 文山市新街鄉(xiāng)人民政府 | 162 | 83.48 | 68.74 | 2 | 否 |
101260202230 | 12621019001 | 1 | 文山市德厚鎮(zhèn)人民政府 | 169 | 82.7 | 69.52 | 1 | 是 |
101260200121 | 12621018002 | 1 | 文山市新街鄉(xiāng)人民政府 | 167 | 79.64 | 67.65 | 2 | 否 |
101260106005 | 12622006001 | 1 | 硯山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 164.5 | 83.04 | 68.94 | 2 | 否 |
101260704004 | 12622003001 | 1 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人民政府 | 159.5 | 83.4 | 68.28 | 1 | 是 |
101240602427 | 12623002001 | 1 | 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)人民政府 | 155.5 | 80.57 | 66.2 | 2 | 否 |
101013001907 | 12622003001 | 1 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人民政府 | 155 | 81.35 | 66.51 | 2 | 否 |
101260701021 | 12622002001 | 1 | 硯山縣稼依鎮(zhèn)人民政府 | 167.5 | 86.04 | 70.94 | 1 | 是 |
101013003422 | 12623002001 | 1 | 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)人民政府 | 174 | 82.6 | 70.3 | 1 | 是 |
101230503625 | 12623001001 | 1 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 | 157.5 | 85.97 | 69.24 | 1 | 是 |
101260700409 | 12623001001 | 1 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)人民政府 | 159 | 84.4 | 68.7 | 2 | 否 |
101260700619 | 12622002001 | 1 | 硯山縣稼依鎮(zhèn)人民政府 | 156.5 | 87.48 | 69.82 | 2 | 否 |
101260702116 | 12621002001 | 1 | 文山市追栗街鎮(zhèn)人民政府 | 162.5 | 88.31 | 71.24 | 1 | 是 |
101260702924 | 12622001001 | 1 | 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 155.5 | 83.16 | 67.5 | 2 | 否 |
