組別 | 序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 準考證 | 性別 |
第A1組 | 1 | 118001001 | 中共清遠市清城區(qū)委辦公室 | 991180400222 | 女 |
2 | 118002002 | 清遠市財政局 | 991180400418 | 女 | |
3 | 118002003 | 清遠市財政局 | 991180400524 | 女 | |
4 | 118002004 | 清遠市財政局 | 991180400819 | 女 | |
5 | 118003001 | 清遠市旅游局 | 991180400912 | 女 | |
6 | 118006001 | 清遠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180401402 | 女 | |
7 | 118006002 | 清遠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180401519 | 女 | |
8 | 118007001 | 清遠市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 991180401904 | 女 | |
9 | 118008001 | 清遠市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 991180402207 | 女 | |
10 | 118008002 | 清遠市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 991180402220 | 女 | |
11 | 118008002 | 清遠市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 991180402301 | 女 | |
12 | 118009001 | 清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 991180402813 | 女 | |
13 | 118010001 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局龍?zhí)羾临Y源所 | 991180402906 | 女 | |
14 | 118011001 | 清遠市國土資源局清城分局 | 991180403105 | 女 | |
15 | 118011002 | 清遠市國土資源局清城分局 | 991180403117 | 女 | |
16 | 118012001 | 清城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 991180403327 | 女 | |
17 | 118013001 | 清新縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180403402 | 女 | |
18 | 118013002 | 清新縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180403419 | 女 | |
19 | 118014001 | 清新縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察隊 | 991180404018 | 女 | |
20 | 118016001 | 佛岡縣人民政府辦公室 | 991180404402 | 女 | |
第A2組 | 1 | 118017001 | 佛岡縣教育局 | 991180404502 | 女 |
2 | 118018001 | 佛岡縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180404621 | 女 | |
3 | 118018003 | 佛岡縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180404914 | 女 | |
4 | 118020001 | 佛岡縣交通運輸局 | 991180500404 | 女 | |
5 | 118021001 | 英德市文學藝術界聯(lián)合會 | 991180500621 | 女 | |
6 | 118024001 | 英德市教育局 | 991180501027 | 女 | |
7 | 118025001 | 英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180501202 | 女 | |
8 | 118025002 | 英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180501218 | 女 | |
9 | 118025003 | 英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180501330 | 女 | |
10 | 118028002 | 連州市人口和計劃生育局 | 991180502216 | 女 | |
11 | 118029001 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180502223 | 女 | |
12 | 118030001 | 連州市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 991180502414 | 女 | |
13 | 118031003 | 連州市文體旅游局 | 991180502616 | 女 | |
14 | 118032001 | 連州市文化市場綜合執(zhí)法隊 | 991180502718 | 女 | |
15 | 118033001 | 連州市經(jīng)濟和信息化局 | 991180502728 | 女 | |
16 | 118034001 | 連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 991180502913 | 女 | |
17 | 118038001 | 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180503105 | 女 | |
18 | 118038003 | 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180503221 | 女 | |
19 | 118038004 | 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180503310 | 女 | |
20 | 118039001 | 陽山縣教育局 | 991180503422 | 女 | |
第A3組 | 1 | 118002001 | 清遠市財政局 | 991180400315 | 男 |
2 | 118004001 | 清遠市審計局 | 991180401311 | 男 | |
3 | 118005001 | 清遠市經(jīng)濟和信息化局 | 991180401319 | 男 | |
4 | 118010002 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局龍?zhí)羾临Y源所 | 991180402925 | 男 | |
5 | 118010003 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局龍?zhí)羾临Y源所 | 991180403014 | 男 | |
6 | 118011003 | 清遠市國土資源局清城分局 | 991180403213 | 男 | |
7 | 118014001 | 清新縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察隊 | 991180404015 | 男 | |
8 | 118015001 | 清新縣審計局 | 991180404201 | 男 | |
9 | 118017002 | 佛岡縣教育局 | 991180404530 | 男 | |
10 | 118018002 | 佛岡縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180404730 | 男 | |
11 | 118019001 | 佛岡縣國土資源局 | 991180500215 | 男 | |
12 | 118020002 | 佛岡縣交通運輸局 | 991180500412 | 男 | |
13 | 118022001 | 英德市規(guī)劃和城市綜合管理局 | 991180500730 | 男 | |
14 | 118023001 | 英德市國土資源局 | 991180500913 | 男 | |
15 | 118026001 | 英德市旅游局 | 991180501614 | 男 | |
16 | 118027001 | 連州市國土資源局 | 991180501813 | 男 | |
17 | 118027002 | 連州市國土資源局 | 991180501828 | 男 | |
第A4組 | 1 | 118027003 | 連州市國土資源局 | 991180502120 | 男 |
2 | 118028001 | 連州市人口和計劃生育局 | 991180502201 | 男 | |
3 | 118029002 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180502308 | 男 | |
4 | 118029003 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180502410 | 男 | |
5 | 118031001 | 連州市文體旅游局 | 991180502504 | 男 | |
6 | 118031002 | 連州市文體旅游局 | 991180502606 | 男 | |
7 | 118033002 | 連州市經(jīng)濟和信息化局 | 991180502906 | 男 | |
8 | 118034002 | 連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 991180503002 | 男 | |
9 | 118034003 | 連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 991180503016 | 男 | |
10 | 118035001 | 連州市農(nóng)業(yè)局 | 991180503020 | 男 | |
11 | 118036001 | 連州市水務局 | 991180503028 | 男 | |
12 | 118037001 | 連州市審計局 | 991180503030 | 男 | |
13 | 118038002 | 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180503124 | 男 | |
14 | 118038005 | 陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180503406 | 男 | |
15 | 118040001 | 陽山縣交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 991180503502 | 男 | |
16 | 118040002 | 陽山縣交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 991180503514 | 男 | |
17 | 118041001 | 陽山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 991180503805 | 男 | |
第B1組 | 1 | 118045012 | 陽山縣國土資源局 | 991180505312 | 女 |
2 | 118046001 | 連南縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局環(huán)境監(jiān)察分局 | 991180505718 | 女 | |
3 | 118047003 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605305 | 女 | |
4 | 118047005 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605220 | 女 | |
5 | 118047006 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605216 | 女 | |
6 | 118050001 | 連山縣人力資源和社會保障局 | 991180605030 | 女 | |
7 | 118051002 | 連山縣衛(wèi)生局 | 991180605008 | 女 | |
8 | 118052001 | 清新縣司法局 | 662180605002 | 女 | |
9 | 118052002 | 清新縣司法局 | 662180604909 | 女 | |
10 | 118052003 | 清新縣司法局 | 662180604827 | 女 | |
11 | 118053002 | 佛岡縣司法局 | 662180604110 | 女 | |
12 | 118053004 | 佛岡縣司法局 | 662180602821 | 女 | |
13 | 118053005 | 佛岡縣司法局 | 662180602819 | 女 | |
14 | 118053006 | 佛岡縣司法局 | 662180602815 | 女 | |
15 | 118053007 | 佛岡縣司法局 | 662180602728 | 女 | |
16 | 118054001 | 陽山縣司法局 | 662180602716 | 女 | |
17 | 118054002 | 陽山縣司法局 | 662180602706 | 女 | |
18 | 118055001 | 連南縣司法局 | 662180602701 | 女 | |
19 | 118055002 | 連南縣司法局 | 662180602614 | 女 | |
20 | 118055003 | 連南縣司法局 | 662180602509 | 女 | |
第B2組 | 1 | 118056003 | 英德市司法局 | 662180602423 | 女 |
2 | 118056005 | 英德市司法局 | 662180602415 | 女 | |
3 | 118056006 | 英德市司法局 | 662180602407 | 女 | |
4 | 118057001 | 連山縣司法局 | 662180602330 | 女 | |
5 | 118057002 | 連山縣司法局 | 662180602318 | 女 | |
6 | 118057004 | 連山縣司法局 | 662180602219 | 女 | |
7 | 118058001 | 連州市司法局 | 662180602216 | 女 | |
8 | 118058003 | 連州市司法局 | 662180602129 | 女 | |
9 | 118058004 | 連州市司法局 | 662180602112 | 女 | |
10 | 118059003 | 清遠市食品藥品檢驗所 | 991180601717 | 女 | |
11 | 118061001 | 清遠市財政局投資審核中心 | 991180601516 | 女 | |
12 | 118063001 | 清遠市人力資源管理辦公室 | 991180601408 | 女 | |
13 | 118064002 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180601312 | 女 | |
14 | 118064004 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180601016 | 女 | |
15 | 118064005 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180600621 | 女 | |
16 | 118065001 | 清遠市社會保險基金管理局城區(qū)直屬分局 | 991180600612 | 女 | |
17 | 118065001 | 清遠市社會保險基金管理局城區(qū)直屬分局 | 991180600611 | 女 | |
18 | 118066001 | 清遠市檔案局(館) | 991180600515 | 女 | |
19 | 118067001 | 清遠市社會經(jīng)濟調查中心 | 991180600410 | 女 | |
20 | 118067002 | 清遠市社會經(jīng)濟調查中心 | 991180600117 | 女 | |
第B3組 | 1 | 118044001 | 陽山縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 991180503907 | 男 |
2 | 118045003 | 陽山縣國土資源局 | 991180504606 | 男 | |
3 | 118045007 | 陽山縣國土資源局 | 991180504806 | 男 | |
4 | 118045009 | 陽山縣國土資源局 | 991180504929 | 男 | |
5 | 118045010 | 陽山縣國土資源局 | 991180505028 | 男 | |
6 | 118045014 | 陽山縣國土資源局 | 991180505409 | 男 | |
7 | 118045016 | 陽山縣國土資源局 | 991180505510 | 男 | |
8 | 118045019 | 陽山縣國土資源局 | 991180505518 | 男 | |
9 | 118046002 | 連南縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局環(huán)境監(jiān)察分局 | 991180505812 | 男 | |
10 | 118046003 | 連南縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局環(huán)境監(jiān)察分局 | 991180505817 | 男 | |
11 | 118046004 | 連南縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局環(huán)境監(jiān)察分局 | 991180505930 | 男 | |
12 | 118047001 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605324 | 男 | |
13 | 118047002 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605315 | 男 | |
14 | 118047004 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605223 | 男 | |
15 | 118047004 | 連南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 991180605225 | 男 | |
16 | 118048001 | 連南縣國土資源局 | 991180605214 | 男 | |
17 | 118051001 | 連山縣衛(wèi)生局 | 991180605023 | 男 | |
18 | 118053001 | 佛岡縣司法局 | 662180604224 | 男 | |
第B4組 | 1 | 118053003 | 佛岡縣司法局 | 662180603610 | 男 |
2 | 118054003 | 陽山縣司法局 | 662180602702 | 男 | |
3 | 118056001 | 英德市司法局 | 662180602508 | 男 | |
4 | 118056002 | 英德市司法局 | 662180602428 | 男 | |
5 | 118056004 | 英德市司法局 | 662180602416 | 男 | |
6 | 118057003 | 連山縣司法局 | 662180602224 | 男 | |
7 | 118058002 | 連州市司法局 | 662180602202 | 男 | |
8 | 118058005 | 連州市司法局 | 662180602029 | 男 | |
9 | 118058006 | 連州市司法局 | 662180602022 | 男 | |
10 | 118058007 | 連州市司法局 | 662180602014 | 男 | |
11 | 118059001 | 清遠市食品藥品檢驗所 | 991180601820 | 男 | |
12 | 118059002 | 清遠市食品藥品檢驗所 | 991180601818 | 男 | |
13 | 118059004 | 清遠市食品藥品檢驗所 | 991180601630 | 男 | |
14 | 118060001 | 清遠市住房公積金管理中心 | 991180601611 | 男 | |
15 | 118062001 | 清遠市人事考試辦公室 | 991180601428 | 男 | |
16 | 118063002 | 清遠市人力資源管理辦公室 | 991180601404 | 男 | |
17 | 118064001 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180601326 | 男 | |
18 | 118064002 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180601229 | 男 | |
第C1組 | 1 | 118068001 | 中國國際貿(mào)易促進委員會清遠市支會 | 991180505810 | 女 |
2 | 118069001 | 清遠市環(huán)境監(jiān)測站 | 991180505710 | 女 | |
3 | 118070001 | 清城區(qū)旅游事業(yè)管理局 | 991180505529 | 女 | |
4 | 118071001 | 清城區(qū)水產(chǎn)服務中心 | 991180505516 | 女 | |
5 | 118074001 | 陽山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 991180505330 | 女 | |
6 | 118075002 | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 991180505212 | 女 | |
7 | 118075005 | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 991180505003 | 女 | |
8 | 118076002 | 陽山縣財政局 | 991180504821 | 女 | |
9 | 118076003 | 陽山縣財政局 | 991180504729 | 女 | |
10 | 118076004 | 陽山縣財政局 | 991180504708 | 女 | |
11 | 118076008 | 陽山縣財政局 | 991180504420 | 女 | |
12 | 118077001 | 英德市財政局 | 991180504311 | 女 | |
13 | 118077002 | 英德市財政局 | 991180504306 | 女 | |
14 | 118077005 | 英德市財政局 | 991180504121 | 女 | |
15 | 118077005 | 英德市財政局 | 991180504118 | 女 | |
16 | 118078002 | 英德市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 991180503912 | 女 | |
17 | 118079002 | 英德市社會保險基金管理局 | 991180503828 | 女 | |
18 | 118080001 | 中共英德市委黨校 | 991180503815 | 女 | |
19 | 118080002 | 中共英德市委黨校 | 991180503812 | 女 | |
第C2組 | 1 | 118081001 | 連山縣招商局 | 991180503611 | 女 |
2 | 118082004 | 連山縣國庫支付中心 | 991180503322 | 女 | |
3 | 318001001 | 清遠市清城區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605428 | 女 | |
4 | 318001001 | 清遠市清城區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605420 | 女 | |
5 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605613 | 女 | |
6 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605625 | 女 | |
7 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605520 | 女 | |
8 | 318003001 | 連州市、連南瑤族自治縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605814 | 女 | |
9 | 318003001 | 連州市、連南瑤族自治縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605805 | 女 | |
10 | 318003001 | 連州市、連南瑤族自治縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605815 | 女 | |
11 | 318003001 | 連州市、連南瑤族自治縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605803 | 女 | |
12 | 318003001 | 連州市、連南瑤族自治縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605729 | 女 | |
13 | 318004001 | 佛岡縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605829 | 女 | |
14 | 318004001 | 佛岡縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605823 | 女 | |
15 | 318005001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605913 | 女 | |
16 | 318005001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605921 | 女 | |
17 | 418001001 | 英德市、陽山縣、連山壯族瑤族自治縣人民檢察院(法律 | 663180606029 | 女 | |
18 | 418001001 | 英德市、陽山縣、連山壯族瑤族自治縣人民檢察院(法律 | 663180606020 | 女 | |
19 | 418002001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民檢察院(法律業(yè)務職位 | 663180606107 | 女 | |
第C3組 | 1 | 118064003 | 清遠市社會保險基金管理局 | 991180601205 | 男 |
2 | 118065002 | 清遠市社會保險基金管理局城區(qū)直屬分局 | 991180600529 | 男 | |
3 | 118066002 | 清遠市檔案局(館) | 991180600505 | 男 | |
4 | 118067003 | 清遠市社會經(jīng)濟調查中心 | 991180505905 | 男 | |
5 | 118072001 | 佛岡縣高崗財政所 | 991180505506 | 男 | |
6 | 118075001 | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 991180505327 | 男 | |
7 | 118075003 | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 991180505115 | 男 | |
8 | 118075004 | 陽山縣規(guī)劃市政局 | 991180505107 | 男 | |
9 | 118076001 | 陽山縣財政局 | 991180504915 | 男 | |
10 | 118076002 | 陽山縣財政局 | 991180504904 | 男 | |
11 | 118076003 | 陽山縣財政局 | 991180504719 | 男 | |
12 | 118076004 | 陽山縣財政局 | 991180504630 | 男 | |
13 | 118076005 | 陽山縣財政局 | 991180504619 | 男 | |
14 | 118076006 | 陽山縣財政局 | 991180504608 | 男 | |
15 | 118076007 | 陽山縣財政局 | 991180504502 | 男 | |
16 | 118077001 | 英德市財政局 | 991180504315 | 男 | |
17 | 118077003 | 英德市財政局 | 991180504216 | 男 | |
18 | 118077004 | 英德市財政局 | 991180504208 | 男 | |
第C4組 | 1 | 118077006 | 英德市財政局 | 991180504030 | 男 |
2 | 118077006 | 英德市財政局 | 991180504027 | 男 | |
3 | 118078001 | 英德市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 991180504020 | 男 | |
4 | 118078001 | 英德市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 991180504021 | 男 | |
5 | 118082001 | 連山縣國庫支付中心 | 991180503512 | 男 | |
6 | 118082002 | 連山縣國庫支付中心 | 991180503501 | 男 | |
7 | 118082003 | 連山縣國庫支付中心 | 991180503428 | 男 | |
8 | 118083001 | 連山縣動物防疫監(jiān)察檢驗所 | 991180503205 | 男 | |
9 | 118083001 | 連山縣動物防疫監(jiān)察檢驗所 | 991180503201 | 男 | |
10 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605607 | 男 | |
11 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605615 | 男 | |
12 | 318002001 | 英德市人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605628 | 男 | |
13 | 318005001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605903 | 男 | |
14 | 318005001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605917 | 男 | |
15 | 318005001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民法院(法律業(yè)務職位) | 664180605923 | 男 | |
16 | 418001001 | 英德市、陽山縣、連山壯族瑤族自治縣人民檢察院(法律 | 663180606027 | 男 | |
17 | 418002001 | 連山壯族瑤族自治縣、陽山縣人民檢察院(法律業(yè)務職位 | 663180606106 | 男 | |
18 | 418003001 | 英德市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 663180606113 | 男 |
2025國考·省考課程試聽報名