報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 是否師范專業(yè) | 考試科目 | 考場號 | 座位號 | 成績 | 名次 |
210100227 | 吳臣美 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學語文 | 111 | 20 | 73 | 1 |
210100097 | 寧繼仙 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 110 | 08 | 72 | 2 |
210100101 | 夏文芬 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 130 | 07 | 72 | 3 |
210100252 | 卯昌敏 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 111 | 18 | 70 | 4 |
210100429 | 王麗 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 130 | 13 | 70 | 5 |
210100193 | 周錦紹 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 110 | 01 | 69 | 6 |
210100099 | 張仁春 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 110 | 22 | 67 | 7 |
210100409 | 鐘明春 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 110 | 05 | 67 | 8 |
210100507 | 陳榮梅 | 女 | 回族 | FALSE | 中學語文 | 110 | 17 | 66 | 9 |
210100040 | 張菊 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 110 | 02 | 64 | 10 |
210100579 | 褚麗瓊 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學語文 | 111 | 24 | 64 | 11 |
210100105 | 劉維瓊 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 105 | 04 | 81 | 1 |
210100114 | 付琴 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 133 | 30 | 77 | 2 |
210100140 | 李選麗 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 106 | 26 | 77 | 3 |
210100047 | 蔣先娥 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 106 | 16 | 76 | 4 |
210100106 | 王本燕 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 106 | 29 | 76 | 5 |
210100322 | 楊文秀 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 133 | 28 | 76 | 6 |
210100336 | 解道銳 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學英語 | 106 | 04 | 75 | 7 |
210100123 | 馬雪蘭 | 女 | 回族 | FALSE | 中學英語 | 103 | 09 | 74 | 8 |
210100555 | 周丹 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學英語 | 106 | 21 | 74 | 9 |
210100274 | 王建安 | 男 | 苗族 | TRUE | 中學音樂 | 128 | 20 | 48 | 1 |
210100503 | 任麗蓉 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學音樂 | 128 | 16 | 36 | 2 |
210100514 | 周毅 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 117 | 07 | 77 | 1 |
210100415 | 陳濤 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 117 | 04 | 69 | 2 |
210100571 | 溫益會 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 131 | 24 | 67 | 3 |
210100119 | 馮蒙艷 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 117 | 16 | 65 | 4 |
210100251 | 杜永堂 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 116 | 21 | 64 | 5 |
210100339 | 付云 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 116 | 08 | 64 | 6 |
210100574 | 曹克仙 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學信息技術 | 116 | 23 | 62 | 7 |
210100617 | 呂俊 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學信息技術 | 116 | 17 | 58 | 8 |
210100042 | 朱俊 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學物理 | 115 | 09 | 74 | 1 |
210100154 | 王柏蕾 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學物理 | 114 | 29 | 65 | 2 |
210100620 | 晁志華 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學物理 | 133 | 09 | 61 | 3 |
210100046 | 丁鳳英 | 女 | 回族 | TRUE | 中學體育 | 119 | 04 | 72 | 1 |
210100068 | 李貴敏 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學體育 | 119 | 13 | 70 | 2 |
210100430 | 安勇 | 男 | 彝族 | TRUE | 中學體育 | 132 | 18 | 69 | 3 |
210100435 | 陳凡 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學體育 | 119 | 28 | 68 | 4 |
210100292 | 柏榮順 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學體育 | 119 | 09 | 67 | 5 |
210100244 | 羅昌澤 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學數(shù)學 | 108 | 07 | 89 | 1 |
210100081 | 何飛 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學數(shù)學 | 108 | 01 | 87 | 2 |
210100028 | 龔朝發(fā) | 男 | 漢族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 109 | 14 | 85 | 3 |
210100121 | 張再燕 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 108 | 26 | 85 | 4 |
210100051 | 詹正富 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 107 | 23 | 84 | 5 |
210100481 | 阮紅春 | 女 | 回族 | FALSE | 中學數(shù)學 | 108 | 28 | 82 | 6 |
210100054 | 符開清 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 107 | 08 | 80 | 7 |
210100058 | 馬平 | 男 | 回族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 123 | 29 | 80 | 8 |
210100253 | 王章濤 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學數(shù)學 | 108 | 19 | 80 | 9 |
210100391 | 馬冬梅 | 女 | 回族 | TRUE | 中學生物 | 118 | 05 | 76 | 1 |
210100523 | 陳濤 | 女 | 回族 | FALSE | 中學生物 | 129 | 01 | 64 | 2 |
210100070 | 楊卓玉 | 女 | 白族 | TRUE | 中學生物 | 129 | 13 | 62 | 3 |
210100356 | 宋穎 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學美術 | 123 | 26 | 78.5 | 1 |
210100464 | 施麗莎 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學美術 | 123 | 05 | 71 | 2 |
210100057 | 裴黎 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學美術 | 123 | 22 | 68.5 | 3 |
210100233 | 雍興琴 | 女 | 漢族 | FALSE | 中學化學 | 113 | 12 | 82 | 1 |
210100205 | 江祖滿 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學化學 | 113 | 28 | 79 | 2 |
210100282 | 耿仕香 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學化學 | 112 | 27 | 76 | 3 |
210100289 | 劉靈 | 男 | 漢族 | FALSE | 中學化學 | 113 | 23 | 76 | 4 |
210100562 | 楊仕偉 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學化學 | 112 | 02 | 76 | 5 |
210100037 | 張昌龍 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學地理 | 121 | 05 | 72 | 1 |
210100221 | 溫美蓉 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學地理 | 121 | 11 | 70 | 2 |
210100062 | 吳道林 | 女 | 漢族 | TRUE | 中學地理 | 121 | 25 | 66 | 3 |
210100548 | 崔昌文 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學地理 | 121 | 19 | 63 | 4 |
210100177 | 余德勇 | 男 | 漢族 | TRUE | 中學地理 | 121 | 17 | 59 | 5 |
210100035 | 李波偉 | 女 | 彝族 | FALSE | 小學語文 | 005 | 08 | 82 | 1 |
210100173 | 嚴燕梅 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學語文 | 034 | 18 | 80 | 2 |
210100277 | 何興蓮 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 014 | 07 | 80 | 3 |
210100167 | 肖梅 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學語文 | 034 | 03 | 79 | 4 |
210100061 | 馬靜 | 女 | 回族 | FALSE | 小學語文 | 040 | 06 | 78 | 5 |
210100578 | 陳斕 | 女 | 彝族 | FALSE | 小學語文 | 037 | 26 | 78 | 6 |
210100004 | 高菊 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學語文 | 035 | 25 | 76 | 7 |
210100462 | 陳蕾 | 女 | 彝族 | FALSE | 小學語文 | 016 | 20 | 76 | 8 |
210100163 | 郎啟翠 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 039 | 03 | 75 | 9 |
210100333 | 秦紹斌 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 001 | 26 | 75 | 10 |
210100136 | 崔汝蘭 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 004 | 12 | 74 | 11 |
210100175 | 夏梅芳 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 009 | 17 | 74 | 12 |
210100280 | 宋福禧 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 003 | 04 | 74 | 13 |
210100178 | 馬燕 | 女 | 回族 | FALSE | 小學語文 | 029 | 18 | 73 | 14 |
210100452 | 陸和艷 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 015 | 24 | 73 | 15 |
210100016 | 王麗 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學語文 | 030 | 08 | 72 | 16 |
210100358 | 駱芳 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學語文 | 016 | 11 | 72 | 17 |
210100513 | 周雪嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 090 | 19 | 82 | 1 |
210100267 | 張鑫 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 085 | 03 | 80 | 2 |
210100517 | 秦小敏 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 086 | 07 | 80 | 3 |
210100265 | 楊隆梅 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 087 | 14 | 79 | 4 |
210100302 | 洪燕 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 090 | 29 | 78 | 5 |
210100516 | 黃呈月 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 083 | 06 | 78 | 6 |
210100176 | 陶永嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 090 | 13 | 77 | 7 |
210100279 | 畢溢 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 086 | 19 | 76 | 8 |
210100137 | 楊懷秀 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 088 | 28 | 75 | 9 |
210100596 | 劉相飛 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 089 | 01 | 75 | 10 |
210100451 | 遲煥嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 083 | 02 | 73 | 11 |
210100508 | 晉玉梅 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 085 | 14 | 73 | 12 |
210100108 | 李夢嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 082 | 06 | 72 | 13 |
210100218 | 汪海芳 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學英語 | 127 | 09 | 72 | 14 |
210100012 | 黃登龍 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 102 | 28 | 68.5 | 1 |
210100286 | 李敏 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 124 | 21 | 61 | 2 |
210100151 | 朱虹嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 102 | 20 | 56 | 3 |
210100245 | 李瞭遼 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 102 | 09 | 56 | 4 |
210100383 | 丁嘉偉 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 102 | 15 | 55.5 | 5 |
210100434 | 付廷美 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 102 | 19 | 55 | 6 |
210100585 | 王羅秀 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 124 | 26 | 55 | 7 |
210100025 | 趙澤麗 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 124 | 22 | 53 | 8 |
210100291 | 李國云 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學音樂 | 124 | 08 | 52.5 | 9 |
210100360 | 馬喜 | 男 | 回族 | TRUE | 小學體育 | 096 | 17 | 75 | 1 |
210100476 | 徐敏 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 098 | 01 | 73 | 2 |
210100009 | 丁國梅 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 099 | 22 | 72 | 3 |
210100166 | 羅勰 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 099 | 14 | 72 | 4 |
210100471 | 鄧聲山 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 096 | 18 | 72 | 5 |
210100294 | 陳紅 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 099 | 17 | 71.5 | 6 |
210100156 | 劉志偉 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 096 | 09 | 71 | 7 |
210100171 | 馮必評 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 097 | 26 | 71 | 8 |
210100344 | 鄒金娥 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學體育 | 127 | 05 | 71 | 9 |
210100039 | 黃傳麗 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 058 | 24 | 72 | 1 |
210100104 | 曹超波 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 066 | 23 | 72 | 2 |
210100257 | 楊尋尋 | 女 | 其他 | FALSE | 小學數(shù)學 | 056 | 04 | 72 | 3 |
210100003 | 馬艷 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 052 | 17 | 71 | 4 |
210100038 | 陽應梅 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 075 | 17 | 71 | 5 |
210100138 | 劉嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 051 | 21 | 71 | 6 |
210100232 | 楊清茂 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 059 | 22 | 71 | 7 |
210100628 | 殷應勇 | 男 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 076 | 11 | 71 | 8 |
210100045 | 何定秋 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 045 | 08 | 70 | 9 |
210100300 | 汪彥虹 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 075 | 20 | 70 | 10 |
210100271 | 吳仕艷 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 073 | 27 | 68 | 11 |
210100445 | 易世嬌 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 054 | 22 | 68 | 12 |
210100079 | 錢慶利 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 067 | 30 | 66 | 13 |
210100371 | 虎江蘭 | 女 | 回族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 051 | 25 | 66 | 14 |
210100013 | 馬玉丹 | 女 | 回族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 058 | 17 | 65 | 15 |
210100539 | 自雪林 | 女 | 漢族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 047 | 14 | 65 | 16 |
210100102 | 李正丹 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 078 | 01 | 63 | 17 |
210100238 | 徐芳 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 051 | 29 | 63 | 18 |
210100560 | 遲煥倫 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學數(shù)學 | 057 | 19 | 63 | 19 |
210100563 | 馬殿輝 | 男 | 回族 | FALSE | 小學數(shù)學 | 054 | 28 | 63 | 20 |
210100290 | 王安芬 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 101 | 19 | 78 | 1 |
210100162 | 黃定安 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 125 | 11 | 77.5 | 2 |
210100223 | 安玉林 | 女 | 彝族 | TRUE | 小學美術 | 100 | 20 | 77 | 3 |
210100480 | 楊保富 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 101 | 05 | 75.5 | 4 |
210100075 | 許婷興 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 125 | 18 | 74.5 | 5 |
210100120 | 劉洪江 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 101 | 29 | 74 | 6 |
210100192 | 熊洲瓊 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 125 | 19 | 74 | 7 |
210100564 | 涂西 | 男 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 101 | 24 | 74 | 8 |
210100288 | 付晶晶 | 女 | 漢族 | TRUE | 小學美術 | 101 | 25 | 73 | 9 |
2025國考·省考課程試聽報名