2025年臨滄市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月18日9:00)
來(lái)源:臨滄市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:255 次 日期:2025-02-18 11:15:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年臨滄市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月18日9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

臨滄市2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報(bào)名人數(shù)公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報(bào)名情況向廣大考生進(jìn)行公布,請(qǐng)考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2025年2月18日

附件:【臨滄市2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2025年2月18日上午9:00).xls

臨滄市2025年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2025年2月18日上午9:00)
序號(hào) 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開(kāi)考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 審核未通過(guò)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
1 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位 保密技術(shù)服務(wù)中心事業(yè)管理崗 15399009001001001 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委組織部所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001002001 3 0.00:1 1 9 0 9 7 2 0 9 0 0 0
3 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001003001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
4 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001004001 3 0.00:1 1 6 0 5 1 4 1 6 0 0 0
5 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001005001 3 0.00:1 1 9 1 8 8 0 0 9 0 0 0
6 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 中共臨滄市臨翔區(qū)委黨校所屬事業(yè)單位 財(cái)務(wù) 15399009001006001 3 0.00:1 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0
7 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 畜牧獸醫(yī) 15399009001007001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
8 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 農(nóng)機(jī)推廣員 15399009001007002 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
9 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 農(nóng)技推廣員 15399009001007003 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
10 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位 臨翔區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 15399009001008001 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
11 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001009001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
12 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001010001 3 0.00:1 1 9 2 5 2 3 2 9 0 0 0
13 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001010002 3 0.00:1 1 6 1 3 2 1 2 6 0 0 0
14 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001011001 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001011002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
16 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001012001 3 0.00:1 1 5 1 3 2 1 1 5 0 0 0
17 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001013001 3 0.00:1 1 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0
18 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001015001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
19 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位 交通運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員 15399009001016001 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0
20 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)文化和旅游局所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001017001 3 0.00:1 1 11 0 8 6 2 3 11 0 0 0
21 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)民政局所屬事業(yè)單位 事業(yè)管理崗 15399009001018001 3 0.00:1 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0
22 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001019001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
23 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001020001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
24 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001021001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
25 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 會(huì)計(jì) 15399009001022001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
26 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001023001 1 0.00:1 1 3 0 2 2 0 1 3 0 0 0
27 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001024001 1 0.00:1 1 40 4 30 12 18 6 40 0 0 0
28 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗(未就業(yè)退役士兵) 15399009001025001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
29 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001026001 1 0.00:1 1 7 2 5 3 2 0 7 0 0 0
30 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 事業(yè)專技崗 15399009001027001 1 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
31 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)區(qū)直幼兒園幼兒教師 15399009001028001 3 0.00:1 4 27 1 23 12 11 3 27 0 0 0
32 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)道德與法治教師 15399009001028002 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
33 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 臨翔區(qū)第一中學(xué)會(huì)計(jì)崗 15399009001028003 3 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
34 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語(yǔ)文教師 15399009001028004 1 0.00:1 6 7 2 5 3 2 0 7 0 0 0
35 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中英語(yǔ)教師 15399009001028005 1 0.00:1 4 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0
36 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中地理教師 15399009001028006 1 0.00:1 3 9 0 9 3 6 0 9 0 0 0
37 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中生物教師 15399009001028007 1 0.00:1 2 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
38 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 15399009001028008 1 0.00:1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
39 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 馬臺(tái)鄉(xiāng)馬臺(tái)中學(xué)初中道德與法治教師 15399009001028009 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
40 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 章馱鄉(xiāng)章馱中學(xué)初中音樂(lè)教師 15399009001028010 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
41 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009001028011 1 0.00:1 4 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
42 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆學(xué)區(qū)小學(xué)音樂(lè)教師 15399009001028013 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
43 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 馬臺(tái)鄉(xiāng)中心校小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三項(xiàng)目人員) 15399009001028015 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
44 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 邦東鄉(xiāng)中心校小學(xué)數(shù)學(xué)教師(隨軍家屬) 15399009001028016 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
45 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 邦東鄉(xiāng)中心校幼兒園教師(隨軍家屬) 15399009001028017 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
46 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)語(yǔ)文教師 15399009001028018 3 0.00:1 5 12 0 10 2 8 2 12 0 0 0
47 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009001028019 3 0.00:1 5 5 0 5 4 1 0 5 0 0 0
48 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)音樂(lè)教師 15399009001028020 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
49 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)體育教師 15399009001028021 3 0.00:1 1 10 0 9 6 3 1 10 0 0 0
50 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 南京凹完小小學(xué)美術(shù)教師 15399009001028022 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
51 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15399009001029001 3 0.00:1 2 10 1 5 0 5 4 10 0 0 0
52 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位云縣企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 社會(huì)化管理崗 15399009002001001 3 1.00:1 1 4 1 3 1 2 0 3 1 0 1
53 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局涌寶中學(xué) 高中體育 15399009002002001 3 0.00:1 1 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0
54 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局涌寶中學(xué) 高中信息技術(shù) 15399009002002002 3 0.00:1 1 5 3 1 0 1 1 5 0 0 0
55 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 15399009002004001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
56 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局特殊教育學(xué)校 園藝教師 15399009002004003 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
57 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)崗 15399009002005001 3 0.00:1 1 7 0 7 4 3 0 7 0 0 0
58 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué)崗 15399009002005002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
59 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛(wèi)生健康局縣人民醫(yī)院 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)崗 15399009002005003 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
60 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)崗 15399009002006001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
61 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 新聞媒體崗(一) 15399009002007001 3 0.00:1 1 5 0 5 4 1 0 5 0 0 0
62 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 新聞媒體崗(二) 15399009002007002 3 0.00:1 1 5 0 5 2 3 0 5 0 0 0
63 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣司法局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 法律服務(wù)崗(一) 15399009002008001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
64 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣司法局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 法律服務(wù)崗(二) 15399009002008002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
65 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣河長(zhǎng)制辦公室 河長(zhǎng)辦技術(shù)崗 15399009002009001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
66 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水利水電工程管理站 水利水電工程崗 15399009002010001 3 0.00:1 1 5 1 4 4 0 0 5 0 0 0
67 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣文化旅游局所屬事業(yè)單位云縣文化館 美術(shù)設(shè)計(jì)崗 15399009002011001 3 1.00:1 1 10 2 6 3 3 2 9 1 0 1
68 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣文化旅游局所屬事業(yè)單位云縣文化館 音樂(lè)創(chuàng)作崗 15399009002011002 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
69 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣民政局所屬事業(yè)單位云縣殯儀館 殯儀管理崗(一) 15399009002012001 3 2.00:1 1 51 3 48 0 48 0 49 2 0 2
70 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣民政局所屬事業(yè)單位云縣殯儀館 殯儀管理崗(二) 15399009002012002 3 0.00:1 1 53 0 53 0 53 0 53 0 0 0
71 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(一) 15399009002013001 1 0.00:1 1 7 1 6 5 1 0 7 0 0 0
72 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(二) 15399009002013002 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
73 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(一) 15399009002014001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
74 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法崗(三) 15399009002014003 1 0.00:1 1 4 1 3 1 2 0 4 0 0 0
75 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(一) 15399009002015001 1 0.00:1 3 14 2 12 4 8 0 14 0 0 0
76 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(二) 15399009002015002 1 0.00:1 3 13 0 13 3 10 0 13 0 0 0
77 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(三) 15399009002015003 1 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
78 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)崗(四) 15399009002015004 1 0.00:1 1 7 0 7 1 6 0 7 0 0 0
79 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心、云縣涌寶鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心、云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 定向招聘未就業(yè)退役士兵崗 15399009002017001 1 0.00:1 3 14 2 12 0 12 0 14 0 0 0
80 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、云縣后箐彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)崗(三項(xiàng)目崗一) 15399009002018001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
81 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委辦公室 信息服務(wù)中心 15399009003001001 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
82 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 中共鳳慶縣委黨校 教師 15399009003002001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
83 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣人民政府辦公室 政務(wù)保障中心 15399009003003001 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
84 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣人民政府辦公室 政務(wù)保障中心 15399009003003002 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
85 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009003004001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
86 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009003004002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
87 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 工程管理 15399009003005001 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
88 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 工程管理 15399009003005002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
89 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣發(fā)展和改革局 數(shù)據(jù)服務(wù)中心 15399009003006001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
90 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣民政局 殯儀館 15399009003007001 3 1.00:1 1 7 2 5 1 4 0 6 1 0 1
91 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣民政局 婚姻登記中心 15399009003007002 3 0.00:1 1 7 1 6 1 5 0 7 0 0 0
92 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣財(cái)政局 地方金融發(fā)展服務(wù)中心 15399009003008001 3 0.00:1 1 10 1 9 3 6 0 10 0 0 0
93 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009003009001 3 0.00:1 1 5 0 5 2 3 0 5 0 0 0
94 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 15399009003009002 3 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
95 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綠色食品牌辦公室 15399009003009003 3 0.00:1 1 8 1 7 3 4 0 8 0 0 0
96 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003010001 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
97 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399009003010002 1 1.00:1 1 15 2 13 0 13 0 14 1 0 1
98 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心水務(wù)服務(wù)崗 15399009003011002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
99 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)綜合行政法隊(duì) 15399009003012002 1 0.00:1 1 5 1 4 1 3 0 5 0 0 0
100 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399009003013001 1 0.00:1 1 9 3 6 0 6 0 9 0 0 0
101 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉(xiāng)人民政府 詩(shī)禮鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15399009003014001 1 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
102 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉(xiāng)人民政府 詩(shī)禮鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003014002 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
103 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399009003015001 1 1.50:1 2 86 5 81 0 81 0 83 3 0 3
104 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003015002 1 0.00:1 1 7 0 5 0 5 2 7 0 0 0
105 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399009003016001 1 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0
106 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399009003017001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
107 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 15399009003017002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
108 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399009003017003 1 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0
109 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399009003019001 1 0.00:1 1 7 0 7 1 6 0 7 0 0 0
110 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399009003020001 1 0.00:1 1 4 0 3 1 2 1 4 0 0 0
111 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)人民政府 洛黨鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15399009003021001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
112 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向招聘三項(xiàng)目人員大崗位 15399009003022001 1 0.00:1 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
