2025年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月18日17時(shí))
來(lái)源:文山州人社局網(wǎng)站 閱讀:182 次 日期:2025-02-19 09:07:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月18日17時(shí))”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2025年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(2月18日)

2025年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2025年2月18日17時(shí))
崗位代碼 招聘崗位 招聘單位 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù)
15326200101 綜合服務(wù) 中共文山州委辦公室綜合服務(wù)中心 1 51 47 14
15326200201 會(huì)計(jì) 文山州電影事業(yè)管理中心 1 8 6 3
15326200202 新聞現(xiàn)場(chǎng)主持人 文山州融媒體中心 2 8 6 7
15326200301 信息技術(shù)員 文山州社會(huì)治安綜合治理中心 1 25 22 12
15326200401 人工智能技術(shù)教師 文山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 1 1
15326200402 中藥制藥教師 文山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 4 4 4
15326200403 烹飪教師 文山州工商信息管理學(xué)校 1 3 2 0
15326200404 新能源汽車教師 文山州工商信息管理學(xué)校 1 1 0 0
15326200405 機(jī)電教師 文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1 13 5 3
15326200406 音樂(lè)教師 文山州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1 18 2 1
15326200407 農(nóng)學(xué)專業(yè)教師 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 1 3 0 0
15326200408 無(wú)人機(jī)專業(yè)教師 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 1 2 0 0
15326200409 康復(fù)治療教師 文山州衛(wèi)生學(xué)校 1 32 31 11
15326200410 擊劍教練 文山州體育職業(yè)學(xué)校 1 3 0 2
15326200411 體操教練 文山州體育職業(yè)學(xué)校 1 3 1 3
15326200412 游泳教練 文山州體育職業(yè)學(xué)校 1 3 3 3
15326200413 體育教練 文山州體育職業(yè)學(xué)校 1 4 2 0
15326200414 中學(xué)語(yǔ)文教師 文山州第一中學(xué) 2 58 54 14
15326200415 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 文山州第一中學(xué) 2 21 19 4
15326200416 中學(xué)英語(yǔ)教師 文山州第一中學(xué) 2 43 39 22
15326200417 中學(xué)物理教師 文山州第一中學(xué) 2 17 15 4
15326200418 中學(xué)化學(xué)教師 文山州第一中學(xué) 1 23 22 7
15326200419 中學(xué)地理教師 文山州第一中學(xué) 1 19 18 6
15326200420 中學(xué)體育教師 文山州第一中學(xué) 1 57 50 12
15326200421 特殊教育教師 文山州特殊教育學(xué)校 2 15 14 4
15326200501 臨床醫(yī)生 文山州社會(huì)福利院 1 0 0 0
15326200502 康復(fù)醫(yī)生 文山州社會(huì)福利院 1 12 5 2
15326200503 康復(fù)醫(yī)生 文山州社會(huì)福利院 1 14 0 0
15326200601 法律援助工作人員 文山州法律援助中心 1 14 10 3
15326200701 會(huì)計(jì) 文山州財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 1 9 7 5
15326200801 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)員 文山州生態(tài)環(huán)境局各分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 4 53 41 14
15326200802 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)員 文山州生態(tài)環(huán)境局各分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 3 43 24 9
15326200901 公路橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)員 文山州地方公路管理處 1 5 3 1
15326201001 活動(dòng)部管理員 文山州圖書館 1 77 43 11
15326201002 辦公室人員 文山州旅游質(zhì)量綜合服務(wù)中心 1 27 23 6
15326201003 辦公室人員 文山州旅游質(zhì)量綜合服務(wù)中心 1 7 7 2
15326201101 檢驗(yàn)技術(shù)員 文山州疾病預(yù)防控制中心 1 14 14 4
15326201102 檢驗(yàn)技術(shù)員 文山州疾病預(yù)防控制中心 1 29 28 4
15326201103 公衛(wèi)醫(yī)師 文山州疾病預(yù)防控制中心 3 5 5 1
15326201104 公衛(wèi)醫(yī)師 文山州疾病預(yù)防控制中心 3 16 16 2
15326201105 文秘 文山州第二人民醫(yī)院 2 70 68 21
15326201106 人事管理 文山州第二人民醫(yī)院 1 16 15 6
15326201107 信息技術(shù)員 文山州第二人民醫(yī)院 1 33 31 10
15326201108 臨床護(hù)士 文山州第二人民醫(yī)院 5 109 99 24
15326201109 臨床醫(yī)生 文山州第二人民醫(yī)院 2 5 3 0
15326201110 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)員 文山州第二人民醫(yī)院 1 44 43 9
15326201111 心電腦電醫(yī)生 文山州第二人民醫(yī)院 1 2 2 0
15326201112 超聲醫(yī)生 文山州第二人民醫(yī)院 1 0 0 0
15326201113 護(hù)理 文山州120急救中心 5 45 42 10
15326201114 信息技術(shù)員 文山州120急救中心 1 12 12 4
15326201115 內(nèi)控審計(jì) 文山州120急救中心 1 6 6 3
15326201201 審計(jì)員 文山州政府投資審計(jì)中心 1 4 4 0
15326201202 審計(jì)員 文山市政府投資審計(jì)中心 1 10 9 3
15326201203 審計(jì)員 麻栗坡縣政府投資審計(jì)中心 1 0 0 0
15326201301 采編人員 文山州廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 1 11 8 4
15326201401 監(jiān)測(cè)員 西疇縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 1 0 0 0
15326201402 技術(shù)員 丘北普者黑省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 1 2 0 0
15326201403 技術(shù)員 廣南八寶省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 1 4 0 0
15326201501 審核員 文山州政府采購(gòu)和出讓中心 1 2 1 0
15326201601 藥品檢測(cè)人員 文山州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 1 5 4 0
15326201602 特種設(shè)備檢驗(yàn)人員 文山州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 1 11 4 2
15326201701 行政管理員 文山州民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 1 14 11 4
15326201801 工作人員 文山州各縣(市)事業(yè)單位 8 32 8 4
15326210101 數(shù)學(xué)教師 文山市第一中學(xué) 2 9 8 0
15326210102 物理教師 文山市第一中學(xué) 1 8 7 1
15326210103 小學(xué)教育 文山實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1 23 3 0
15326210201 公衛(wèi)醫(yī)師 文山市疾病預(yù)防控制中心 2 2 2 1
15326210202 公衛(wèi)醫(yī)師 文山市疾病預(yù)防控制中心 2 4 3 1
15326210203 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 文山市疾病預(yù)防控制中心 2 9 8 4
15326210204 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 文山市疾病預(yù)防控制中心 1 1 0 0
15326210205 臨床醫(yī)生 文山市人民醫(yī)院 2 6 6 1
15326210206 放射醫(yī)生 文山市人民醫(yī)院 2 3 2 0
15326210207 內(nèi)控審計(jì) 文山市人民醫(yī)院 1 9 7 0
15326210208 臨床醫(yī)生 文山市第二人民醫(yī)院 4 1 1 0
15326210210 臨床藥師 文山市第二人民醫(yī)院 1 20 19 2
15326210211 內(nèi)控審計(jì) 文山市第二人民醫(yī)院 2 10 7 0
15326210212 信息技術(shù)員 文山市第二人民醫(yī)院 1 37 29 10
15326210213 技術(shù)員 文山市第二人民醫(yī)院 1 18 10 4
15326210214 臨床醫(yī)生 文山市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 3 0 0 0
15326210301 技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 5 38 35 16
15326210302 技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 5 53 48 24
15326210303 文化宣傳員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨群服務(wù)中心 3 91 78 24
15326210304 會(huì)計(jì) 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 5 37 33 9
15326210305 行政執(zhí)法 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 4 17 14 4
15326210306 行政執(zhí)法 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 4 22 19 4
15326210307 林業(yè)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 5 5 2
15326210308 林業(yè)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 4 4 1
15326210309 水利技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 7 7 2
15326210310 水利技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 1 1 0
15326210311 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 4 9 8 3
15326210312 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 4 7 7 1
15326210313 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 2 1 0
15326210314 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 2 2 1
15326210401 技術(shù)員 文山市新平街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 1 9 7 4
15326210402 行政執(zhí)法 文山市新平街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 10 10 5
15326210501 技術(shù)員 文山市東山彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 19 17 4
15326210601 技術(shù)員 文山市小街鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 16 14 4
15326210701 業(yè)務(wù)員 文山市德厚鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 4 4 0
15326210801 應(yīng)急救援 文山市追栗街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 5 4 2
15326210901 林業(yè)技術(shù)員 文山市薄竹鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 0 0 0
15326211001 林業(yè)技術(shù)員 文山市平壩鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 30 0 1
15326211201 水利技術(shù)員 文山市馬塘鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 8 6 0
15326211301 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 文山市德厚鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 0 0 0
15326211401 技術(shù)員 文山市民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心 1 3 0 0
15326220101 消防救援 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 10 9 7
15326220201 業(yè)務(wù)員 硯山縣稼依鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 6 6 4
15326220301 業(yè)務(wù)員 硯山縣阿猛鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 26 26 6
15326220401 業(yè)務(wù)員 硯山縣八嘎鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 14 11 8
15326220501 業(yè)務(wù)員 硯山縣阿舍鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 5 5 2
15326220601 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 3 3 1
15326220602 林業(yè)技術(shù)員 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 6 5 1
15326220603 水利技術(shù)員 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 4 1 1 0
15326220604 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 4 3 3 3
15326220605 會(huì)計(jì) 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 4 10 9 4
15326220701 技術(shù)員 硯山縣江那鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 1 10 10 3
15326220801 管理員 硯山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理服務(wù)中心 1 2 0 0
15326230101 口腔醫(yī)生 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 1 6 6 1
15326230102 康復(fù)醫(yī)生 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 1 6 4 0
15326230103 內(nèi)控審計(jì) 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 1 5 3 0
15326230104 臨床醫(yī)生 西疇縣第一人民醫(yī)院 2 23 22 7
15326230105 外科臨床醫(yī)生 西疇縣第一人民醫(yī)院 2 4 3 2
15326230106 臨床護(hù)士 西疇縣新馬街衛(wèi)生院 1 45 40 16
15326230201 會(huì)計(jì) 西疇縣法斗鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 0 0 0
15326230202 業(yè)務(wù)員 西疇縣法斗鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 39 27 7
15326230203 業(yè)務(wù)員 西疇縣法斗鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 13 9 4
15326230301 業(yè)務(wù)員 西疇縣西灑鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 2 22 15 3
15326230401 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 0 0 0
15326230402 文化宣傳員 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 11 11 5
15326230403 應(yīng)急救援 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)行政綜合執(zhí)法隊(duì) 1 4 4 0
15326230501 會(huì)計(jì) 西疇縣董馬鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 2 1 0
15326230502 應(yīng)急救援 西疇縣董馬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 0 0 0
15326230503 業(yè)務(wù)員 西疇縣董馬鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 4 3 1
15326230601 技術(shù)員 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 1 1
15326230701 會(huì)計(jì) 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 2 1 0
15326230702 業(yè)務(wù)員 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 22 21 8
15326230703 業(yè)務(wù)員 西疇縣新馬街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 20 17 7
15326230801 文化宣傳員 西疇縣柏林鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 1 1 0
15326230802 會(huì)計(jì) 西疇縣柏林鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 2 2 0
15326230803 業(yè)務(wù)員 西疇縣柏林鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 1 1 0
15326230901 文化宣傳員 西疇縣興街鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 9 9 4
15326230902 業(yè)務(wù)員 西疇縣興街鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 9 8 1
15326230903 林業(yè)技術(shù)員 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 5 5 2
15326230904 業(yè)務(wù)員 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 3 3 1
15326231001 業(yè)務(wù)員 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 6 5 1
15326231002 水利技術(shù)員 西疇縣雞街鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 1
15326231003 業(yè)務(wù)員 西疇縣雞街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 12 10 4
15326231004 文化宣傳員 西疇縣雞街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 38 37 11
15326240101 管理員 麻栗坡縣民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心 2 6 4 1
15326240201 皮膚科醫(yī)生 麻栗坡縣人民醫(yī)院 1 0 0 0
15326240202 影像醫(yī)生 麻栗坡縣縣級(jí)衛(wèi)生事業(yè)單位 2 1 0 0
15326240203 骨傷、康復(fù)醫(yī)生 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 1 1 0 0
15326240204 麻醉醫(yī)生 麻栗坡縣婦幼保健院 1 5 5 1
15326240205 臨床醫(yī)生 麻栗坡縣皮膚病防治站 2 4 4 3
15326240301 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 11 61 49 30
15326240302 技術(shù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 4 15 12 4
15326240303 行政執(zhí)法 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 3 8 3 0
15326240304 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2 9 5 1
15326240501 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 3 35 30 11
15326240701 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 3 3 1 1
15326240702 林業(yè)技術(shù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 0 0 0
15326240703 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 4 7 2 0
15326240704 消防救援 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 7 6 4
15326240705 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 5 4 1
15326240801 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 5 3 0
15326240802 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 7 7 5
15326240901 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 3 2 0
15326240902 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 18 13 6
15326240903 水利技術(shù)員 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 0 0 0
15326241001 業(yè)務(wù)員 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 1
15326250101 專職教師 中共馬關(guān)縣委黨校 1 1 1 1
15326250201 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 3 37 34 9
15326250202 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 3 33 29 7
15326250203 管理員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 3 10 9 1
15326250204 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 18 17 6
15326250205 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 13 9 4
15326250206 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 64 61 18
15326250207 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 96 91 39
15326250208 會(huì)計(jì) 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 5 25 21 4
15326250209 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 3 50 45 9
15326250301 管理員 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 5 5 3
15326250401 管理員 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 23 22 10
15326250501 管理員 馬關(guān)縣大栗樹(shù)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 17 16 6
15326250502 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣大栗樹(shù)鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 23 21 6
15326250601 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 12 10 4
15326250701 業(yè)務(wù)員 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 7 6 3
15326260101 播音主持 丘北縣融媒體中心 1 6 4 4
15326260201 講師 中共丘北縣委黨校 2 21 19 20
15326260301 高中數(shù)學(xué)教師 丘北縣縣級(jí)中學(xué)校 3 13 10 3
15326260302 高中物理教師 丘北縣第一中學(xué)校 1 2 2 2
15326260303 高中歷史教師 丘北縣第一中學(xué)校 1 10 9 1
15326260304 初中英語(yǔ)教師 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)第一中學(xué)校 1 16 11 2
15326260305 初中心理健康教師 丘北縣曰者中學(xué)校 1 4 2 1
15326260306 初中語(yǔ)文教師 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 1 15 12 5
15326260401 外科醫(yī)生 丘北縣人民醫(yī)院 1 1 1 0
15326260402 外科醫(yī)生 丘北縣人民醫(yī)院 1 1 1 0
15326260403 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 丘北縣人民醫(yī)院 1 2 2 1
15326260404 兒科醫(yī)生 丘北縣人民醫(yī)院 1 5 5 3
15326260405 臨床醫(yī)生 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 1 0 0 0
15326260406 中醫(yī)醫(yī)生 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 1 5 4 1
15326260407 臨床醫(yī)生 丘北縣婦幼保健院 1 3 3 1
15326260408 口腔醫(yī)生 丘北縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 2 7 7 2
15326260409 臨床藥學(xué) 丘北縣官寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 27 25 6
15326260410 臨床醫(yī)生 丘北縣平寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 32 30 5
15326260411 臨床護(hù)士 丘北縣清水江衛(wèi)生院 1 2 1 0
15326260501 計(jì)量檢定員 丘北縣檢驗(yàn)檢測(cè)所 1 27 25 2
15326260601 林業(yè)技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 1 1 0
15326260602 林業(yè)技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 1
15326260603 水利技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 1 1 0
15326260604 水利技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 1 1 1
15326260605 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 0
15326260606 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 4 4 2
15326260607 技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 5 5 0
15326260608 技術(shù)員 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 0 0 0
15326260609 會(huì)計(jì) 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2 6 6 1
15326260610 會(huì)計(jì) 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2 8 8 0
15326260611 行政執(zhí)法 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 6 6 1
15326260612 行政執(zhí)法 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 5 5 0
15326260701 行政執(zhí)法 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 0 0 0
15326260702 行政執(zhí)法 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 1 0 0
15326260703 業(yè)務(wù)員 丘北縣膩腳鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 20 19 5
15326260704 技術(shù)員 丘北縣膩腳鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 1
15326260801 業(yè)務(wù)員 丘北縣官寨鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 3 3 1
15326260802 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 丘北縣官寨鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 2 0
15326260901 業(yè)務(wù)員 丘北縣平寨鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 15 14 5
15326261001 會(huì)計(jì) 丘北縣舍得鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 11 11 3
15326261101 行政執(zhí)法 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 3 3 1
15326261201 行政執(zhí)法 丘北縣天星鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 5 2 0
15326261202 行政執(zhí)法 丘北縣天星鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 6 1 0
15326261301 林業(yè)技術(shù)員 丘北縣曰者鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 1 2 1 0
15326261302 業(yè)務(wù)員 丘北縣曰者鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 1 3 2 1
15326261401 檔案管理業(yè)務(wù)員 丘北縣檔案館 1 4 1 2
15326270101 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 8 36 24 15
15326270102 林業(yè)技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 6 14 5 3
15326270103 水利技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 10 17 11 6
15326270104 行政執(zhí)法 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 6 17 7 5
15326270105 行政執(zhí)法 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 6 8 4 4
15326270106 行政執(zhí)法 廣南縣黑支果鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 1 34 32 10
15326270107 行政執(zhí)法 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 5 3 2 0
15326270108 技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 64 52 22
15326270109 技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 2 25 23 11
15326270110 技術(shù)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 3 44 39 6
15326270111 統(tǒng)計(jì)員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 5 55 49 7
15326270112 文秘 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2 33 31 10
15326270113 會(huì)計(jì) 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 5 70 59 22
15326270114 管理員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2 11 6 1
15326270115 管理員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 47 34 14
15326270116 管理員 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 2 8 5 3
15326270201 文化宣傳員 廣南縣者兔鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 18 12 6
15326270301 管理員 廣南縣篆角鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 1 24 18 10
15326280101 演員 富寧縣民族文化工作隊(duì) 2 32 32 32
15326280102 演員 富寧縣民族文化工作隊(duì) 2 23 19 21
