2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況
(截至2025年2月19日上午10時)
點擊下載查看——>[附件:2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2025年2月19日上午10時)]
2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況 (截至2025年2月19日上午10時) |
|||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 德宏州檔案館 | 檔案管理 | 15399031001001001 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2 | 德宏州檔案館 | 檔案管理 | 15399031001001002 | 1 | 19 | 14 | 8 |
3 | 中共德宏州委社會工作部事務中心 | 事務中心 | 15399031001002001 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | 德宏州數(shù)字經濟發(fā)展中心 | 專業(yè)技術 | 15399031001003001 | 1 | 26 | 17 | 10 |
5 | 德宏州社會福利院(德宏州兒童福利院、德宏州未成年人救助保護中心) | 專業(yè)技術 | 15399031001004001 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399031001005001 | 2 | 10 | 7 | 2 |
7 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399031001005002 | 4 | 13 | 11 | 2 |
8 | 云南銅壁關省級自然保護區(qū)管護局 (盈江管 護分局) | 森林保護與自然保護區(qū)管理 | 15399031001006001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 人力資源管理 | 15399031001007001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新媒體采編 | 15399031001007002 | 1 | 6 | 4 | 0 |
11 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新聞采編 | 15399031001007003 | 1 | 4 | 3 | 0 |
12 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 視頻編輯(攝像) | 15399031001007004 | 1 | 8 | 7 | 2 |
13 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 傣文編輯 | 15399031001007005 | 1 | 15 | 10 | 2 |
14 | 德宏州住房公積金管理中心(瑞麗管理部 ) | 綜合服務 | 15399031001008001 | 1 | 11 | 7 | 0 |
15 | 德宏州住房公積金管理中心(瑞麗管理部 ) | 綜合服務 | 15399031001008002 | 1 | 18 | 15 | 5 |
16 | 德宏州應急綜合保障中心 | 信息技術 | 15399031001009001 | 1 | 14 | 13 | 2 |
17 | 德宏州應急綜合保障中心 | 信息技術 | 15399031001009002 | 1 | 4 | 3 | 1 |
18 | 德宏州應急綜合保障中心 | 綜合管理 | 15399031001009003 | 1 | 8 | 4 | 1 |
19 | 德宏州民族初級中學 | 初中體育教師 | 15399031001010001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 德宏州少年兒童業(yè)余體育學校 | 田徑中長跑教練員 | 15399031001011001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
21 | 德宏州少年兒童業(yè)余體育學校 | 游泳教練員 | 15399031001011002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399031002001001 | 1 | 7 | 7 | 2 |
23 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399031002001002 | 1 | 6 | 5 | 3 |
24 | 芒市勐煥街道綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002002001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 芒市勐煥街道綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002002002 | 1 | 3 | 2 | 2 |
26 | 芒市芒市鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | “三資”管理 | 15399031002003001 | 1 | 31 | 23 | 9 |
27 | 芒市芒市鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 林業(yè)服務 | 15399031002003002 | 1 | 12 | 9 | 5 |
28 | 芒市芒海鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 綜合服務管理 | 15399031002005001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 | 芒市江東鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 綜合保障技術服務 | 15399031002006001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30 | 芒市中山鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 綜合保障技術服務 | 15399031002007001 | 1 | 79 | 76 | 54 |
31 | 芒市中山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002008001 | 1 | 12 | 11 | 6 |
32 | 芒市第二中學 | 高中體育教師 | 15399031002009001 | 1 | 8 | 7 | 2 |
33 | 芒市第二中學 | 高中信息技術教師 | 15399031002009002 | 1 | 6 | 6 | 4 |
34 | 芒市第二中學 | 高中美術教師 | 15399031002009003 | 1 | 14 | 14 | 6 |
35 | 芒市城區(qū)初中 | 初中體育教師 | 15399031002010001 | 2 | 6 | 5 | 3 |
36 | 芒市城區(qū)初中 | 初中體育教師 | 15399031002010002 | 2 | 7 | 7 | 6 |
37 | 瑞麗市老干部活動中心(瑞麗市老年大學) | 行政教學 | 15399031003001001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
38 | 瑞麗市畹町老年活動中心 | 信息技術與宣傳 | 15399031003002001 | 1 | 7 | 6 | 4 |
39 | 瑞麗市畹町老年活動中心 | 信息技術與宣傳 | 15399031003002002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
40 | 瑞麗市殯儀館 | 瑞麗市殯儀館 | 15399031003003001 | 1 | 19 | 8 | 3 |
41 | 瑞麗市農村經濟管理站 | 農村經濟管理 | 15399031003004001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
42 | 瑞麗市農業(yè)技術推廣站 | 農業(yè)技術推廣 | 15399031003005001 | 1 | 4 | 4 | 1 |
43 | 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務發(fā)展中心 | 脫貧人口監(jiān)測 | 15399031003006001 | 1 | 8 | 7 | 3 |
44 | 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務發(fā)展中心 | 脫貧人口監(jiān)測 | 15399031003006002 | 1 | 3 | 3 | 0 |
45 | 瑞麗市搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 15399031003007001 | 1 | 4 | 3 | 3 |
46 | 瑞麗市灌區(qū)管理所 | 水利工程建設與管理 | 15399031003008001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
47 | 瑞麗市退役軍人服務中心(瑞麗市烈士褒揚紀念和設施保護管理所、瑞麗市軍隊離退休干部休養(yǎng)所) | 退役軍人服務保障 | 15399031003009001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
48 | 瑞麗市勞動人事爭議仲裁院 | 人事爭議仲裁 | 15399031003010001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
49 | 瑞麗市野生動物拯救收容站 | 野生動物收容 | 15399031003011001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
50 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031003012001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)興邊富民事務中心 | 綜合管理 | 15399031003013001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 法律指導 | 15399031003016001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | 瑞麗市第一民族中學 | 高中體育教師 | 15399031003017001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
54 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中語文教師 | 15399031003018001 | 2 | 5 | 5 | 2 |
55 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中物理教師 | 15399031003018002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
56 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中音樂教師 | 15399031003018003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
57 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中體育教師 | 15399031003018004 | 1 | 4 | 2 | 1 |
58 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中美術教師 | 15399031003018005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 瑞麗市第一小學 | 小學語文教師 | 15399031003021001 | 2 | 1 | 1 | 1 |
60 | 瑞麗市第一小學 | 小學美術教師 | 15399031003021003 | 1 | 6 | 5 | 1 |
61 | 瑞麗市第二小學 | 小學語文教師 | 15399031003022001 | 3 | 3 | 2 | 2 |
62 | 瑞麗市第二小學 | 小學語文教師 | 15399031003022002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 瑞麗市第二小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031003022003 | 3 | 6 | 5 | 1 |
64 | 瑞麗市第二小學 | 小學美術教師 | 15399031003022004 | 1 | 4 | 2 | 1 |
65 | 瑞麗市第三小學 | 小學語文教師 | 15399031003023001 | 3 | 2 | 2 | 1 |
66 | 瑞麗市第四小學 | 小學語文教師 | 15399031003024001 | 3 | 2 | 1 | 0 |
67 | 瑞麗市第四小學 | 小學體育教師 | 15399031003024003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
68 | 瑞麗市第五小學 | 小學英語教師 | 15399031003025001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
69 | 瑞麗市第六小學 | 小學語文教師 | 15399031003026001 | 2 | 2 | 2 | 2 |
70 | 瑞麗市第六小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031003026002 | 3 | 2 | 2 | 0 |
71 | 瑞麗市第七小學 | 小學語文教師 | 15399031003027001 | 3 | 11 | 9 | 3 |
72 | 瑞麗市第七小學 | 小學語文教師 | 15399031003027002 | 2 | 7 | 7 | 3 |
73 | 瑞麗市第七小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031003027004 | 2 | 2 | 2 | 1 |
74 | 瑞麗市第七小學 | 小學英語教師 | 15399031003027005 | 1 | 3 | 3 | 2 |
75 | 瑞麗市第七小學 | 小學體育教師 | 15399031003027006 | 1 | 3 | 3 | 0 |
76 | 瑞麗市民族小學 | 小學體育教師 | 15399031003028001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | 瑞麗市姐告小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031003029001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
78 | 瑞麗市第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399031003030001 | 2 | 11 | 10 | 1 |
79 | 瑞麗市第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399031003031001 | 2 | 8 | 8 | 4 |
80 | 隴川縣綜治中心(隴川縣邊防信息中心、隴川縣網格化服務管理中心、隴川縣見義勇為工作中心) | 綜治督導管理 | 15399031004001001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
81 | 隴川縣綜治中心(隴川縣邊防信息中心、隴川縣網格化服務管理中心、隴川縣見義勇為工作中心) | 綜治督導管理 | 15399031004001002 | 1 | 5 | 4 | 1 |
82 | 隴川縣數(shù)字經濟發(fā)展中心 | 數(shù)字經濟發(fā)展 | 15399031004002001 | 1 | 11 | 10 | 6 |
83 | 隴川縣投資項目評審中心 | 投資項目評審 | 15399031004003001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
84 | 隴川縣科技成果轉化中心 | 科技成果轉化 | 15399031004004001 | 1 | 8 | 4 | 4 |
85 | 隴川縣救助管理站(隴川縣未成年人保護中心) | 綜合事務 | 15399031004005001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
86 | 隴川縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 | 有害生物防治檢疫 | 15399031004006001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
87 | 隴川縣地方公路管理段 | 地方公路管理 | 15399031004007001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
88 | 隴川縣文物管理所 | 文物保護與管理 | 15399031004008001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
89 | 云南隴川產業(yè)園區(qū)產業(yè)發(fā)展中心 | 項目管理 | 15399031004010001 | 1 | 7 | 6 | 2 |
90 | 隴川縣機關事務管理局 | 機關財務核算 | 15399031004011001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
91 | 隴川縣機關事務管理局 | 機關財務核算 | 15399031004011002 | 1 | 4 | 3 | 2 |
92 | 隴川縣融媒體中心 | 視覺傳達設計 | 15399031004012001 | 1 | 11 | 11 | 7 |
93 | 隴川縣融媒體中心 | 全媒體記者 | 15399031004012002 | 1 | 3 | 3 | 0 |
94 | 隴川縣檢驗檢測所 | 檢驗檢測員 | 15399031004013001 | 1 | 4 | 2 | 1 |
95 | 隴川縣檢驗檢測所 | 檢驗檢測員 | 15399031004013002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
96 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 綜合技術服務 | 15399031004014001 | 1 | 3 | 3 | 0 |
97 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031004015001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
98 | 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031004016001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 隴川縣清平鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 綜合服務保障 | 15399031004017001 | 1 | 7 | 4 | 2 |
100 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031004018001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
101 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031004019001 | 1 | 13 | 12 | 1 |
102 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 綜合保障和技術服務 | 15399031004020001 | 1 | 4 | 4 | 0 |
103 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031004023001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
104 | 隴川縣護國鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 綜合保障和技術服務 | 15399031004024001 | 1 | 83 | 78 | 51 |
105 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031004025001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
106 | 隴川縣職業(yè)高級中學 | 職中烹飪教師 | 15399031004026001 | 1 | 10 | 6 | 2 |
107 | 隴川縣第一中學 | 高中體育教師 | 15399031004027001 | 2 | 4 | 4 | 2 |
108 | 隴川縣初中學段 | 初中語文教師 | 15399031004028001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
109 | 隴川縣初中學段 | 初中數(shù)學教師 | 15399031004028002 | 2 | 3 | 1 | 1 |
110 | 隴川縣初中學段 | 初中英語教學 | 15399031004028003 | 3 | 2 | 2 | 1 |
111 | 隴川縣初中學段 | 初中物理教師 | 15399031004028004 | 2 | 4 | 4 | 3 |
112 | 隴川縣初中學段 | 初中化學教師 | 15399031004028005 | 2 | 5 | 4 | 1 |
113 | 隴川縣初中學段 | 初中生物教師 | 15399031004028006 | 2 | 6 | 5 | 3 |
114 | 隴川縣初中學段 | 初中道德與法治教師 | 15399031004028007 | 3 | 13 | 11 | 7 |
115 | 隴川縣初中學段 | 初中歷史教師 | 15399031004028008 | 2 | 2 | 2 | 0 |
116 | 隴川縣初中學段 | 初中歷史教師 | 15399031004028009 | 2 | 5 | 4 | 3 |
117 | 隴川縣初中學段 | 初中地理教師 | 15399031004028010 | 3 | 6 | 4 | 4 |
118 | 隴川縣初中學段 | 初中體育教師 | 15399031004028011 | 3 | 13 | 9 | 6 |
119 | 隴川縣初中學段 | 初中音樂教師 | 15399031004028012 | 1 | 3 | 3 | 2 |
120 | 隴川縣初中學段 | 初中心理學教師 | 15399031004028013 | 3 | 3 | 2 | 2 |
121 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學語文教師 | 15399031004029001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
122 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學語文教師 | 15399031004029002 | 3 | 7 | 5 | 5 |
123 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學語文教師 | 15399031004029003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031004029004 | 4 | 2 | 1 | 1 |
125 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031004029005 | 4 | 10 | 5 | 2 |
126 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學體育教師 | 15399031004029006 | 3 | 10 | 6 | 5 |
127 | 隴川縣城區(qū)小學 | 小學音樂教師 | 15399031004029007 | 2 | 5 | 5 | 3 |
128 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15399031004030001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
129 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15399031004030002 | 2 | 9 | 7 | 4 |
130 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15399031004030003 | 1 | 3 | 2 | 2 |
131 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031004030004 | 2 | 1 | 1 | 1 |
132 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399031004030005 | 2 | 3 | 0 | 0 |
133 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語教師 | 15399031004030007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
134 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學音樂教師 | 15399031004030008 | 1 | 2 | 2 | 0 |
135 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學體育教師 | 15399031004030009 | 1 | 2 | 1 | 0 |
136 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學美術教師 | 15399031004030010 | 1 | 6 | 3 | 2 |
137 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 幼兒園教師 | 15399031004030011 | 1 | 2 | 1 | 1 |
138 | 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15399031005001001 | 1 | 8 | 7 | 2 |
139 | 盈江縣財政局預算評審中心 | 財務管理 | 15399031005002001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
140 | 盈江縣人防指揮信息保障中心 | 人防信息化管理 | 15399031005003001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
141 | 盈江縣科技成果轉化中心 | 科技服務管理 | 15399031005004001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
142 | 盈江縣居民家庭經濟核對中心 | 居民家庭經濟核對 | 15399031005005001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
143 | 盈江縣融媒體中心 | 廣播電視技術維護 | 15399031005006001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
144 | 盈江縣公證處 | 法律服務 | 15399031005007001 | 1 | 5 | 3 | 2 |
145 | 盈江縣文化館 | 舞蹈編導 | 15399031005008001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
146 | 盈江縣搬遷安置辦公室 | 工程管理 | 15399031005009001 | 1 | 9 | 7 | 4 |
147 | 盈江縣機關事務管理局 | 財務核算管理 | 15399031005010001 | 1 | 6 | 3 | 1 |
148 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 財務管理 | 15399031005011001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
149 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 電子政務技術 | 15399031005011002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
150 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務綜合管理 | 15399031005011003 | 1 | 19 | 13 | 7 |
151 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 林業(yè)技術 | 15399031005012001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
152 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005012002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
153 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 財務管理 | 15399031005014001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
154 | 盈江縣支那鄉(xiāng)興邊富民事務中心 | 邊民惠民事務服務 | 15399031005016001 | 1 | 81 | 79 | 52 |
155 | 盈江縣支那鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005017001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | 盈江縣支那鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務綜合管理 | 15399031005018001 | 1 | 8 | 8 | 2 |
157 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 綜合服務保障 | 15399031005019001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
158 | 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 鄉(xiāng)村規(guī)劃建設 | 15399031005020002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
159 | 盈江縣新城鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005023001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
160 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 農機技術 | 15399031005024001 | 1 | 22 | 19 | 7 |
161 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 水利管理 | 15399031005024002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
162 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防站工作) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005025001 | 1 | 14 | 13 | 6 |
163 | 盈江縣平原鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 綜合服務保障 | 15399031005026001 | 1 | 4 | 3 | 0 |
164 | 盈江縣太平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005028001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
165 | 盈江縣太平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005028002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
166 | 盈江縣太平鎮(zhèn)興邊富民事務中心 | 邊民惠民事務服務 | 15399031005029001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
167 | 盈江縣太平鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005030001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
168 | 盈江縣太平鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005030002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
169 | 盈江縣太平鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 工程管理 | 15399031005030003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
170 | 盈江縣銅壁關鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005031001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
171 | 盈江縣銅壁關鄉(xiāng)興邊富民事務中心 | 惠民服務 | 15399031005032001 | 1 | 4 | 3 | 1 |
172 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 工程管理 | 15399031005034001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
173 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務綜合管理 | 15399031005036001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
174 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務綜合管理 | 15399031005036002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
175 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005037001 | 2 | 11 | 9 | 0 |
176 | 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)綜合保障和技術服務中心 | 農業(yè)綜合技術 | 15399031005037002 | 2 | 3 | 2 | 0 |
177 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語文教師 | 15399031005039001 | 5 | 7 | 7 | 4 |
178 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學教師 | 15399031005039002 | 4 | 2 | 2 | 1 |
179 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語教師 | 15399031005039003 | 6 | 13 | 12 | 8 |
180 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中化學教師 | 15399031005039005 | 2 | 3 | 2 | 1 |
181 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中生物教師 | 15399031005039007 | 1 | 2 | 2 | 2 |
182 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中體育教師 | 15399031005039008 | 5 | 16 | 15 | 6 |
183 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中美術教師 | 15399031005039009 | 1 | 1 | 1 | 0 |
184 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂教師 | 15399031005039010 | 3 | 2 | 2 | 2 |
185 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中心理學教師 | 15399031005039011 | 1 | 1 | 1 | 1 |
186 | 盈江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中信息技術教師 | 15399031005039012 | 1 | 1 | 1 | 1 |
187 | 盈江縣投資項目審計中心 | 審計工作 | 15399031005040001 | 1 | 15 | 15 | 11 |
188 | 梁河縣老干部活動中心(梁河縣老年大學) | 綜合管理 | 15399031006001001 | 1 | 4 | 4 | 0 |
189 | 梁河縣公證處 | 公證員 | 15399031006002001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
190 | 梁河縣土地收購儲備中心(梁河縣城鄉(xiāng)規(guī)劃中心) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15399031006003001 | 1 | 8 | 7 | 4 |
191 | 梁河縣土地收購儲備中心(梁河縣城鄉(xiāng)規(guī)劃中心) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15399031006003002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
192 | 梁河縣甘蔗技術推廣站 | 甘蔗技術推廣 | 15399031006004001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
193 | 梁河縣農村合作經濟經營管理站 | 農村合作經濟經營管理 | 15399031006005001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
194 | 梁河縣國有林場 | 國有林區(qū)管護 | 15399031006006001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
195 | 梁河縣融媒體中心 | 播音員 | 15399031006007002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
196 | 梁河縣大廠中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 15399031006008001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
197 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006009001 | 1 | 12 | 11 | 6 |
198 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006009002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
199 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)城鄉(xiāng)發(fā)展服務中心 | 城市建設管理 | 15399031006011001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
200 | 梁河縣遮島鎮(zhèn)城鄉(xiāng)發(fā)展服務中心 | 城市建設管理 | 15399031006011002 | 1 | 3 | 3 | 0 |
201 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006012001 | 1 | 5 | 3 | 2 |
202 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006012002 | 1 | 7 | 7 | 5 |
203 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006012003 | 1 | 3 | 2 | 1 |
204 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006012004 | 1 | 92 | 83 | 62 |
205 | 梁河縣芒東鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合行政執(zhí)法 | 15399031006013001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
206 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006014001 | 1 | 9 | 0 | 0 |
207 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)黨群服務中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務 | 15399031006014002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
208 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15399031006015001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
209 | 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)綜合保障和技術服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399031006015002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
