麗江市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公布 (數(shù)據(jù)截止2月23日上午11:00) |
|||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001001 | 10 | 158 | 157 | 144 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001002 | 9 | 53 | 53 | 49 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001003 | 11 | 111 | 111 | 101 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001004 | 1 | 16 | 16 | 13 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001005 | 2 | 44 | 43 | 35 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001006 | 1 | 17 | 16 | 12 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001007 | 1 | 21 | 21 | 18 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001008 | 1 | 17 | 15 | 15 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001009 | 1 | 13 | 13 | 13 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001010 | 2 | 51 | 51 | 46 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001011 | 3 | 17 | 17 | 16 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001012 | 1 | 21 | 21 | 18 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001013 | 2 | 18 | 18 | 16 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001014 | 1 | 5 | 5 | 5 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001015 | 1 | 12 | 12 | 11 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001016 | 13 | 52 | 52 | 52 |
麗江市古城教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007001001017 | 13 | 271 | 271 | 256 |
麗江市古城區(qū)大研街道綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007001002001 | 1 | 27 | 26 | 25 |
麗江市古城區(qū)大研街道綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007001002002 | 1 | 41 | 40 | 37 |
麗江市古城區(qū)西安街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15399007001003001 | 1 | 28 | 27 | 24 |
麗江市古城區(qū)祥和街道綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007001004001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
麗江市古城區(qū)金山街道民族團結(jié)進步服務(wù)中心 | 15399007001005001 | 1 | 115 | 115 | 103 |
麗江市古城區(qū)開南街道綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007001006001 | 1 | 71 | 69 | 59 |
麗江市古城區(qū)開南街道綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007001007001 | 1 | 87 | 87 | 80 |
麗江市古城區(qū)文化街道黨群服務(wù)中心 | 15399007001008001 | 1 | 81 | 81 | 74 |
麗江市古城區(qū)七河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007001009001 | 1 | 42 | 42 | 39 |
麗江市古城區(qū)金安鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007001010001 | 1 | 27 | 27 | 24 |
麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合保障與技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007001011001 | 1 | 46 | 46 | 35 |
麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合保障與技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007001011002 | 1 | 17 | 16 | 12 |
麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007001012001 | 1 | 64 | 63 | 54 |
麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007001012002 | 1 | 71 | 71 | 56 |
玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399007002001001 | 2 | 22 | 20 | 18 |
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002002001 | 1 | 60 | 59 | 44 |
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007002003001 | 1 | 52 | 52 | 45 |
玉龍縣石鼓鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007002003002 | 1 | 72 | 72 | 61 |
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002004001 | 1 | 78 | 78 | 69 |
中共玉龍縣委黨校 | 15399007002005001 | 1 | 16 | 16 | 12 |
玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002006001 | 1 | 59 | 59 | 51 |
玉龍縣石頭白族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002007001 | 1 | 34 | 30 | 28 |
玉龍縣移民服務(wù)中心 | 15399007002008001 | 1 | 20 | 20 | 18 |
玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002009001 | 1 | 16 | 15 | 13 |
玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002010001 | 1 | 54 | 54 | 43 |
玉龍縣龍蟠鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002010002 | 1 | 80 | 79 | 67 |
玉龍縣社會工作綜合服務(wù)中心 | 15399007002011001 | 1 | 18 | 18 | 16 |
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007002012001 | 1 | 41 | 41 | 35 |
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007002012002 | 1 | 53 | 53 | 46 |
玉龍縣黎明傈僳族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002013001 | 1 | 14 | 14 | 14 |
玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002014001 | 1 | 67 | 67 | 49 |
玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002015001 | 1 | 26 | 26 | 23 |
玉龍縣大具鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002016001 | 1 | 84 | 84 | 73 |
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007002017001 | 1 | 34 | 34 | 27 |
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007002018001 | 1 | 32 | 31 | 26 |
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002019001 | 1 | 56 | 56 | 43 |
玉龍縣塔城鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007002020001 | 1 | 87 | 87 | 73 |
玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007002021001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
玉龍縣奉科鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007002022001 | 1 | 44 | 44 | 41 |
玉龍縣奉科鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007002022002 | 1 | 43 | 43 | 39 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023002 | 1 | 25 | 24 | 21 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023003 | 2 | 26 | 26 | 23 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023004 | 2 | 97 | 96 | 84 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023005 | 1 | 13 | 13 | 11 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023006 | 1 | 11 | 11 | 10 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023007 | 1 | 4 | 4 | 4 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023008 | 1 | 22 | 22 | 16 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023010 | 1 | 2 | 2 | 2 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023012 | 1 | 11 | 11 | 6 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023013 | 1 | 6 | 6 | 3 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023014 | 1 | 36 | 36 | 27 |
玉龍縣黃山街道中心校 | 15399007002024001 | 1 | 9 | 7 | 7 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001002 | 1 | 5 | 4 | 2 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001003 | 1 | 12 | 12 | 11 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001004 | 1 | 5 | 5 | 2 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001005 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001006 | 1 | 18 | 18 | 16 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001007 | 1 | 3 | 3 | 1 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001008 | 1 | 4 | 4 | 4 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001009 | 1 | 2 | 2 | 2 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001010 | 1 | 7 | 7 | 5 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001011 | 1 | 4 | 4 | 3 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001012 | 1 | 11 | 11 | 10 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001013 | 1 | 6 | 6 | 4 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001014 | 1 | 21 | 21 | 15 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001015 | 1 | 9 | 9 | 9 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001016 | 1 | 14 | 13 | 13 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001018 | 1 | 3 | 3 | 2 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001019 | 1 | 14 | 14 | 11 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001020 | 1 | 5 | 5 | 4 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001021 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001022 | 1 | 17 | 17 | 15 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001024 | 1 | 5 | 5 | 4 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001026 | 1 | 3 | 3 | 3 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001027 | 3 | 34 | 34 | 26 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001028 | 3 | 137 | 137 | 110 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001029 | 4 | 2 | 2 | 1 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001030 | 4 | 48 | 46 | 43 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001031 | 6 | 59 | 56 | 51 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002001 | 1 | 16 | 16 | 15 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002002 | 1 | 17 | 17 | 16 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002003 | 1 | 25 | 25 | 18 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002004 | 2 | 32 | 30 | 27 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002005 | 2 | 54 | 53 | 48 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002006 | 2 | 8 | 8 | 7 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002007 | 2 | 10 | 10 | 8 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002008 | 1 | 11 | 11 | 10 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002009 | 1 | 24 | 24 | 18 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002010 | 1 | 19 | 19 | 16 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002011 | 1 | 12 | 12 | 10 |
永勝縣醫(yī)共體 | 15399007003002012 | 1 | 13 | 13 | 11 |
永勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007003003001 | 11 | 821 | 816 | 701 |
永勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 15399007003004001 | 9 | 540 | 539 | 446 |
永勝縣大安鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007003005001 | 1 | 34 | 34 | 26 |
永勝縣順州鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007003006001 | 1 | 30 | 30 | 27 |
永勝縣光華鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007003007001 | 1 | 87 | 86 | 61 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007004001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007004001002 | 1 | 4 | 4 | 4 |
華坪縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007004002003 | 1 | 14 | 14 | 13 |
華坪縣幼兒園 | 15399007004003004 | 2 | 24 | 24 | 23 |
華坪縣民族中學(xué)(初中部) | 15399007004004005 | 1 | 8 | 8 | 6 |
華坪縣民族中學(xué)(初中部) | 15399007004004006 | 1 | 2 | 2 | 2 |
華坪縣中心中學(xué) | 15399007004005007 | 1 | 11 | 11 | 10 |
華坪縣中心中學(xué) | 15399007004005008 | 1 | 8 | 8 | 7 |
華坪縣中心中學(xué) | 15399007004005009 | 1 | 7 | 6 | 6 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006010 | 2 | 8 | 8 | 7 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006011 | 1 | 7 | 6 | 5 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006012 | 1 | 10 | 10 | 10 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006013 | 1 | 107 | 105 | 81 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006014 | 1 | 8 | 8 | 7 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006015 | 1 | 12 | 12 | 12 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006016 | 1 | 17 | 17 | 16 |
華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15399007004006017 | 1 | 11 | 11 | 10 |
華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 15399007004007018 | 1 | 11 | 10 | 9 |
華坪縣中心鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004008019 | 1 | 203 | 200 | 169 |
華坪縣榮將鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004009020 | 1 | 29 | 29 | 26 |
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004010021 | 1 | 12 | 12 | 9 |
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004010022 | 1 | 13 | 13 | 10 |
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007004011023 | 1 | 14 | 10 | 9 |
華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004012024 | 2 | 31 | 31 | 23 |
華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004012025 | 1 | 11 | 11 | 11 |
華坪縣興泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007004013026 | 1 | 53 | 53 | 38 |
華坪縣新莊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004014027 | 1 | 19 | 19 | 19 |
華坪縣新莊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004014028 | 1 | 12 | 12 | 11 |
華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007004015029 | 1 | 20 | 20 | 17 |
華坪縣通達鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004016030 | 2 | 16 | 16 | 16 |
華坪縣永興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004017031 | 2 | 16 | 16 | 11 |
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004018032 | 1 | 13 | 11 | 10 |
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004018033 | 1 | 12 | 12 | 10 |
華坪縣船房傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007004018034 | 1 | 9 | 9 | 8 |
華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007004019035 | 1 | 12 | 12 | 11 |
華坪縣社會工作綜合服務(wù)中心 | 15399007004020036 | 1 | 60 | 60 | 52 |
華坪縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 15399007004021037 | 1 | 14 | 12 | 7 |
華坪縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007004022038 | 1 | 70 | 69 | 56 |
華坪縣文化館 | 15399007004023039 | 1 | 217 | 212 | 153 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005001001 | 2 | 8 | 8 | 5 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005002002 | 2 | 27 | 27 | 25 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005003003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005004004 | 1 | 9 | 9 | 6 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005005005 | 1 | 3 | 3 | 1 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005006006 | 4 | 58 | 58 | 49 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005007007 | 2 | 17 | 17 | 16 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005008008 | 6 | 21 | 21 | 20 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005009009 | 1 | 5 | 5 | 5 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005010010 | 1 | 16 | 16 | 14 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005011011 | 2 | 20 | 20 | 19 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005012012 | 1 | 14 | 13 | 11 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005013013 | 1 | 7 | 7 | 6 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005014014 | 4 | 16 | 16 | 13 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005015015 | 1 | 4 | 4 | 3 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005016016 | 2 | 28 | 27 | 24 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005017017 | 1 | 12 | 12 | 11 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005018018 | 8 | 144 | 144 | 129 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005019019 | 3 | 188 | 187 | 170 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005020020 | 8 | 24 | 24 | 23 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005021021 | 3 | 31 | 30 | 28 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005022022 | 1 | 16 | 15 | 6 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005023023 | 2 | 31 | 31 | 24 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005024024 | 1 | 14 | 12 | 11 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005025025 | 7 | 345 | 344 | 307 |
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007005026026 | 2 | 14 | 14 | 14 |
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005028028 | 1 | 12 | 11 | 10 |
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005029029 | 1 | 40 | 40 | 39 |
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005030030 | 1 | 61 | 61 | 42 |
寧蒗縣永寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005031031 | 1 | 37 | 37 | 31 |
寧蒗縣永寧鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005032032 | 1 | 72 | 69 | 52 |
寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005033033 | 1 | 37 | 37 | 20 |
寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005034034 | 1 | 32 | 31 | 24 |
寧蒗縣紅橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005035035 | 1 | 12 | 12 | 10 |
寧蒗縣紅橋鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005036036 | 1 | 125 | 125 | 84 |
寧蒗縣紫瑪街道辦綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005037037 | 1 | 38 | 38 | 28 |
寧蒗縣大興街道辦城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 | 15399007005038038 | 1 | 48 | 48 | 36 |
寧蒗縣西布河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005039039 | 1 | 10 | 10 | 10 |
寧蒗縣金棉鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005040040 | 1 | 11 | 11 | 9 |
寧蒗縣金棉鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007005041041 | 1 | 208 | 206 | 150 |
寧蒗縣西川鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15399007005042042 | 1 | 138 | 138 | 103 |
寧蒗縣爛泥箐鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005043043 | 1 | 17 | 17 | 13 |
寧蒗縣新營盤鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005044044 | 1 | 40 | 39 | 34 |
寧蒗縣跑馬坪鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005045045 | 1 | 66 | 66 | 57 |
寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005046046 | 1 | 15 | 14 | 14 |
寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15399007005047047 | 1 | 157 | 156 | 120 |
寧蒗縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005048048 | 1 | 192 | 192 | 156 |
寧蒗縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005049049 | 1 | 24 | 23 | 21 |
寧蒗縣永寧坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15399007005050050 | 1 | 11 | 10 | 9 |
寧蒗縣永寧坪鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007005051051 | 1 | 119 | 119 | 96 |
寧蒗縣綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 15399007005052052 | 1 | 60 | 60 | 42 |
寧蒗縣殯葬管理所 | 15399007005053053 | 1 | 116 | 114 | 89 |
麗江市綜合績效考核評價中心 | 15399007006001001 | 1 | 35 | 35 | 25 |
麗江市綜合績效考核評價中心 | 15399007006001002 | 1 | 46 | 45 | 37 |
麗江市融媒體中心 | 15399007006002001 | 1 | 7 | 7 | 6 |
麗江市融媒體中心 | 15399007006002002 | 2 | 6 | 6 | 5 |
麗江市融媒體中心 | 15399007006002003 | 1 | 99 | 96 | 55 |
麗江市融媒體中心 | 15399007006002004 | 1 | 21 | 21 | 21 |
麗江市融媒體中心 | 15399007006002005 | 1 | 63 | 61 | 34 |
麗江市社會治安綜合治理中心 | 15399007006003001 | 1 | 49 | 49 | 38 |
麗江市社會治安綜合治理中心 | 15399007006003002 | 1 | 80 | 78 | 59 |
麗江市檢驗檢測認證院 | 15399007006004001 | 1 | 87 | 85 | 69 |
麗江市檢驗檢測認證院 | 15399007006004002 | 2 | 103 | 99 | 79 |
麗江市紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 | 15399007006005001 | 1 | 20 | 20 | 15 |
麗江市新聞事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15399007006006001 | 1 | 106 | 105 | 73 |
麗江市新聞事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15399007006006002 | 1 | 153 | 152 | 102 |
麗江市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 15399007006007001 | 1 | 66 | 65 | 47 |
麗江市大數(shù)據(jù)中心 | 15399007006008001 | 1 | 74 | 74 | 58 |
麗江市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 15399007006009001 | 1 | 37 | 34 | 31 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010002 | 1 | 8 | 7 | 4 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010003 | 1 | 5 | 5 | 5 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010004 | 1 | 9 | 9 | 5 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010006 | 1 | 118 | 116 | 62 |
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399007006010007 | 3 | 103 | 102 | 90 |
麗江市幼兒園 | 15399007006011001 | 2 | 63 | 63 | 55 |
麗江市特殊教育學(xué)校 | 15399007006012001 | 1 | 62 | 62 | 50 |
麗江市特殊教育學(xué)校 | 15399007006012002 | 1 | 12 | 12 | 10 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013001 | 1 | 16 | 15 | 13 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013003 | 2 | 58 | 57 | 44 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013004 | 1 | 11 | 11 | 9 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013005 | 1 | 7 | 7 | 7 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
麗江市實驗學(xué)校 | 15399007006013007 | 1 | 17 | 17 | 17 |
麗江市發(fā)射臺 | 15399007006014001 | 1 | 51 | 51 | 40 |
麗江市群眾來訪接待中心 | 15399007006015001 | 1 | 56 | 56 | 46 |
麗江市人民醫(yī)院 | 15399007006016001 | 1 | 7 | 5 | 4 |
麗江市人民醫(yī)院 | 15399007006016002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007002023011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007003001025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
398 | 10853 | 10738 | 8877 |
來源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202502/88aa12d7bd3146afb6af46073047d989.shtml