昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員
部分崗位取消、裁減、降低開考比例和加試筆試公告
根據(jù)《昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名后,因無人報(bào)名、未達(dá)到開考比例或免筆試崗位招聘計(jì)劃數(shù)與通過資格初審報(bào)名人數(shù)比例超過1:10,招聘崗位予以取消、裁減、降低開考比例和加試筆試,具體情況如下:
一、取消崗位
因無人報(bào)名或未達(dá)到開考比例,52個崗位予以取消,具體情況如下。
對于報(bào)考崗位被取消且已繳費(fèi)的人員,允許改報(bào)符合條件的其他崗位,其中,村(社區(qū))干部僅可改報(bào)服務(wù)地所屬縣(市)區(qū)轄區(qū)內(nèi)其他崗位,免筆試崗位被取消的僅可改報(bào)其他符合條件的免筆試崗位(含本公告所列加試筆試崗位,具體詳見“五、免筆試崗位加試筆試”)。
請于在2025年2月28日9:00至16:00,登錄“全國人事考試服務(wù)平臺”,選擇改報(bào)其他單位符合條件的崗位,改報(bào)審核通過視為改報(bào)成功。
序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過人數(shù) |
1 | 昆明市 | 昆明市自然資源和規(guī)劃局 | 昆明市測繪研究院 | 自然資源遙感檢測崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301027003000001 | 1 | 1:3 | 0 |
2 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院生殖遺傳科技師碩士崗位 | 15301030001000010 | 1 | 1:3 | 1 |
3 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科碩士B崗 | 15301030002000003 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科博士崗 | 15301030002000007 | 1 | 1:3 | 0 |
5 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心博士崗 | 15301030002000009 | 1 | 1:3 | 0 |
6 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科博士崗 | 15301030002000013 | 1 | 1:3 | 0 |
7 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科博士崗 | 15301030002000014 | 1 | 1:3 | 0 |
8 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 中藥藥師A | 15301030003000014 | 1 | 1:3 | 1 |
9 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師A | 15301030003000008 | 1 | 1:3 | 1 |
10 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 骨科康復(fù)醫(yī)師崗 | 15301030004000004 | 1 | 1:3 | 0 |
11 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 長坡重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 15301030004000010 | 1 | 1:3 | 1 |
12 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 15301030007000022 | 1 | 1:3 | 1 |
13 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 兒童康復(fù)科 | 15301030005000004 | 1 | 1:3 | 0 |
14 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 放射影像科 | 15301030005000013 | 1 | 1:3 | 0 |
15 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 15301030005000014 | 1 | 1:3 | 1 |
16 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 15301030008000014 | 1 | 1:3 | 1 |
17 | 經(jīng)開區(qū) | 昆明經(jīng)開區(qū)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū))社會事務(wù)局 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301045001001001 | 1 | 1:3 | 0 |
18 | 經(jīng)開區(qū) | 昆明經(jīng)開區(qū)(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū))社會事務(wù)局 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301045001001002 | 1 | 1:3 | 1 |
19 | 磨憨—磨丁合作區(qū) | 社會事務(wù)管理局 | 中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師崗 | 15301040004002001 | 1 | 1:3 | 0 |
20 | 磨憨—磨丁合作區(qū) | 社會事務(wù)管理局 | 中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師崗 | 15301040004002002 | 1 | 1:3 | 0 |
21 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)滇源街道中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗位(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011003001 | 1 | 1:3 | 0 |
22 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗位(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010002 | 1 | 1:3 | 0 |
23 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理B崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010006 | 3 | 1:3 | 0 |
24 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010010 | 4 | 1:3 | 0 |
25 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010011 | 3 | 1:3 | 0 |
26 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010012 | 3 | 1:3 | 0 |
27 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010013 | 2 | 1:3 | 0 |
28 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 會計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010014 | 1 | 1:3 | 0 |
29 | 西山區(qū) | 西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 西山區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301042026003001 | 1 | 1:3 | 0 |
30 | 西山區(qū) | 西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)醫(yī)師崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301042026004001 | 1 | 1:3 | 0 |
31 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 15301043014009001 | 1 | 1:3 | 0 |
32 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)臨床醫(yī)師 | 15301043014011013 | 1 | 1:3 | 1 |
33 | 富民縣 | 富民縣交通運(yùn)輸局 | 富民縣綜合交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 智慧交通(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301050004001002 | 1 | 1:3 | 0 |
34 | 富民縣 | 富民縣東村鎮(zhèn)人民政府 | 東村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 畜牧獸醫(yī)(管理崗) | 15301050016002001 | 1 | 1:3 | 0 |
35 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001006 | 1 | 1:3 | 0 |
36 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001026 | 1 | 1:3 | 0 |
37 | 嵩明縣 | 嵩明縣衛(wèi)生健康局 | 嵩明縣第二人民醫(yī)院 | 臨床(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055021001001 | 1 | 1:3 | 1 |
38 | 嵩明縣 | 嵩明縣衛(wèi)生健康局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位1 (專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301055021007006 | 1 | 1:3 | 0 |
39 | 嵩明縣 | 嵩明縣衛(wèi)生健康局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位2 (專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301055021007007 | 1 | 1:3 | 1 |
40 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽一中 | 初中英語(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022003005 | 3 | 1:3 | 2 |
41 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽一中 | 初中物理(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022003007 | 1 | 1:3 | 1 |
42 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽街道第二初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022004003 | 1 | 1:3 | 0 |
43 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽街道第二初級中學(xué) | 初中英語(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022004004 | 1 | 1:3 | 0 |
44 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽街道第二初級中學(xué) | 初中物理(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022004005 | 1 | 1:3 | 0 |
45 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 云南師范大學(xué)附屬嵩明中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022007003 | 1 | 1:3 | 0 |
46 | 尋甸縣 | 尋甸縣人民政府辦公室 | 尋甸縣智慧城市管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15301056003001001 | 1 | 1:3 | 2 |
47 | 尋甸縣 | 尋甸縣衛(wèi)生健康局 | 尋甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 信息科 | 15301056032003002 | 1 | 1:3 | 1 |
48 | 宜良縣 | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣婦幼健康服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 15301058002004002 | 1 | 1:3 | 0 |
49 | 石林縣 | 石林縣衛(wèi)生健康局 | 石林縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 15301054017001001 | 1 | 1:3 | 0 |
50 | 石林縣 | 石林縣衛(wèi)生健康局 | 石林縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生(男) | 15301054017001005 | 1 | 1:3 | 1 |
51 | 石林縣 | 石林縣衛(wèi)生健康局 | 石林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 15301054017002001 | 1 | 1:3 | 0 |
52 | 石林縣 | 石林縣衛(wèi)生健康局 | 石林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 15301054017002003 | 1 | 1:3 | 0 |
二、裁減崗位
因未達(dá)到開考比例,4個崗位予以裁減,可正常開考,具體情況如下:
序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過人數(shù) | 裁減招聘人數(shù) | 裁減后剩余招聘人數(shù) |
1 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理A崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010005 | 3 | 1:3 | 3 | 2 | 1 |
2 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽一中 | 初中語文(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022003001 | 4 | 1:3 | 9 | 1 | 3 |
3 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣嵩陽街道第二初級中學(xué) | 初中語文(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022004001 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 云南師范大學(xué)附屬嵩明中學(xué) | 初中英語(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055022007004 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 |
三、降低開考比例崗位
因未達(dá)到開考比例,29個崗位降低開考比例,具體情況如下:
序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過人數(shù) | 降低后開考比例 |
1 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院博士崗位 | 15301030001000001 | 13 | 1:3 | 16 | 1:1 |
2 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院心臟外科麻醉碩士A崗位 | 15301030001000014 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
3 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 臨床心理門診 | 15301030005000011 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
4 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師B | 15301030003000011 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
5 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15301030003000016 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
6 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 耐藥與重癥結(jié)核科醫(yī)師崗 | 15301030004000009 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2 |
7 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)二科醫(yī)師崗 | 15301030004000011 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
8 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)兒科醫(yī)師崗 | 15301030004000013 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
9 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 手術(shù)麻醉科 | 15301030005000012 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
10 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 15301030006000004 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
11 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 男性精神科病房護(hù)理(碩士A崗) | 15301030008000005 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 |
12 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301044011010009 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
13 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗(專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301042026005001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
14 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 眼科醫(yī)師崗(專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301042026005002 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
15 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗(專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301042026008001 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
16 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 15301043014004002 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
17 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 15301043014008001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
18 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 15301043014011001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
19 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師 | 15301043014011008 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
20 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科臨床醫(yī)師 | 15301043014011015 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 |
21 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 肺血管介入醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001003 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
22 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001007 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
23 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生b崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001022 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
24 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 急救醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001027 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
25 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生b崗(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001024 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
26 | 東川區(qū) | 東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科臨床崗位 | 15301051002002008 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
27 | 嵩明縣 | 嵩明縣衛(wèi)生健康局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗位(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301055021007003 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
28 | 祿勸縣 | 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 | 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專技崗) | 15301053007001001 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 |
29 | 祿勸縣 | 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 | 祿勸彝族苗族自治縣翠華衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專技崗) | 15301053007008001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
四、裁減崗位并降低開考比例崗位
因未達(dá)到開考比例,3個崗位予以裁減并降低開考比例,具體情況如下:
序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過人數(shù) | 裁減后剩余招聘人數(shù) | 降低后開考比例 |
1 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部博士崗 | 15301030002000021 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
2 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 信息技術(shù)部專業(yè)技術(shù)崗位 | 15301030006000008 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
3 | 東川區(qū) | 東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 東川區(qū)精神病醫(yī)院 | 臨床崗位 | 15301051002001001 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
五、免筆試崗位加試筆試
因免筆試崗位招聘計(jì)劃數(shù)與通過資格初審報(bào)名人數(shù)比例超過1:10,15個崗位須加試筆試,具體情況如下:
加試筆試由市級行業(yè)主管部門和各縣(市)區(qū)人社部門另行組織實(shí)施并公告,請考生主動聯(lián)系有關(guān)招聘單位及縣(市)區(qū)人社部門并及時關(guān)注招聘單位及縣(市)區(qū)人社部門官網(wǎng)信息(具體聯(lián)系電話及網(wǎng)址請查看崗位信息表“招聘單位網(wǎng)站”一欄)。
序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過人數(shù) |
1 | 昆明市 | 昆明市人民政府大健康發(fā)展管理辦公室 | 昆明市植物博物館建設(shè)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15301006001000001 | 1 | 1:3 | 55 |
2 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 骨質(zhì)疏松與骨病醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001011 | 1 | 1:3 | 12 |
3 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤放療醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001012 | 1 | 1:3 | 16 |
4 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科工作人員(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001018 | 1 | 1:3 | 26 |
5 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 脊柱外科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011001020 | 1 | 1:3 | 12 |
6 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市祿脿衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011006001 | 1 | 1:3 | 11 |
7 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市祿脿衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011006002 | 1 | 1:3 | 18 |
8 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市祿脿衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)士(專業(yè)技術(shù)崗) | 15301049011006003 | 2 | 1:3 | 86 |
9 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 15301051002004001 | 1 | 1:3 | 11 |
10 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 15301051002004002 | 1 | 1:3 | 13 |
11 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 15301051002007001 | 1 | 1:3 | 12 |
12 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射臨床崗位 | 15301051002007002 | 1 | 1:3 | 83 |
13 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)司法局 | 昆明市東川區(qū)法律援助中心 | 法律服務(wù)崗 (專業(yè)技術(shù)崗位) | 15301051023001001 | 1 | 1:3 | 13 |
14 | 尋甸縣 | 尋甸縣司法局 | 尋甸縣法律援助中心 | 法律援助 | 15301056011001001 | 1 | 1:3 | 19 |
15 | 尋甸縣 | 尋甸縣仁德街道辦事處 | 仁德街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 15301056016001001 | 1 | 1:3 | 18 |
昆明市人力資源和社會保障局
2025年2月27日
來源:https://rsj.km.gov.cn/c/2025-02-27/4948822.shtml