專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
金融學 | 文科 | 5200 | 本科四年 | 4 |
保險學 | 文科 | 4000 | 本科四年 | 4 |
工商管理 | 文科 | 4000 | 本科四年 | 3 |
會計學 | 文科 | 5200 | 本科四年 | 4 |
酒店管理 | 文科 | 4000 | 本科四年 | 3 |
市場營銷 | 理科 | 5200 | 本科四年 | 4 |
物流管理 | 理科 | 5200 | 本科四年 | 4 |
電子商務 | 理科 | 4000 | 本科四年 | 4 |
合計:30
注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定的為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)