專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 招生數(shù) | 學費(元/年) | 招生范圍 |
050101 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 四年 | 150 | 3400 | 云南 |
050101 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 0 | 免費師范生 |
050201 | 英語 | 文理 | 本科 | 四年 | 50 | 3400 | 云南 |
050201 | 英語 | 文理 | 本科 | 四年 | 30 | 0 | 免費師范生 |
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 95 | 3400 | 云南 |
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 25 | 0 | 免費師范生 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 90 | 4500 | 云南 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 0 | 免費師范生 |
070201 | 物理學 | 理工 | 本科 | 四年 | 25 | 4500 | 云南 |
070201 | 物理學 | 理工 | 本科 | 四年 | 25 | 0 | 免費師范生 |
070302 | 應用化學 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 4500 | 云南 |
070302 | 應用化學 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 0 | 免費師范生 |
040107 | 小學教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 60 | 3400 | 云南 |
040201 | 體育教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 50 | 3400 | 云南 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 4500 | 云南 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 0 | 免費師范生 |
060101 | 歷史學 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 3400 | 云南 |
060101 | 歷史學 | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 0 | 免費師范生 |
130202 | 音樂學 | 文理 | 本科 | 四年 | 40 | 7000 | 云南 |
530101 | 生物技術及應用 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 4000 | 重慶、云南、陜西 |
530201 | 應用化工技術 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南 |
550306 | 供用電技術 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 4000 | 云南 |
590101 | 計算機應用技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 40 | 4000 | 遼寧、云南(兼招“三校生”) |
590102 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) |
590106 | 計算機信息管理 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 4000 | 四川、云南(兼招“三校生”) |
620203 | 會計 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 貴州、云南(兼招“三校生”) |
640101 | 旅游管理 | 文史 | 專科 | 三年 | 40 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) |
650103 | 青少年工作與管理 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南 |
650304 | 心理咨詢 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 云南 |
660112 | 文秘 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 重慶、云南(兼招“三校生”) |
660201 | 語文教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 120 | 3000 | 四川、重慶、云南(兼招“三校生”) |
670308 | 新聞采編與制作 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 湖北、四川、云南 |
660202 | 數(shù)學教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 100 | 3300 | 云南(兼招“三校生”) |
660203 | 英語教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 40 | 3400 | 貴州、云南 |
660108 | 商務英語 | 文理 | 專科 | 三年 | 40 | 4000 | 湖北、云南 |
660204 | 物理教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 50 | 3300 | 云南 |
660205 | 化學教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 3300 | 云南 |
660206 | 生物教育 | 理工 | 專科 | 三年 | 50 | 3300 | 云南 |
660207 | 歷史教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3000 | 貴州、四川、云南 |
660208 | 地理教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 3300 | 黑龍江、云南 |
660209 | 音樂教育 | 藝術 (文理) | ???/TD> | 三年 | 40 | 4500 | 重慶、云南(兼招“三校生”) |
660210 | 美術教育 | 專科 | 三年 | 40 | 4500 | 云南(兼招“三校生”) | |
670106 | 裝潢藝術設計 | ???/TD> | 三年 | 40 | 5000 | 云南(兼招“三校生”) | |
670107 | 裝飾藝術設計 | ???/TD> | 三年 | 40 | 5000 | 云南(兼招“三校生”) | |
660211 | 體育教育 | 體育 (文理) | 專科 | 三年 | 51 | 3300 | 云南(兼招“三校生”) |
660303 | 社會體育 | ???/TD> | 三年 | 40 | 3300 | 云南 | |
660211 | 體育教育 | ???/TD> | 二年 | 67 | 3300 | 五年制升學 | |
660212 | 思想政治教育 | 文史 | ???/TD> | 三年 | 60 | 3000 | 湖北、遼寧、云南 |
650204 | 人力資源管理 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 50 | 4000 | 重慶、云南 |
660213 | 初等教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 100 | 3000 | 云南(兼招“三校生”) |
660214 | 學前教育 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 102 | 3000 | 湖南、黑龍江、河南、云南(兼招“三校生”) |
660215 | 現(xiàn)代教育技術 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 3500 | 云南 |
670301 | 廣播電視技術 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 40 | 4000 | 四川、云南、陜西 |
660218 | 人群康復 | 文理 | ???/TD> | 三年 | 40 | 3300 | 云南 |
660221 | 計算機教育 | 理工 | ???/TD> | 三年 | 50 | 3500 | 云南(兼招“三校生”) |
660211 | 體育教育 | 五年制 | 專科 | 五年 | 60 | 聯(lián)合昭通體中辦學,前三年2000元/年,后兩年3300元/年 | |
660214 | 學前教育 | ???/TD> | 五年 | 200 | 聯(lián)合昭通財校,鎮(zhèn)雄職中辦學,昭通財校計劃招生100人,鎮(zhèn)雄職中計劃招生100人。前三年2000元/年,后兩年3400元/年 | ||
620203 | 會計 | ???/TD> | 五年 | 50 | 聯(lián)合昭通財校辦學,前三年2000元/年,后兩年4000元/年 | ||
660203 | 英語教育 | 專科 | 五年 | 100 | 聯(lián)合鎮(zhèn)雄職中辦學,前三年2000元/年,后兩年3400元/年 | ||
640101 | 旅游管理 | ???/TD> | 五年 | 50 | 聯(lián)合昭通財校辦學,前三年2000元/年,后兩年4000元/年 | ||
670203 | 舞蹈表演 | 專科 | 五年 | 40 | 學費以《云南招生》(計劃版)公布為準 |
2025國考·省考課程試聽報名