院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
11116 | 成都工業(yè)學院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化(機電一體化) | 2 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | 516分 | |||
002 | 網(wǎng)絡工程 | 3 | 4 | 4100元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 001 | 制藥工程 | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | ||||||
11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 003 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 6500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
005 | 藥學 | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 藥物制劑 | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 中藥學 | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 4 | 6500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||
11261 | 吉林工商學院 | 001 | 保險學 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 食品科學與工程 | 2 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 工程管理 | 2 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 會計學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 旅游管理 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
11305 | 蚌埠學院 | 002 | 交通運輸 | 3 | 4 | 3900元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 3 | ||||||||||
11311 | 三明學院 | 006 | 土木工程(中外合作辦學) | 5 | 4 | 28000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
007 | 財務管理(國際會計)(中外合作辦學) | 5 | 4 | 28000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
11312 | 龍巖學院 | 003 | 廣播電視學 | 3 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 軟件工程 | 3 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | 一、二年級3600元/學年,三、四年級16000元/學年 | |||||
小計 | 9 | ||||||||||
11318 | 江西科技師范大學 | 026 | 教育技術(shù)學(師范) | 1 | 4 | 4950元/學年 | 不限 | 516分 | |||
028 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 4 | 5250元/學年 | 不限 | ||||||
030 | 應用化學(含職教師范) | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
032 | 材料物理 | 1 | 4 | 5250元/學年 | 不限 | ||||||
033 | 材料化學 | 1 | 4 | 5250元/學年 | 不限 | ||||||
034 | 高分子材料與工程 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
035 | 電子信息工程(含職教師范) | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
036 | 電子科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
037 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 1 | 4 | 5550元/學年 | 不限 | ||||||
038 | 土木工程(含職教師范) | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
039 | 制藥工程(含職教師范) | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
040 | 食品科學與工程 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
041 | 生物工程 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 13 | ||||||||||
11319 | 南昌工程學院 | 010 | 保險學 | 2 | 4 | 4950元/學年 | 不限 | 505分 | |||
012 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 4950元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 英語 | 2 | 4 | 4950元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
11330 | 安陽工學院 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
11336 | 荊楚理工學院 | 003 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 食品科學與工程 | 2 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 護理學 | 2 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 市場營銷 | 2 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 5 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
11342 | 湖南工程學院 | 007 | 紡織工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
11354 | 梧州學院 | 007 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 3100元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 計算機科學與技術(shù)(信息安全) | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 制藥工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 14 | ||||||||||
11360 | 攀枝花學院 | 002 | 建筑學 | 3 | 5 | 5500元/學年 | 不限 | 本專業(yè)要求有一定的徒手畫基礎(chǔ)。新生入學后進行徒手畫測試,測試成績不合格者轉(zhuǎn)至土木與建筑工程學院的土木工程或工程管理專業(yè)學習。 | 505分 | ||
小計 | 3 | ||||||||||
11390 | 玉溪師范學院 | 003 | 通信工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
11392 | 云南警官學院 | 003 | 法學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 禁毒學 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||
11407 | 北方民族大學 | 010 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 生物技術(shù) | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
11407 | 北方民族大學 | 015 | 統(tǒng)計學 | 2 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | 516分 | |||
016 | 高分子材料與工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 材料科學與工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 自動化 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 軟件工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 網(wǎng)絡工程 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
023 | 化學工程與工藝 | 1 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 會計學 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
025 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
027 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 22 | ||||||||||
11437 | 長春工程學院 | 003 | 機械電子工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
004 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 新能源科學與工程 | 1 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 城市地下空間工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 給排水科學與工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 環(huán)境科學 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 資源勘查工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 只招男生 | |||||
023 | 測繪工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
026 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
027 | 工程管理 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
028 | 應用化學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
029 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
030 | 軟件工程 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 22 | ||||||||||
11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 005 | 財務管理 | 3 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | 505分 | |||
006 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 動物醫(yī)學 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 應用化學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 中藥學 | 2 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 包裝工程 | 1 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 應用生物科學 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 土木工程 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 園林(城市綠化) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 27 | ||||||||||
11445 | 黑龍江工業(yè)學院 | 002 | 財務管理 | 6 | 4 | 5800元/學年 | 不限 | 505分 | |||
003 | 采礦工程 | 5 | 4 | 5800元/學年 | 不限 | 只招男生 | |||||
004 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 4 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 14 | 4 | 5800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 35 | ||||||||||
11504 | 江西警察學院 | 005 | 信息安全 | 1 | 4 | 4250元/學年 | 不限 | 505分 | |||
006 | 法學 | 4 | 4 | 4250元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 英語 | 2 | 4 | 4250元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 信息安全 | 3 | 4 | 4250元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
11508 | 新余學院 | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | 505分 | |||
005 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 材料物理 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 新能源材料與器件 | 1 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 土木工程 | 1 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
11510 | 山東交通學院 | 001 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | 只招男生 | 要求雙眼裸視力4.7[0.5] | 505分 | |
002 | 輪機工程 | 2 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | 只招男生,矯正視力要求≥4.8 | 要求雙眼裸視力4.6[0.4] | ||||
小計 | 6 | ||||||||||
11548 | 廣西財經(jīng)學院 | 006 | 國際商務 | 1 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
11607 | 欽州學院 | 001 | 航海技術(shù) | 2 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | 只招男生,不招色盲色弱 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請身高<165cm的考生慎重報考。矯正視力均能達4.9及以上 | 505分 | |
002 | 輪機工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 只招男生,不招色盲色弱 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請身高<160cm的考生慎重報考。矯正視力均能達4.8及以上 | ||||
005 | 海洋科學 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 油氣儲運工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 化學工程與工藝(石油化學工程) | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 9 | ||||||||||
11629 | 北華航天工業(yè)學院 | 010 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 有繪畫基礎(chǔ)優(yōu)先 | 505分 | ||
013 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 飛行器制造工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
11632 | 沈陽工程學院 | 006 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
007 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||
11653 | 南陽理工學院 | 014 | 生物工程 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | 505分 | |||
015 | 食品科學與工程 | 1 | 4 | 3700元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 小學教育 | 2 | 4 | 3400元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 中藥學 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
11658 | 海南師范大學 | 011 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | 516分 | |||
012 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 生物技術(shù) | 2 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
11660 | 重慶理工大學 | 005 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | 516分 | |||
006 | 信息與計算科學(工程計算與數(shù)據(jù)處理) | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 材料科學與工程 | 2 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 制藥工程 | 1 | 4 | 6200元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 15 | ||||||||||
11664 | 西安郵電大學 | 023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
032 | 廣播電視工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
038 | 工商管理 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||
11726 | 長春大學 | 018 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
11736 | 西安航空學院 | 005 | 交通運輸 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
11765 | 河南城建學院 | 002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5 | 3700元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
11775 | 防災科技學院 | 002 | 地質(zhì)學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 艱苦專業(yè),女生慎報 | 505分 | ||
003 | 地下水科學與工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 艱苦專業(yè),女生慎報 | |||||
005 | 土木工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 工程管理 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 測繪工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 艱苦專業(yè),女生慎報 | |||||
008 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 通信工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 金融學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 18 | ||||||||||
11779 | 遼東學院 | 002 | 市場營銷 | 5 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 505分 | |||
003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4700元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 11 | ||||||||||
11799 | 重慶工商大學 | 013 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | 516分 | |||
014 | 廣告學 | 2 | 4 | 5600元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 機械電子工程 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 應用化學 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
018 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 自動化 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
11802 | 黑龍江工程學院 | 003 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 土木工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 測繪工程 | 4 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 自動化 | 3 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 地理信息科學 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請男生身高<170cm、女生身高<160cm慎重報考 | |||||
011 | 機械電子工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 工程造價 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 俄語 | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 金融工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 41 | ||||||||||
11810 | 海南醫(yī)學院 | 010 | 護理學 | 1 | 4 | 6000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 003 | 物流工程 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 市場營銷 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 軟件工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 4 | 7000元/學年 | 不限 | 應用型本科 | |||||
008 | 飛行器制造工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 通信工程 | 1 | 4 | 7000元/學年 | 不限 | 應用型本科 | |||||
010 | 汽車服務工程 | 2 | 4 | 7000元/學年 | 不限 | 應用型本科 | |||||
011 | 自動化 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 17 | ||||||||||
11838 | 賀州學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||
11843 | 九江學院 | 004 | 通信工程 | 2 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | 505分 | |||
005 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 4 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 4025元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 4255元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
12026 | 大連民族學院 | 002 | 網(wǎng)絡工程 | 3 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 軟件工程 | 3 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 功能材料 | 4 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
12050 | 上海商學院 | 015 | 園林 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
13744 | 黑河學院 | 011 | 商務英語 | 1 | 4 | 5500元/學年 | 英語 | 516分 | |||
012 | 應用化學 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 生物技術(shù) | 2 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 物流管理 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 會計學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 通信工程 | 2 | 4 | 5500元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 社會工作 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 法學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 17 | ||||||||||
14098 | 合肥師范學院 | 001 | 制藥工程 | 3 | 4 | 3900元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 化學(師范) | 2 | 4 | 3900元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
14099 | 湖北第二師范學院 | 005 | 日語 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
006 | 工程管理(建設(shè)工程項目管理) | 2 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 財務管理 | 3 | 4 | 5200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
14101 | 太原工業(yè)學院 | 002 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 制藥工程 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 應用化學 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 安全工程 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 15 | ||||||||||
14223 | 貴州師范學院 | 002 | 學前教育 | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 生物科學 | 4 | 4 | 3300元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||
14440 | 貴州理工學院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化(機電傳動與控制) | 2 | 4 | 待定 | 不限 | 505分 | |||
002 | 機械設(shè)計制造及其自動化(職教師資) | 1 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
003 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
004 | 化學工程與工藝 | 1 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
005 | 化學工程與工藝(過程裝備及控制工程) | 1 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
006 | 化學工程與工藝(能源變換材料及工程) | 2 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
007 | 制藥工程(食品與藥品安全) | 1 | 4 | 待定 | 不限 | ||||||
小計 | 9 | ||||||||||
60524 | 中南民族大學 | 007 | 金融學 | 1 | 4 | 5850元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | 505分 | ||
008 | 化學類(應用化學、材料化學、化學工程與工藝) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
009 | 應用心理學 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
010 | 通信工程 | 2 | 4 | 5850元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
011 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
012 | 生物醫(yī)學工程類(生物醫(yī)學工程、醫(yī)學信息工程) | 2 | 4 | 5850元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
013 | 藥物制劑 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
014 | 電子商務 | 2 | 4 | 5850元/學年 | 不限 | 只招少數(shù)民族考生 | |||||
小計 | 11 | ||||||||||
80005 | 廣東工業(yè)大學 | 002 | 動畫(中外合作辦學) | 139 | 4 | 28000元/學年 | 不限 | 外語≥75 | 不招色盲 | 該專業(yè)所屬學科門類在國內(nèi)屬藝術(shù)學,符合學士學位授予條件的本科畢業(yè)生,可同時獲得我校和印度韋洛爾理工大學兩個學士學位。我校授予藝術(shù)學學士學位,印度韋洛爾理工大學授予動畫專業(yè)理學學士學位 | 505分 |
小計 | 139 | ||||||||||
80006 | 韶關(guān)學院 | 001 | 食品科學與工程(食品營養(yǎng)與檢測教育) | 98 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | 不招色盲 | 505分 | ||
小計 | 98 | ||||||||||
80007 | 嘉應學院(與廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 001 | 土木工程(基礎(chǔ)工程技術(shù)) | 91 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | 為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設(shè)教師教育模塊,畢業(yè)后可申請教師資格證 | 505分 | ||
小計 | 91 | ||||||||||
80008 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院(與順德職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 001 | 能源與動力工程(制冷與空調(diào)技術(shù)) | 38 | 4 | 4730元/學年 | 不限 | 不招色盲 | 505分 | ||
002 | 應用化學(應用化工技術(shù)) | 45 | 4 | 4730元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
小計 | 83 | ||||||||||
80009 | 廣東石油化工學院(與廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 001 | 高分子材料與工程(高分子材料加工技術(shù)) | 32 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 505分 | ||
002 | 生物工程(生物化工工藝) | 40 | 4 | 4300元/學年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小計 | 72 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)