院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考科目 | 外語語種 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 009 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 4 | 8600元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 福建省泉州市 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | ||||||||||
10418 | 贛南師范學(xué)院 | 016 | 音樂學(xué) | 3 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 3 | ||||||||||
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 001 | 音樂學(xué) | 1 | 4 | 5700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | ||||||||||
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 022 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 21 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
023 | 音樂學(xué)(聲樂、器樂、作曲、舞蹈)(師范) | 30 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 51 | ||||||||||
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 078 | 音樂學(xué)(學(xué)前教育)(師范) | 53 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部(江北校區(qū)) | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 53 | ||||||||||
10638 | 西華師范大學(xué) | 009 | 音樂學(xué)(師范) | 7 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 四川省南充市 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 7 | ||||||||||
10649 | 樂山師范學(xué)院 | 005 | 音樂表演(聲樂表演方向、器樂表演方向、舞蹈表演) | 10 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 320(文化分)/210(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 10 | ||||||||||
10665 | 銅仁學(xué)院 | 001 | 音樂學(xué) | 1 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 貴州省銅仁市 | 320(文化分)/210(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 1 | ||||||||||
10720 | 陜西理工學(xué)院 | 015 | 音樂學(xué) | 5 | 4 | 7000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省漢中市 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 5 | ||||||||||
11508 | 新余學(xué)院 | 013 | 音樂學(xué) | 5 | 4 | 9200元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計 | 5 | ||||||||||
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 009 | 音樂學(xué) | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省益陽市 | 320(文化分)/210(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
010 | 音樂表演 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省益陽市 | ||||
小計 | 3 | ||||||||||
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 001 | 音樂學(xué)(師范) | 33 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 官渡校區(qū)(校本部) | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請男生身高<168cm、女生身高<156cm的考生慎重報考 | 306(文化分)/206(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) |
002 | 音樂表演 | 8 | 4 | 6000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 官渡校區(qū)(校本部) | ||||
小計 | 41 | ||||||||||
11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 065 | 音樂學(xué)(師范) | 6 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 同濟(jì)校區(qū) | 320(文化分)/210(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |
066 | 音樂學(xué) | 18 | 4 | 10000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 同濟(jì)校區(qū) | ||||
小計 | 24 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)