院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
1022 | 中國海洋大學 | ???/TD> |
1050 | 北京交通大學 | ???/TD> |
1233 | 湖南師范大學 | 校考 |
1241 | 中北大學 | 01-02專業(yè)???;03-04專業(yè)綜合分 |
1252 | 貴州大學 | 校考 |
1274 | 青島大學 | ???/TD> |
2248 | 運城學院 | 音樂學專業(yè)課成績122分;音樂表演專業(yè)課成績111分; |
2358 | 上饒師范學院 | 01專業(yè)音樂學成績:理藝115分,文藝110分;03專業(yè)美術(shù)成績212分;04專業(yè)美術(shù)成績204分;05專業(yè)文化課成績:理藝369分,文藝358分; |
2363 | 江西科技師范大學 | 01專業(yè)專業(yè)課成績125分;02專業(yè)專業(yè)課成績113分;04-10專業(yè)???/TD> |
2366 | 山東青年政治學院 | 專業(yè)課成績188分; |
2462 | 廣西民族大學 | ???/TD> |
8900 | 曲靖師范學院 | ???/TD> |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)