云南省德宏州盈江縣2013年特崗教師招聘筆試成績公布
來源:云南省教育網(wǎng) 閱讀:3498 次 日期:2013-07-31 11:38:37
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省德宏州盈江縣2013年特崗教師招聘筆試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 地區(qū) 考號 科目 成績 備注
19880 盈江 1223020001 中學語文 48  
19881 盈江 1223020002 中學語文 45  
19882 盈江 1223020003 中學語文 50  
19883 盈江 1223020004 中學語文 51  
19884 盈江 1223020005 中學語文 49  
19885 盈江 1223020006 中學語文 44  
19886 盈江 1223020007 中學語文 55  
19887 盈江 1223020008 中學語文 53  
19888 盈江 1223020009 中學語文 52  
19889 盈江 1223020010 中學語文 0 缺考
19890 盈江 1223020011 中學語文 68  
19891 盈江 1223020012 中學語文 37  
19892 盈江 1223020013 中學語文 53  
19893 盈江 1223020014 中學語文 57  
19894 盈江 1223020015 中學語文 58  
19895 盈江 1223020016 中學語文 58  
19896 盈江 1223020017 中學語文 47  
19897 盈江 1223020018 中學語文 46  
19898 盈江 1223020019 中學語文 59  
19899 盈江 1223020020 中學語文 43  
19900 盈江 1223020021 中學語文 40  
19901 盈江 1223020022 中學語文 0 缺考
19902 盈江 1223020023 中學語文 54  
19903 盈江 1223020024 中學美術 41  
19904 盈江 1223020025 中學美術 36  
19905 盈江 1223020026 中學美術 42  
19906 盈江 1223020027 中學美術 43  
19907 盈江 1223020028 中學美術 0 缺考
19908 盈江 1223020029 中學美術 32  
19909 盈江 1223020030 中學化學 57  
19910 盈江 1223020031 中學化學 53  
19911 盈江 1223020032 中學化學 66  
19912 盈江 1223020033 中學化學 58  
19913 盈江 1223020034 中學化學 0 缺考
19914 盈江 1223020035 中學化學 57  
19915 盈江 1223020036 中學化學 69  
19916 盈江 1223020037 中學化學 0 缺考
19917 盈江 1223020038 中學化學 65  
19918 盈江 1223020039 中學化學 74  
19919 盈江 1223020040 中學化學 56  
19920 盈江 1223020041 中學化學 51  
19921 盈江 1223020042 中學化學 0 缺考
19922 盈江 1223020043 中學化學 32  
19923 盈江 1223020044 中學化學 47  
19924 盈江 1223020045 中學化學 42  
19925 盈江 1223020046 中學地理 57  
19926 盈江 1223020047 中學地理 53  
19927 盈江 1223020048 中學地理 55  
19928 盈江 1223020049 中學地理 41  
19929 盈江 1223020050 中學地理 46  
19930 盈江 1223020051 中學地理 39  
19931 盈江 1223020052 中學地理 67  
19932 盈江 1223020053 中學地理 51  
19933 盈江 1223020054 中學地理 36  
19934 盈江 1223020055 中學地理 56  
19935 盈江 1223020056 中學地理 53  
19936 盈江 1223020057 中學地理 57  
19937 盈江 1223020058 中學政治 53  
19938 盈江 1223020059 中學政治 82  
19939 盈江 1223020060 中學政治 75  
19940 盈江 1223020061 中學政治 75  
19941 盈江 1223020062 中學政治 50  
19942 盈江 1223020063 中學政治 67  
19943 盈江 1223020064 中學政治 0 缺考
19944 盈江 1223020065 中學政治 69  
19945 盈江 1223020066 中學政治 86  
19946 盈江 1223020067 中學政治 0 缺考
19947 盈江 1223020068 中學政治 0 缺考
19948 盈江 1223020069 中學政治 73  
19949 盈江 1223020070 中學政治 64  
19950 盈江 1223020071 中學政治 48  
19951 盈江 1223020072 中學政治 52  
19952 盈江 1223020073 中學政治 62  
19953 盈江 1223020074 中學政治 62  
19954 盈江 1223020075 中學政治 46  
19955 盈江 1223020076 中學體育 59  
19956 盈江 1223020077 中學體育 64  
19957 盈江 1223020078 中學體育 68  
19958 盈江 1223020079 中學體育 59  
19959 盈江 1223020080 中學體育 57  
19960 盈江 1223020081 中學體育 59  
19961 盈江 1223020082 中學體育 0 缺考
19962 盈江 1223020083 中學體育 0 缺考
19963 盈江 1223020084 中學體育 60  
19964 盈江 1223020085 中學體育 59  
19965 盈江 1223020086 中學體育 59  
19966 盈江 1223020087 中學體育 0 缺考
19967 盈江 1223020088 中學英語 59  
19968 盈江 1223020089 中學英語 70  
19969 盈江 1223020090 中學英語 90  
19970 盈江 1223020091 中學英語 0 缺考
19971 盈江 1223020092 中學英語 78  
19972 盈江 1223020093 中學英語 0 缺考
19973 盈江 1223020094 中學英語 72  
19974 盈江 1223020095 中學英語 71  
19975 盈江 1223020096 中學英語 53  
19976 盈江 1223020097 中學英語 51  
19977 盈江 1223020098 中學英語 80  
19978 盈江 1223020099 中學英語 0 缺考
19979 盈江 1223020100 中學英語 67  
19980 盈江 1223020101 中學英語 75  
19981 盈江 1223020102 中學英語 67  
19982 盈江 1223020103 中學英語 77  
19983 盈江 1223020104 中學英語 0 缺考
19984 盈江 1223020105 中學英語 81  
19985 盈江 1223020106 中學英語 63  
19986 盈江 1223020107 中學英語 75  
19987 盈江 1223020108 中學英語 57  
19988 盈江 1223020109 中學英語 56  
19989 盈江 1223020110 中學英語 79  
19990 盈江 1223020111 中學英語 67  
19991 盈江 1223020112 中學英語 62  
19992 盈江 1223020113 中學物理 0 缺考
19993 盈江 1223020114 中學物理 76  
19994 盈江 1223020115 中學物理 63  
19995 盈江 1223020116 中學物理 68  
19996 盈江 1223020117 中學物理 49  
19997 盈江 1223020118 中學物理 74  
19998 盈江 1223020119 中學物理 54  
19999 盈江 1223020120 中學物理 41  
20000 盈江 1223020121 中學信息技術 67  
20001 盈江 1223020122 中學信息技術 64  
20002 盈江 1223020123 中學信息技術 0 缺考
20003 盈江 1223020124 中學信息技術 61  
20004 盈江 1223020125 中學信息技術 66  
20005 盈江 1223020126 中學信息技術 0 缺考
20006 盈江 1223020127 中學信息技術 63  
20007 盈江 1223020128 中學信息技術 68  
20008 盈江 1223020129 中學信息技術 86  
20009 盈江 1223020130 中學信息技術 73  
20010 盈江 1223020131 中學信息技術 67  
20011 盈江 1223020132 中學信息技術 48  
20012 盈江 1223020133 中學歷史 56  
20013 盈江 1223020134 中學歷史 59  
20014 盈江 1223020135 中學歷史 0 缺考
20015 盈江 1223020136 中學歷史 46  
20016 盈江 1223020137 中學歷史 48  
20017 盈江 1223020138 中學歷史 63  
20018 盈江 1223020139 中學歷史 43  
20019 盈江 1223020140 中學歷史 61  
20020 盈江 1223020141 中學歷史 53  
20021 盈江 1223020142 中學歷史 54  
20022 盈江 1223020143 中學歷史 62  
20023 盈江 1223020144 中學歷史 50  
20024 盈江 1223020145 中學音樂 71  
20025 盈江 1223020146 中學音樂 0 缺考
20026 盈江 1223020147 中學音樂 68  
20027 盈江 1223020148 中學音樂 0 缺考
20028 盈江 1223020149 中學音樂 57  
20029 盈江 1223020150 中學音樂 65  
20030 盈江 1223020151 中學音樂 54  
20031 盈江 1223020152 中學音樂 68  
20032 盈江 1223020153 中學數(shù)學 74  
20033 盈江 1223020154 中學數(shù)學 55  
20034 盈江 1223020155 中學數(shù)學 38  
20035 盈江 1223020156 中學數(shù)學 0 缺考
20036 盈江 1223020157 中學數(shù)學 66  
20037 盈江 1223020158 中學數(shù)學 52  
20038 盈江 1223020159 中學數(shù)學 53  
20039 盈江 1223020160 中學數(shù)學 69  
20040 盈江 1223020161 中學數(shù)學 61  
20041 盈江 1223020162 中學數(shù)學 56  
20042 盈江 1223020163 中學數(shù)學 60  
20043 盈江 1223020164 中學數(shù)學 56  
20044 盈江 1223020165 中學數(shù)學 72  
20045 盈江 1223020166 中學數(shù)學 40  
20046 盈江 1223020167 中學數(shù)學 81  
20047 盈江 1223020168 中學生物 42  
20048 盈江 1223020169 中學生物 43  
20049 盈江 1223020170 中學生物 50  
20050 盈江 1223020171 中學生物 62  
20051 盈江 1223020172 中學生物 57  
20052 盈江 1223020173 中學生物 37  
20053 盈江 1223020174 中學生物 58  
20054 盈江 1223020175 中學生物 47  
20055 盈江 1223020176 中學生物 44  
20056 盈江 1223010001 小學語文 59  
20057 盈江 1223010002 小學語文 46  
20058 盈江 1223010003 小學語文 51  
20059 盈江 1223010004 小學語文 62  
20060 盈江 1223010005 小學語文 47  
20061 盈江 1223010006 小學語文 51  
20062 盈江 1223010007 小學語文 0 缺考
20063 盈江 1223010008 小學語文 56  
20064 盈江 1223010009 小學語文 62  
20065 盈江 1223010010 小學語文 57  
20066 盈江 1223010011 小學語文 52  
20067 盈江 1223010012 小學語文 49  
20068 盈江 1223010013 小學語文 57  
20069 盈江 1223010014 小學語文 48  
20070 盈江 1223010015 小學語文 54  
20071 盈江 1223010016 小學語文 0 缺考
20072 盈江 1223010017 小學語文 0 缺考
20073 盈江 1223010018 小學語文 57  
20074 盈江 1223010019 小學語文 48  
20075 盈江 1223010020 小學語文 37  
20076 盈江 1223010021 小學語文 29  
20077 盈江 1223010022 小學語文 53  
20078 盈江 1223010023 小學語文 37  
20079 盈江 1223010024 小學語文 53  
20080 盈江 1223010025 小學語文 48  
20081 盈江 1223010026 小學語文 56  
20082 盈江 1223010027 小學語文 52  
20083 盈江 1223010028 小學語文 49  
20084 盈江 1223010029 小學語文 51  
20085 盈江 1223010030 小學語文 55  
20086 盈江 1223010031 小學語文 52  
20087 盈江 1223010032 小學語文 49  
20088 盈江 1223010033 小學語文 29  
20089 盈江 1223010034 小學語文 53  
20090 盈江 1223010035 小學語文 51  
20091 盈江 1223010036 小學語文 54  
20092 盈江 1223010037 小學語文 61  
20093 盈江 1223010038 小學語文 61  
20094 盈江 1223010039 小學語文 60  
20095 盈江 1223010040 小學語文 54  
20096 盈江 1223010041 小學語文 56  
20097 盈江 1223010042 小學語文 56  
20098 盈江 1223010043 小學語文 62  
20099 盈江 1223010044 小學語文 49  
20100 盈江 1223010045 小學語文 59  
20101 盈江 1223010046 小學語文 61  
20102 盈江 1223010047 小學語文 59  
20103 盈江 1223010048 小學語文 50  
20104 盈江 1223010049 小學語文 50  
20105 盈江 1223010050 小學語文 0 缺考
20106 盈江 1223010051 小學語文 50  
20107 盈江 1223010052 小學語文 37  
20108 盈江 1223010053 小學語文 56  
20109 盈江 1223010054 小學語文 50  
20110 盈江 1223010055 小學語文 58  
20111 盈江 1223010056 小學語文 57  
20112 盈江 1223010057 小學語文 60  
20113 盈江 1223010058 小學語文 61  
20114 盈江 1223010059 小學語文 51  
20115 盈江 1223010060 小學語文 57  
20116 盈江 1223010061 小學語文 52  
20117 盈江 1223010062 小學語文 60  
20118 盈江 1223010063 小學語文 56  
20119 盈江 1223010064 小學語文 60  
20120 盈江 1223010065 小學語文 68  
20121 盈江 1223010066 小學語文 0 缺考
20122 盈江 1223010067 小學語文 53  
20123 盈江 1223010068 小學語文 56  
20124 盈江 1223010069 小學語文 54  
20125 盈江 1223010070 小學語文 46  
20126 盈江 1223010071 小學語文 58  
20127 盈江 1223010072 小學語文 52  
20128 盈江 1223010073 小學語文 55  
20129 盈江 1223010074 小學語文 0 缺考
20130 盈江 1223010075 小學語文 57  
20131 盈江 1223010076 小學語文 39  
20132 盈江 1223010077 小學語文 46  
20133 盈江 1223010078 小學語文 53  
20134 盈江 1223010079 小學語文 38  
20135 盈江 1223010080 小學語文 57  
20136 盈江 1223010081 小學語文 54  
20137 盈江 1223010082 小學語文 37  
20138 盈江 1223010083 小學語文 45  
20139 盈江 1223010084 小學語文 40  
20140 盈江 1223010085 小學語文 0 缺考
20141 盈江 1223010086 小學語文 62  
20142 盈江 1223010087 小學語文 61  
20143 盈江 1223010088 小學語文 0 缺考
20144 盈江 1223010089 小學語文 52  
20145 盈江 1223010090 小學語文 45  
20146 盈江 1223010091 小學語文 49  
20147 盈江 1223010092 小學語文 48  
20148 盈江 1223010093 小學語文 52  
20149 盈江 1223010094 小學語文 0 缺考
20150 盈江 1223010095 小學語文 52  
20151 盈江 1223010096 小學語文 0 缺考
20152 盈江 1223010097 小學語文 57  
20153 盈江 1223010098 小學語文 40  
20154 盈江 1223010099 小學語文 58  
20155 盈江 1223010100 小學語文 58  
20156 盈江 1223010101 小學語文 40  
20157 盈江 1223010102 小學語文 0 缺考
20158 盈江 1223010103 小學語文 37  
20159 盈江 1223010104 小學語文 56  
20160 盈江 1223010105 小學語文 61  
20161 盈江 1223010106 小學語文 49  
20162 盈江 1223010107 小學語文 53  
20163 盈江 1223010108 小學語文 44  
20164 盈江 1223010109 小學語文 0 缺考
20165 盈江 1223010110 小學語文 59  
20166 盈江 1223010111 小學語文 59  
20167 盈江 1223010112 小學語文 50  
20168 盈江 1223010113 小學語文 57  
20169 盈江 1223010114 小學語文 50  
20170 盈江 1223010115 小學語文 51  
20171 盈江 1223010116 小學語文 52  
20172 盈江 1223010117 小學語文 54  
20173 盈江 1223010118 小學語文 56  
20174 盈江 1223010119 小學語文 58  
20175 盈江 1223010120 小學語文 40  
20176 盈江 1223010121 小學語文 56  
20177 盈江 1223010122 小學語文 53  
20178 盈江 1223010123 小學語文 49  
20179 盈江 1223010124 小學語文 58  
20180 盈江 1223010125 小學語文 44  
20181 盈江 1223010126 小學語文 40  
20182 盈江 1223010127 小學語文 47  
20183 盈江 1223010128 小學語文 49  
20184 盈江 1223010129 小學語文 46  
20185 盈江 1223010130 小學語文 49  
20186 盈江 1223010131 小學語文 0 缺考
20187 盈江 1223010132 小學語文 56  
20188 盈江 1223010133 小學語文 47  
20189 盈江 1223010134 小學語文 59  
20190 盈江 1223010135 小學語文 45  
20191 盈江 1223010136 小學語文 62  
20192 盈江 1223010137 小學語文 55  
20193 盈江 1223010138 小學語文 57  
20194 盈江 1223010139 小學語文 61  
20195 盈江 1223010140 小學語文 37  
20196 盈江 1223010141 小學語文 46  
20197 盈江 1223010142 小學語文 53  
20198 盈江 1223010143 小學語文 63  
20199 盈江 1223010144 小學語文 0 缺考
20200 盈江 1223010145 小學語文 55  
20201 盈江 1223010146 小學語文 59  
20202 盈江 1223010147 小學語文 55  
20203 盈江 1223010148 小學語文 0 缺考
20204 盈江 1223010149 小學語文 45  
20205 盈江 1223010150 小學語文 60  
20206 盈江 1223010151 小學語文 44  
20207 盈江 1223010152 小學語文 55  
20208 盈江 1223010153 小學語文 62  
20209 盈江 1223010154 小學語文 48  
20210 盈江 1223010155 小學語文 59  
20211 盈江 1223010156 小學語文 56  
20212 盈江 1223010157 小學語文 45  
20213 盈江 1223010158 小學語文 0 缺考
20214 盈江 1223010159 小學語文 60  
20215 盈江 1223010160 小學語文 41  
20216 盈江 1223010161 小學語文 34  
20217 盈江 1223010162 小學語文 41  
20218 盈江 1223010163 小學語文 0 缺考
20219 盈江 1223010164 小學語文 58  
20220 盈江 1223010165 小學語文 0 缺考
20221 盈江 1223010166 小學語文 54  
20222 盈江 1223010167 小學語文 58  
20223 盈江 1223010168 小學語文 50  
20224 盈江 1223010169 小學語文 46  
20225 盈江 1223010170 小學語文 65  
20226 盈江 1223010171 小學語文 0 缺考
20227 盈江 1223010172 小學語文 58  
20228 盈江 1223010173 小學語文 57  
20229 盈江 1223010174 小學語文 45  
20230 盈江 1223010175 小學語文 49  
20231 盈江 1223010176 小學語文 59  
20232 盈江 1223010177 小學語文 64  
20233 盈江 1223010178 小學語文 51  
20234 盈江 1223010179 小學語文 48  
20235 盈江 1223010180 小學語文 0 缺考
20236 盈江 1223010181 小學語文 0 缺考
20237 盈江 1223010182 小學語文 60  
20238 盈江 1223010183 小學語文 50  
20239 盈江 1223010184 小學語文 59  
20240 盈江 1223010185 小學語文 54  
20241 盈江 1223010186 小學語文 0 缺考
20242 盈江 1223010187 小學語文 55  
20243 盈江 1223010188 小學語文 65  
20244 盈江 1223010189 小學語文 34  
20245 盈江 1223010190 小學語文 38  
20246 盈江 1223010191 小學語文 44  
20247 盈江 1223010192 小學語文 65  
20248 盈江 1223010193 小學語文 38  
20249 盈江 1223010194 小學語文 45  
20250 盈江 1223010195 小學語文 50  
20251 盈江 1223010196 小學語文 61  
20252 盈江 1223010197 小學語文 55  
20253 盈江 1223010198 小學語文 53  
20254 盈江 1223010199 小學語文 39  
20255 盈江 1223010200 小學語文 43  
20256 盈江 1223010201 小學語文 64  
20257 盈江 1223010202 小學語文 47  
20258 盈江 1223010203 小學語文 60  
20259 盈江 1223010204 小學語文 47  
20260 盈江 1223010205 小學語文 53  
20261 盈江 1223010206 小學語文 48  
20262 盈江 1223010207 小學語文 49  
20263 盈江 1223010208 小學語文 55  
20264 盈江 1223010209 小學語文 58  
20265 盈江 1223010210 小學語文 50  
20266 盈江 1223010211 小學數(shù)學 49  
20267 盈江 1223010212 小學數(shù)學 0 缺考
20268 盈江 1223010213 小學數(shù)學 57  
20269 盈江 1223010214 小學數(shù)學 74  
20270 盈江 1223010215 小學數(shù)學 78  
20271 盈江 1223010216 小學數(shù)學 51  
20272 盈江 1223010217 小學數(shù)學 46  
20273 盈江 1223010218 小學數(shù)學 59  
20274 盈江 1223010219 小學數(shù)學 35  
20275 盈江 1223010220 小學數(shù)學 75  
20276 盈江 1223010221 小學數(shù)學 51  
20277 盈江 1223010222 小學數(shù)學 45  
20278 盈江 1223010223 小學數(shù)學 50  
20279 盈江 1223010224 小學數(shù)學 70  
20280 盈江 1223010225 小學數(shù)學 57  
20281 盈江 1223010226 小學數(shù)學 50  
20282 盈江 1223010227 小學數(shù)學 55  
20283 盈江 1223010228 小學數(shù)學 37  
20284 盈江 1223010229 小學數(shù)學 65  
20285 盈江 1223010230 小學數(shù)學 65  
20286 盈江 1223010231 小學數(shù)學 52  
20287 盈江 1223010232 小學數(shù)學 45  
20288 盈江 1223010233 小學數(shù)學 65  
20289 盈江 1223010234 小學數(shù)學 0 缺考
20290 盈江 1223010235 小學數(shù)學 72  
20291 盈江 1223010236 小學數(shù)學 66  
20292 盈江 1223010237 小學數(shù)學 48  
20293 盈江 1223010238 小學數(shù)學 38  
20294 盈江 1223010239 小學數(shù)學 58  
20295 盈江 1223010240 小學數(shù)學 65  
20296 盈江 1223010241 小學數(shù)學 49  
20297 盈江 1223010242 小學數(shù)學 45  
20298 盈江 1223010243 小學數(shù)學 51  
20299 盈江 1223010244 小學數(shù)學 47  
20300 盈江 1223010245 小學數(shù)學 0 缺考
20301 盈江 1223010246 小學數(shù)學 64  
20302 盈江 1223010247 小學數(shù)學 49  
20303 盈江 1223010248 小學數(shù)學 69  
20304 盈江 1223010249 小學數(shù)學 68  
20305 盈江 1223010250 小學數(shù)學 76  
20306 盈江 1223010251 小學數(shù)學 69  
20307 盈江 1223010252 小學數(shù)學 47  
20308 盈江 1223010253 小學數(shù)學 65  
20309 盈江 1223010254 小學數(shù)學 49  
20310 盈江 1223010255 小學數(shù)學 74  
20311 盈江 1223010256 小學數(shù)學 58  
20312 盈江 1223010257 小學數(shù)學 54  
20313 盈江 1223010258 小學數(shù)學 56  
20314 盈江 1223010259 小學數(shù)學 32  
20315 盈江 1223010260 小學數(shù)學 31  
20316 盈江 1223010261 小學數(shù)學 76  
20317 盈江 1223010262 小學數(shù)學 50  
20318 盈江 1223010263 小學數(shù)學 0 缺考
20319 盈江 1223010264 小學數(shù)學 71  
20320 盈江 1223010265 小學數(shù)學 61  
20321 盈江 1223010266 小學數(shù)學 20  
20322 盈江 1223010267 小學數(shù)學 41  
20323 盈江 1223010268 小學數(shù)學 48  
20324 盈江 1223010269 小學數(shù)學 55  
20325 盈江 1223010270 小學數(shù)學 72  
20326 盈江 1223010271 小學數(shù)學 40  
20327 盈江 1223010272 小學數(shù)學 59  
20328 盈江 1223010273 小學數(shù)學 73  
20329 盈江 1223010274 小學數(shù)學 0 缺考
20330 盈江 1223010275 小學數(shù)學 53  
20331 盈江 1223010276 小學數(shù)學 0 缺考
20332 盈江 1223010277 小學數(shù)學 17  
20333 盈江 1223010278 小學數(shù)學 62  
20334 盈江 1223010279 小學數(shù)學 60  
20335 盈江 1223010280 小學數(shù)學 61  
20336 盈江 1223010281 小學數(shù)學 49  
20337 盈江 1223010282 小學數(shù)學 77  
20338 盈江 1223010283 小學數(shù)學 43  
20339 盈江 1223010284 小學數(shù)學 47  
20340 盈江 1223010285 小學數(shù)學 63  
20341 盈江 1223010286 小學數(shù)學 32  
20342 盈江 1223010287 小學數(shù)學 19  
20343 盈江 1223010288 小學數(shù)學 63  
20344 盈江 1223010289 小學數(shù)學 44  
20345 盈江 1223010290 小學數(shù)學 49  
20346 盈江 1223010291 小學數(shù)學 0 缺考
20347 盈江 1223010292 小學數(shù)學 58  
20348 盈江 1223010293 小學數(shù)學 61  
20349 盈江 1223010294 小學數(shù)學 47  
20350 盈江 1223010295 小學數(shù)學 38  
20351 盈江 1223010296 小學數(shù)學 64  
20352 盈江 1223010297 小學數(shù)學 45  
20353 盈江 1223010298 小學數(shù)學 48  
20354 盈江 1223010299 小學數(shù)學 46  
20355 盈江 1223010300 小學數(shù)學 48  
20356 盈江 1223010301 小學數(shù)學 0 缺考
20357 盈江 1223010302 小學數(shù)學 61  
20358 盈江 1223010303 小學數(shù)學 50  
20359 盈江 1223010304 小學數(shù)學 52  
20360 盈江 1223010305 小學數(shù)學 10  
20361 盈江 1223010306 小學數(shù)學 70  
20362 盈江 1223010307 小學數(shù)學 60  
20363 盈江 1223010308 小學數(shù)學 69  
20364 盈江 1223010309 小學數(shù)學 36  
20365 盈江 1223010310 小學數(shù)學 59  
20366 盈江 1223010311 小學數(shù)學 64  
20367 盈江 1223010312 小學數(shù)學 68  
20368 盈江 1223010313 小學數(shù)學 43  
20369 盈江 1223010314 小學數(shù)學 71  
20370 盈江 1223010315 小學數(shù)學 64  
20371 盈江 1223010316 小學數(shù)學 63  
20372 盈江 1223010317 小學數(shù)學 65  
20373 盈江 1223010318 小學數(shù)學 53  
20374 盈江 1223010319 小學數(shù)學 51  
20375 盈江 1223010320 小學數(shù)學 63  
20376 盈江 1223010321 小學數(shù)學 44  
20377 盈江 1223010322 小學數(shù)學 0 缺考
20378 盈江 1223010323 小學數(shù)學 72  
20379 盈江 1223010324 小學數(shù)學 56  
20380 盈江 1223010325 小學數(shù)學 34  
20381 盈江 1223010326 小學數(shù)學 54  
20382 盈江 1223010327 小學數(shù)學 56  
20383 盈江 1223010328 小學數(shù)學 55  
20384 盈江 1223010329 小學數(shù)學 0 缺考
20385 盈江 1223010330 小學數(shù)學 77  
20386 盈江 1223010331 小學數(shù)學 42  
20387 盈江 1223010332 小學數(shù)學 66  
20388 盈江 1223010333 小學數(shù)學 57  
20389 盈江 1223010334 小學數(shù)學 67  
20390 盈江 1223010335 小學數(shù)學 36  
20391 盈江 1223010336 小學數(shù)學 38  
20392 盈江 1223010337 小學數(shù)學 65  
20393 盈江 1223010338 小學數(shù)學 77  
20394 盈江 1223010339 小學數(shù)學 38  
20395 盈江 1223010340 小學數(shù)學 15  
20396 盈江 1223010341 小學數(shù)學 40  
20397 盈江 1223010342 小學數(shù)學 66  
20398 盈江 1223010343 小學數(shù)學 55  
20399 盈江 1223010344 小學數(shù)學 42  
20400 盈江 1223010345 小學數(shù)學 83  
20401 盈江 1223010346 小學數(shù)學 58  
20402 盈江 1223010347 小學數(shù)學 65  
20403 盈江 1223010348 小學數(shù)學 70  
20404 盈江 1223010349 小學數(shù)學 65  
20405 盈江 1223010350 小學數(shù)學 59  
20406 盈江 1223010351 小學數(shù)學 63  
20407 盈江 1223010352 小學數(shù)學 66  
20408 盈江 1223010353 小學數(shù)學 42  
20409 盈江 1223010354 小學數(shù)學 35  
20410 盈江 1223010355 小學數(shù)學 71  
20411 盈江 1223010356 小學數(shù)學 56  
20412 盈江 1223010357 小學數(shù)學 36  
20413 盈江 1223010358 小學數(shù)學 64  
20414 盈江 1223010359 小學數(shù)學 76  
20415 盈江 1223010360 小學數(shù)學 42  
20416 盈江 1223010361 小學語文 57  
20417 盈江 1223010362 小學語文 47  
20418 盈江 1223010363 小學語文 39  
20419 盈江 1223010364 小學語文 48  
20420 盈江 1223010365 小學語文 48  
20421 盈江 1223010366 小學語文 45  
20422 盈江 1223010367 小學語文 57  
20423 盈江 1223010368 小學語文 56  
20424 盈江 1223010369 小學語文 53  
20425 盈江 1223010370 小學語文 48  
20426 盈江 1223010371 小學語文 56  
20427 盈江 1223010372 小學語文 49  
20428 盈江 1223010373 小學語文 45  
20429 盈江 1223010374 小學數(shù)學 53  
20430 盈江 1223010375 小學數(shù)學 29  
20431 盈江 1223010376 小學數(shù)學 63  
20432 盈江 1223010377 小學數(shù)學 63  
20433 盈江 1223010378 小學數(shù)學 22  
20434 盈江 1223010379 小學數(shù)學 44  
20435 盈江 1223010380 小學數(shù)學 68  
20436 盈江 1223010381 小學數(shù)學 47  
20437 盈江 1223010382 小學數(shù)學 28  
20438 盈江 1223010383 小學數(shù)學 23  
20439 盈江 1223010384 小學數(shù)學 28  
20440 盈江 1223010385 小學數(shù)學 21  
20441 盈江 1223010386 小學英語 72  
20442 盈江 1223010387 小學英語 65  
20443 盈江 1223010388 小學英語 72  
20444 盈江 1223010389 小學英語 80  
20445 盈江 1223010390 小學英語 72  
20446 盈江 1223010391 小學英語 79  
20447 盈江 1223010392 小學英語 73  
20448 盈江 1223010393 小學英語 77  
20449 盈江 1223010394 小學英語 76  
20450 盈江 1223010395 小學英語 78  
20451 盈江 1223010396 小學英語 67  
20452 盈江 1223010397 小學英語 74  
20453 盈江 1223010398 小學英語 63  
20454 盈江 1223010399 小學英語 76  
20455 盈江 1223010400 小學英語 73  
20456 盈江 1223010401 小學英語 75  
20457 盈江 1223010402 小學英語 79  
20458 盈江 1223010403 小學英語 68  
20459 盈江 1223010404 小學英語 60  
20460 盈江 1223010405 小學英語 72  
20461 盈江 1223010406 小學英語 78  
20462 盈江 1223010407 小學英語 76  
20463 盈江 1223010408 小學英語 54  
20464 盈江 1223010409 小學英語 66  
20465 盈江 1223010410 小學英語 70  
20466 盈江 1223010411 小學體育 47  
20467 盈江 1223010412 小學體育 55  
20468 盈江 1223010413 小學體育 49  
20469 盈江 1223010414 小學體育 44  
20470 盈江 1223010415 小學體育 42  
20471 盈江 1223010416 小學體育 45  
20472 盈江 1223010417 小學體育 62  
20473 盈江 1223010418 小學體育 65  
20474 盈江 1223010419 小學體育 32  
20475 盈江 1223010420 小學體育 0 缺考
20476 盈江 1223010421 小學體育 49  
20477 盈江 1223010422 小學體育 62  
20478 盈江 1223010423 小學體育 38  
20479 盈江 1223010424 小學體育 39  
20480 盈江 1223010425 小學體育 47  
20481 盈江 1223010426 小學體育 36  
20482 盈江 1223010427 小學體育 0 缺考
20483 盈江 1223010428 小學體育 61  
20484 盈江 1223010429 小學體育 43  
20485 盈江 1223010430 小學體育 41  
20486 盈江 1223010431 小學體育 28  
20487 盈江 1223010432 小學體育 47  
20488 盈江 1223010433 小學體育 54  
20489 盈江 1223010434 小學體育 51  
20490 盈江 1223010435 小學體育 65  
20491 盈江 1223010436 小學體育 51  
20492 盈江 1223010437 小學美術 57  
20493 盈江 1223010438 小學美術 39  
20494 盈江 1223010439 小學美術 42  
20495 盈江 1223010440 小學美術 61  
20496 盈江 1223010441 小學美術 40  
20497 盈江 1223010442 小學美術 51  
20498 盈江 1223010443 小學美術 38  
20499 盈江 1223010444 小學美術 34  
20500 盈江 1223010445 小學美術 0 缺考
20501 盈江 1223010446 小學美術 46  
20502 盈江 1223010447 小學美術 33  
20503 盈江 1223010448 小學美術 51  
20504 盈江 1223010449 小學美術 28  
20505 盈江 1223010450 小學美術 0 缺考
20506 盈江 1223010451 小學美術 48  
20507 盈江 1223010452 小學美術 58  
20508 盈江 1223010453 小學美術 37  
20509 盈江 1223010454 小學美術 44  
20510 盈江 1223010455 小學美術 56  
20511 盈江 1223010456 小學美術 38  
20512 盈江 1223010457 小學信息技術 58  
20513 盈江 1223010458 小學信息技術 73  
20514 盈江 1223010459 小學信息技術 64  
20515 盈江 1223010460 小學信息技術 69  
20516 盈江 1223010461 小學信息技術 74  
20517 盈江 1223010462 小學信息技術 71  
