序號(hào) | 單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別等級(jí) | 數(shù)量 | 崗位條件 | 備注 | |||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
1 | 院辦公室 | 20130101 | 秘書(shū) | 管理崗位 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中文、文秘類;行政管理類;農(nóng)業(yè)類 | 全日制普通院校畢業(yè),中共黨員,副科(或中級(jí))以上職務(wù)(職稱) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 |
20130102 | 秘書(shū) | 管理崗位 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中文、文秘類;行政管理類;農(nóng)業(yè)類 | 全日制普通院校畢業(yè),中共黨員,副科(或中級(jí))以上職務(wù)(職稱) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理處 | 20130103 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、實(shí)用會(huì)計(jì) | 全日制普通院校畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 碩士30周歲及以下 | |
2 | 糧食作物研究所 | 20130201 | 小麥育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物遺傳育種 | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130202 | 作物分子育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 分子生物學(xué)、作物遺傳育種、生物圈系統(tǒng)科學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130203 | 玉米育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 植物學(xué)、作物遺傳育種 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130204 | 農(nóng)產(chǎn)品深加工 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 食品微生物、生物學(xué)、分析化學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130205 | 水稻育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、生物技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130206 | 作物抗逆鑒定 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、作物生理學(xué)、作物遺傳育種 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
3 | 經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 20130301 | 早熟陸地棉育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物技術(shù)、生物技術(shù)及應(yīng)用、作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
4 | 園藝作物研究所 | 20130401 | 果樹(shù)研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 果樹(shù)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130402 | 蔬菜研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 蔬菜學(xué)、生物技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130403 | 果樹(shù)資源與育種研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 經(jīng)濟(jì)林、林木遺傳育種、果樹(shù)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130404 | 蔬菜研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)、果樹(shù)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130405 | 果樹(shù)資源與育種研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 園藝、林木遺傳育種 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130406 | 果樹(shù)研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 植物學(xué)、生物技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130407 | 果樹(shù)研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、園藝 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
5 | 土壤肥料與農(nóng)業(yè)節(jié)水研究所 | 20130501 | 植物營(yíng)養(yǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 作物栽培與耕作學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130502 | 農(nóng)業(yè)信息研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130503 | 土壤與耕作研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 生態(tài)學(xué)、土壤學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130504 | 土壤與耕作研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
6 | 植物保護(hù)研究所 | 20130601 | 病害研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 |
20130602 | 病害研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 植物保護(hù)相關(guān)專業(yè)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、動(dòng)物學(xué)(昆蟲(chóng)學(xué)方向) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130603 | 蟲(chóng)害研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 植物保護(hù)相關(guān)專業(yè)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、動(dòng)物學(xué)(昆蟲(chóng)學(xué)方向) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
7 | 微生物應(yīng)用研究所 | 20130701 | 微生物資源研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130702 | 農(nóng)業(yè)微生物研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、生物學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130703 | 微生物生態(tài)研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 園藝、果樹(shù)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130704 | 微生物資源研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 植物病理學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
8 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工所 | 20130801 | 果蔬貯藏保鮮 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 應(yīng)用化學(xué),食品科學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130802 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 食品科學(xué),農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130803 | 果蔬貯藏保鮮 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
9 | 核技術(shù)生物技術(shù)研究所 | 20130901 | 生物技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué),作物遺傳育種、植物生物技術(shù)、 | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20130902 | 生物技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 遺傳學(xué)、植物分子生物學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20130903 | 小麥育種與栽培 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130904 | 水稻育種與栽培 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130905 | 小麥育種與栽培 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 作物遺傳育種、生物技術(shù)與應(yīng)用、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20130906 | 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)藥學(xué)、作物生理學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20130907 | 統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、實(shí)用會(huì)計(jì) | 全日制普通院校畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
10 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 | 20131001 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 |
20131002 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 設(shè)施園藝、蔬菜學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20131003 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 機(jī)械工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20131004 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 機(jī)械工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131005 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131006 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科 | 機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131007 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科 | 德語(yǔ) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131008 | 科研、科技開(kāi)發(fā) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科 | 自動(dòng)化、液壓技術(shù)與應(yīng)用、微機(jī)電系統(tǒng)工程、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、制造自動(dòng)化與測(cè)控技術(shù) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131009 | 電焊工 | 工勤技能崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專 | 不限 | 有焊工證或維修電工四級(jí)證 | |||
11 | 農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 20131101 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)及相近專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131102 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 博士 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全或食品質(zhì)量與安全 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131103 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 生物科學(xué)、微生物學(xué)、種子科學(xué)與工程及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 博士40周歲及以下 | ||
20131104 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 食品科學(xué)、食品質(zhì)量與安全 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131105 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 生物信息學(xué)、信息資源管理、生物學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131106 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)、植物生物技術(shù) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131107 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131108 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 土壤學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131109 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué)、分析化學(xué)、農(nóng)藥學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
12 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與科技信息研究所 | 20131201 | 編輯 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、作物遺傳育種、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、動(dòng)物學(xué)(昆蟲(chóng)學(xué)方向) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131202 | 編輯 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、作物遺傳育種、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、動(dòng)物學(xué)(昆蟲(chóng)學(xué)方向) | 全日制普通院校畢業(yè),民考民 | |||
20131203 | 農(nóng)業(yè)信息 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物學(xué):作物栽培與耕作學(xué)、作物遺傳育種、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、動(dòng)物學(xué)(昆蟲(chóng)學(xué)方向) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
13 | 農(nóng)作物品種資源研究所 | 20131301 | 資源創(chuàng)新 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、生物技術(shù)及應(yīng)用、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 |
20131302 | 資源創(chuàng)新 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物病理學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
14 | 吐魯番農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 20131401 | 農(nóng)業(yè)科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 園藝、果樹(shù)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131402 | 農(nóng)業(yè)科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
15 | 科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 20131501 | 成果推廣服務(wù)轉(zhuǎn)化管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、管理科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131502 | 出納 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、實(shí)用會(huì)計(jì) | 全日制普通院校畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
20131503 | 成果轉(zhuǎn)化、科技產(chǎn)業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
16 | 國(guó)家棉花工程技術(shù)研究中心 | 20131601 | 工程化研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、作物栽培和耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131602 | 科研管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物栽培和耕作學(xué)、作物種質(zhì)資源學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131603 | 工程化研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 種子科學(xué)與工程、作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
17 | 哈密瓜研究中心 | 20131701 | 甜瓜西瓜栽培研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 植物保護(hù)、植物病理學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131702 | 甜瓜西瓜栽培研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 園藝學(xué)、生物技術(shù)及應(yīng)用、作物遺傳育種、 | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131703 | 甜瓜西瓜栽培研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 園藝學(xué)、生物技術(shù)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131704 | 甜瓜西瓜栽培研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 作物栽培與耕作學(xué)、作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、植物生產(chǎn)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131705 | 財(cái)務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、實(shí)用會(huì)計(jì) | 全日制普通院校畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
18 | 后勤服務(wù)中心 | 20131801 | 水電暖工程 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 水電維修、水電運(yùn)行與檢修、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ?、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、給排水、給排水科學(xué)與工程、給水排水工程等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |
20131802 | 電氣自動(dòng)化 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、電力、電力工程及其自動(dòng)化、電力工程與管理、電力系統(tǒng)自動(dòng)化、電氣、電氣工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、電氣工程與自動(dòng)化、電氣技術(shù)、電氣信息工程、電氣自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)電、機(jī)電工程、機(jī)電技術(shù)、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
20131803 | 園林綠化 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 園林、園林綠化、工程建筑管理、工程項(xiàng)目管理、工程造價(jià)、工程造價(jià)預(yù)算、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程、測(cè)繪工程、土木工程、土木工程項(xiàng)目管理等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
19 | 綜合試驗(yàn)場(chǎng) | 20131901 | 資源利用與環(huán)境保護(hù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 |
20131902 | 作物栽培及育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131903 | 作物栽培及育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131904 | 作物脫毒良種繁育 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 作物遺傳育種、農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131905 | 良種繁育研發(fā)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 作物遺傳育種、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131906 | 作物栽培育種 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 園林、園林花卉技術(shù)、林木遺傳育種相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131907 | 加工技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學(xué)、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品加工及儲(chǔ)藏工程、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士30周歲及以下 | ||
20131908 | 庫(kù)管 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、實(shí)用會(huì)計(jì) | 全日制普通院校畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 碩士30周歲及以下 | ||
20131909 | 治安員 | 工勤技能崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 偵查、治安相關(guān)專業(yè) | ||||
20191910 | 制種崗 | 工勤技能崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 種子科學(xué)與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||||
20131911 | 設(shè)備操作維護(hù) | 工勤技能崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、礦山機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | ||||
20 | 海南三亞農(nóng)作物育種試驗(yàn)中心 | 20132001 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士 | 作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物病理學(xué)、農(nóng)學(xué)、橡膠學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 單位及工作地點(diǎn)在海南三亞 |
20132002 | 科研 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士及以上 | 作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物病理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | |||
21 | 輪臺(tái)果樹(shù)資源圃 | 20132101 | 果樹(shù)資源研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 不限 | 26周歲及以下 | 本科 | 園藝 | 單位及工作地點(diǎn)在輪臺(tái)縣 | |
