姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 原筆試成績(jī)(單位:分) | 查分后成績(jī) |
市屬 | |||
劉春燕 | 63320116 | 91 | 91 |
和潔萍 | 63320411 | 91 | 89 |
毛志敏 | 63320424 | 81 | 81 |
潘英 | 63320505 | 56 | 58 |
牛雯 | 63320713 | 65 | 65 |
張倩華 | 63320912 | 31 | 31 |
吳勁梅 | 63320924 | 106 | 106 |
屈定媛 | 63321003 | 69 | 69 |
古城區(qū) | |||
藺亮星 | 003 | 64.5 | 64.5 |
袁思思 | 065 | 99 | 99 |
和金娣 | 105 | 82.5 | 82.5 |
木喬瓊 | 130 | 100.5 | 100.5 |
李金蘭 | 154 | 87 | 87 |
趙煒 | 163 | 47 | 47 |
王亞華 | 194 | 91 | 91 |
和麗瓊 | 203 | 65 | 65 |
和鐵梅 | 211 | 83 | 81 |
彭燦輝 | 224 | 61.5 | 61.5 |
李瓊芳 | 243 | 99 | 99 |
張學(xué)勝 | 257 | 107 | 107 |
楊碧花 | 263 | 88.5 | 88.5 |
彭金桂 | 266 | 88.5 | 88.5 |
和奇全 | 270 | 101 | 101 |
和文協(xié) | 280 | 75 | 72 |
奚麗紅 | 286 | 68 | 68 |
李春暉 | 295 | 96 | 96 |
和麗娟 | 299 | 71 | 71 |
和啟霞 | 300 | 72 | 72 |
和曉東 | 307 | 73 | 73 |
和鵬飛 | 308 | 68 | 69 |
高凌宇 | 316 | 90 | 90 |
張炳華 | 321 | 62 | 60 |
和云龍 | 330 | 66.5 | 66.5 |
許生 | 334 | 76 | 76 |
曹昌華 | 336 | 62 | 62 |
顏遠(yuǎn)鵬 | 343 | 63 | 63 |
和麗新 | 402 | 97 | 97 |
和麗娟 | 405 | 84.5 | 84.5 |
馮杜娟 | 416 | 73.5 | 73.5 |
常曉燕 | 424 | 99 | 99 |
王文婷 | 467 | 85 | 85 |
和紅芬 | 485 | 83 | 83 |
李玉琴 | 505 | 80.5 | 82.5 |
趙茂蘭 | 517 | 82 | 82 |
和凌云 | 519 | 57 | 57 |
和韻芳 | 528 | 106 | 106 |
和葉芳 | 540 | 94 | 94 |
趙剛 | 560 | 72 | 72 |
和麗松 | 565 | 84 | 84 |
和愛瓊 | 608 | 59 | 59 |
和國強(qiáng) | 638 | 92 | 92 |
玉龍縣 | |||
樹海軍 | YL0908 | 99.50 | 99.5 |
楊伏媚 | YL0719 | 92.00 | 90 |
楊伏仙 | YL2001 | 56.50 | 56.5 |
和志平 | YL2122 | 77.00 | 77 |
和麗曲 | YL1229 | 80.00 | 82 |
張志云 | YL0115 | 99.00 | 99 |
和水仙 | YL0924 | 91.00 | 91 |
和麗云 | YL1225 | 80.50 | 80.5 |
和建芬 | YL1328 | 83.00 | 82 |
黎云雪 | YL1704 | 62.00 | 62 |
和志芬 | YL0708 | 98.00 | 97 |
和學(xué)海 | YL1706 | 81.00 | 81 |
樹春云 | YL1113 | 103.00 | 103 |
張曉 | YL1817 | 39.00 | 40 |
石順軍 | YL0304 | 63.50 | 63.5 |
楊慧春 | YL2316 | 78.00 | 78 |
和川芳 | YL1722 | 85.50 | 85.5 |
和明芬 | YL0822 | 98.00 | 98 |
和銀花 | YL0630 | 100.00 | 100 |
李娟 | YL1327 | 68.00 | 66 |
和慶臣 | YL0119 | 96.00 | 96 |
姚麗芳 | YL1310 | 107.00 | 107 |
姚星 | YL1808 | 85.00 | 86 |
李泉寶 | YL1726 | 82.00 | 82 |
和麗曲 | YL1229 | 80.00 | 82 |
木松 | YL1813 | 84.00 | 86 |
付曉彩 | YL0603 | 51.00 | 51 |
楊文嫻 | YL1609 | 100.00 | 110 |
金志春 | YL0213 | 101.00 | 101 |
孫文瓊 | YL1605 | 92.00 | 92 |
趙曉梅 | YL0818 | 95.00 | 95 |
李冉 | YL1502 | 79.00 | 79 |
張樹東 | YL1014 | 102.00 | 101 |
郭立峰 | YL0309 | 89.50 | 89.5 |
和麗華 | YL0310 | 94.50 | 93.5 |
馬玲麗 | YL0812 | 101.00 | 101 |
和銀花 | YL1020 | 87.00 | 86 |
和杰凡 | YL1616 | 88.50 | 88.5 |
和文艷 | YL0717 | 100.00 | 100 |
姚鳳麗 | YL2004 | 59.00 | 59 |
付麗文 | YL0217 | 93.00 | 92 |
和振華 | YL0210 | 90.00 | 90 |
和吉玫 | YL2225 | 90.00 | 90 |
和簫琴 | YL1110 | 96.50 | 96.5 |
周建芬 | YL2318 | 93.00 | 91 |
木潤芝 | YL0925 | 100.50 | 100.5 |
永勝縣 | |||
劉云花 | 5332220905 | 96 | 96 |
付晶晶 | 5332221419 | 84 | 84 |
李翠蓮 | 5332220708 | 77 | 81 |
伍澤華 | 5332220610 | 72 | 72 |
羅新紅 | 5332220925 | 66 | 66 |
盧東凡 | 5332221809 | 94 | 93 |
楊前緣 | 5332220723 | 81 | 84 |
盧艷 | 5332220215 | 63.5 | 64.5 |
王小菊 | 5332221725 | 76.5 | 76.5 |
郭發(fā)佳 | 5332221806 | 84 | 83 |
黃佳 | 5332220319 | 64 | 64 |
彭海亮 | 5332220310 | 84 | 84 |
張麗芹 | 5332221830 | 76 | 76 |
李佳 | 5332220920 | 87 | 85 |
彭學(xué)文 | 5332221716 | 102 | 102 |
周麗娟 | 5332221008 | 79 | 79 |
何學(xué)麗 | 5332221423 | 82 | 82 |
李德玉 | 5332221206 | 82 | 82 |
和麗香 | 5332221916 | 87 | 87 |
子世紅 | 5332221826 | 102.5 | 102.5 |
馬臘梅 | 5332221214 | 85 | 85 |
芮華瓊 | 5332221214 | 92.5 | 92.5 |
錢富慧 | 5332221221 | 93 | 94 |
楊超 | 5332221503 | 73.5 | 73.5 |
黎國華 | 5332220618 | 91 | 91 |
白金龍 | 5332221113 | 102.5 | 102.5 |
張敏 | 5332220903 | 51 | 51 |
黃建勛 | 5332220330 | 85.5 | 85.5 |
張海濤 | 5332220924 | 80 | 80 |
黃云鳳 | 5332220622 | 80 | 80 |
熊建林 | 5332220929 | 81.5 | 81.5 |
文瑾 | 5332220710 | 59 | 59 |
李正梅 | 5332220609 | 92 | 92 |
子彩梅 | 5332220908 | 68 | 68 |
羅勝華 | 5332222317 | 81 | 81 |
李金雯 | 5332222322 | 77 | 77 |
李志斌 | 5332222118 | 63.5 | 63.5 |
王松菊 | 5332222120 | 65.5 | 65.5 |
吳忠寧 | 5332222004 | 78 | 78 |
沙濱 | 5332222104 | 64 | 64 |
郭天鵬 | 5332222113 | 81 | 81 |
郭夢(mèng)圓 | 5332222103 | 48.5 | 48.5 |
黃麗娟 | 5332222109 | 75 | 75 |
曹正偉 | 5332221922 | 83 | 83 |
華坪縣 | |||
馬春明 | HP20090132 | 54 | 54 |
王春 | HP20090321 | 83.5 | 83.5 |
瞿春麗 | HP20090291 | 53 | 53 |
馮華梅 | HP20090149 | 77 | 77 |
安天平 | HP20090222 | 58.9 | 60.5 |
吳佳霖 | HP20090257 | 99 | 98 |
曾靜秋 | HP20090265 | 83.5 | 83.5 |
李岱泳 | HP20090093 | 74 | 74 |
唐國菊 | HP20090095 | 87.5 | 87.5 |
李庭兵 | HP20090345 | 46 | 47 |
馬潔 | HP20090111 | 81 | 81 |
張子娟 | HP20090113 | 88.5 | 88.5 |
趙成剛 | HP20090156 | 56.5 | 53.5 |
趙明坤 | HP20090075 | 71 | 71 |
蔣權(quán)玲 | HP20090196 | 83.5 | 83.5 |
李燕天 | HP20090245 | 93.5 | 93.5 |
耿淑娟 | HP20090304 | 82 | 82 |
寧蒗縣 | |||
劉代敏 | 550074 | 66 | 66 |
陳曉蘭 | 550376 | 45 | 45 |
李秀花 | 550084 | 81 | 81 |
羅云松 | 550197 | 89.5 | 89.5 |
沈富銀 | 550037 | 89 | 88 |
肖阿梅 | 550275 | 107 | 107 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名