各位考生:
根據(jù)《昌吉公路管理局2013年面向社會(huì)公開招聘編制外車輛通行費(fèi)征收人員簡(jiǎn)章》,昌吉公路管理局于2014年2月10日—2月11日對(duì)面試入圍的考生進(jìn)行了為期兩天的資格審查,應(yīng)參加資格審查366人,實(shí)際參加資格審查323人,其中通過(guò)312人,未通過(guò)11人,43人未參加資格審查,現(xiàn)將資格審查結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為2014年2月14日至2月20日,監(jiān)督電話0994-5651008。
面試時(shí)間為2月25日至26日,面試地點(diǎn)在昌吉公路管理局,請(qǐng)312名資格審查通過(guò)的人員按照面試通知書上指定的時(shí)間、地點(diǎn),帶齊所需證件,按時(shí)參加面試,逾期不到者,按自愿放棄處理。
附:昌吉公路管理局2013年面向社會(huì)公開招聘編制外車輛通行費(fèi)征收人員進(jìn)入面試人員資格審查結(jié)果詳情參考:http://www.cjrc.com.cn/HrMarket/Public/ShowArticle.aspx?a1=ggfwa2=ggfw002ArticleId=1322
昌吉公路管理局
2014年2月14日
昌吉公路管理局2013年面向社會(huì)公開招聘編制外車輛通行費(fèi)征收人員進(jìn)入面試人員資格審查結(jié)果 | |||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 資格審查情況 |
1 | 1003 | 20130100913 | 通過(guò) |
2 | 1001 | 20130101017 | 通過(guò) |
3 | 1001 | 20130103425 | 通過(guò) |
4 | 1001 | 20130100924 | 通過(guò) |
5 | 1001 | 20130103821 | 通過(guò) |
6 | 1001 | 20130101113 | 通過(guò) |
7 | 1003 | 20130102324 | 通過(guò) |
8 | 1001 | 20130100724 | 通過(guò) |
9 | 1003 | 20130100508 | 通過(guò) |
10 | 1003 | 20130103205 | 通過(guò) |
11 | 1002 | 20130100720 | 通過(guò) |
12 | 1006 | 20130101815 | 通過(guò) |
13 | 1006 | 20130104209 | 通過(guò) |
14 | 1006 | 20130103124 | 通過(guò) |
15 | 1006 | 20130103210 | 通過(guò) |
16 | 1006 | 20130102408 | 通過(guò) |
17 | 1006 | 20130103621 | 通過(guò) |
18 | 1006 | 20130103309 | 通過(guò) |
19 | 1006 | 20130102001 | 通過(guò) |
20 | 1006 | 20130101601 | 通過(guò) |
21 | 1006 | 20130103711 | 通過(guò) |
22 | 1006 | 20130101402 | 通過(guò) |
23 | 1006 | 20130102024 | 通過(guò) |
24 | 1006 | 20130103820 | 通過(guò) |
25 | 1006 | 20130102712 | 通過(guò) |
26 | 1006 | 20130102203 | 通過(guò) |
27 | 1006 | 20130100110 | 通過(guò) |
28 | 1006 | 20130104008 | 通過(guò) |
29 | 1006 | 20130100915 | 通過(guò) |
30 | 1006 | 20130100322 | 通過(guò) |
31 | 1006 | 20130103914 | 通過(guò) |
32 | 1006 | 20130102502 | 通過(guò) |
33 | 1006 | 20130101222 | 通過(guò) |
34 | 1006 | 20130100215 | 通過(guò) |
35 | 1006 | 20130102821 | 通過(guò) |
36 | 1006 | 20130103507 | 通過(guò) |
37 | 1006 | 20130104221 | 通過(guò) |
38 | 1006 | 20130100203 | 通過(guò) |
39 | 1006 | 20130100816 | 通過(guò) |
40 | 1006 | 20130101421 | 通過(guò) |
41 | 1006 | 20130103915 | 通過(guò) |
42 | 1006 | 20130103803 | 通過(guò) |
43 | 1006 | 20130101322 | 通過(guò) |
44 | 1006 | 20130101406 | 通過(guò) |
45 | 1006 | 20130103214 | 通過(guò) |
46 | 1006 | 20130101906 | 通過(guò) |
47 | 1006 | 20130103704 | 通過(guò) |
48 | 1006 | 20130100406 | 通過(guò) |
49 | 1006 | 20130102307 | 通過(guò) |
50 | 1006 | 20130100301 | 通過(guò) |
51 | 1006 | 20130100909 | 通過(guò) |
52 | 1006 | 20130101310 | 通過(guò) |
53 | 1006 | 20130100321 | 通過(guò) |
54 | 1006 | 20130101923 | 通過(guò) |
55 | 1006 | 20130100518 | 通過(guò) |
56 | 1006 | 20130102508 | 通過(guò) |
57 | 1006 | 20130101219 | 通過(guò) |
58 | 1006 | 20130102919 | 通過(guò) |
59 | 1006 | 20130103323 | 通過(guò) |
60 | 1006 | 20130104214 | 通過(guò) |
61 | 1006 | 20130103102 | 通過(guò) |
62 | 1006 | 20130101608 | 通過(guò) |
63 | 1006 | 20130102304 | 通過(guò) |
64 | 1006 | 20130103523 | 通過(guò) |
65 | 1006 | 20130102522 | 通過(guò) |
66 | 1006 | 20130103222 | 通過(guò) |
67 | 1006 | 20130102111 | 通過(guò) |
68 | 1006 | 20130102419 | 通過(guò) |
69 | 1006 | 20130100222 | 通過(guò) |
70 | 1006 | 20130101024 | 通過(guò) |
71 | 1006 | 20130100825 | 通過(guò) |
72 | 1006 | 20130104007 | 通過(guò) |
73 | 1006 | 20130100604 | 通過(guò) |
74 | 1006 | 20130101712 | 通過(guò) |
75 | 1006 | 20130102317 | 通過(guò) |
76 | 1006 | 20130101009 | 通過(guò) |
77 | 1006 | 20130102108 | 通過(guò) |
78 | 1006 | 20130100608 | 通過(guò) |
79 | 1006 | 20130100818 | 通過(guò) |
80 | 1006 | 20130100708 | 通過(guò) |
81 | 1006 | 20130103824 | 通過(guò) |
82 | 1006 | 20130100221 | 通過(guò) |
83 | 1006 | 20130104201 | 通過(guò) |
84 | 1006 | 20130104206 | 通過(guò) |
85 | 1006 | 20130104110 | 通過(guò) |
86 | 1006 | 20130103717 | 通過(guò) |
87 | 1006 | 20130104218 | 通過(guò) |
88 | 1006 | 20130104002 | 通過(guò) |
89 | 1006 | 20130101320 | 通過(guò) |
90 | 1006 | 20130103216 | 通過(guò) |
91 | 1006 | 20130101014 | 通過(guò) |
92 | 1006 | 20130102007 | 通過(guò) |
93 | 1006 | 20130100102 | 通過(guò) |
94 | 1006 | 20130102619 | 通過(guò) |
95 | 1006 | 20130103722 | 通過(guò) |
96 | 1006 | 20130100325 | 通過(guò) |
97 | 1006 | 20130101021 | 通過(guò) |
98 | 1006 | 20130100317 | 通過(guò) |
99 | 1006 | 20130102218 | 通過(guò) |
100 | 1006 | 20130103002 | 通過(guò) |
101 | 1006 | 20130101806 | 通過(guò) |
102 | 1006 | 20130100817 | 通過(guò) |
103 | 1006 | 20130100117 | 通過(guò) |
104 | 1006 | 20130102519 | 通過(guò) |
105 | 1006 | 20130100917 | 通過(guò) |
106 | 1006 | 20130102210 | 通過(guò) |
107 | 1006 | 20130101524 | 通過(guò) |
108 | 1006 | 20130100921 | 通過(guò) |
109 | 1006 | 20130102615 | 通過(guò) |
110 | 1006 | 20130102322 | 通過(guò) |
111 | 1006 | 20130103812 | 通過(guò) |
112 | 1006 | 20130101318 | 通過(guò) |
113 | 1006 | 20130100910 | 通過(guò) |
114 | 1006 | 20130100522 | 通過(guò) |
115 | 1006 | 20130101323 | 通過(guò) |
116 | 1006 | 20130101306 | 通過(guò) |
117 | 1006 | 20130100225 | 通過(guò) |
118 | 1006 | 20130103211 | 通過(guò) |
119 | 1006 | 20130104219 | 通過(guò) |
120 | 1006 | 20130101725 | 通過(guò) |
121 | 1006 | 20130101304 | 通過(guò) |
122 | 1006 | 20130103007 | 通過(guò) |
123 | 1006 | 20130103515 | 通過(guò) |
124 | 1006 | 20130100402 | 通過(guò) |
125 | 1006 | 20130100111 | 通過(guò) |
126 | 1006 | 20130100101 | 通過(guò) |
127 | 1006 | 20130103808 | 通過(guò) |
128 | 1006 | 20130100622 | 通過(guò) |
129 | 1006 | 20130103419 | 通過(guò) |
130 | 1006 | 20130103920 | 通過(guò) |
131 | 1006 | 20130103705 | 通過(guò) |
132 | 1006 | 20130102610 | 通過(guò) |
133 | 1006 | 20130102608 | 通過(guò) |
134 | 1006 | 20130103409 | 通過(guò) |
135 | 1006 | 20130102909 | 通過(guò) |
136 | 1006 | 20130101224 | 通過(guò) |
137 | 1006 | 20130100721 | 通過(guò) |
138 | 1006 | 20130101120 | 通過(guò) |
139 | 1006 | 20130103308 | 通過(guò) |
140 | 1006 | 20130103307 | 通過(guò) |
141 | 1006 | 20130102912 | 通過(guò) |
142 | 1006 | 20130100823 | 通過(guò) |
143 | 1006 | 20130103522 | 通過(guò) |
144 | 1006 | 20130100207 | 通過(guò) |
145 | 1006 | 20130103321 | 通過(guò) |
146 | 1006 | 20130102114 | 通過(guò) |
147 | 1006 | 20130100715 | 通過(guò) |
148 | 1006 | 20130102622 | 通過(guò) |
149 | 1006 | 20130100319 | 通過(guò) |
150 | 1006 | 20130102403 | 通過(guò) |
151 | 1006 | 20130102517 | 通過(guò) |
152 | 1006 | 20130101424 | 通過(guò) |
153 | 1006 | 20130103110 | 通過(guò) |
154 | 1006 | 20130101525 | 通過(guò) |
155 | 1006 | 20130103907 | 通過(guò) |
156 | 1006 | 20130103912 | 通過(guò) |
157 | 1006 | 20130102812 | 通過(guò) |
158 | 1006 | 20130103405 | 通過(guò) |
159 | 1006 | 20130100414 | 通過(guò) |
160 | 1006 | 20130102305 | 通過(guò) |
161 | 1006 | 20130100617 | 通過(guò) |
162 | 1006 | 20130101111 | 通過(guò) |
163 | 1006 | 20130100519 | 通過(guò) |
164 | 1006 | 20130101013 | 通過(guò) |
165 | 1006 | 20130101517 | 通過(guò) |
166 | 1006 | 20130101202 | 通過(guò) |
167 | 1006 | 20130102409 | 通過(guò) |
168 | 1006 | 20130100809 | 通過(guò) |
169 | 1006 | 20130101206 | 通過(guò) |
170 | 1006 | 20130101711 | 通過(guò) |
171 | 1006 | 20130101619 | 通過(guò) |
172 | 1006 | 20130101804 | 通過(guò) |
173 | 1006 | 20130103505 | 通過(guò) |
174 | 1006 | 20130103910 | 通過(guò) |
175 | 1006 | 20130101718 | 通過(guò) |
176 | 1006 | 20130101419 | 通過(guò) |
177 | 1006 | 20130103913 | 通過(guò) |
178 | 1006 | 20130101303 | 通過(guò) |
179 | 1006 | 20130102902 | 通過(guò) |
180 | 1006 | 20130100813 | 通過(guò) |
181 | 1006 | 20130102911 | 通過(guò) |
182 | 1006 | 20130102215 | 通過(guò) |
183 | 1006 | 20130100807 | 通過(guò) |
184 | 1006 | 20130101104 | 通過(guò) |
185 | 1006 | 20130103109 | 通過(guò) |
186 | 1006 | 20130101922 | 通過(guò) |
187 | 1006 | 20130101824 | 通過(guò) |
188 | 1006 | 20130101023 | 通過(guò) |
189 | 1006 | 20130101821 | 通過(guò) |
190 | 1006 | 20130101620 | 通過(guò) |
191 | 1006 | 20130101414 | 通過(guò) |
192 | 1006 | 20130101708 | 通過(guò) |
193 | 1006 | 20130101715 | 通過(guò) |
194 | 1006 | 20130100507 | 通過(guò) |
195 | 1006 | 20130103412 | 通過(guò) |
196 | 1006 | 20130103602 | 通過(guò) |
197 | 1006 | 20130100306 | 通過(guò) |
198 | 1006 | 20130101112 | 通過(guò) |
199 | 1006 | 20130101523 | 通過(guò) |
200 | 1006 | 20130103708 | 通過(guò) |
201 | 1006 | 20130103517 | 通過(guò) |
202 | 1006 | 20130100206 | 通過(guò) |
203 | 1006 | 20130101617 | 通過(guò) |
204 | 1006 | 20130101716 | 通過(guò) |
205 | 1006 | 20130104216 | 通過(guò) |
206 | 1006 | 20130101710 | 通過(guò) |
207 | 1006 | 20130101910 | 通過(guò) |
208 | 1006 | 20130101016 | 通過(guò) |
209 | 1006 | 20130102513 | 通過(guò) |
210 | 1006 | 20130100616 | 通過(guò) |
211 | 1006 | 20130101203 | 通過(guò) |
212 | 1006 | 20130104107 | 通過(guò) |
213 | 1006 | 20130103720 | 通過(guò) |
214 | 1006 | 20130101214 | 通過(guò) |
215 | 1006 | 20130100510 | 通過(guò) |
216 | 1006 | 20130102212 | 通過(guò) |
217 | 1006 | 20130101321 | 通過(guò) |
218 | 1006 | 20130101305 | 通過(guò) |
219 | 1006 | 20130104001 | 通過(guò) |
220 | 1006 | 20130103407 | 通過(guò) |
221 | 1006 | 20130103325 | 通過(guò) |
222 | 1006 | 20130100802 | 通過(guò) |
223 | 1006 | 20130103503 | 通過(guò) |
224 | 1006 | 20130101114 | 通過(guò) |
225 | 1006 | 20130104105 | 通過(guò) |
226 | 1006 | 20130100208 | 通過(guò) |
227 | 1006 | 20130100509 | 通過(guò) |
228 | 1006 | 20130100610 | 通過(guò) |
229 | 1006 | 20130101817 | 通過(guò) |
230 | 1006 | 20130101319 | 通過(guò) |
231 | 1006 | 20130103716 | 通過(guò) |
232 | 1006 | 20130103120 | 通過(guò) |
233 | 1006 | 20130101802 | 通過(guò) |
234 | 1006 | 20130100718 | 通過(guò) |
235 | 1006 | 20130103919 | 通過(guò) |
236 | 1006 | 20130100419 | 通過(guò) |
237 | 1006 | 20130102516 | 通過(guò) |
238 | 1006 | 20130102520 | 通過(guò) |
239 | 1006 | 20130103422 | 通過(guò) |
240 | 1006 | 20130100523 | 通過(guò) |
241 | 1006 | 20130100303 | 通過(guò) |
242 | 1006 | 20130102904 | 通過(guò) |
243 | 1006 | 20130100916 | 通過(guò) |
244 | 1006 | 20130103114 | 通過(guò) |
245 | 1006 | 20130100705 | 通過(guò) |
246 | 1006 | 20130100209 | 通過(guò) |
247 | 1006 | 20130103023 | 通過(guò) |
248 | 1006 | 20130103025 | 通過(guò) |
249 | 1006 | 20130103310 | 通過(guò) |
250 | 1006 | 20130100722 | 通過(guò) |
251 | 1006 | 20130103005 | 通過(guò) |
252 | 1006 | 20130100202 | 通過(guò) |
253 | 1006 | 20130101425 | 通過(guò) |
254 | 1006 | 20130100808 | 通過(guò) |
255 | 1006 | 20130102124 | 通過(guò) |
256 | 1006 | 20130100213 | 通過(guò) |
257 | 1006 | 20130100401 | 通過(guò) |
258 | 1006 | 20130102604 | 通過(guò) |
259 | 1006 | 20130101312 | 通過(guò) |
260 | 1006 | 20130100315 | 通過(guò) |
261 | 1006 | 20130103314 | 通過(guò) |
262 | 1006 | 20130100422 | 通過(guò) |
263 | 1006 | 20130103008 | 通過(guò) |
264 | 1006 | 20130103617 | 通過(guò) |
265 | 1006 | 20130103215 | 通過(guò) |
266 | 1006 | 20130102613 | 通過(guò) |
267 | 1006 | 20130102814 | 通過(guò) |
268 | 1006 | 20130100611 | 通過(guò) |
269 | 1006 | 20130101509 | 通過(guò) |
270 | 1006 | 20130104123 | 通過(guò) |
271 | 1006 | 20130103709 | 通過(guò) |
272 | 1006 | 20130100719 | 通過(guò) |
273 | 1006 | 20130101511 | 通過(guò) |
274 | 1006 | 20130101502 | 通過(guò) |
275 | 1006 | 20130100323 | 通過(guò) |
276 | 1006 | 20130102303 | 通過(guò) |
277 | 1006 | 20130100511 | 通過(guò) |
278 | 1006 | 20130101006 | 通過(guò) |
279 | 1006 | 20130101325 | 通過(guò) |
280 | 1006 | 20130104011 | 通過(guò) |
281 | 1006 | 20130104106 | 通過(guò) |
282 | 1006 | 20130100417 | 通過(guò) |
283 | 1006 | 20130100925 | 通過(guò) |
284 | 1006 | 20130101211 | 通過(guò) |
285 | 1006 | 20130103103 | 通過(guò) |
286 | 1006 | 20130100411 | 通過(guò) |
287 | 1006 | 20130103613 | 通過(guò) |
288 | 1006 | 20130102605 | 通過(guò) |
289 | 1006 | 20130102813 | 通過(guò) |
290 | 1006 | 20130103219 | 通過(guò) |
291 | 1006 | 20130101220 | 通過(guò) |
292 | 1006 | 20130102525 | 通過(guò) |
293 | 1006 | 20130102523 | 通過(guò) |
294 | 1006 | 20130100704 | 通過(guò) |
295 | 1006 | 20130101210 | 通過(guò) |
296 | 1006 | 20130102208 | 通過(guò) |
297 | 1006 | 20130101115 | 通過(guò) |
298 | 1006 | 20130101921 | 通過(guò) |
299 | 1006 | 20130104006 | 通過(guò) |
300 | 1006 | 20130102103 | 通過(guò) |
301 | 1006 | 20130102805 | 通過(guò) |
302 | 1006 | 20130103413 | 通過(guò) |
303 | 1006 | 20130101311 | 通過(guò) |
304 | 1006 | 20130100324 | 通過(guò) |
305 | 1006 | 20130102401 | 通過(guò) |
306 | 1006 | 20130101823 | 通過(guò) |
307 | 1006 | 20130103015 | 通過(guò) |
308 | 1006 | 20130101920 | 通過(guò) |
309 | 1006 | 20130100805 | 通過(guò) |
310 | 1006 | 20130101011 | 通過(guò) |
311 | 1006 | 20130101316 | 通過(guò) |
312 | 1006 | 20130101911 | 通過(guò) |
313 | 1006 | 20130103624 | 未通過(guò) |
314 | 1006 | 20130101816 | 未通過(guò) |
315 | 1006 | 20130101403 | 未通過(guò) |
316 | 1006 | 20130101510 | 未通過(guò) |
317 | 1006 | 20130101225 | 未通過(guò) |
318 | 1006 | 20130102710 | 未通過(guò) |
319 | 1001 | 20130101218 | 未通過(guò) |
320 | 1002 | 20130102724 | 未通過(guò) |
321 | 1002 | 20130101223 | 未通過(guò) |
322 | 1006 | 20130101907 | 未通過(guò) |
323 | 1006 | 20130104102 | 未通過(guò) |
324 | 1001 | 20130102117 | 未參加 |
325 | 1006 | 20130102025 | 未參加 |
326 | 1006 | 20130100912 | 未參加 |
327 | 1006 | 20130102010 | 未參加 |
328 | 1006 | 20130102223 | 未參加 |
329 | 1006 | 20130103706 | 未參加 |
330 | 1006 | 20130104021 | 未參加 |
331 | 1006 | 20130101407 | 未參加 |
332 | 1006 | 20130100905 | 未參加 |
333 | 1006 | 20130101201 | 未參加 |
334 | 1006 | 20130102606 | 未參加 |
335 | 1006 | 20130103106 | 未參加 |
336 | 1006 | 20130103218 | 未參加 |
337 | 1006 | 20130101302 | 未參加 |
338 | 1006 | 20130103119 | 未參加 |
339 | 1006 | 20130103418 | 未參加 |
340 | 1006 | 20130102521 | 未參加 |
341 | 1006 | 20130101307 | 未參加 |
342 | 1006 | 20130103421 | 未參加 |
343 | 1006 | 20130100625 | 未參加 |
344 | 1006 | 20130100607 | 未參加 |
345 | 1006 | 20130101610 | 未參加 |
346 | 1006 | 20130101315 | 未參加 |
347 | 1006 | 20130101609 | 未參加 |
348 | 1006 | 20130102020 | 未參加 |
349 | 1006 | 20130103611 | 未參加 |
350 | 1006 | 20130104013 | 未參加 |
351 | 1006 | 20130102824 | 未參加 |
352 | 1006 | 20130104104 | 未參加 |
353 | 1006 | 20130101208 | 未參加 |
354 | 1006 | 20130103723 | 未參加 |
355 | 1006 | 20130101518 | 未參加 |
356 | 1006 | 20130102318 | 未參加 |
357 | 1006 | 20130100124 | 未參加 |
358 | 1006 | 20130101020 | 未參加 |
359 | 1006 | 20130101422 | 未參加 |
360 | 1006 | 20130103509 | 未參加 |
361 | 1006 | 20130100107 | 未參加 |
362 | 1006 | 20130100318 | 未參加 |
363 | 1006 | 20130100515 | 未參加 |
364 | 1006 | 20130101025 | 未參加 |
365 | 1006 | 20130101822 | 未參加 |
366 | 1006 | 20130102803 | 未參加 |
審核: 匯總: 制表: |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)