說(shuō)明:族別要求為“漢族”的遴選崗位,允許其他母語(yǔ)為漢語(yǔ)的少數(shù)民族畢業(yè)生報(bào)考(如苗族、土家族、回族等)。 | |||||||||||||||
序號(hào) | 遴選單位 | 單位撥款性質(zhì) | 遴選崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位等級(jí) | 職位代碼 | 遴選人數(shù) | 遴選條件 | 遴選范圍 | 備注 | |||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 其它條件 | ||||||||||
1 | 英吉沙縣委黨校 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014030 | 2 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、中文、文秘類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) | 面向喀什地區(qū)黨校系統(tǒng)、教育系統(tǒng) | ||
2 | 英吉沙縣對(duì)口援疆工作辦公室 | 全額事業(yè) | 項(xiàng)目管理股 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014031 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 全日制高等院校畢業(yè) | 喀什地區(qū) | |
3 | 英吉沙縣對(duì)口援疆工作辦公室 | 全額事業(yè) | 項(xiàng)目管理股 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014032 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 全日制高等院校畢業(yè) | 喀什地區(qū) | |
4 | 英吉沙縣旅游執(zhí)法大隊(duì) | 全額事業(yè) | 執(zhí)法員 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014033 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、法律類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
5 | 英吉沙縣旅游執(zhí)法大隊(duì) | 全額事業(yè) | 執(zhí)法員 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014034 | 2 | 男 | 漢族 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、法律類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
6 | 英吉沙縣普查中心 | 全額事業(yè) | 科員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014035 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū) | ||
7 | 英吉沙縣招商局 | 全額事業(yè) | 管理崗位 | 管理崗位 | 九級(jí) | 2014036 | 1 | 男 | 漢 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū) | ||
8 | 英吉沙縣廣播電視臺(tái) | 全額事業(yè) | 漢語(yǔ)播音員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014037 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),容貌端莊,需加試上鏡 | 喀什地區(qū) | |
9 | 英吉沙縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 全額事業(yè) | 仲裁員 | 管理崗位 | 九級(jí) | 2014038 | 2 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法律 | 喀什地區(qū) | ||
10 | 英吉沙縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 全額事業(yè) | 科員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014039 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū) | ||
11 | 英吉沙縣食品藥品監(jiān)督管理局食品安全執(zhí)法大隊(duì) | 全額事業(yè) | 食品安全監(jiān)督員 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014040 | 3 | 男 | 維吾 爾族 |
35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | HSK6級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
12 | 英吉沙縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額事業(yè) | 技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014041 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
13 | 英吉沙縣林管站 | 全額事業(yè) | 技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014042 | 3 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 林業(yè)類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
14 | 英吉沙縣畜牧獸醫(yī)站 | 全額事業(yè) | 技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014043 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、畜牧類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
15 | 英吉沙縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 全額事業(yè) | 技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014044 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利工程類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
16 | 英吉沙縣兒童福利院 | 全額事業(yè) | 兒童護(hù)理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014045 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 民族考生需取得HSK6級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
17 | 英吉沙縣農(nóng)牧區(qū)新型合作醫(yī)療管理辦公室 | 全額事業(yè) | 審核員 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014046 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 不限 | 有臨床工作經(jīng)驗(yàn)、臨床助理醫(yī)師資格證、精通計(jì)算機(jī)者優(yōu)先 | 喀什地區(qū) | |
18 | 英吉沙縣教育服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 科員 | 管理崗 | 九級(jí) | 2014047 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū) | ||
19 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014048 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 汽車(chē)應(yīng)用與維修專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
20 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014049 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 工程機(jī)械運(yùn)用于維修專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
21 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014050 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 服裝制作生產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
22 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014051 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維修專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
23 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014052 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 家庭裝飾專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
24 | 英吉沙縣職業(yè)高中 | 全額事業(yè) | 教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014053 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 電子電器應(yīng)用與維修專(zhuān)業(yè) | 懂雙語(yǔ),少數(shù)民族MHK三級(jí)以上,職業(yè)技能中級(jí)以上 | 喀什地區(qū) | |
25 | 英吉沙縣計(jì)生指導(dǎo)站 | 全額事業(yè) | 醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014054 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、公共衛(wèi)生類(lèi) | 全日制普通院校畢業(yè) | 面向喀什地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 | |
26 | 英吉沙縣計(jì)生指導(dǎo)站 | 全額事業(yè) | 護(hù)士 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014055 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 面向喀什地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 | |
27 | 英吉沙縣計(jì)生指導(dǎo)站 | 全額事業(yè) | 檢驗(yàn)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014056 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 喀什地區(qū) | |
28 | 英吉沙縣計(jì)生指導(dǎo)站 | 全額事業(yè) | 男科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014057 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 全日制普通院校畢業(yè) | 喀什地區(qū) | |
29 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 泌尿外科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014058 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
30 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 骨科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014059 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
31 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 檢驗(yàn)科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014060 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
32 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 放射科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014061 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
33 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 重癥醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014062 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
34 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 麻醉科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014063 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè) | 喀什地區(qū) | ||
35 | 英吉沙縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 藥劑科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014064 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)類(lèi) | 喀什地區(qū) | ||
36 | 英吉沙縣維吾爾醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014065 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 維吾爾醫(yī)醫(yī)學(xué) | 喀什地區(qū) | ||
37 | 英吉沙縣維吾爾醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 理療科 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 十三級(jí) | 2014066 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 衛(wèi)生保健、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 喀什地區(qū) | ||
合計(jì) | 48 |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)