名次 | 姓 名 | 考生號 | 成績 | 是否合格 |
1 | 于洋 | 14370212130108 | 95.5 | 是 |
2 | 邢慧娟 | 14371425130317 | 95 | 是 |
2 | 徐寧 | 14370203130547 | 95 | 是 |
2 | 胡苗苗 | 14371002130020 | 95 | 是 |
5 | 郭夢瑤 | 14370702130204 | 94.5 | 是 |
6 | 高顏 | 14370402130607 | 93.5 | 是 |
7 | 單濤 | 14370702170063 | 92.5 | 是 |
8 | 武文斌 | 14370705130579 | 91.5 | 是 |
8 | 孟小涵 | 14370284130051 | 91.5 | 是 |
10 | 呂春穎 | 14370802130692 | 90.6 | 是 |
11 | 劉小凡 | 14370283131140 | 90 | 是 |
11 | 孫媛媛 | 14370305130216 | 90 | 是 |
11 | 張溪源 | 14370305130219 | 90 | 是 |
14 | 楊雨晴 | 14370883130954 | 89 | 是 |
14 | 徐曉 | 14370705130539 | 89 | 是 |
16 | 馬曉爍 | 14370811130078 | 88.5 | 是 |
17 | 張雯 | 14370481131350 | 88 | 是 |
18 | 郭英劍 | 14370781131094 | 87.5 | 是 |
19 | 崔楊 | 14370305130211 | 86.5 | 是 |
19 | 趙厚瑜 | 14370781130686 | 86.5 | 是 |
21 | 吳章超 | 14370203130257 | 85.5 | 是 |
21 | 杜夢婷 | 14370305130253 | 85.5 | 是 |
21 | 相璐瑤 | 14370305130217 | 85.5 | 是 |
21 | 岳東冉 | 14370883130562 | 85.5 | 是 |
25 | 張寶妍 | 14370521130054 | 85 | 是 |
25 | 王亞寧 | 14370781130211 | 85 | 是 |
27 | 耿月 | 14370781130699 | 84 | 是 |
27 | 于媛媛 | 14370706130156 | 84 | 是 |
29 | 王文婷 | 14370902131064 | 83 | 是 |
29 | 張譯心 | 14370284130345 | 83 | 是 |
29 | 孟俊含 | 14370781130317 | 83 | 是 |
32 | 劉長燕 | 14370705130267 | 81.5 | 是 |
33 | 招煜 | 14370203130922 | 81 | 是 |
33 | 黃雪純 | 14370203131194 | 81 | 是 |
33 | 張玉澤 | 14370802130744 | 81 | 是 |
36 | 王錫婷 | 14370203131198 | 80.5 | 是 |
37 | 李亞烜 | 14370305130220 | 78 | 是 |
37 | 崔亞男 | 14370704130078 | 78 | 是 |
37 | 孫穩(wěn)超 | 14370281130402 | 78 | 是 |
40 | 周麗雅 | 14370781130094 | 76.5 | 是 |
2014年航空服務(wù)專業(yè)測試成績公示
詳情請參考:http://www.zsc.qtc.edu.cn/Html/?1488.html
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)