全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
05701 | 新羅區(qū)人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 01 | 檔案管理 | 檔案 管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 身體條件按照國家錄用公務員的體檢標準。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 01 | 書記員 | 審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得A類法律職業(yè)資格證書,身體條件按照國家錄用公務員的體檢標準。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 02 | 財務 | 財務管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計(學)、會計(財務)電算化、會計電算化、會計與審計、電腦與財會、財務信息管理 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得會計從業(yè)資格證書,身體條件按照國家錄用公務員的體檢標準。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 03 | 計算機 | 網絡管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 計算機應用技術、計算機應用與維護、計算機網絡工程管理與應用、計算機辦公應用、電子科學與技術、計算機辦公自動化、計算機軟件、計算機系統(tǒng)維護、計算機信息管理、計算機網絡工程與管理 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格初級以上資格證書,身體條件按照國家錄用公務員的體檢標準。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05802 | 永定縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 04 | 司法警察 | 警務保障 | 2 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》司法警察職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 身體條件按照公安機關錄用人民警察體能測試標準和國家錄用人民警察的體檢標準。因工作需要,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05802 | 永定縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 05 | 書記員 | 檢察輔助人員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》書記員職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 通過國家統(tǒng)一司法考試。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05803 | 永定縣撫市鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 地理科學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05804 | 永定縣龍?zhí)舵?zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05805 | 永定縣下洋鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05806 | 永定縣湖坑鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 09 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 旅游餐飲類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05807 | 永定縣湖雷鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、公共管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05808 | 永定縣仙師鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05809 | 永定縣洪山鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05810 | 永定縣合溪鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05811 | 永定縣虎崗鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05812 | 永定縣湖山鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 黨政辦科員 | 辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 游先生0597-3151701 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 04 | 書記員 | 審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 03 | 書記員 | 審判輔助工作 | 3 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 02 | 書記員 | 審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 因基層法庭工作需要,條件較艱苦,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 01 | 計算機 | 網絡管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 網絡系統(tǒng)管理、網絡系統(tǒng)安全、信息網絡安全、計算機與信息科學、信息安全技術、網絡技術與信息處理、電子科學與技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格初級以上資格證書。因從事機房管理工作需要,輻射較大,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05902 | 上杭縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 05 | 司法警察 | 警務保障 | 2 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》司法警察職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 身體條件按照公安機關錄用人民警察體能測試標準和國家錄用人民警察的體檢標準。因工作需要,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05903 | 中共上杭縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 紀檢監(jiān)察科員 | 文字 綜合 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05903 | 中共上杭縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 紀檢監(jiān)察科員 | 執(zhí)法 執(zhí)紀 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05903 | 中共上杭縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 紀檢監(jiān)察科員 | 案件 查處 | 1 | A類 | 不限 | 公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 因紀檢監(jiān)察機關查辦案件工作需要,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
06001 | 武平縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 04 | 司法警察 | 警務保障 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》司法警察職位專業(yè)條件(不含法學本科專業(yè)) | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 身體條件按照公安機關錄用人民警察體能測試標準和國家錄用人民警察的體檢標準,因工作需要,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06001 | 武平縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 03 | 財務 | 財務管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》財務職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 已取得會計從業(yè)資格證書,在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06001 | 武平縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 01 | 書記員 | 審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得A類法律職業(yè)資格證書,在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06001 | 武平縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 02 | 書記員 | 審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得A類法律職業(yè)資格證書,在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06002 | 武平縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 09 | 司法警察 | 警務保障 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》司法警察職位專業(yè)條件 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 身體條件按照公安機關錄用人民警察體能測試標準和國家錄用人民警察的體檢標準,因工作需要,要求男性。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06002 | 武平縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 08 | 財會 | 財務管理 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計碩士、會計(學)、注冊會計師、會計電算化、稅務會計 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 已取得會計從業(yè)資格證書,在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06002 | 武平縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 07 | 書記員 | 檢察輔助人員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06002 | 武平縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 05 | 書記員 | 檢察輔助人員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》書記員職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 已通過國家統(tǒng)一司法考試的可不受《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》書記員職位專業(yè)條件限制,在本縣范圍內最低服務年限五年。因檢察辦案工作需要,要求男性。 | 否 | 是 |
06002 | 武平縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 06 | 書記員 | 檢察輔助人員 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》書記員職位專業(yè)條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 已通過國家統(tǒng)一司法考試的可不受《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》書記員職位專業(yè)條件限制,在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06003 | 武平縣東留鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 食品科學與工程類、農業(yè)工程類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06003 | 武平縣東留鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 科員 | 黨政辦 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06004 | 武平縣中山鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 科員 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃、城建管理 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、機械類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06005 | 武平縣象洞鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 動物醫(yī)學類、計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06006 | 武平縣十方鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、材料類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06007 | 武平縣武東鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 科員 | 黨政辦 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、公共管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06007 | 武平縣武東鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 16 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 材料類、化工與制藥類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06008 | 武平縣中堡鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 17 | 科員 | 工農業(yè)及礦業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、地礦類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06008 | 武平縣中堡鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 18 | 科員 | 黨政辦 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06009 | 武平縣永平鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 19 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 機械類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06010 | 武平縣桃溪鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 21 | 科員 | 黨政辦 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06010 | 武平縣桃溪鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 20 | 科員 | 茶葉生產加工技術指導 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06011 | 武平縣大禾鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 23 | 科員 | 村鎮(zhèn)建設、管理 | 1 | A類 | 不限 | 農業(yè)經濟管理類、水利類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06011 | 武平縣大禾鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 22 | 科員 | 工農業(yè)管理 | 1 | A類 | 不限 | 地礦類、材料類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06012 | 武平縣湘店鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 24 | 科員 | 工業(yè)及工程管理 | 1 | A類 | 不限 | 測繪類、材料類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06013 | 武平縣民主鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 25 | 科員 | 共青團 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06013 | 武平縣民主鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 26 | 科員 | 村鎮(zhèn)建設、管理 | 1 | A類 | 不限 | 電子工程類、森林資源類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06014 | 武平縣下壩鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 27 | 科員 | 村鎮(zhèn)建設、財務管理 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、工商管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06014 | 武平縣下壩鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 28 | 科員 | 黨政辦 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生0597-4822304 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06101 | 長汀縣鐵長鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06102 | 長汀縣羊牯鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06103 | 長汀縣古城鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06104 | 長汀縣河田鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06104 | 長汀縣河田鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 05 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06105 | 長汀縣濯田鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06105 | 長汀縣濯田鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06106 | 長汀縣大同鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06106 | 長汀縣大同鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 09 | 社會事務辦科員 | 民政、司法、社會治安及老齡等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06107 | 長汀縣四都鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06108 | 長汀縣涂坊鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06109 | 長汀縣宣成鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06110 | 長汀縣童坊鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06111 | 長汀縣新橋鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 社會事務辦科員 | 民政、司法、社會治安及老齡等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06111 | 長汀縣新橋鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06112 | 長汀縣館前鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 16 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06113 | 長汀縣南山鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 17 | 黨政辦公室科員 | 綜合文字及后勤等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06113 | 長汀縣南山鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 18 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06114 | 長汀縣三洲鎮(zhèn)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 19 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06115 | 長汀縣紅山鄉(xiāng)黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 20 | 經濟發(fā)展辦科員 | 企業(yè)管理、監(jiān)督指導及服務等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
