全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
主管部門 | 主管部門聯(lián)系電話 | 招聘單位 | 單位經(jīng)費渠道 | 招聘 崗位 | 崗位 類別 | 崗位等級 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開 考 比 例 | 戶 口 要 求 | 年 齡 要 求 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 其他要求 | 筆試加試專業(yè)科目 | 專業(yè)技能測試 | 備注 |
宿遷市財政局 | 0527—84363019 | 宿遷市財政信息中心 | 全撥 | 財務管理人員 | 專技 | 專技十二 | 01 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 審計類,統(tǒng)計類,經(jīng)濟類,財務財會類,稅務稅收類,工商管理類,商務貿(mào)易類。 | 碩士研究生及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市環(huán)境保護局 | 84338620 | 宿遷市環(huán)境宣傳教育與信息中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 02 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 環(huán)境保護類,新聞、新聞學、傳播學。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市運輸管理處 | 省撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 03 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 法學、政治學、社會學、法學理論、社會工作、政治學與行政學、社會工作與管理、憲法學與行政法學、社會工作(法律實務)。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位,通過國家司法考試。 | |||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市運輸管理處 | 省撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 04 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 物流工程、交通運輸、交通工程、交通管理工程、交通運輸規(guī)劃與管理。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位,具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市運輸管理處 | 省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 05 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類,計算機、計算機及應用、計算機應用技術、信息與計算科學、計算機科學與技術、信息技術應用與管理。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市古泊河 船閘管理處 |
省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 06 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 機電控制類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:沭陽縣桑墟鎮(zhèn)。 | ||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市古泊河 船閘管理處 |
省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 07 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 航道港口類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:沭陽縣桑墟鎮(zhèn)。 | ||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市古泊河 船閘管理處 |
省撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 08 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 新聞、新聞學、廣播電視新聞、廣播電視新聞學。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位,具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 單位地址:沭陽縣桑墟鎮(zhèn)。 | ||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市大柳巷 船閘管理處 |
省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 09 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 工程管理,工程造價,工業(yè)設計工程,工程造價管理。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:泗洪縣四河鄉(xiāng)。 | ||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市大柳巷 船閘管理處 |
省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 10 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 建筑工程類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:泗洪縣四河鄉(xiāng)。 | ||
宿遷市交通運輸局 | 84355007 | 宿遷市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 省撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 11 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 航道港口類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 84338548 | 宿遷市公共信用信息中心 | 全撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 12 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 法律類,經(jīng)濟類,公共管理類,工商管理類,商務貿(mào)易類,中文、文秘類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位,具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 寫作 | ||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 84338548 | 宿遷市公共信用信息中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 13 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機(大類)類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市經(jīng)濟和信息化委員會 | 84338548 | 宿遷市公共信用信息中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 14 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機(軟件)類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市民防局 | 84338080 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 15 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 核安全工程、核工程與核技術、輻射防護與核安全、輻射防護與環(huán)境工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市民防局 | 84338080 | 宿遷市民防(人防)指揮信息保障中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 16 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 網(wǎng)絡工程、計算機及應用、信息系統(tǒng)處理、計算機網(wǎng)絡工程、計算機通信工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市設施園藝研究院 | 84834100 | 宿遷市設施園藝研究院 | 自收自支 | 科研行政綜合管理 | 管理 | 管理十級 | 17 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 行政管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理、漁業(yè)經(jīng)濟管理。 | 碩士研究生及以上學歷。 | 取得相應學位,錄用后最低服務期限5年。 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 84355808 | 宿遷市餐飲食品安全監(jiān)督所 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 18 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 食品工程類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局 | 84355808 | 宿遷市食品藥品檢驗所 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 19 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 藥劑學、藥物化學、藥物分析學、微生物與生化藥學。 | 碩士研究生及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市水務局 | 84399021 | 宿遷市水務工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 20 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 水利工程、水務工程、給水排水、給排水工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、給水排水工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市水務局 | 84399021 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 21 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 水利工程、水務工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:沭陽縣新沂河大橋附近。從事水利工程運行管理,需常年值夜班,適合男性。 | ||
宿遷市水務局 | 84399021 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 22 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 水利工程、水務工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 單位地址:泗陽縣里仁鄉(xiāng)境內(nèi)。從事水利工程運行管理,需常年值夜班,適合男性。 | ||
宿遷市水務局 | 84399021 | 宿遷市市區(qū)水務工程管理處 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 23 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 水利工程、水務工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文學及水資源、水文學與水資源、水文與水資源工程。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 從事水利工程運行管理,需常年值夜班,適合男性。 | ||
宿遷市水務局 | 84399021 | 宿遷市市區(qū)水務工程管理處 | 全撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 24 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 新聞、新聞學、漢語言、高級文秘、漢語言文學。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市衛(wèi)生信息中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十三 | 25 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 計算機(大類)類。 | 專科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | 差撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 26 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 醫(yī)學類。 | 碩士研究生及以上學歷。 | ||||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市衛(wèi)生人才服務中心 | 差撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 27 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 醫(yī)學類,公共衛(wèi)生類。 | 本科及以上學歷。 | ||||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市公共醫(yī)療衛(wèi)生救護中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十三 | 28 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 醫(yī)學類。 | ??萍耙陨蠈W歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十三 | 29 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 財務財會類。 | 專科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 30 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 醫(yī)學類。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市疾病預防控制中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 31 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 預防醫(yī)學。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市疾病預防控制中心 | 全撥 | 技術人員 | 專技 | 專技十二 | 32 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 預防醫(yī)學。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市衛(wèi)生局 | 84389315 | 宿遷市疾病預防控制中心 | 全撥 | 衛(wèi)生檢驗人員 | 專技 | 專技十二 | 33 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 84349600 | 宿遷市圖書館 | 全撥 | 網(wǎng)絡維護人員 | 專技 | 專技十二 | 34 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 網(wǎng)絡工程、計算機及應用、計算機網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 需常年值夜班,適合男性。 | ||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 84349600 | 宿遷市美術館 | 全撥 | 美術創(chuàng)作人員 | 專技 | 專技十二 | 35 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 繪畫、美術學、書法學、中國畫、中國畫與書法。 | 本科及以上學歷。 | 現(xiàn)場創(chuàng)作 | |||
宿遷市文化廣電新聞出版局 | 84349600 | 宿遷市龍王廟行宮文物管理所 | 全撥 | 考古研究人員 | 專技 | 專技十二 | 36 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 考古學、博物館學、文物保護技術、文物與博物館學、考古學及博物館學。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 需常年野外作業(yè),適合男性。 | ||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市風景名勝區(qū)管理處 | 全撥 | 技術 人員 | 專技 | 專技十二 | 37 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 風景園林、景觀設計、藝術設計、建筑與環(huán)境藝術設計。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市建筑工程執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 全撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 38 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 法律類,公共管理類,中文、文秘類。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位,具有2年以上工作經(jīng)歷。 | |||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市房地產(chǎn)管理處 | 自收自支 | 技術 人員 | 專技 | 專技十二 | 39 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 建筑工程類。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 房地產(chǎn)業(yè)相關知識 | ||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市房地產(chǎn)管理處 | 自收自支 | 技術 人員 | 專技 | 專技十二 | 40 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 法律類。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 房地產(chǎn)業(yè)相關知識 | ||
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市市政公用事業(yè)管理處 | 自收自支 | 工程技術人員 | 專技 | 專技十二 | 41 | 3 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 土木工程、市政工程、交通工程、給排水工程、橋梁與隧道工程、城市地下空間工程。 | 本科及以上學歷。 | 具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 市政工程專業(yè)知識 | 需長期野外施工。 | |
宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 84387295 | 宿遷市建設工程施工圖審查中心 | 自收自支 | 技術 人員 | 專技 | 專技十二 | 42 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 建筑工程類。 | 本科及以上學歷。 | ||||
宿遷經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 88859089 | 開發(fā)區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心 | 全撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 43 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 不限。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 寫作 | 需常年值夜班,適合男性。 | |
宿遷經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 88859089 | 開發(fā)區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心 | 全撥 | 辦事員 | 管理 | 管理十級 | 44 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周歲以下 | 不限。 | 本科及以上學歷。 | 取得相應學位。 | 需常年值夜班,適合男性。 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)